La Paz · Bolivia
La Paz in April: every year compared
In April, La Paz averages highs of 16.9 °C and lows of 5.2 °C, with 43 mm of precipitation. The warmest April was 2024 (12.2 °C), the coldest 1968 (7.7 °C).
Day by day through April
Normal high and low for each day of April in La Paz.
Every April in La Paz, ranked
86 months of April since 1940. The last one, 2025, ranks 13 of 86 (+0.3 °C vs normal).
Warmest years
- 1202412.2 °C
- 2201611.8 °C
- 3202311.7 °C
- 4199811.5 °C
- 5198311.4 °C
Coldest years
- 119687.7 °C
- 219517.8 °C
- 319638.1 °C
- 419628.1 °C
- 519568.2 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Frost days | Snowfall | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.8 °C | 16.6 °C | 6.0 °C | 90 mm | 0 days | 7 cm | 21 days |
| 2024 | 12.2 °C | 18.8 °C | 6.5 °C | 58 mm | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 2023 | 11.7 °C | 18.4 °C | 5.6 °C | 20 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2022 | 11.1 °C | 17.9 °C | 5.2 °C | 49 mm | 0 days | 2 cm | 10 days |
| 2021 | 10.4 °C | 16.3 °C | 5.3 °C | 60 mm | 0 days | 3 cm | 16 days |
| 2020 | 11.2 °C | 17.4 °C | 5.8 °C | 36 mm | 0 days | 2 cm | 11 days |
| 2019 | 11.1 °C | 17.0 °C | 6.2 °C | 53 mm | 0 days | 1 cm | 17 days |
| 2018 | 10.7 °C | 17.6 °C | 4.8 °C | 10 mm | 0 days | 0 cm | 2 days |
| 2017 | 10.7 °C | 16.5 °C | 5.8 °C | 67 mm | 0 days | 1 cm | 17 days |
| 2016 | 11.8 °C | 18.1 °C | 6.3 °C | 51 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2015 | 10.3 °C | 15.4 °C | 6.2 °C | 90 mm | 0 days | 12 cm | 24 days |
| 2014 | 10.9 °C | 17.0 °C | 5.2 °C | 39 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2013 | 10.6 °C | 17.6 °C | 4.0 °C | 23 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2012 | 10.0 °C | 15.7 °C | 5.4 °C | 64 mm | 0 days | 1 cm | 20 days |
| 2011 | 10.6 °C | 16.8 °C | 5.0 °C | 20 mm | 0 days | 0 cm | 5 days |
| 2010 | 11.4 °C | 17.9 °C | 5.6 °C | 42 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2009 | 10.5 °C | 16.9 °C | 4.9 °C | 25 mm | 1 day | 0 cm | 10 days |
| 2008 | 10.3 °C | 16.9 °C | 4.0 °C | 20 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2007 | 10.4 °C | 16.5 °C | 5.5 °C | 52 mm | 0 days | 1 cm | 19 days |
| 2006 | 10.5 °C | 17.1 °C | 4.8 °C | 35 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2005 | 10.7 °C | 17.2 °C | 5.2 °C | 54 mm | 0 days | 3 cm | 12 days |
| 2004 | 10.7 °C | 17.3 °C | 5.4 °C | 49 mm | 0 days | 0 cm | 21 days |
| 2003 | 9.9 °C | 16.7 °C | 4.9 °C | 44 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 2002 | 10.1 °C | 16.2 °C | 5.5 °C | 59 mm | 0 days | 1 cm | 17 days |
| 2001 | 9.8 °C | 16.5 °C | 4.3 °C | 30 mm | 0 days | 1 cm | 12 days |
| 2000 | 11.0 °C | 17.9 °C | 5.4 °C | 16 mm | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 1999 | 9.6 °C | 15.7 °C | 4.9 °C | 41 mm | 0 days | 0 cm | 19 days |
| 1998 | 11.5 °C | 18.0 °C | 6.0 °C | 48 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1997 | 9.0 °C | 15.6 °C | 3.6 °C | 33 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1996 | 10.4 °C | 16.8 °C | 5.5 °C | 38 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1995 | 10.5 °C | 17.3 °C | 5.3 °C | 45 mm | 1 day | 4 cm | 13 days |
| 1994 | 10.1 °C | 16.2 °C | 5.8 °C | 66 mm | 0 days | 1 cm | 22 days |
| 1993 | 10.2 °C | 16.1 °C | 5.8 °C | 70 mm | 0 days | 0 cm | 20 days |
| 1992 | 11.2 °C | 17.9 °C | 5.2 °C | 16 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1991 | 9.7 °C | 16.0 °C | 5.1 °C | 57 mm | 0 days | 2 cm | 18 days |
| 1990 | 10.5 °C | 16.8 °C | 5.2 °C | 42 mm | 0 days | 1 cm | 15 days |
| 1989 | 9.5 °C | 15.0 °C | 5.3 °C | 83 mm | 0 days | 5 cm | 23 days |
| 1988 | 10.2 °C | 15.9 °C | 6.0 °C | 53 mm | 0 days | 0 cm | 20 days |
| 1987 | 10.5 °C | 17.0 °C | 5.3 °C | 37 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1986 | 9.5 °C | 15.2 °C | 5.2 °C | 77 mm | 0 days | 1 cm | 25 days |
| 1985 | 9.4 °C | 15.1 °C | 5.2 °C | 90 mm | 0 days | 2 cm | 22 days |
| 1984 | 9.5 °C | 15.7 °C | 4.8 °C | 68 mm | 1 day | 6 cm | 17 days |
| 1983 | 11.4 °C | 17.7 °C | 6.2 °C | 38 mm | 0 days | 1 cm | 13 days |
| 1982 | 9.2 °C | 15.5 °C | 4.3 °C | 61 mm | 0 days | 2 cm | 19 days |
| 1981 | 9.5 °C | 15.7 °C | 4.1 °C | 35 mm | 0 days | 1 cm | 10 days |
| 1980 | 9.9 °C | 17.2 °C | 3.7 °C | 21 mm | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 1979 | 9.4 °C | 16.1 °C | 4.3 °C | 56 mm | 0 days | 1 cm | 17 days |
| 1978 | 9.6 °C | 16.0 °C | 4.5 °C | 75 mm | 0 days | 4 cm | 16 days |
| 1977 | 9.6 °C | 16.6 °C | 4.0 °C | 45 mm | 0 days | 1 cm | 15 days |
| 1976 | 9.2 °C | 16.1 °C | 3.9 °C | 33 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1975 | 9.8 °C | 16.4 °C | 4.5 °C | 32 mm | 0 days | 3 cm | 13 days |
| 1974 | 8.5 °C | 14.2 °C | 3.8 °C | 64 mm | 0 days | 5 cm | 17 days |
| 1973 | 9.7 °C | 15.8 °C | 5.4 °C | 62 mm | 0 days | 3 cm | 18 days |
| 1972 | 9.1 °C | 15.6 °C | 4.6 °C | 54 mm | 0 days | 0 cm | 18 days |
| 1971 | 9.5 °C | 16.1 °C | 4.1 °C | 46 mm | 0 days | 2 cm | 17 days |
| 1970 | 9.4 °C | 15.6 °C | 4.7 °C | 54 mm | 0 days | 1 cm | 19 days |
| 1969 | 9.6 °C | 16.1 °C | 4.7 °C | 78 mm | 2 days | 7 cm | 20 days |
| 1968 | 7.7 °C | 14.1 °C | 3.0 °C | 72 mm | 2 days | 13 cm | 20 days |
| 1967 | 9.1 °C | 15.6 °C | 4.3 °C | 36 mm | 0 days | 1 cm | 15 days |
| 1966 | 9.1 °C | 15.0 °C | 3.8 °C | 28 mm | 1 day | 1 cm | 8 days |
| 1965 | 8.6 °C | 14.2 °C | 4.1 °C | 50 mm | 1 day | 1 cm | 18 days |
| 1964 | 9.3 °C | 15.3 °C | 4.2 °C | 24 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1963 | 8.1 °C | 13.9 °C | 3.4 °C | 64 mm | 2 days | 4 cm | 21 days |
| 1962 | 8.1 °C | 13.6 °C | 3.6 °C | 68 mm | 0 days | 9 cm | 22 days |
| 1961 | 9.4 °C | 15.4 °C | 4.4 °C | 49 mm | 0 days | 3 cm | 19 days |
| 1960 | 9.3 °C | 15.4 °C | 4.1 °C | 39 mm | 0 days | 2 cm | 11 days |
| 1959 | 9.1 °C | 15.1 °C | 3.8 °C | 61 mm | 0 days | 1 cm | 19 days |
| 1958 | 9.3 °C | 14.7 °C | 4.3 °C | 41 mm | 0 days | 1 cm | 13 days |
| 1957 | 8.7 °C | 14.4 °C | 3.3 °C | 36 mm | 4 days | 0 cm | 10 days |
| 1956 | 8.2 °C | 13.3 °C | 3.6 °C | 73 mm | 6 days | 3 cm | 23 days |
| 1955 | 8.7 °C | 14.7 °C | 3.9 °C | 40 mm | 4 days | 0 cm | 12 days |
| 1954 | 8.4 °C | 13.5 °C | 4.7 °C | 86 mm | 0 days | 11 cm | 26 days |
| 1953 | 9.4 °C | 16.0 °C | 4.1 °C | 19 mm | 1 day | 1 cm | 4 days |
| 1952 | 8.6 °C | 14.7 °C | 4.0 °C | 51 mm | 2 days | 1 cm | 18 days |
| 1951 | 7.8 °C | 13.1 °C | 3.6 °C | 59 mm | 2 days | 1 cm | 23 days |
| 1950 | 8.6 °C | 13.7 °C | 4.6 °C | 78 mm | 0 days | 2 cm | 21 days |
| 1949 | 8.8 °C | 14.0 °C | 4.7 °C | 54 mm | 0 days | 1 cm | 20 days |
| 1948 | 9.2 °C | 15.7 °C | 3.9 °C | 56 mm | 1 day | 1 cm | 21 days |
| 1947 | 9.5 °C | 15.6 °C | 4.6 °C | 96 mm | 0 days | 8 cm | 20 days |
| 1946 | 9.6 °C | 16.2 °C | 4.5 °C | 64 mm | 1 day | 2 cm | 21 days |
| 1945 | 9.7 °C | 16.5 °C | 4.0 °C | 26 mm | 1 day | 0 cm | 13 days |
| 1944 | 9.8 °C | 16.2 °C | 4.0 °C | 45 mm | 0 days | 2 cm | 18 days |
| 1943 | 8.3 °C | 15.4 °C | 2.1 °C | 33 mm | 3 days | 4 cm | 12 days |
| 1942 | 8.5 °C | 14.5 °C | 4.4 °C | 99 mm | 0 days | 8 cm | 27 days |
| 1941 | 9.7 °C | 15.6 °C | 4.7 °C | 44 mm | 0 days | 1 cm | 16 days |
| 1940 | 8.7 °C | 15.0 °C | 3.8 °C | 89 mm | 2 days | 5 cm | 25 days |
April records
Hottest day
21.5 °C
April 29, 2016 estimate
Coldest night
-2.8 °C
April 28, 1955 estimate
Wettest day
27 mm
April 9, 2015 estimate
The weather on your birthday in La Paz
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is La Paz in April?
Highs average 16.9 °C and lows 5.2 °C. A typical April brings 0 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in La Paz in April?
About 43 mm falls in April, over some 14 days with at least 1 mm. The wettest April was 1942 (99 mm), the driest 2018 (10 mm).
What was the warmest April in La Paz?
2024, with a mean temperature of 12.2 °C. The coldest was 1968 (7.7 °C). The last one, 2025, ranks 13 of 86.