Alice Springs · Avustralya
Alice Springs, Haziran ayı: her yıl karşılaştırmalı
Alice Springs şehrinde Haziran ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 19,6 °C, en düşükler 6,0 °C, yağış 9 mm. En sıcak yıl 1996 (16,6 °C), en soğuk yıl 1949 (9,0 °C) oldu.
Haziran ayında gün gün
Alice Springs şehrinde Haziran ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Alice Springs şehrinde her Haziran ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Haziran ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 52. sırada (normale göre −0,6 °C).
En sıcak yıllar
- 1199616,6 °C
- 2195716,5 °C
- 3199116,0 °C
- 4194515,2 °C
- 5197014,9 °C
En soğuk yıllar
- 119499,0 °C
- 220079,1 °C
- 320069,8 °C
- 4198510,1 °C
- 5197110,1 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Sıcak günler (30 °C+) | Donlu günler | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,9 °C | 19,7 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 2024 | 13,6 °C | 21,2 °C | 7,4 °C | 4 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2023 | 14,7 °C | 21,7 °C | 8,1 °C | 28 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 2022 | 12,5 °C | 19,5 °C | 6,0 °C | 11 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2021 | 11,9 °C | 18,9 °C | 5,5 °C | 8 mm | 0 gün | 1 gün | 2 gün |
| 2020 | 11,9 °C | 19,9 °C | 4,1 °C | 0 mm | 0 gün | 1 gün | 0 gün |
| 2019 | 11,8 °C | 19,3 °C | 4,4 °C | 4 mm | 1 gün | 6 gün | 2 gün |
| 2018 | 12,2 °C | 20,4 °C | 4,1 °C | 0 mm | 2 gün | 4 gün | 0 gün |
| 2017 | 11,8 °C | 19,9 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 gün | 3 gün | 0 gün |
| 2016 | 14,3 °C | 20,0 °C | 9,2 °C | 26 mm | 0 gün | 0 gün | 6 gün |
| 2015 | 13,3 °C | 20,4 °C | 6,9 °C | 1 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 2014 | 12,2 °C | 19,4 °C | 5,0 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 2013 | 13,2 °C | 18,6 °C | 8,2 °C | 8 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2012 | 11,2 °C | 18,8 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 gün | 3 gün | 0 gün |
| 2011 | 11,1 °C | 19,2 °C | 3,9 °C | 6 mm | 0 gün | 2 gün | 1 gün |
| 2010 | 11,3 °C | 18,2 °C | 5,1 °C | 3 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2009 | 13,5 °C | 20,4 °C | 7,3 °C | 2 mm | 1 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2008 | 12,9 °C | 19,9 °C | 6,8 °C | 26 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2007 | 9,1 °C | 16,2 °C | 2,4 °C | 5 mm | 0 gün | 3 gün | 2 gün |
| 2006 | 9,8 °C | 17,6 °C | 2,5 °C | 0 mm | 0 gün | 3 gün | 0 gün |
| 2005 | 13,8 °C | 20,3 °C | 7,7 °C | 33 mm | 1 gün | 0 gün | 5 gün |
| 2004 | 13,6 °C | 20,6 °C | 7,7 °C | 3 mm | 0 gün | 2 gün | 1 gün |
| 2003 | 13,1 °C | 20,9 °C | 5,8 °C | 6 mm | 1 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2002 | 11,9 °C | 20,8 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 gün | 3 gün | 0 gün |
| 2001 | 12,1 °C | 19,6 °C | 5,5 °C | 12 mm | 0 gün | 1 gün | 4 gün |
| 2000 | 10,4 °C | 18,1 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1999 | 12,7 °C | 19,5 °C | 6,3 °C | 27 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1998 | 13,4 °C | 19,5 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 gün | 1 gün | 2 gün |
| 1997 | 12,0 °C | 19,2 °C | 5,5 °C | 1 mm | 0 gün | 3 gün | 1 gün |
| 1996 | 16,6 °C | 23,1 °C | 10,5 °C | 13 mm | 2 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1995 | 12,9 °C | 19,4 °C | 7,2 °C | 23 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1994 | 11,9 °C | 19,8 °C | 4,8 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1993 | 11,5 °C | 16,4 °C | 7,3 °C | 44 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1992 | 13,5 °C | 20,3 °C | 7,6 °C | 1 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1991 | 16,0 °C | 22,4 °C | 10,4 °C | 24 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1990 | 11,4 °C | 17,3 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1989 | 11,4 °C | 17,8 °C | 5,7 °C | 1 mm | 0 gün | 5 gün | 0 gün |
| 1988 | 13,7 °C | 21,3 °C | 7,7 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1987 | 12,2 °C | 18,5 °C | 6,5 °C | 14 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1986 | 12,4 °C | 18,0 °C | 7,0 °C | 83 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1985 | 10,1 °C | 16,8 °C | 4,6 °C | 12 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1984 | 11,7 °C | 19,1 °C | 5,2 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1983 | 11,6 °C | 19,2 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1982 | 11,2 °C | 18,3 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1981 | 13,5 °C | 19,5 °C | 8,3 °C | 1 mm | 0 gün | 1 gün | 1 gün |
| 1980 | 13,8 °C | 20,1 °C | 8,3 °C | 3 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1979 | 13,4 °C | 20,5 °C | 7,6 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1978 | 11,8 °C | 17,9 °C | 6,9 °C | 42 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1977 | 10,4 °C | 18,0 °C | 4,5 °C | 0 mm | 0 gün | 1 gün | 0 gün |
| 1976 | 10,4 °C | 17,4 °C | 4,6 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1975 | 11,8 °C | 17,9 °C | 6,3 °C | 14 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1974 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1973 | 13,8 °C | 19,2 °C | 8,9 °C | 56 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1972 | 13,3 °C | 20,3 °C | 7,0 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1971 | 10,1 °C | 16,7 °C | 4,3 °C | 14 mm | 0 gün | 2 gün | 2 gün |
| 1970 | 14,9 °C | 22,9 °C | 8,1 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1969 | 11,6 °C | 18,5 °C | 5,2 °C | 4 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1968 | 14,0 °C | 20,5 °C | 8,9 °C | 14 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1967 | 11,4 °C | 17,7 °C | 5,8 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1966 | 14,8 °C | 22,0 °C | 8,1 °C | 12 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1965 | 13,1 °C | 20,3 °C | 6,5 °C | 4 mm | 0 gün | 2 gün | 1 gün |
| 1964 | 13,6 °C | 20,9 °C | 7,3 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1963 | 13,3 °C | 19,9 °C | 7,7 °C | 17 mm | 0 gün | 2 gün | 6 gün |
| 1962 | 14,3 °C | 21,7 °C | 7,9 °C | 11 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1961 | 14,0 °C | 21,3 °C | 7,4 °C | 0 mm | 1 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1960 | 12,5 °C | 19,1 °C | 6,6 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1959 | 12,2 °C | 19,4 °C | 5,8 °C | 4 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1958 | 12,3 °C | 19,2 °C | 6,3 °C | 1 mm | 0 gün | 2 gün | 0 gün |
| 1957 | 16,5 °C | 22,1 °C | 11,4 °C | 37 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1956 | 11,3 °C | 16,7 °C | 6,6 °C | 15 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1955 | 14,8 °C | 20,1 °C | 10,1 °C | 7 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1954 | 12,3 °C | 18,4 °C | 6,5 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1953 | 14,6 °C | 21,8 °C | 8,2 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1952 | 13,0 °C | 20,5 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1951 | 14,7 °C | 20,6 °C | 9,4 °C | 24 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1950 | 10,5 °C | 15,5 °C | 6,4 °C | 58 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1949 | 9,0 °C | 15,4 °C | 3,5 °C | 3 mm | 0 gün | 1 gün | 1 gün |
| 1948 | 11,3 °C | 18,6 °C | 4,0 °C | 0 mm | 0 gün | 3 gün | 0 gün |
| 1947 | 14,1 °C | 21,2 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1946 | 11,0 °C | 18,5 °C | 3,6 °C | 0 mm | 0 gün | 1 gün | 0 gün |
| 1945 | 15,2 °C | 21,4 °C | 9,0 °C | 3 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1944 | 11,3 °C | 17,3 °C | 5,7 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1943 | 11,5 °C | 18,7 °C | 4,7 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1942 | 12,3 °C | 16,3 °C | 9,1 °C | 61 mm | 0 gün | 0 gün | 10 gün |
| 1941 | 12,1 °C | 18,6 °C | 6,3 °C | 10 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1940 | 14,2 °C | 20,4 °C | 8,1 °C | 3 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
Haziran ayı rekorları
En sıcak gün
31,7 °C
21 Haziran 1996 tahmin
Yakındaki istasyon: 31,6 °C, 21 Haziran 1996 ölçüm
En soğuk gece
-2,9 °C
27 Haziran 1989 tahmin
Yakındaki istasyon: -6,0 °C, 30 Haziran 2002 ölçüm
En yağışlı gün
48 mm
30 Haziran 1986 tahmin
Alice Springs şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Alice Springs şehrinde Haziran ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 19,6 °C, en düşükler 6,0 °C. Tipik bir Haziran ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 1 donlu gün görülür.
Alice Springs şehrinde Haziran ayında çok yağmur yağar mı?
Haziran ayında yaklaşık 9 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 2. En yağışlı yıl 1986 (83 mm), en kurak yıl 1943 (0 mm) oldu.
Alice Springs şehrinde en sıcak Haziran ayı hangi yıldı?
1996; ortalama sıcaklık 16,6 °C. En soğuk yıl 1949 (9,0 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 52. sırada.