Alice Springs · Australia
Alice Springs in June: every year compared
In June, Alice Springs averages highs of 19.6 °C and lows of 6.0 °C, with 9 mm of precipitation. The warmest June was 1996 (16.6 °C), the coldest 1949 (9.0 °C).
Day by day through June
Normal high and low for each day of June in Alice Springs.
Every June in Alice Springs, ranked
86 months of June since 1940. The last one, 2025, ranks 52 of 86 (−0.6 °C vs normal).
Warmest years
- 1199616.6 °C
- 2195716.5 °C
- 3199116.0 °C
- 4194515.2 °C
- 5197014.9 °C
Coldest years
- 119499.0 °C
- 220079.1 °C
- 320069.8 °C
- 4198510.1 °C
- 5197110.1 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Frost days | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.9 °C | 19.7 °C | 5.4 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 2024 | 13.6 °C | 21.2 °C | 7.4 °C | 4 mm | 0 days | 0 days | 2 days |
| 2023 | 14.7 °C | 21.7 °C | 8.1 °C | 28 mm | 0 days | 0 days | 4 days |
| 2022 | 12.5 °C | 19.5 °C | 6.0 °C | 11 mm | 0 days | 0 days | 2 days |
| 2021 | 11.9 °C | 18.9 °C | 5.5 °C | 8 mm | 0 days | 1 day | 2 days |
| 2020 | 11.9 °C | 19.9 °C | 4.1 °C | 0 mm | 0 days | 1 day | 0 days |
| 2019 | 11.8 °C | 19.3 °C | 4.4 °C | 4 mm | 1 day | 6 days | 2 days |
| 2018 | 12.2 °C | 20.4 °C | 4.1 °C | 0 mm | 2 days | 4 days | 0 days |
| 2017 | 11.8 °C | 19.9 °C | 3.9 °C | 0 mm | 0 days | 3 days | 0 days |
| 2016 | 14.3 °C | 20.0 °C | 9.2 °C | 26 mm | 0 days | 0 days | 6 days |
| 2015 | 13.3 °C | 20.4 °C | 6.9 °C | 1 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 2014 | 12.2 °C | 19.4 °C | 5.0 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 2013 | 13.2 °C | 18.6 °C | 8.2 °C | 8 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 2012 | 11.2 °C | 18.8 °C | 3.9 °C | 0 mm | 0 days | 3 days | 0 days |
| 2011 | 11.1 °C | 19.2 °C | 3.9 °C | 6 mm | 0 days | 2 days | 1 day |
| 2010 | 11.3 °C | 18.2 °C | 5.1 °C | 3 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 2009 | 13.5 °C | 20.4 °C | 7.3 °C | 2 mm | 1 day | 0 days | 1 day |
| 2008 | 12.9 °C | 19.9 °C | 6.8 °C | 26 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 2007 | 9.1 °C | 16.2 °C | 2.4 °C | 5 mm | 0 days | 3 days | 2 days |
| 2006 | 9.8 °C | 17.6 °C | 2.5 °C | 0 mm | 0 days | 3 days | 0 days |
| 2005 | 13.8 °C | 20.3 °C | 7.7 °C | 33 mm | 1 day | 0 days | 5 days |
| 2004 | 13.6 °C | 20.6 °C | 7.7 °C | 3 mm | 0 days | 2 days | 1 day |
| 2003 | 13.1 °C | 20.9 °C | 5.8 °C | 6 mm | 1 day | 0 days | 1 day |
| 2002 | 11.9 °C | 20.8 °C | 3.8 °C | 0 mm | 0 days | 3 days | 0 days |
| 2001 | 12.1 °C | 19.6 °C | 5.5 °C | 12 mm | 0 days | 1 day | 4 days |
| 2000 | 10.4 °C | 18.1 °C | 3.9 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1999 | 12.7 °C | 19.5 °C | 6.3 °C | 27 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 1998 | 13.4 °C | 19.5 °C | 8.0 °C | 7 mm | 0 days | 1 day | 2 days |
| 1997 | 12.0 °C | 19.2 °C | 5.5 °C | 1 mm | 0 days | 3 days | 1 day |
| 1996 | 16.6 °C | 23.1 °C | 10.5 °C | 13 mm | 2 days | 0 days | 1 day |
| 1995 | 12.9 °C | 19.4 °C | 7.2 °C | 23 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1994 | 11.9 °C | 19.8 °C | 4.8 °C | 6 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1993 | 11.5 °C | 16.4 °C | 7.3 °C | 44 mm | 0 days | 0 days | 5 days |
| 1992 | 13.5 °C | 20.3 °C | 7.6 °C | 1 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1991 | 16.0 °C | 22.4 °C | 10.4 °C | 24 mm | 0 days | 0 days | 2 days |
| 1990 | 11.4 °C | 17.3 °C | 6.1 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1989 | 11.4 °C | 17.8 °C | 5.7 °C | 1 mm | 0 days | 5 days | 0 days |
| 1988 | 13.7 °C | 21.3 °C | 7.7 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1987 | 12.2 °C | 18.5 °C | 6.5 °C | 14 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 1986 | 12.4 °C | 18.0 °C | 7.0 °C | 83 mm | 0 days | 0 days | 5 days |
| 1985 | 10.1 °C | 16.8 °C | 4.6 °C | 12 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1984 | 11.7 °C | 19.1 °C | 5.2 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1983 | 11.6 °C | 19.2 °C | 5.4 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1982 | 11.2 °C | 18.3 °C | 5.3 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1981 | 13.5 °C | 19.5 °C | 8.3 °C | 1 mm | 0 days | 1 day | 1 day |
| 1980 | 13.8 °C | 20.1 °C | 8.3 °C | 3 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1979 | 13.4 °C | 20.5 °C | 7.6 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1978 | 11.8 °C | 17.9 °C | 6.9 °C | 42 mm | 0 days | 0 days | 5 days |
| 1977 | 10.4 °C | 18.0 °C | 4.5 °C | 0 mm | 0 days | 1 day | 0 days |
| 1976 | 10.4 °C | 17.4 °C | 4.6 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1975 | 11.8 °C | 17.9 °C | 6.3 °C | 14 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 1974 | 10.3 °C | 16.4 °C | 5.1 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1973 | 13.8 °C | 19.2 °C | 8.9 °C | 56 mm | 0 days | 0 days | 7 days |
| 1972 | 13.3 °C | 20.3 °C | 7.0 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1971 | 10.1 °C | 16.7 °C | 4.3 °C | 14 mm | 0 days | 2 days | 2 days |
| 1970 | 14.9 °C | 22.9 °C | 8.1 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1969 | 11.6 °C | 18.5 °C | 5.2 °C | 4 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1968 | 14.0 °C | 20.5 °C | 8.9 °C | 14 mm | 0 days | 0 days | 2 days |
| 1967 | 11.4 °C | 17.7 °C | 5.8 °C | 6 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1966 | 14.8 °C | 22.0 °C | 8.1 °C | 12 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 1965 | 13.1 °C | 20.3 °C | 6.5 °C | 4 mm | 0 days | 2 days | 1 day |
| 1964 | 13.6 °C | 20.9 °C | 7.3 °C | 6 mm | 0 days | 0 days | 2 days |
| 1963 | 13.3 °C | 19.9 °C | 7.7 °C | 17 mm | 0 days | 2 days | 6 days |
| 1962 | 14.3 °C | 21.7 °C | 7.9 °C | 11 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 1961 | 14.0 °C | 21.3 °C | 7.4 °C | 0 mm | 1 day | 0 days | 0 days |
| 1960 | 12.5 °C | 19.1 °C | 6.6 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1959 | 12.2 °C | 19.4 °C | 5.8 °C | 4 mm | 0 days | 0 days | 2 days |
| 1958 | 12.3 °C | 19.2 °C | 6.3 °C | 1 mm | 0 days | 2 days | 0 days |
| 1957 | 16.5 °C | 22.1 °C | 11.4 °C | 37 mm | 0 days | 0 days | 4 days |
| 1956 | 11.3 °C | 16.7 °C | 6.6 °C | 15 mm | 0 days | 0 days | 4 days |
| 1955 | 14.8 °C | 20.1 °C | 10.1 °C | 7 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 1954 | 12.3 °C | 18.4 °C | 6.5 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1953 | 14.6 °C | 21.8 °C | 8.2 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1952 | 13.0 °C | 20.5 °C | 6.1 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1951 | 14.7 °C | 20.6 °C | 9.4 °C | 24 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 1950 | 10.5 °C | 15.5 °C | 6.4 °C | 58 mm | 0 days | 0 days | 4 days |
| 1949 | 9.0 °C | 15.4 °C | 3.5 °C | 3 mm | 0 days | 1 day | 1 day |
| 1948 | 11.3 °C | 18.6 °C | 4.0 °C | 0 mm | 0 days | 3 days | 0 days |
| 1947 | 14.1 °C | 21.2 °C | 7.8 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1946 | 11.0 °C | 18.5 °C | 3.6 °C | 0 mm | 0 days | 1 day | 0 days |
| 1945 | 15.2 °C | 21.4 °C | 9.0 °C | 3 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1944 | 11.3 °C | 17.3 °C | 5.7 °C | 6 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1943 | 11.5 °C | 18.7 °C | 4.7 °C | 0 mm | 0 days | 0 days | 0 days |
| 1942 | 12.3 °C | 16.3 °C | 9.1 °C | 61 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 1941 | 12.1 °C | 18.6 °C | 6.3 °C | 10 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
| 1940 | 14.2 °C | 20.4 °C | 8.1 °C | 3 mm | 0 days | 0 days | 1 day |
June records
Hottest day
31.7 °C
June 21, 1996 estimate
Nearby station: 31.6 °C on June 21, 1996 measured
Coldest night
-2.9 °C
June 27, 1989 estimate
Nearby station: -6.0 °C on June 30, 2002 measured
Wettest day
48 mm
June 30, 1986 estimate
The weather on your birthday in Alice Springs
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Alice Springs in June?
Highs average 19.6 °C and lows 6.0 °C. A typical June brings 0 hot days (30 °C or more) and 1 frost days.
Does it rain a lot in Alice Springs in June?
About 9 mm falls in June, over some 2 days with at least 1 mm. The wettest June was 1986 (83 mm), the driest 1943 (0 mm).
What was the warmest June in Alice Springs?
1996, with a mean temperature of 16.6 °C. The coldest was 1949 (9.0 °C). The last one, 2025, ranks 52 of 86.