Phoenix · Hoa Kỳ
Phoenix vào Tháng 3: so sánh mọi năm
Vào Tháng 3, Phoenix có nhiệt độ cao nhất trung bình 25,4 °C và thấp nhất 11,1 °C, với lượng mưa 26 mm. Tháng 3 ấm nhất là năm 2015 (21,7 °C), lạnh nhất là năm 1945 (12,6 °C).
Từng ngày trong Tháng 3
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình thường của mỗi ngày trong Tháng 3 ở Phoenix.
Mọi Tháng 3 ở Phoenix, có xếp hạng
86 lần Tháng 3 từ 1940. Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 19/86 (+0,4 °C so với bình thường).
Năm ấm nhất
- 1201521,7 °C
- 2197221,5 °C
- 3200421,5 °C
- 4199720,7 °C
- 5201720,5 °C
Năm lạnh nhất
- 1194512,6 °C
- 2195212,8 °C
- 3197313,2 °C
- 4194113,5 °C
- 5195813,8 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày nóng (30 °C+) | Ngày băng giá | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,7 °C | 25,3 °C | 12,0 °C | 43 mm | 5 ngày | 0 ngày | 6 ngày |
| 2024 | 17,2 °C | 23,2 °C | 11,2 °C | 39 mm | 0 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 2023 | 16,0 °C | 21,8 °C | 10,2 °C | 52 mm | 0 ngày | 0 ngày | 6 ngày |
| 2022 | 18,8 °C | 26,1 °C | 11,2 °C | 20 mm | 5 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 2021 | 17,7 °C | 24,3 °C | 10,7 °C | 9 mm | 3 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 2020 | 17,2 °C | 22,7 °C | 11,7 °C | 82 mm | 0 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 2019 | 18,3 °C | 24,5 °C | 11,6 °C | 19 mm | 2 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 2018 | 19,0 °C | 25,7 °C | 11,7 °C | 9 mm | 3 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 2017 | 20,5 °C | 28,7 °C | 12,2 °C | 7 mm | 14 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 2016 | 20,4 °C | 27,8 °C | 12,4 °C | 0 mm | 11 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 2015 | 21,7 °C | 28,8 °C | 14,0 °C | 19 mm | 16 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 2014 | 19,7 °C | 26,8 °C | 12,4 °C | 42 mm | 3 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 2013 | 20,1 °C | 28,1 °C | 11,9 °C | 22 mm | 13 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 2012 | 18,3 °C | 26,2 °C | 10,1 °C | 9 mm | 5 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 2011 | 19,4 °C | 27,0 °C | 11,3 °C | 15 mm | 8 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 2010 | 16,9 °C | 23,6 °C | 9,8 °C | 25 mm | 2 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 2009 | 19,2 °C | 26,4 °C | 11,2 °C | 0 mm | 7 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 2008 | 18,8 °C | 26,2 °C | 10,7 °C | 0 mm | 6 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 2007 | 20,1 °C | 27,6 °C | 12,0 °C | 10 mm | 12 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 2006 | 16,4 °C | 22,2 °C | 10,4 °C | 29 mm | 0 ngày | 0 ngày | 4 ngày |
| 2005 | 16,9 °C | 22,8 °C | 10,9 °C | 16 mm | 1 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 2004 | 21,5 °C | 29,3 °C | 14,0 °C | 27 mm | 20 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 2003 | 17,3 °C | 24,2 °C | 10,5 °C | 9 mm | 4 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 2002 | 17,5 °C | 25,2 °C | 9,3 °C | 2 mm | 4 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 2001 | 17,9 °C | 25,0 °C | 10,6 °C | 27 mm | 8 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 2000 | 16,6 °C | 23,5 °C | 10,0 °C | 61 mm | 0 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1999 | 18,4 °C | 25,5 °C | 10,6 °C | 4 mm | 4 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 1998 | 15,8 °C | 22,6 °C | 9,2 °C | 32 mm | 3 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1997 | 20,7 °C | 28,9 °C | 12,2 °C | 0 mm | 14 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1996 | 18,6 °C | 25,4 °C | 11,4 °C | 14 mm | 4 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 1995 | 17,8 °C | 24,4 °C | 10,9 °C | 28 mm | 1 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 1994 | 18,0 °C | 25,2 °C | 11,1 °C | 47 mm | 2 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1993 | 16,9 °C | 24,5 °C | 10,1 °C | 26 mm | 2 ngày | 0 ngày | 4 ngày |
| 1992 | 16,0 °C | 22,2 °C | 10,5 °C | 96 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 1991 | 14,0 °C | 20,2 °C | 8,2 °C | 99 mm | 0 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 1990 | 18,4 °C | 25,4 °C | 11,4 °C | 12 mm | 9 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 1989 | 20,3 °C | 28,2 °C | 12,3 °C | 28 mm | 15 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 1988 | 18,3 °C | 26,2 °C | 10,2 °C | 3 mm | 9 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 1987 | 15,8 °C | 23,0 °C | 9,2 °C | 15 mm | 0 ngày | 0 ngày | 4 ngày |
| 1986 | 18,8 °C | 26,1 °C | 11,9 °C | 46 mm | 12 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 1985 | 16,8 °C | 23,5 °C | 10,5 °C | 7 mm | 1 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 1984 | 18,8 °C | 26,5 °C | 10,8 °C | 0 mm | 2 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1983 | 15,7 °C | 21,6 °C | 10,4 °C | 66 mm | 1 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 1982 | 16,1 °C | 22,1 °C | 10,3 °C | 55 mm | 0 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 1981 | 16,8 °C | 23,2 °C | 10,7 °C | 64 mm | 1 ngày | 0 ngày | 6 ngày |
| 1980 | 15,2 °C | 21,3 °C | 9,5 °C | 18 mm | 0 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1979 | 15,2 °C | 21,9 °C | 8,6 °C | 62 mm | 0 ngày | 0 ngày | 4 ngày |
| 1978 | 17,1 °C | 23,6 °C | 11,4 °C | 101 mm | 1 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 1977 | 15,6 °C | 22,8 °C | 8,4 °C | 7 mm | 1 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 1976 | 16,4 °C | 23,6 °C | 8,8 °C | 14 mm | 3 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 1975 | 15,5 °C | 22,2 °C | 9,1 °C | 36 mm | 1 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 1974 | 17,5 °C | 24,5 °C | 10,4 °C | 47 mm | 3 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1973 | 13,2 °C | 18,8 °C | 8,0 °C | 66 mm | 0 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 1972 | 21,5 °C | 29,9 °C | 12,3 °C | 0 mm | 21 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1971 | 18,0 °C | 26,5 °C | 9,1 °C | 0 mm | 8 ngày | 2 ngày | 0 ngày |
| 1970 | 15,0 °C | 21,7 °C | 8,3 °C | 86 mm | 0 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1969 | 15,0 °C | 22,9 °C | 7,0 °C | 11 mm | 4 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 1968 | 16,0 °C | 23,1 °C | 9,0 °C | 38 mm | 3 ngày | 0 ngày | 4 ngày |
| 1967 | 18,2 °C | 26,0 °C | 10,1 °C | 11 mm | 6 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 1966 | 17,5 °C | 26,0 °C | 8,8 °C | 2 mm | 5 ngày | 2 ngày | 0 ngày |
| 1965 | 14,7 °C | 21,7 °C | 7,9 °C | 42 mm | 1 ngày | 1 ngày | 4 ngày |
| 1964 | 14,7 °C | 21,9 °C | 7,8 °C | 30 mm | 3 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 1963 | 16,7 °C | 24,4 °C | 8,7 °C | 19 mm | 3 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 1962 | 14,1 °C | 21,8 °C | 6,6 °C | 18 mm | 3 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1961 | 16,6 °C | 23,8 °C | 9,3 °C | 28 mm | 2 ngày | 0 ngày | 4 ngày |
| 1960 | 19,2 °C | 27,0 °C | 11,2 °C | 9 mm | 6 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 1959 | 17,9 °C | 25,8 °C | 9,9 °C | 0 mm | 0 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1958 | 13,8 °C | 19,5 °C | 8,5 °C | 76 mm | 0 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 1957 | 17,3 °C | 23,7 °C | 10,7 °C | 25 mm | 1 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1956 | 17,9 °C | 26,2 °C | 8,7 °C | 0 mm | 5 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1955 | 17,3 °C | 24,7 °C | 9,2 °C | 0 mm | 1 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1954 | 15,6 °C | 21,9 °C | 8,8 °C | 74 mm | 1 ngày | 0 ngày | 6 ngày |
| 1953 | 16,9 °C | 24,6 °C | 9,0 °C | 19 mm | 5 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 1952 | 12,8 °C | 19,1 °C | 6,7 °C | 83 mm | 0 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1951 | 16,7 °C | 24,4 °C | 8,7 °C | 3 mm | 1 ngày | 0 ngày | 1 ngày |
| 1950 | 17,9 °C | 25,7 °C | 9,7 °C | 9 mm | 4 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 1949 | 16,2 °C | 23,6 °C | 8,8 °C | 6 mm | 0 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 1948 | 14,2 °C | 20,7 °C | 7,3 °C | 13 mm | 0 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 1947 | 17,2 °C | 23,6 °C | 9,8 °C | 2 mm | 0 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1946 | 16,5 °C | 23,8 °C | 8,2 °C | 2 mm | 1 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1945 | 12,6 °C | 19,5 °C | 5,8 °C | 59 mm | 0 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 1944 | 14,4 °C | 21,6 °C | 7,2 °C | 20 mm | 0 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 1943 | 17,4 °C | 24,2 °C | 9,6 °C | 15 mm | 2 ngày | 0 ngày | 2 ngày |
| 1942 | 14,9 °C | 22,4 °C | 6,3 °C | 2 mm | 0 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
| 1941 | 13,5 °C | 19,7 °C | 7,6 °C | 82 mm | 0 ngày | 0 ngày | 13 ngày |
| 1940 | 16,7 °C | 23,6 °C | 8,5 °C | 1 mm | 0 ngày | 0 ngày | 0 ngày |
Kỷ lục Tháng 3
Ngày nóng nhất
40,6 °C
20 tháng 3, 2026 ước tính
Trạm gần nhất: 37,8 °C vào 26 tháng 3, 1988 đo được
Đêm lạnh nhất
-2,2 °C
3 tháng 3, 1966 ước tính
Trạm gần nhất: -3,9 °C vào 4 tháng 3, 1966 đo được
Ngày mưa nhiều nhất
36 mm
1 tháng 3, 2014 ước tính
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Phoenix
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Hỏi & đáp
Phoenix ấm đến mức nào vào Tháng 3?
Nhiệt độ cao nhất trung bình 25,4 °C, thấp nhất 11,1 °C. Một kỳ Tháng 3 điển hình có 6 ngày nóng (30 °C trở lên) và 0 ngày băng giá.
Phoenix có mưa nhiều vào Tháng 3 không?
Khoảng 26 mm mưa rơi trong Tháng 3, qua chừng 3 ngày có ít nhất 1 mm. Tháng 3 mưa nhiều nhất là năm 1978 (101 mm), khô nhất là năm 1955 (0 mm).
Tháng 3 ấm nhất ở Phoenix là năm nào?
Năm 2015, với nhiệt độ trung bình 21,7 °C. Lạnh nhất là năm 1945 (12,6 °C). Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 19/86.