Phoenix · Hoa Kỳ
Phoenix vào Tháng 7: so sánh mọi năm
Vào Tháng 7, Phoenix có nhiệt độ cao nhất trung bình 41,2 °C và thấp nhất 29,1 °C, với lượng mưa 19 mm. Tháng 7 ấm nhất là năm 2023 (38,6 °C), lạnh nhất là năm 1955 (31,9 °C).
Từng ngày trong Tháng 7
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình thường của mỗi ngày trong Tháng 7 ở Phoenix.
Mọi Tháng 7 ở Phoenix, có xếp hạng
86 lần Tháng 7 từ 1940. Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 11/86 (+0,6 °C so với bình thường).
Năm ấm nhất
- 1202338,6 °C
- 2202437,4 °C
- 3200937,1 °C
- 4202037,1 °C
- 5200336,7 °C
Năm lạnh nhất
- 1195531,9 °C
- 2199932,3 °C
- 3195032,6 °C
- 4198632,9 °C
- 5198433,1 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày nóng (30 °C+) | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,0 °C | 41,6 °C | 29,3 °C | 13 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 2024 | 37,4 °C | 43,5 °C | 31,2 °C | 12 mm | 31 ngày | 6 ngày |
| 2023 | 38,6 °C | 44,8 °C | 31,6 °C | 6 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 2022 | 35,6 °C | 40,7 °C | 30,2 °C | 46 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 2021 | 34,1 °C | 39,2 °C | 29,3 °C | 66 mm | 29 ngày | 8 ngày |
| 2020 | 37,1 °C | 42,7 °C | 30,7 °C | 3 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 2019 | 36,1 °C | 41,9 °C | 29,4 °C | 15 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 2018 | 35,7 °C | 41,3 °C | 29,7 °C | 40 mm | 31 ngày | 8 ngày |
| 2017 | 34,8 °C | 40,3 °C | 29,2 °C | 55 mm | 31 ngày | 8 ngày |
| 2016 | 36,4 °C | 42,0 °C | 30,2 °C | 15 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 2015 | 34,5 °C | 39,9 °C | 28,8 °C | 17 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 2014 | 35,2 °C | 41,0 °C | 29,6 °C | 31 mm | 31 ngày | 9 ngày |
| 2013 | 35,2 °C | 40,1 °C | 29,9 °C | 38 mm | 30 ngày | 3 ngày |
| 2012 | 34,4 °C | 40,0 °C | 29,0 °C | 17 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 2011 | 35,5 °C | 41,5 °C | 29,4 °C | 7 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 2010 | 36,0 °C | 41,3 °C | 30,3 °C | 10 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 2009 | 37,1 °C | 42,8 °C | 30,9 °C | 6 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 2008 | 34,6 °C | 40,2 °C | 29,1 °C | 51 mm | 31 ngày | 6 ngày |
| 2007 | 35,6 °C | 41,3 °C | 29,5 °C | 6 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 2006 | 36,0 °C | 41,5 °C | 30,5 °C | 18 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 2005 | 36,5 °C | 42,9 °C | 29,3 °C | 5 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 2004 | 35,4 °C | 41,2 °C | 28,9 °C | 1 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 2003 | 36,7 °C | 43,0 °C | 30,2 °C | 4 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 2002 | 35,6 °C | 41,8 °C | 29,5 °C | 7 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 2001 | 34,7 °C | 40,4 °C | 28,9 °C | 16 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 2000 | 35,9 °C | 42,1 °C | 28,8 °C | 7 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1999 | 32,3 °C | 37,8 °C | 27,0 °C | 103 mm | 31 ngày | 11 ngày |
| 1998 | 35,0 °C | 41,1 °C | 28,3 °C | 18 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 1997 | 35,0 °C | 41,5 °C | 27,4 °C | 1 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 1996 | 36,1 °C | 42,0 °C | 30,0 °C | 10 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 1995 | 35,6 °C | 42,2 °C | 27,8 °C | 4 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1994 | 35,4 °C | 41,8 °C | 28,2 °C | 13 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1993 | 34,3 °C | 40,8 °C | 27,3 °C | 3 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1992 | 33,4 °C | 39,7 °C | 26,5 °C | 33 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 1991 | 34,7 °C | 41,1 °C | 27,5 °C | 13 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 1990 | 33,5 °C | 39,3 °C | 28,0 °C | 81 mm | 31 ngày | 9 ngày |
| 1989 | 36,0 °C | 42,4 °C | 29,2 °C | 8 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 1988 | 35,5 °C | 41,6 °C | 29,4 °C | 10 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 1987 | 33,9 °C | 40,9 °C | 26,0 °C | 9 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 1986 | 32,9 °C | 38,9 °C | 26,9 °C | 82 mm | 31 ngày | 8 ngày |
| 1985 | 35,1 °C | 41,4 °C | 28,5 °C | 16 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 1984 | 33,1 °C | 39,1 °C | 27,9 °C | 54 mm | 31 ngày | 13 ngày |
| 1983 | 35,0 °C | 41,4 °C | 28,4 °C | 19 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 1982 | 34,1 °C | 40,3 °C | 27,9 °C | 9 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 1981 | 35,1 °C | 40,6 °C | 29,6 °C | 23 mm | 31 ngày | 6 ngày |
| 1980 | 36,0 °C | 42,6 °C | 29,0 °C | 10 mm | 31 ngày | 6 ngày |
| 1979 | 35,0 °C | 41,8 °C | 27,4 °C | 5 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1978 | 35,7 °C | 42,3 °C | 28,4 °C | 7 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1977 | 35,3 °C | 41,0 °C | 29,4 °C | 9 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1976 | 33,9 °C | 39,6 °C | 28,1 °C | 17 mm | 31 ngày | 8 ngày |
| 1975 | 34,3 °C | 40,6 °C | 28,4 °C | 13 mm | 31 ngày | 8 ngày |
| 1974 | 33,6 °C | 39,9 °C | 27,0 °C | 13 mm | 31 ngày | 8 ngày |
| 1973 | 34,1 °C | 40,8 °C | 26,7 °C | 19 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 1972 | 35,7 °C | 42,3 °C | 28,5 °C | 2 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1971 | 35,5 °C | 41,8 °C | 28,8 °C | 7 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 1970 | 35,6 °C | 41,9 °C | 29,0 °C | 2 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1969 | 34,9 °C | 40,9 °C | 28,4 °C | 5 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1968 | 33,6 °C | 40,1 °C | 27,1 °C | 12 mm | 31 ngày | 6 ngày |
| 1967 | 34,9 °C | 40,5 °C | 29,0 °C | 4 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1966 | 35,2 °C | 41,3 °C | 28,3 °C | 2 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1965 | 34,4 °C | 40,8 °C | 27,8 °C | 5 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 1964 | 34,7 °C | 40,8 °C | 28,3 °C | 16 mm | 30 ngày | 5 ngày |
| 1963 | 35,4 °C | 41,6 °C | 28,4 °C | 10 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1962 | 34,4 °C | 40,9 °C | 26,9 °C | 1 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 1961 | 34,6 °C | 41,0 °C | 27,9 °C | 16 mm | 31 ngày | 5 ngày |
| 1960 | 35,3 °C | 41,6 °C | 28,2 °C | 6 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1959 | 35,6 °C | 41,7 °C | 29,5 °C | 12 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 1958 | 34,9 °C | 41,2 °C | 27,3 °C | 11 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1957 | 35,1 °C | 41,1 °C | 28,3 °C | 3 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 1956 | 33,4 °C | 39,6 °C | 26,4 °C | 7 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1955 | 31,9 °C | 38,2 °C | 25,1 °C | 49 mm | 29 ngày | 8 ngày |
| 1954 | 34,6 °C | 40,4 °C | 28,2 °C | 9 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 1953 | 34,5 °C | 40,2 °C | 28,5 °C | 7 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1952 | 33,7 °C | 40,3 °C | 25,7 °C | 6 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1951 | 35,2 °C | 41,7 °C | 28,1 °C | 9 mm | 31 ngày | 2 ngày |
| 1950 | 32,6 °C | 38,2 °C | 26,7 °C | 36 mm | 29 ngày | 5 ngày |
| 1949 | 33,7 °C | 39,8 °C | 27,2 °C | 9 mm | 31 ngày | 4 ngày |
| 1948 | 34,6 °C | 41,1 °C | 26,6 °C | 2 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1947 | 35,0 °C | 41,5 °C | 26,9 °C | 1 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 1946 | 34,6 °C | 40,6 °C | 27,7 °C | 1 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 1945 | 35,1 °C | 40,7 °C | 28,8 °C | 15 mm | 31 ngày | 3 ngày |
| 1944 | 34,8 °C | 41,2 °C | 27,2 °C | 3 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1943 | 35,4 °C | 41,6 °C | 27,9 °C | 2 mm | 31 ngày | 0 ngày |
| 1942 | 36,6 °C | 42,5 °C | 29,2 °C | 4 mm | 31 ngày | 1 ngày |
| 1941 | 34,3 °C | 40,1 °C | 27,1 °C | 26 mm | 30 ngày | 1 ngày |
| 1940 | 34,8 °C | 40,6 °C | 27,6 °C | 1 mm | 31 ngày | 0 ngày |
Kỷ lục Tháng 7
Ngày nóng nhất
49,0 °C
28 tháng 7, 1995 ước tính
Trạm gần nhất: 49,4 °C vào 28 tháng 7, 1995 đo được
Đêm lạnh nhất
19,1 °C
2 tháng 7, 1992 ước tính
Trạm gần nhất: 16,1 °C vào 2 tháng 7, 1941 đo được
Ngày mưa nhiều nhất
34 mm
15 tháng 7, 1999 ước tính
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Phoenix
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Hỏi & đáp
Phoenix ấm đến mức nào vào Tháng 7?
Nhiệt độ cao nhất trung bình 41,2 °C, thấp nhất 29,1 °C. Một kỳ Tháng 7 điển hình có 31 ngày nóng (30 °C trở lên) và 0 ngày băng giá.
Phoenix có mưa nhiều vào Tháng 7 không?
Khoảng 19 mm mưa rơi trong Tháng 7, qua chừng 4 ngày có ít nhất 1 mm. Tháng 7 mưa nhiều nhất là năm 1999 (103 mm), khô nhất là năm 1940 (1 mm).
Tháng 7 ấm nhất ở Phoenix là năm nào?
Năm 2023, với nhiệt độ trung bình 38,6 °C. Lạnh nhất là năm 1955 (31,9 °C). Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 11/86.