Phoenix · Amerika Birleşik Devletleri
Phoenix, Mart ayı: her yıl karşılaştırmalı
Phoenix şehrinde Mart ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 25,4 °C, en düşükler 11,1 °C, yağış 26 mm. En sıcak yıl 2015 (21,7 °C), en soğuk yıl 1945 (12,6 °C) oldu.
Mart ayında gün gün
Phoenix şehrinde Mart ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Phoenix şehrinde her Mart ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Mart ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 19. sırada (normale göre +0,4 °C).
En sıcak yıllar
- 1201521,7 °C
- 2197221,5 °C
- 3200421,5 °C
- 4199720,7 °C
- 5201720,5 °C
En soğuk yıllar
- 1194512,6 °C
- 2195212,8 °C
- 3197313,2 °C
- 4194113,5 °C
- 5195813,8 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Sıcak günler (30 °C+) | Donlu günler | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,7 °C | 25,3 °C | 12,0 °C | 43 mm | 5 gün | 0 gün | 6 gün |
| 2024 | 17,2 °C | 23,2 °C | 11,2 °C | 39 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 2023 | 16,0 °C | 21,8 °C | 10,2 °C | 52 mm | 0 gün | 0 gün | 6 gün |
| 2022 | 18,8 °C | 26,1 °C | 11,2 °C | 20 mm | 5 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2021 | 17,7 °C | 24,3 °C | 10,7 °C | 9 mm | 3 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2020 | 17,2 °C | 22,7 °C | 11,7 °C | 82 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 2019 | 18,3 °C | 24,5 °C | 11,6 °C | 19 mm | 2 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2018 | 19,0 °C | 25,7 °C | 11,7 °C | 9 mm | 3 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2017 | 20,5 °C | 28,7 °C | 12,2 °C | 7 mm | 14 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2016 | 20,4 °C | 27,8 °C | 12,4 °C | 0 mm | 11 gün | 0 gün | 0 gün |
| 2015 | 21,7 °C | 28,8 °C | 14,0 °C | 19 mm | 16 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2014 | 19,7 °C | 26,8 °C | 12,4 °C | 42 mm | 3 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2013 | 20,1 °C | 28,1 °C | 11,9 °C | 22 mm | 13 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2012 | 18,3 °C | 26,2 °C | 10,1 °C | 9 mm | 5 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2011 | 19,4 °C | 27,0 °C | 11,3 °C | 15 mm | 8 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2010 | 16,9 °C | 23,6 °C | 9,8 °C | 25 mm | 2 gün | 0 gün | 5 gün |
| 2009 | 19,2 °C | 26,4 °C | 11,2 °C | 0 mm | 7 gün | 0 gün | 0 gün |
| 2008 | 18,8 °C | 26,2 °C | 10,7 °C | 0 mm | 6 gün | 0 gün | 0 gün |
| 2007 | 20,1 °C | 27,6 °C | 12,0 °C | 10 mm | 12 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2006 | 16,4 °C | 22,2 °C | 10,4 °C | 29 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 2005 | 16,9 °C | 22,8 °C | 10,9 °C | 16 mm | 1 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2004 | 21,5 °C | 29,3 °C | 14,0 °C | 27 mm | 20 gün | 0 gün | 5 gün |
| 2003 | 17,3 °C | 24,2 °C | 10,5 °C | 9 mm | 4 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2002 | 17,5 °C | 25,2 °C | 9,3 °C | 2 mm | 4 gün | 0 gün | 0 gün |
| 2001 | 17,9 °C | 25,0 °C | 10,6 °C | 27 mm | 8 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2000 | 16,6 °C | 23,5 °C | 10,0 °C | 61 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1999 | 18,4 °C | 25,5 °C | 10,6 °C | 4 mm | 4 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1998 | 15,8 °C | 22,6 °C | 9,2 °C | 32 mm | 3 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1997 | 20,7 °C | 28,9 °C | 12,2 °C | 0 mm | 14 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1996 | 18,6 °C | 25,4 °C | 11,4 °C | 14 mm | 4 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1995 | 17,8 °C | 24,4 °C | 10,9 °C | 28 mm | 1 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1994 | 18,0 °C | 25,2 °C | 11,1 °C | 47 mm | 2 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1993 | 16,9 °C | 24,5 °C | 10,1 °C | 26 mm | 2 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1992 | 16,0 °C | 22,2 °C | 10,5 °C | 96 mm | 0 gün | 0 gün | 10 gün |
| 1991 | 14,0 °C | 20,2 °C | 8,2 °C | 99 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1990 | 18,4 °C | 25,4 °C | 11,4 °C | 12 mm | 9 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1989 | 20,3 °C | 28,2 °C | 12,3 °C | 28 mm | 15 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1988 | 18,3 °C | 26,2 °C | 10,2 °C | 3 mm | 9 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1987 | 15,8 °C | 23,0 °C | 9,2 °C | 15 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1986 | 18,8 °C | 26,1 °C | 11,9 °C | 46 mm | 12 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1985 | 16,8 °C | 23,5 °C | 10,5 °C | 7 mm | 1 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1984 | 18,8 °C | 26,5 °C | 10,8 °C | 0 mm | 2 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1983 | 15,7 °C | 21,6 °C | 10,4 °C | 66 mm | 1 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1982 | 16,1 °C | 22,1 °C | 10,3 °C | 55 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1981 | 16,8 °C | 23,2 °C | 10,7 °C | 64 mm | 1 gün | 0 gün | 6 gün |
| 1980 | 15,2 °C | 21,3 °C | 9,5 °C | 18 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1979 | 15,2 °C | 21,9 °C | 8,6 °C | 62 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1978 | 17,1 °C | 23,6 °C | 11,4 °C | 101 mm | 1 gün | 0 gün | 8 gün |
| 1977 | 15,6 °C | 22,8 °C | 8,4 °C | 7 mm | 1 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1976 | 16,4 °C | 23,6 °C | 8,8 °C | 14 mm | 3 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1975 | 15,5 °C | 22,2 °C | 9,1 °C | 36 mm | 1 gün | 0 gün | 9 gün |
| 1974 | 17,5 °C | 24,5 °C | 10,4 °C | 47 mm | 3 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1973 | 13,2 °C | 18,8 °C | 8,0 °C | 66 mm | 0 gün | 0 gün | 9 gün |
| 1972 | 21,5 °C | 29,9 °C | 12,3 °C | 0 mm | 21 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1971 | 18,0 °C | 26,5 °C | 9,1 °C | 0 mm | 8 gün | 2 gün | 0 gün |
| 1970 | 15,0 °C | 21,7 °C | 8,3 °C | 86 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1969 | 15,0 °C | 22,9 °C | 7,0 °C | 11 mm | 4 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1968 | 16,0 °C | 23,1 °C | 9,0 °C | 38 mm | 3 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1967 | 18,2 °C | 26,0 °C | 10,1 °C | 11 mm | 6 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1966 | 17,5 °C | 26,0 °C | 8,8 °C | 2 mm | 5 gün | 2 gün | 0 gün |
| 1965 | 14,7 °C | 21,7 °C | 7,9 °C | 42 mm | 1 gün | 1 gün | 4 gün |
| 1964 | 14,7 °C | 21,9 °C | 7,8 °C | 30 mm | 3 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1963 | 16,7 °C | 24,4 °C | 8,7 °C | 19 mm | 3 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1962 | 14,1 °C | 21,8 °C | 6,6 °C | 18 mm | 3 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1961 | 16,6 °C | 23,8 °C | 9,3 °C | 28 mm | 2 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1960 | 19,2 °C | 27,0 °C | 11,2 °C | 9 mm | 6 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1959 | 17,9 °C | 25,8 °C | 9,9 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1958 | 13,8 °C | 19,5 °C | 8,5 °C | 76 mm | 0 gün | 0 gün | 12 gün |
| 1957 | 17,3 °C | 23,7 °C | 10,7 °C | 25 mm | 1 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1956 | 17,9 °C | 26,2 °C | 8,7 °C | 0 mm | 5 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1955 | 17,3 °C | 24,7 °C | 9,2 °C | 0 mm | 1 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1954 | 15,6 °C | 21,9 °C | 8,8 °C | 74 mm | 1 gün | 0 gün | 6 gün |
| 1953 | 16,9 °C | 24,6 °C | 9,0 °C | 19 mm | 5 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1952 | 12,8 °C | 19,1 °C | 6,7 °C | 83 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1951 | 16,7 °C | 24,4 °C | 8,7 °C | 3 mm | 1 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1950 | 17,9 °C | 25,7 °C | 9,7 °C | 9 mm | 4 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1949 | 16,2 °C | 23,6 °C | 8,8 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1948 | 14,2 °C | 20,7 °C | 7,3 °C | 13 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1947 | 17,2 °C | 23,6 °C | 9,8 °C | 2 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1946 | 16,5 °C | 23,8 °C | 8,2 °C | 2 mm | 1 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1945 | 12,6 °C | 19,5 °C | 5,8 °C | 59 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1944 | 14,4 °C | 21,6 °C | 7,2 °C | 20 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1943 | 17,4 °C | 24,2 °C | 9,6 °C | 15 mm | 2 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1942 | 14,9 °C | 22,4 °C | 6,3 °C | 2 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1941 | 13,5 °C | 19,7 °C | 7,6 °C | 82 mm | 0 gün | 0 gün | 13 gün |
| 1940 | 16,7 °C | 23,6 °C | 8,5 °C | 1 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
Mart ayı rekorları
En sıcak gün
40,6 °C
20 Mart 2026 tahmin
Yakındaki istasyon: 37,8 °C, 26 Mart 1988 ölçüm
En soğuk gece
-2,2 °C
3 Mart 1966 tahmin
Yakındaki istasyon: -3,9 °C, 4 Mart 1966 ölçüm
En yağışlı gün
36 mm
1 Mart 2014 tahmin
Phoenix şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Phoenix şehrinde Mart ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 25,4 °C, en düşükler 11,1 °C. Tipik bir Mart ayında 6 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 0 donlu gün görülür.
Phoenix şehrinde Mart ayında çok yağmur yağar mı?
Mart ayında yaklaşık 26 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 3. En yağışlı yıl 1978 (101 mm), en kurak yıl 1955 (0 mm) oldu.
Phoenix şehrinde en sıcak Mart ayı hangi yıldı?
2015; ortalama sıcaklık 21,7 °C. En soğuk yıl 1945 (12,6 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 19. sırada.