Tokyo · Nhật Bản
Tokyo vào Tháng 2: so sánh mọi năm
Vào Tháng 2, Tokyo có nhiệt độ cao nhất trung bình 9,6 °C và thấp nhất 1,4 °C, với lượng mưa 63 mm. Tháng 2 ấm nhất là năm 2020 (7,3 °C), lạnh nhất là năm 1952 (-0,5 °C).
Từng ngày trong Tháng 2
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình thường của mỗi ngày trong Tháng 2 ở Tokyo.
Mọi Tháng 2 ở Tokyo, có xếp hạng
86 lần Tháng 2 từ 1940. Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 29/86 (−0,1 °C so với bình thường).
Năm ấm nhất
- 120207,3 °C
- 219797,2 °C
- 320217,2 °C
- 420247,2 °C
- 520077,1 °C
Năm lạnh nhất
- 11984-0,5 °C
- 21952-0,5 °C
- 319450,8 °C
- 419420,8 °C
- 519681,3 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày băng giá | Lượng tuyết | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3 °C | 10,4 °C | 0,4 °C | 10 mm | 16 ngày | 0 cm | 2 ngày |
| 2024 | 7,2 °C | 11,3 °C | 3,4 °C | 94 mm | 2 ngày | 14 cm | 14 ngày |
| 2023 | 6,4 °C | 10,7 °C | 2,1 °C | 46 mm | 4 ngày | 4 cm | 6 ngày |
| 2022 | 4,1 °C | 9,0 °C | -0,4 °C | 68 mm | 18 ngày | 9 cm | 6 ngày |
| 2021 | 7,2 °C | 12,5 °C | 2,2 °C | 46 mm | 7 ngày | 0 cm | 2 ngày |
| 2020 | 7,3 °C | 11,7 °C | 3,0 °C | 29 mm | 4 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 2019 | 6,5 °C | 10,4 °C | 2,7 °C | 60 mm | 4 ngày | 5 cm | 10 ngày |
| 2018 | 4,7 °C | 9,1 °C | 0,6 °C | 30 mm | 11 ngày | 4 cm | 9 ngày |
| 2017 | 6,0 °C | 10,5 °C | 1,8 °C | 35 mm | 6 ngày | 2 cm | 7 ngày |
| 2016 | 6,3 °C | 10,6 °C | 2,1 °C | 65 mm | 8 ngày | 1 cm | 7 ngày |
| 2015 | 4,9 °C | 9,1 °C | 1,3 °C | 68 mm | 12 ngày | 1 cm | 8 ngày |
| 2014 | 4,3 °C | 8,0 °C | 0,8 °C | 190 mm | 12 ngày | 58 cm | 8 ngày |
| 2013 | 4,5 °C | 8,6 °C | 0,8 °C | 51 mm | 13 ngày | 7 cm | 7 ngày |
| 2012 | 4,1 °C | 7,8 °C | 0,5 °C | 102 mm | 15 ngày | 12 cm | 10 ngày |
| 2011 | 6,0 °C | 10,2 °C | 2,1 °C | 112 mm | 5 ngày | 19 cm | 10 ngày |
| 2010 | 5,5 °C | 9,1 °C | 2,3 °C | 100 mm | 6 ngày | 11 cm | 12 ngày |
| 2009 | 6,7 °C | 10,5 °C | 3,0 °C | 62 mm | 2 ngày | 1 cm | 7 ngày |
| 2008 | 4,3 °C | 8,5 °C | 0,4 °C | 64 mm | 12 ngày | 13 cm | 8 ngày |
| 2007 | 7,1 °C | 11,5 °C | 2,8 °C | 67 mm | 3 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 2006 | 5,7 °C | 9,7 °C | 2,2 °C | 99 mm | 7 ngày | 1 cm | 8 ngày |
| 2005 | 4,7 °C | 8,6 °C | 1,1 °C | 59 mm | 6 ngày | 11 cm | 9 ngày |
| 2004 | 6,8 °C | 11,5 °C | 2,6 °C | 34 mm | 5 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 2003 | 5,2 °C | 8,8 °C | 1,9 °C | 44 mm | 6 ngày | 1 cm | 8 ngày |
| 2002 | 6,3 °C | 10,2 °C | 2,7 °C | 47 mm | 5 ngày | 2 cm | 8 ngày |
| 2001 | 4,6 °C | 8,8 °C | 0,9 °C | 34 mm | 8 ngày | 3 cm | 5 ngày |
| 2000 | 4,3 °C | 8,7 °C | 0,4 °C | 14 mm | 14 ngày | 1 cm | 4 ngày |
| 1999 | 4,9 °C | 9,6 °C | 0,4 °C | 50 mm | 13 ngày | 3 cm | 7 ngày |
| 1998 | 5,7 °C | 10,3 °C | 1,8 °C | 96 mm | 7 ngày | 5 cm | 10 ngày |
| 1997 | 5,4 °C | 9,6 °C | 1,4 °C | 29 mm | 11 ngày | 0 cm | 3 ngày |
| 1996 | 3,9 °C | 8,2 °C | -0,3 °C | 50 mm | 16 ngày | 16 cm | 8 ngày |
| 1995 | 5,2 °C | 9,4 °C | 1,2 °C | 18 mm | 9 ngày | 2 cm | 4 ngày |
| 1994 | 3,9 °C | 8,3 °C | -0,7 °C | 86 mm | 14 ngày | 18 cm | 4 ngày |
| 1993 | 6,1 °C | 10,7 °C | 1,5 °C | 77 mm | 9 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 1992 | 5,1 °C | 9,2 °C | 1,0 °C | 41 mm | 9 ngày | 15 cm | 7 ngày |
| 1991 | 5,0 °C | 9,7 °C | 0,7 °C | 64 mm | 13 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1990 | 6,4 °C | 9,4 °C | 3,7 °C | 106 mm | 5 ngày | 11 cm | 16 ngày |
| 1989 | 6,2 °C | 10,1 °C | 2,8 °C | 136 mm | 2 ngày | 1 cm | 13 ngày |
| 1988 | 3,5 °C | 7,4 °C | -0,1 °C | 20 mm | 18 ngày | 6 cm | 5 ngày |
| 1987 | 5,4 °C | 9,7 °C | 1,5 °C | 45 mm | 7 ngày | 7 cm | 7 ngày |
| 1986 | 1,9 °C | 6,2 °C | -2,2 °C | 58 mm | 24 ngày | 24 cm | 8 ngày |
| 1985 | 5,2 °C | 9,3 °C | 1,6 °C | 172 mm | 7 ngày | 2 cm | 10 ngày |
| 1984 | -0,5 °C | 3,4 °C | -4,5 °C | 70 mm | 26 ngày | 30 cm | 7 ngày |
| 1983 | 4,3 °C | 8,7 °C | 0,3 °C | 62 mm | 11 ngày | 3 cm | 6 ngày |
| 1982 | 4,1 °C | 8,1 °C | 0,5 °C | 54 mm | 14 ngày | 3 cm | 6 ngày |
| 1981 | 3,3 °C | 7,3 °C | -0,8 °C | 46 mm | 18 ngày | 10 cm | 5 ngày |
| 1980 | 2,9 °C | 7,0 °C | -1,3 °C | 28 mm | 21 ngày | 9 cm | 3 ngày |
| 1979 | 7,2 °C | 11,8 °C | 2,4 °C | 111 mm | 7 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1978 | 2,6 °C | 7,0 °C | -1,0 °C | 24 mm | 19 ngày | 3 cm | 7 ngày |
| 1977 | 2,8 °C | 7,8 °C | -2,0 °C | 25 mm | 21 ngày | 2 cm | 7 ngày |
| 1976 | 6,0 °C | 9,9 °C | 2,3 °C | 108 mm | 8 ngày | 0 cm | 11 ngày |
| 1975 | 3,7 °C | 7,7 °C | 0,0 °C | 62 mm | 15 ngày | 10 cm | 4 ngày |
| 1974 | 3,9 °C | 8,1 °C | -0,0 °C | 90 mm | 14 ngày | 9 cm | 11 ngày |
| 1973 | 6,1 °C | 10,8 °C | 1,8 °C | 53 mm | 10 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 1972 | 4,8 °C | 8,1 °C | 1,8 °C | 169 mm | 9 ngày | 13 cm | 15 ngày |
| 1971 | 4,4 °C | 8,5 °C | 0,8 °C | 50 mm | 13 ngày | 3 cm | 8 ngày |
| 1970 | 4,9 °C | 9,5 °C | 1,1 °C | 43 mm | 11 ngày | 4 cm | 8 ngày |
| 1969 | 4,8 °C | 8,6 °C | 1,4 °C | 126 mm | 10 ngày | 11 cm | 15 ngày |
| 1968 | 1,3 °C | 6,0 °C | -3,4 °C | 76 mm | 26 ngày | 36 cm | 5 ngày |
| 1967 | 1,9 °C | 6,3 °C | -2,7 °C | 76 mm | 17 ngày | 22 cm | 9 ngày |
| 1966 | 5,6 °C | 10,3 °C | 1,2 °C | 104 mm | 13 ngày | 3 cm | 11 ngày |
| 1965 | 3,5 °C | 8,1 °C | -0,2 °C | 21 mm | 17 ngày | 1 cm | 6 ngày |
| 1964 | 3,7 °C | 7,5 °C | 0,3 °C | 66 mm | 13 ngày | 13 cm | 12 ngày |
| 1963 | 3,8 °C | 8,8 °C | -0,6 °C | 24 mm | 16 ngày | 1 cm | 6 ngày |
| 1962 | 5,1 °C | 10,4 °C | 0,7 °C | 24 mm | 12 ngày | 3 cm | 5 ngày |
| 1961 | 3,8 °C | 9,0 °C | -0,5 °C | 28 mm | 20 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 1960 | 6,1 °C | 11,6 °C | 1,7 °C | 19 mm | 5 ngày | 0 cm | 4 ngày |
| 1959 | 6,8 °C | 10,7 °C | 3,0 °C | 100 mm | 6 ngày | 6 cm | 16 ngày |
| 1958 | 5,3 °C | 10,0 °C | 1,3 °C | 72 mm | 9 ngày | 4 cm | 9 ngày |
| 1957 | 4,0 °C | 8,1 °C | 0,3 °C | 84 mm | 13 ngày | 11 cm | 10 ngày |
| 1956 | 3,8 °C | 8,5 °C | -0,5 °C | 78 mm | 18 ngày | 16 cm | 8 ngày |
| 1955 | 5,6 °C | 11,2 °C | 0,6 °C | 84 mm | 13 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 1954 | 4,4 °C | 10,4 °C | -1,1 °C | 41 mm | 20 ngày | 7 cm | 6 ngày |
| 1953 | 3,2 °C | 8,0 °C | -1,4 °C | 39 mm | 19 ngày | 16 cm | 8 ngày |
| 1952 | -0,5 °C | 2,9 °C | -4,0 °C | 84 mm | 27 ngày | 44 cm | 13 ngày |
| 1951 | 2,5 °C | 7,1 °C | -1,7 °C | 90 mm | 19 ngày | 32 cm | 7 ngày |
| 1950 | 3,8 °C | 8,2 °C | -0,5 °C | 42 mm | 20 ngày | 5 cm | 8 ngày |
| 1949 | 5,6 °C | 9,9 °C | 1,5 °C | 66 mm | 12 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 1948 | 4,7 °C | 9,4 °C | 0,2 °C | 50 mm | 17 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1947 | 1,4 °C | 6,3 °C | -2,9 °C | 14 mm | 26 ngày | 1 cm | 4 ngày |
| 1946 | 3,6 °C | 8,4 °C | -0,7 °C | 79 mm | 18 ngày | 2 cm | 10 ngày |
| 1945 | 0,8 °C | 5,7 °C | -3,3 °C | 47 mm | 26 ngày | 24 cm | 3 ngày |
| 1944 | 2,7 °C | 7,4 °C | -1,6 °C | 16 mm | 24 ngày | 3 cm | 5 ngày |
| 1943 | 2,3 °C | 7,1 °C | -2,1 °C | 30 mm | 22 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 1942 | 0,8 °C | 5,1 °C | -3,3 °C | 33 mm | 24 ngày | 16 cm | 8 ngày |
| 1941 | 2,8 °C | 7,5 °C | -1,5 °C | 19 mm | 22 ngày | 4 cm | 5 ngày |
| 1940 | 1,9 °C | 6,5 °C | -2,0 °C | 35 mm | 24 ngày | 3 cm | 7 ngày |
Kỷ lục Tháng 2
Ngày nóng nhất
24,1 °C
11 tháng 2, 1962 ước tính
Trạm gần nhất: 24,5 °C vào 11 tháng 2, 1962 đo được
Đêm lạnh nhất
-13,9 °C
6 tháng 2, 1952 ước tính
Trạm gần nhất: -4,8 °C vào 20 tháng 2, 1952 đo được
Ngày mưa nhiều nhất
97 mm
15 tháng 2, 2014 ước tính
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Tokyo
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Hỏi & đáp
Tokyo ấm đến mức nào vào Tháng 2?
Nhiệt độ cao nhất trung bình 9,6 °C, thấp nhất 1,4 °C. Một kỳ Tháng 2 điển hình có 0 ngày nóng (30 °C trở lên) và 9 ngày băng giá.
Tokyo có mưa nhiều vào Tháng 2 không?
Khoảng 63 mm mưa rơi trong Tháng 2, qua chừng 8 ngày có ít nhất 1 mm. Tháng 2 mưa nhiều nhất là năm 2014 (190 mm), khô nhất là năm 2025 (10 mm).
Tháng 2 ấm nhất ở Tokyo là năm nào?
Năm 2020, với nhiệt độ trung bình 7,3 °C. Lạnh nhất là năm 1952 (-0,5 °C). Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 29/86.