北京市 · 中国
北京市的四月:历年对比
四月的北京市,平均最高气温为21.7 °C,平均最低气温为8.3 °C,降水量19 mm。最暖的四月是1994年(18.0 °C),最冷的是1955年(9.9 °C)。
平均最高平均最高 21.7 °C
平均最低平均最低 8.3 °C
降水量降水量 19 mm
雨日雨日 4
四月逐日查看
北京市四月每一天的常年最高、最低气温。
北京市历年四月排名
1940年以来共有86个四月。最近的一个,2025年,在86年中排第12(较常年+0.9 °C)。
最暖年份
- 1199418.0 °C
- 2201417.7 °C
- 3200417.3 °C
- 4201717.3 °C
- 5198116.8 °C
最冷年份
- 119569.9 °C
- 219559.9 °C
- 3195110.2 °C
- 4196510.3 °C
- 5195310.4 °C
全部86年表格
| 年份 | 平均气温 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 降水量 | 炎热日(30 °C以上) | 霜冻日 | 降雪量 | 雨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.2 °C | 23.6 °C | 8.6 °C | 16 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 2天 |
| 2024 | 16.7 °C | 22.8 °C | 10.5 °C | 42 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 6天 |
| 2023 | 15.0 °C | 21.0 °C | 8.2 °C | 24 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 4天 |
| 2022 | 15.7 °C | 22.4 °C | 8.4 °C | 8 mm | 0天 | 1天 | 0 cm | 2天 |
| 2021 | 15.1 °C | 21.0 °C | 8.6 °C | 3 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 1天 |
| 2020 | 15.2 °C | 22.1 °C | 7.5 °C | 14 mm | 3天 | 0天 | 0 cm | 1天 |
| 2019 | 15.1 °C | 21.2 °C | 8.2 °C | 34 mm | 1天 | 1天 | 0 cm | 4天 |
| 2018 | 15.4 °C | 22.0 °C | 8.7 °C | 43 mm | 4天 | 0天 | 5 cm | 6天 |
| 2017 | 17.3 °C | 24.1 °C | 9.6 °C | 0 mm | 4天 | 0天 | 0 cm | 0天 |
| 2016 | 16.7 °C | 23.6 °C | 9.8 °C | 9 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 2天 |
| 2015 | 16.0 °C | 22.7 °C | 8.9 °C | 21 mm | 5天 | 1天 | 0 cm | 5天 |
| 2014 | 17.7 °C | 24.5 °C | 10.7 °C | 8 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 4天 |
| 2013 | 11.9 °C | 18.3 °C | 5.2 °C | 7 mm | 0天 | 2天 | 0 cm | 4天 |
| 2012 | 15.7 °C | 22.3 °C | 9.0 °C | 29 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 5天 |
| 2011 | 14.5 °C | 20.8 °C | 7.4 °C | 9 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 2010 | 10.5 °C | 16.1 °C | 4.7 °C | 23 mm | 0天 | 2天 | 0 cm | 6天 |
| 2009 | 15.8 °C | 22.1 °C | 9.3 °C | 26 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 4天 |
| 2008 | 15.7 °C | 21.9 °C | 9.5 °C | 46 mm | 3天 | 0天 | 0 cm | 7天 |
| 2007 | 14.6 °C | 21.0 °C | 8.0 °C | 11 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 2006 | 13.9 °C | 20.1 °C | 7.2 °C | 6 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 2005 | 16.0 °C | 22.8 °C | 8.8 °C | 16 mm | 3天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 2004 | 17.3 °C | 23.8 °C | 10.5 °C | 26 mm | 7天 | 0天 | 0 cm | 4天 |
| 2003 | 15.8 °C | 21.7 °C | 9.3 °C | 20 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 5天 |
| 2002 | 15.2 °C | 21.1 °C | 9.4 °C | 28 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 5天 |
| 2001 | 15.3 °C | 21.6 °C | 8.6 °C | 14 mm | 3天 | 0天 | 0 cm | 4天 |
| 2000 | 15.5 °C | 21.9 °C | 7.1 °C | 20 mm | 2天 | 1天 | 0 cm | 4天 |
| 1999 | 15.6 °C | 22.4 °C | 7.3 °C | 29 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 7天 |
| 1998 | 16.7 °C | 22.5 °C | 9.5 °C | 55 mm | 2天 | 1天 | 0 cm | 6天 |
| 1997 | 15.8 °C | 22.2 °C | 7.4 °C | 18 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 1天 |
| 1996 | 13.8 °C | 20.4 °C | 5.1 °C | 6 mm | 3天 | 4天 | 0 cm | 2天 |
| 1995 | 14.5 °C | 21.0 °C | 6.1 °C | 6 mm | 2天 | 2天 | 0 cm | 2天 |
| 1994 | 18.0 °C | 24.8 °C | 11.2 °C | 1 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 0天 |
| 1993 | 13.8 °C | 20.4 °C | 7.4 °C | 8 mm | 3天 | 3天 | 0 cm | 3天 |
| 1992 | 15.9 °C | 22.6 °C | 8.8 °C | 6 mm | 3天 | 0天 | 0 cm | 4天 |
| 1991 | 14.0 °C | 20.2 °C | 7.6 °C | 34 mm | 0天 | 1天 | 0 cm | 10天 |
| 1990 | 14.1 °C | 19.8 °C | 8.0 °C | 58 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 5天 |
| 1989 | 16.4 °C | 22.8 °C | 10.0 °C | 38 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 2天 |
| 1988 | 14.6 °C | 21.5 °C | 7.3 °C | 5 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 2天 |
| 1987 | 13.7 °C | 20.4 °C | 7.3 °C | 67 mm | 0天 | 2天 | 0 cm | 7天 |
| 1986 | 15.2 °C | 22.0 °C | 8.0 °C | 14 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 1985 | 14.8 °C | 20.9 °C | 7.7 °C | 22 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 6天 |
| 1984 | 13.9 °C | 19.7 °C | 7.5 °C | 50 mm | 0天 | 1天 | 0 cm | 5天 |
| 1983 | 14.9 °C | 22.0 °C | 7.8 °C | 92 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 6天 |
| 1982 | 16.3 °C | 23.7 °C | 8.8 °C | 22 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 5天 |
| 1981 | 16.8 °C | 24.1 °C | 9.2 °C | 13 mm | 5天 | 1天 | 0 cm | 4天 |
| 1980 | 11.0 °C | 17.2 °C | 4.7 °C | 22 mm | 0天 | 2天 | 0 cm | 5天 |
| 1979 | 11.7 °C | 17.4 °C | 4.4 °C | 53 mm | 0天 | 6天 | 0 cm | 7天 |
| 1978 | 15.7 °C | 23.2 °C | 7.7 °C | 16 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 2天 |
| 1977 | 15.5 °C | 22.0 °C | 9.0 °C | 13 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 1976 | 13.2 °C | 18.9 °C | 7.3 °C | 6 mm | 0天 | 2天 | 1 cm | 2天 |
| 1975 | 16.5 °C | 23.0 °C | 9.4 °C | 5 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 1天 |
| 1974 | 14.6 °C | 21.1 °C | 7.3 °C | 6 mm | 0天 | 1天 | 0 cm | 1天 |
| 1973 | 16.2 °C | 23.0 °C | 9.1 °C | 14 mm | 6天 | 0天 | 0 cm | 5天 |
| 1972 | 15.0 °C | 22.2 °C | 7.5 °C | 32 mm | 3天 | 4天 | 0 cm | 3天 |
| 1971 | 14.5 °C | 21.6 °C | 7.1 °C | 8 mm | 3天 | 2天 | 0 cm | 2天 |
| 1970 | 14.5 °C | 21.5 °C | 7.3 °C | 19 mm | 2天 | 2天 | 1 cm | 4天 |
| 1969 | 13.6 °C | 19.7 °C | 7.5 °C | 32 mm | 1天 | 1天 | 1 cm | 5天 |
| 1968 | 15.2 °C | 22.5 °C | 7.8 °C | 27 mm | 1天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 1967 | 13.6 °C | 20.1 °C | 6.5 °C | 59 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 7天 |
| 1966 | 11.7 °C | 18.8 °C | 4.7 °C | 32 mm | 0天 | 5天 | 0 cm | 8天 |
| 1965 | 10.3 °C | 16.7 °C | 3.9 °C | 28 mm | 0天 | 4天 | 0 cm | 7天 |
| 1964 | 12.7 °C | 16.6 °C | 9.0 °C | 115 mm | 0天 | 0天 | 1 cm | 12天 |
| 1963 | 13.5 °C | 19.6 °C | 7.0 °C | 30 mm | 0天 | 2天 | 0 cm | 6天 |
| 1962 | 13.9 °C | 21.4 °C | 6.4 °C | 19 mm | 1天 | 3天 | 0 cm | 2天 |
| 1961 | 16.2 °C | 23.5 °C | 8.8 °C | 4 mm | 2天 | 0天 | 0 cm | 1天 |
| 1960 | 14.6 °C | 22.3 °C | 6.6 °C | 5 mm | 3天 | 2天 | 0 cm | 1天 |
| 1959 | 14.0 °C | 20.3 °C | 7.2 °C | 9 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 3天 |
| 1958 | 13.7 °C | 20.6 °C | 6.7 °C | 24 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 4天 |
| 1957 | 13.1 °C | 19.8 °C | 6.2 °C | 29 mm | 0天 | 1天 | 3 cm | 6天 |
| 1956 | 9.9 °C | 17.0 °C | 2.7 °C | 52 mm | 0天 | 5天 | 2 cm | 8天 |
| 1955 | 9.9 °C | 15.9 °C | 4.1 °C | 43 mm | 0天 | 4天 | 0 cm | 10天 |
| 1954 | 10.7 °C | 15.9 °C | 5.6 °C | 50 mm | 0天 | 3天 | 0 cm | 8天 |
| 1953 | 10.4 °C | 17.6 °C | 3.2 °C | 22 mm | 0天 | 8天 | 0 cm | 8天 |
| 1952 | 10.9 °C | 16.8 °C | 5.4 °C | 58 mm | 0天 | 2天 | 0 cm | 11天 |
| 1951 | 10.2 °C | 17.8 °C | 2.5 °C | 32 mm | 0天 | 9天 | 0 cm | 8天 |
| 1950 | 11.5 °C | 17.2 °C | 5.8 °C | 127 mm | 0天 | 3天 | 0 cm | 10天 |
| 1949 | 12.3 °C | 19.5 °C | 4.9 °C | 15 mm | 0天 | 6天 | 0 cm | 5天 |
| 1948 | 13.8 °C | 20.5 °C | 6.9 °C | 29 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 7天 |
| 1947 | 12.1 °C | 19.9 °C | 4.2 °C | 4 mm | 0天 | 6天 | 0 cm | 1天 |
| 1946 | 12.6 °C | 20.3 °C | 5.1 °C | 30 mm | 0天 | 0天 | 0 cm | 6天 |
| 1945 | 15.0 °C | 23.7 °C | 6.5 °C | 4 mm | 2天 | 4天 | 0 cm | 2天 |
| 1944 | 12.1 °C | 18.9 °C | 5.7 °C | 42 mm | 0天 | 1天 | 0 cm | 8天 |
| 1943 | 13.1 °C | 20.5 °C | 5.8 °C | 5 mm | 0天 | 1天 | 0 cm | 3天 |
| 1942 | 13.2 °C | 21.1 °C | 5.5 °C | 20 mm | 0天 | 1天 | 0 cm | 2天 |
| 1941 | 12.3 °C | 20.6 °C | 4.0 °C | 0 mm | 0天 | 5天 | 0 cm | 0天 |
| 1940 | 11.7 °C | 19.9 °C | 3.4 °C | 16 mm | 0天 | 5天 | 0 cm | 3天 |
四月纪录
最热的一天
35.6 °C
1972年4月29日 估算
附近气象站:1988年4月27日,33.0 °C 实测
最冷的一夜
-6.4 °C
1956年4月2日 估算
附近气象站:1972年4月1日,-3.2 °C 实测
雨最大的一天
53 mm
1950年4月16日 估算
北京市生日那天的天气
1940年以来的任意一天:最高气温、最低气温、降雨、降雪,以及与其他年份同一日期相比有多暖。
常见问题
北京市的四月有多暖?
平均最高气温21.7 °C,平均最低气温8.3 °C。典型的四月有2个炎热日(30 °C或以上)和1个霜冻日。
北京市的四月雨多吗?
四月降水量约19 mm,约有4天降水不少于1 mm。雨最多的四月是1950年(127 mm),最干的是1941年(0 mm)。
北京市最暖的四月是哪一年?
1994年,平均气温18.0 °C。最冷的是1955年(9.9 °C)。最近的2025年在86年中排第12。