Peking · China
Peking in april: elk jaar vergeleken
In april haalt Peking gemiddeld maxima van 21,7 °C en minima van 8,3 °C, met 19 mm neerslag. De warmste april was 1994 (18,0 °C), de koudste 1955 (9,9 °C).
Dag voor dag in april
Normaal maximum en minimum voor elke dag van april in Peking.
Elke april in Peking, gerangschikt
86 keer april sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 12 van 86 (+0,9 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1199418,0 °C
- 2201417,7 °C
- 3200417,3 °C
- 4201717,3 °C
- 5198116,8 °C
Koudste jaren
- 119569,9 °C
- 219559,9 °C
- 3195110,2 °C
- 4196510,3 °C
- 5195310,4 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Vorstdagen | Sneeuwval | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,2 °C | 23,6 °C | 8,6 °C | 16 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2024 | 16,7 °C | 22,8 °C | 10,5 °C | 42 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 2023 | 15,0 °C | 21,0 °C | 8,2 °C | 24 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2022 | 15,7 °C | 22,4 °C | 8,4 °C | 8 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 2021 | 15,1 °C | 21,0 °C | 8,6 °C | 3 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 2020 | 15,2 °C | 22,1 °C | 7,5 °C | 14 mm | 3 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 2019 | 15,1 °C | 21,2 °C | 8,2 °C | 34 mm | 1 dag | 1 dag | 0 cm | 4 dagen |
| 2018 | 15,4 °C | 22,0 °C | 8,7 °C | 43 mm | 4 dagen | 0 dagen | 5 cm | 6 dagen |
| 2017 | 17,3 °C | 24,1 °C | 9,6 °C | 0 mm | 4 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2016 | 16,7 °C | 23,6 °C | 9,8 °C | 9 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2015 | 16,0 °C | 22,7 °C | 8,9 °C | 21 mm | 5 dagen | 1 dag | 0 cm | 5 dagen |
| 2014 | 17,7 °C | 24,5 °C | 10,7 °C | 8 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2013 | 11,9 °C | 18,3 °C | 5,2 °C | 7 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2012 | 15,7 °C | 22,3 °C | 9,0 °C | 29 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2011 | 14,5 °C | 20,8 °C | 7,4 °C | 9 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2010 | 10,5 °C | 16,1 °C | 4,7 °C | 23 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 2009 | 15,8 °C | 22,1 °C | 9,3 °C | 26 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2008 | 15,7 °C | 21,9 °C | 9,5 °C | 46 mm | 3 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2007 | 14,6 °C | 21,0 °C | 8,0 °C | 11 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2006 | 13,9 °C | 20,1 °C | 7,2 °C | 6 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2005 | 16,0 °C | 22,8 °C | 8,8 °C | 16 mm | 3 dagen | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2004 | 17,3 °C | 23,8 °C | 10,5 °C | 26 mm | 7 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2003 | 15,8 °C | 21,7 °C | 9,3 °C | 20 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2002 | 15,2 °C | 21,1 °C | 9,4 °C | 28 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2001 | 15,3 °C | 21,6 °C | 8,6 °C | 14 mm | 3 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2000 | 15,5 °C | 21,9 °C | 7,1 °C | 20 mm | 2 dagen | 1 dag | 0 cm | 4 dagen |
| 1999 | 15,6 °C | 22,4 °C | 7,3 °C | 29 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1998 | 16,7 °C | 22,5 °C | 9,5 °C | 55 mm | 2 dagen | 1 dag | 0 cm | 6 dagen |
| 1997 | 15,8 °C | 22,2 °C | 7,4 °C | 18 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1996 | 13,8 °C | 20,4 °C | 5,1 °C | 6 mm | 3 dagen | 4 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1995 | 14,5 °C | 21,0 °C | 6,1 °C | 6 mm | 2 dagen | 2 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1994 | 18,0 °C | 24,8 °C | 11,2 °C | 1 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1993 | 13,8 °C | 20,4 °C | 7,4 °C | 8 mm | 3 dagen | 3 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1992 | 15,9 °C | 22,6 °C | 8,8 °C | 6 mm | 3 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1991 | 14,0 °C | 20,2 °C | 7,6 °C | 34 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 10 dagen |
| 1990 | 14,1 °C | 19,8 °C | 8,0 °C | 58 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1989 | 16,4 °C | 22,8 °C | 10,0 °C | 38 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1988 | 14,6 °C | 21,5 °C | 7,3 °C | 5 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1987 | 13,7 °C | 20,4 °C | 7,3 °C | 67 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1986 | 15,2 °C | 22,0 °C | 8,0 °C | 14 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1985 | 14,8 °C | 20,9 °C | 7,7 °C | 22 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1984 | 13,9 °C | 19,7 °C | 7,5 °C | 50 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 5 dagen |
| 1983 | 14,9 °C | 22,0 °C | 7,8 °C | 92 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1982 | 16,3 °C | 23,7 °C | 8,8 °C | 22 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1981 | 16,8 °C | 24,1 °C | 9,2 °C | 13 mm | 5 dagen | 1 dag | 0 cm | 4 dagen |
| 1980 | 11,0 °C | 17,2 °C | 4,7 °C | 22 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1979 | 11,7 °C | 17,4 °C | 4,4 °C | 53 mm | 0 dagen | 6 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1978 | 15,7 °C | 23,2 °C | 7,7 °C | 16 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1977 | 15,5 °C | 22,0 °C | 9,0 °C | 13 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1976 | 13,2 °C | 18,9 °C | 7,3 °C | 6 mm | 0 dagen | 2 dagen | 1 cm | 2 dagen |
| 1975 | 16,5 °C | 23,0 °C | 9,4 °C | 5 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1974 | 14,6 °C | 21,1 °C | 7,3 °C | 6 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 1 dag |
| 1973 | 16,2 °C | 23,0 °C | 9,1 °C | 14 mm | 6 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1972 | 15,0 °C | 22,2 °C | 7,5 °C | 32 mm | 3 dagen | 4 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1971 | 14,5 °C | 21,6 °C | 7,1 °C | 8 mm | 3 dagen | 2 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1970 | 14,5 °C | 21,5 °C | 7,3 °C | 19 mm | 2 dagen | 2 dagen | 1 cm | 4 dagen |
| 1969 | 13,6 °C | 19,7 °C | 7,5 °C | 32 mm | 1 dag | 1 dag | 1 cm | 5 dagen |
| 1968 | 15,2 °C | 22,5 °C | 7,8 °C | 27 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1967 | 13,6 °C | 20,1 °C | 6,5 °C | 59 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1966 | 11,7 °C | 18,8 °C | 4,7 °C | 32 mm | 0 dagen | 5 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1965 | 10,3 °C | 16,7 °C | 3,9 °C | 28 mm | 0 dagen | 4 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1964 | 12,7 °C | 16,6 °C | 9,0 °C | 115 mm | 0 dagen | 0 dagen | 1 cm | 12 dagen |
| 1963 | 13,5 °C | 19,6 °C | 7,0 °C | 30 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1962 | 13,9 °C | 21,4 °C | 6,4 °C | 19 mm | 1 dag | 3 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1961 | 16,2 °C | 23,5 °C | 8,8 °C | 4 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1960 | 14,6 °C | 22,3 °C | 6,6 °C | 5 mm | 3 dagen | 2 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1959 | 14,0 °C | 20,3 °C | 7,2 °C | 9 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1958 | 13,7 °C | 20,6 °C | 6,7 °C | 24 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1957 | 13,1 °C | 19,8 °C | 6,2 °C | 29 mm | 0 dagen | 1 dag | 3 cm | 6 dagen |
| 1956 | 9,9 °C | 17,0 °C | 2,7 °C | 52 mm | 0 dagen | 5 dagen | 2 cm | 8 dagen |
| 1955 | 9,9 °C | 15,9 °C | 4,1 °C | 43 mm | 0 dagen | 4 dagen | 0 cm | 10 dagen |
| 1954 | 10,7 °C | 15,9 °C | 5,6 °C | 50 mm | 0 dagen | 3 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1953 | 10,4 °C | 17,6 °C | 3,2 °C | 22 mm | 0 dagen | 8 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1952 | 10,9 °C | 16,8 °C | 5,4 °C | 58 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 11 dagen |
| 1951 | 10,2 °C | 17,8 °C | 2,5 °C | 32 mm | 0 dagen | 9 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1950 | 11,5 °C | 17,2 °C | 5,8 °C | 127 mm | 0 dagen | 3 dagen | 0 cm | 10 dagen |
| 1949 | 12,3 °C | 19,5 °C | 4,9 °C | 15 mm | 0 dagen | 6 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1948 | 13,8 °C | 20,5 °C | 6,9 °C | 29 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1947 | 12,1 °C | 19,9 °C | 4,2 °C | 4 mm | 0 dagen | 6 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1946 | 12,6 °C | 20,3 °C | 5,1 °C | 30 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1945 | 15,0 °C | 23,7 °C | 6,5 °C | 4 mm | 2 dagen | 4 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1944 | 12,1 °C | 18,9 °C | 5,7 °C | 42 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 8 dagen |
| 1943 | 13,1 °C | 20,5 °C | 5,8 °C | 5 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 3 dagen |
| 1942 | 13,2 °C | 21,1 °C | 5,5 °C | 20 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1941 | 12,3 °C | 20,6 °C | 4,0 °C | 0 mm | 0 dagen | 5 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1940 | 11,7 °C | 19,9 °C | 3,4 °C | 16 mm | 0 dagen | 5 dagen | 0 cm | 3 dagen |
Records van april
Heetste dag
35,6 °C
29 april 1972 schatting
Station in de buurt: 33,0 °C op 27 april 1988 gemeten
Koudste nacht
-6,4 °C
2 april 1956 schatting
Station in de buurt: -3,2 °C op 1 april 1972 gemeten
Natste dag
53 mm
16 april 1950 schatting
Het weer op je verjaardag in Peking
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Peking in april?
De maxima zijn gemiddeld 21,7 °C en de minima 8,3 °C. Een typische april brengt 2 hete dagen (30 °C of meer) en 1 vorstdagen.
Regent het veel in Peking in april?
Er valt ongeveer 19 mm in april, verdeeld over zo'n 4 dagen met minstens 1 mm. De natste april was 1950 (127 mm), de droogste 1941 (0 mm).
Wat was de warmste april in Peking?
1994, met een gemiddelde temperatuur van 18,0 °C. De koudste was 1955 (9,9 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 12 van 86.