Alice Springs · Australien
Alice Springs im September: alle Jahre im Vergleich
Im September kommt Alice Springs auf Höchstwerte von 28,2 °C und Tiefstwerte von 12,3 °C, mit 7 mm Niederschlag. Der wärmste September war 2013 (24,3 °C), der kälteste 1974 (16,0 °C).
Tag für Tag im September
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im September in Alice Springs.
Jeder September in Alice Springs, im Ranking
86 Monate September seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 59 von 86 (−1,7 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1201324,3 °C
- 2202023,2 °C
- 3200522,4 °C
- 4199722,3 °C
- 5199622,2 °C
Kälteste Jahre
- 1197416,0 °C
- 2201016,2 °C
- 3195616,4 °C
- 4198416,7 °C
- 5197816,7 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,9 °C | 26,8 °C | 10,7 °C | 11 mm | 11 Tage | 4 Tage |
| 2024 | 20,7 °C | 27,8 °C | 13,4 °C | 18 mm | 8 Tage | 5 Tage |
| 2023 | 21,1 °C | 29,4 °C | 12,2 °C | 0 mm | 16 Tage | 0 Tage |
| 2022 | 19,0 °C | 26,3 °C | 11,3 °C | 24 mm | 8 Tage | 4 Tage |
| 2021 | 19,8 °C | 27,5 °C | 11,5 °C | 14 mm | 12 Tage | 2 Tage |
| 2020 | 23,2 °C | 30,7 °C | 14,7 °C | 0 mm | 18 Tage | 0 Tage |
| 2019 | 19,6 °C | 27,7 °C | 10,2 °C | 8 mm | 16 Tage | 2 Tage |
| 2018 | 19,2 °C | 27,1 °C | 10,3 °C | 1 mm | 7 Tage | 1 Tag |
| 2017 | 20,4 °C | 29,0 °C | 11,2 °C | 5 mm | 13 Tage | 1 Tag |
| 2016 | 17,1 °C | 23,2 °C | 10,6 °C | 46 mm | 2 Tage | 7 Tage |
| 2015 | 17,8 °C | 25,5 °C | 8,9 °C | 0 mm | 4 Tage | 0 Tage |
| 2014 | 21,1 °C | 29,1 °C | 12,0 °C | 0 mm | 13 Tage | 0 Tage |
| 2013 | 24,3 °C | 32,2 °C | 15,3 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 2012 | 20,2 °C | 28,4 °C | 11,4 °C | 6 mm | 11 Tage | 1 Tag |
| 2011 | 19,2 °C | 27,5 °C | 10,5 °C | 4 mm | 9 Tage | 1 Tag |
| 2010 | 16,2 °C | 22,0 °C | 10,5 °C | 46 mm | 3 Tage | 8 Tage |
| 2009 | 22,2 °C | 29,5 °C | 14,8 °C | 2 mm | 17 Tage | 1 Tag |
| 2008 | 21,8 °C | 28,9 °C | 13,9 °C | 4 mm | 15 Tage | 1 Tag |
| 2007 | 21,8 °C | 29,8 °C | 12,9 °C | 0 mm | 15 Tage | 0 Tage |
| 2006 | 20,6 °C | 28,0 °C | 12,6 °C | 0 mm | 10 Tage | 0 Tage |
| 2005 | 22,4 °C | 29,9 °C | 14,6 °C | 12 mm | 14 Tage | 1 Tag |
| 2004 | 18,2 °C | 25,9 °C | 9,4 °C | 0 mm | 11 Tage | 0 Tage |
| 2003 | 22,2 °C | 29,9 °C | 13,3 °C | 2 mm | 16 Tage | 1 Tag |
| 2002 | 21,5 °C | 29,2 °C | 12,9 °C | 2 mm | 14 Tage | 1 Tag |
| 2001 | 20,0 °C | 27,7 °C | 11,5 °C | 6 mm | 11 Tage | 1 Tag |
| 2000 | 21,4 °C | 30,1 °C | 12,3 °C | 0 mm | 18 Tage | 0 Tage |
| 1999 | 21,6 °C | 29,2 °C | 13,3 °C | 1 mm | 16 Tage | 0 Tage |
| 1998 | 20,6 °C | 27,8 °C | 13,0 °C | 12 mm | 12 Tage | 4 Tage |
| 1997 | 22,3 °C | 30,1 °C | 14,5 °C | 6 mm | 16 Tage | 1 Tag |
| 1996 | 22,2 °C | 29,9 °C | 13,9 °C | 1 mm | 17 Tage | 0 Tage |
| 1995 | 21,3 °C | 28,6 °C | 14,0 °C | 8 mm | 12 Tage | 3 Tage |
| 1994 | 20,0 °C | 28,2 °C | 11,0 °C | 1 mm | 12 Tage | 0 Tage |
| 1993 | 18,4 °C | 25,2 °C | 11,3 °C | 31 mm | 8 Tage | 6 Tage |
| 1992 | 20,3 °C | 27,4 °C | 12,9 °C | 0 mm | 7 Tage | 0 Tage |
| 1991 | 21,1 °C | 29,1 °C | 12,7 °C | 7 mm | 14 Tage | 2 Tage |
| 1990 | 18,1 °C | 25,6 °C | 10,1 °C | 0 mm | 6 Tage | 0 Tage |
| 1989 | 19,4 °C | 27,3 °C | 10,5 °C | 2 mm | 11 Tage | 1 Tag |
| 1988 | 20,1 °C | 27,8 °C | 12,5 °C | 3 mm | 9 Tage | 2 Tage |
| 1987 | 18,4 °C | 25,6 °C | 10,6 °C | 4 mm | 8 Tage | 1 Tag |
| 1986 | 19,8 °C | 26,7 °C | 13,1 °C | 0 mm | 8 Tage | 0 Tage |
| 1985 | 17,5 °C | 24,7 °C | 10,0 °C | 0 mm | 4 Tage | 0 Tage |
| 1984 | 16,7 °C | 23,8 °C | 9,9 °C | 31 mm | 3 Tage | 5 Tage |
| 1983 | 21,7 °C | 29,1 °C | 14,1 °C | 4 mm | 14 Tage | 1 Tag |
| 1982 | 17,6 °C | 24,2 °C | 10,9 °C | 20 mm | 5 Tage | 3 Tage |
| 1981 | 20,5 °C | 27,5 °C | 12,6 °C | 3 mm | 13 Tage | 2 Tage |
| 1980 | 21,6 °C | 29,9 °C | 12,7 °C | 0 mm | 16 Tage | 0 Tage |
| 1979 | 20,2 °C | 27,5 °C | 12,9 °C | 11 mm | 13 Tage | 4 Tage |
| 1978 | 16,7 °C | 23,7 °C | 9,7 °C | 7 mm | 5 Tage | 3 Tage |
| 1977 | 17,1 °C | 24,1 °C | 9,5 °C | 12 mm | 6 Tage | 4 Tage |
| 1976 | 18,4 °C | 26,4 °C | 10,6 °C | 0 mm | 5 Tage | 0 Tage |
| 1975 | 18,7 °C | 25,6 °C | 12,5 °C | 37 mm | 6 Tage | 8 Tage |
| 1974 | 16,0 °C | 21,9 °C | 10,6 °C | 62 mm | 1 Tag | 8 Tage |
| 1973 | 18,1 °C | 25,9 °C | 10,7 °C | 17 mm | 7 Tage | 3 Tage |
| 1972 | 19,5 °C | 27,0 °C | 11,8 °C | 4 mm | 9 Tage | 1 Tag |
| 1971 | 20,6 °C | 27,7 °C | 12,7 °C | 4 mm | 12 Tage | 1 Tag |
| 1970 | 17,5 °C | 24,7 °C | 10,4 °C | 10 mm | 6 Tage | 3 Tage |
| 1969 | 17,5 °C | 24,7 °C | 9,3 °C | 0 mm | 7 Tage | 0 Tage |
| 1968 | 17,8 °C | 25,0 °C | 10,9 °C | 8 mm | 3 Tage | 2 Tage |
| 1967 | 19,4 °C | 27,1 °C | 11,1 °C | 0 mm | 9 Tage | 0 Tage |
| 1966 | 19,2 °C | 26,7 °C | 11,9 °C | 0 mm | 8 Tage | 0 Tage |
| 1965 | 21,6 °C | 29,1 °C | 13,5 °C | 2 mm | 12 Tage | 1 Tag |
| 1964 | 20,1 °C | 27,4 °C | 12,8 °C | 12 mm | 10 Tage | 5 Tage |
| 1963 | 20,6 °C | 28,6 °C | 11,9 °C | 0 mm | 10 Tage | 0 Tage |
| 1962 | 19,0 °C | 26,8 °C | 10,8 °C | 0 mm | 7 Tage | 0 Tage |
| 1961 | 21,7 °C | 29,0 °C | 13,5 °C | 0 mm | 12 Tage | 0 Tage |
| 1960 | 19,6 °C | 27,0 °C | 12,1 °C | 6 mm | 10 Tage | 2 Tage |
| 1959 | 20,1 °C | 27,2 °C | 12,7 °C | 0 mm | 7 Tage | 0 Tage |
| 1958 | 16,7 °C | 23,9 °C | 9,1 °C | 5 mm | 5 Tage | 1 Tag |
| 1957 | 19,6 °C | 27,2 °C | 11,4 °C | 0 mm | 8 Tage | 0 Tage |
| 1956 | 16,4 °C | 23,4 °C | 9,2 °C | 12 mm | 3 Tage | 3 Tage |
| 1955 | 21,5 °C | 28,3 °C | 14,4 °C | 1 mm | 7 Tage | 1 Tag |
| 1954 | 18,2 °C | 25,8 °C | 9,9 °C | 0 mm | 6 Tage | 0 Tage |
| 1953 | 18,3 °C | 25,7 °C | 10,3 °C | 3 mm | 9 Tage | 1 Tag |
| 1952 | 19,6 °C | 27,1 °C | 11,8 °C | 1 mm | 9 Tage | 0 Tage |
| 1951 | 20,9 °C | 28,6 °C | 12,9 °C | 2 mm | 12 Tage | 1 Tag |
| 1950 | 20,6 °C | 27,9 °C | 13,1 °C | 0 mm | 10 Tage | 0 Tage |
| 1949 | 17,8 °C | 24,9 °C | 9,9 °C | 6 mm | 3 Tage | 1 Tag |
| 1948 | 20,0 °C | 27,6 °C | 12,0 °C | 2 mm | 9 Tage | 1 Tag |
| 1947 | 18,0 °C | 24,4 °C | 11,0 °C | 8 mm | 5 Tage | 2 Tage |
| 1946 | 18,3 °C | 26,1 °C | 9,8 °C | 0 mm | 7 Tage | 0 Tage |
| 1945 | 18,2 °C | 25,3 °C | 11,1 °C | 13 mm | 5 Tage | 2 Tage |
| 1944 | 22,1 °C | 29,2 °C | 15,0 °C | 2 mm | 15 Tage | 1 Tag |
| 1943 | 19,2 °C | 26,2 °C | 12,2 °C | 12 mm | 11 Tage | 1 Tag |
| 1942 | 20,8 °C | 27,8 °C | 13,6 °C | 1 mm | 11 Tage | 1 Tag |
| 1941 | 20,3 °C | 27,3 °C | 13,0 °C | 1 mm | 8 Tage | 0 Tage |
| 1940 | 20,4 °C | 27,2 °C | 13,4 °C | 29 mm | 9 Tage | 3 Tage |
Rekorde im September
Heißester Tag
38,6 °C
27. September 2017 geschätzt
Nahe Station: 38,8 °C am 22. September 2003 gemessen
Kälteste Nacht
0,9 °C
1. September 2025 geschätzt
Nahe Station: -1,0 °C am 7. September 1975 gemessen
Nassester Tag
25 mm
19. September 1940 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Alice Springs
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Alice Springs im September?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 28,2 °C, die Tiefstwerte bei 12,3 °C. Ein typischer September bringt 13 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in Alice Springs im September viel?
Im September fallen etwa 7 mm, verteilt auf rund 1 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste September war 1974 (62 mm), der trockenste 1946 (0 mm).
Was war der wärmste September in Alice Springs?
2013, mit einer Mitteltemperatur von 24,3 °C. Der kälteste war 1974 (16,0 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 59 von 86.