Montreal · Canada
Montreal in September: every year compared
In September, Montreal averages highs of 19.6 °C and lows of 9.8 °C, with 99 mm of precipitation. The warmest September was 1961 (17.0 °C), the coldest 1963 (11.0 °C).
Day by day through September
Normal high and low for each day of September in Montreal.
Every September in Montreal, ranked
86 months of September since 1940. The last one, 2025, ranks 22 of 86 (+0.5 °C vs normal).
Warmest years
- 1196117.0 °C
- 2201516.9 °C
- 3200216.5 °C
- 4199916.3 °C
- 5201716.1 °C
Coldest years
- 1196311.0 °C
- 2195611.4 °C
- 3197811.7 °C
- 4195011.9 °C
- 5199512.1 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Frost days | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.0 °C | 21.1 °C | 9.3 °C | 54 mm | 0 days | 0 days | 6 days |
| 2024 | 16.0 °C | 21.6 °C | 11.3 °C | 52 mm | 0 days | 0 days | 6 days |
| 2023 | 16.0 °C | 21.4 °C | 11.4 °C | 55 mm | 2 days | 0 days | 7 days |
| 2022 | 14.1 °C | 18.7 °C | 9.7 °C | 100 mm | 0 days | 0 days | 9 days |
| 2021 | 15.6 °C | 20.1 °C | 11.3 °C | 86 mm | 0 days | 0 days | 11 days |
| 2020 | 13.3 °C | 18.4 °C | 8.6 °C | 110 mm | 0 days | 0 days | 9 days |
| 2019 | 14.1 °C | 19.0 °C | 9.5 °C | 80 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 2018 | 15.9 °C | 20.7 °C | 11.5 °C | 78 mm | 1 day | 0 days | 10 days |
| 2017 | 16.1 °C | 21.9 °C | 11.5 °C | 37 mm | 1 day | 0 days | 4 days |
| 2016 | 15.6 °C | 21.2 °C | 10.4 °C | 46 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 2015 | 16.9 °C | 22.6 °C | 11.8 °C | 110 mm | 1 day | 0 days | 11 days |
| 2014 | 14.3 °C | 19.6 °C | 9.3 °C | 60 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 2013 | 13.7 °C | 19.0 °C | 8.8 °C | 109 mm | 0 days | 0 days | 11 days |
| 2012 | 14.0 °C | 19.4 °C | 8.7 °C | 161 mm | 0 days | 1 day | 12 days |
| 2011 | 15.7 °C | 20.8 °C | 11.4 °C | 153 mm | 0 days | 0 days | 12 days |
| 2010 | 14.8 °C | 18.9 °C | 10.7 °C | 176 mm | 2 days | 0 days | 16 days |
| 2009 | 13.5 °C | 19.0 °C | 8.3 °C | 80 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 2008 | 14.9 °C | 19.9 °C | 10.1 °C | 61 mm | 0 days | 0 days | 9 days |
| 2007 | 15.1 °C | 20.7 °C | 9.4 °C | 69 mm | 1 day | 0 days | 7 days |
| 2006 | 13.5 °C | 18.0 °C | 9.2 °C | 80 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 2005 | 15.8 °C | 21.0 °C | 10.9 °C | 120 mm | 0 days | 0 days | 13 days |
| 2004 | 14.5 °C | 19.8 °C | 9.7 °C | 92 mm | 0 days | 0 days | 3 days |
| 2003 | 15.7 °C | 20.8 °C | 10.8 °C | 93 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 2002 | 16.5 °C | 22.2 °C | 11.1 °C | 109 mm | 3 days | 0 days | 10 days |
| 2001 | 14.9 °C | 20.0 °C | 10.0 °C | 86 mm | 1 day | 0 days | 8 days |
| 2000 | 12.7 °C | 17.6 °C | 8.1 °C | 113 mm | 0 days | 2 days | 13 days |
| 1999 | 16.3 °C | 21.4 °C | 11.9 °C | 189 mm | 1 day | 0 days | 12 days |
| 1998 | 14.5 °C | 19.2 °C | 10.2 °C | 91 mm | 0 days | 0 days | 12 days |
| 1997 | 13.4 °C | 17.6 °C | 9.3 °C | 111 mm | 0 days | 0 days | 13 days |
| 1996 | 14.9 °C | 19.3 °C | 11.2 °C | 95 mm | 0 days | 0 days | 12 days |
| 1995 | 12.1 °C | 17.4 °C | 6.8 °C | 76 mm | 0 days | 1 day | 9 days |
| 1994 | 13.6 °C | 17.9 °C | 9.7 °C | 75 mm | 0 days | 0 days | 14 days |
| 1993 | 13.0 °C | 17.5 °C | 8.6 °C | 113 mm | 0 days | 1 day | 9 days |
| 1992 | 13.6 °C | 18.6 °C | 8.9 °C | 122 mm | 0 days | 1 day | 11 days |
| 1991 | 12.3 °C | 17.5 °C | 7.4 °C | 84 mm | 0 days | 1 day | 10 days |
| 1990 | 13.2 °C | 17.6 °C | 8.8 °C | 100 mm | 0 days | 0 days | 11 days |
| 1989 | 14.4 °C | 19.9 °C | 9.8 °C | 93 mm | 0 days | 0 days | 11 days |
| 1988 | 13.4 °C | 18.6 °C | 8.5 °C | 78 mm | 0 days | 1 day | 10 days |
| 1987 | 13.8 °C | 18.4 °C | 9.7 °C | 145 mm | 0 days | 1 day | 14 days |
| 1986 | 12.3 °C | 16.6 °C | 8.3 °C | 161 mm | 0 days | 0 days | 12 days |
| 1985 | 14.6 °C | 20.3 °C | 9.7 °C | 144 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 1984 | 12.2 °C | 17.7 °C | 7.3 °C | 40 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 1983 | 16.0 °C | 21.9 °C | 10.8 °C | 75 mm | 3 days | 0 days | 11 days |
| 1982 | 13.8 °C | 19.1 °C | 9.6 °C | 107 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 1981 | 13.0 °C | 17.2 °C | 9.5 °C | 129 mm | 0 days | 0 days | 13 days |
| 1980 | 12.5 °C | 17.2 °C | 7.4 °C | 174 mm | 0 days | 2 days | 16 days |
| 1979 | 13.3 °C | 18.3 °C | 8.2 °C | 130 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 1978 | 11.7 °C | 17.0 °C | 5.8 °C | 56 mm | 0 days | 3 days | 9 days |
| 1977 | 12.9 °C | 16.8 °C | 9.1 °C | 130 mm | 0 days | 0 days | 15 days |
| 1976 | 12.6 °C | 17.4 °C | 8.0 °C | 144 mm | 0 days | 0 days | 12 days |
| 1975 | 12.9 °C | 17.4 °C | 8.5 °C | 183 mm | 0 days | 0 days | 16 days |
| 1974 | 12.6 °C | 17.6 °C | 8.0 °C | 85 mm | 0 days | 1 day | 15 days |
| 1973 | 13.0 °C | 17.6 °C | 8.7 °C | 140 mm | 0 days | 1 day | 12 days |
| 1972 | 13.9 °C | 18.7 °C | 8.4 °C | 96 mm | 0 days | 0 days | 13 days |
| 1971 | 15.6 °C | 20.4 °C | 10.8 °C | 117 mm | 0 days | 0 days | 15 days |
| 1970 | 13.7 °C | 18.2 °C | 9.1 °C | 94 mm | 0 days | 0 days | 16 days |
| 1969 | 12.8 °C | 17.7 °C | 8.0 °C | 65 mm | 0 days | 1 day | 12 days |
| 1968 | 15.1 °C | 20.5 °C | 10.2 °C | 77 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 1967 | 13.4 °C | 19.3 °C | 7.9 °C | 82 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 1966 | 12.1 °C | 17.3 °C | 7.5 °C | 123 mm | 0 days | 1 day | 9 days |
| 1965 | 13.7 °C | 18.5 °C | 8.8 °C | 108 mm | 0 days | 2 days | 14 days |
| 1964 | 12.3 °C | 17.5 °C | 7.2 °C | 47 mm | 0 days | 2 days | 8 days |
| 1963 | 11.0 °C | 16.6 °C | 5.6 °C | 104 mm | 0 days | 3 days | 6 days |
| 1962 | 12.4 °C | 16.8 °C | 8.2 °C | 96 mm | 0 days | 1 day | 15 days |
| 1961 | 17.0 °C | 22.5 °C | 12.5 °C | 56 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 1960 | 14.2 °C | 19.4 °C | 9.7 °C | 108 mm | 2 days | 0 days | 9 days |
| 1959 | 15.6 °C | 20.9 °C | 11.0 °C | 74 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 1958 | 13.8 °C | 18.4 °C | 9.2 °C | 116 mm | 0 days | 0 days | 14 days |
| 1957 | 14.2 °C | 19.3 °C | 9.2 °C | 160 mm | 0 days | 0 days | 14 days |
| 1956 | 11.4 °C | 16.4 °C | 6.8 °C | 91 mm | 0 days | 2 days | 18 days |
| 1955 | 13.4 °C | 18.6 °C | 8.1 °C | 86 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
| 1954 | 12.4 °C | 16.3 °C | 8.9 °C | 144 mm | 0 days | 0 days | 18 days |
| 1953 | 13.9 °C | 18.8 °C | 9.1 °C | 102 mm | 1 day | 1 day | 13 days |
| 1952 | 14.4 °C | 19.2 °C | 9.9 °C | 57 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 1951 | 13.6 °C | 18.5 °C | 8.9 °C | 86 mm | 0 days | 1 day | 11 days |
| 1950 | 11.9 °C | 16.8 °C | 7.3 °C | 50 mm | 0 days | 1 day | 6 days |
| 1949 | 13.5 °C | 17.7 °C | 9.4 °C | 88 mm | 0 days | 0 days | 13 days |
| 1948 | 15.3 °C | 21.3 °C | 10.1 °C | 16 mm | 0 days | 0 days | 5 days |
| 1947 | 14.4 °C | 19.2 °C | 9.6 °C | 92 mm | 0 days | 2 days | 9 days |
| 1946 | 15.1 °C | 20.5 °C | 10.3 °C | 96 mm | 0 days | 0 days | 7 days |
| 1945 | 15.4 °C | 19.7 °C | 11.5 °C | 202 mm | 0 days | 0 days | 14 days |
| 1944 | 14.4 °C | 18.3 °C | 10.7 °C | 109 mm | 0 days | 0 days | 12 days |
| 1943 | 13.1 °C | 16.9 °C | 9.4 °C | 55 mm | 0 days | 0 days | 9 days |
| 1942 | 15.0 °C | 19.5 °C | 11.2 °C | 135 mm | 0 days | 0 days | 9 days |
| 1941 | 14.5 °C | 18.8 °C | 9.9 °C | 72 mm | 0 days | 0 days | 10 days |
| 1940 | 13.8 °C | 17.5 °C | 10.4 °C | 94 mm | 0 days | 0 days | 8 days |
September records
Hottest day
31.7 °C
September 9, 2002 estimate
Nearby station: 34.0 °C on September 4, 1999 measured
Coldest night
-4.6 °C
September 29, 1980 estimate
Nearby station: -3.4 °C on September 22, 2020 measured
Wettest day
82 mm
September 9, 2004 estimate
The weather on your birthday in Montreal
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Montreal in September?
Highs average 19.6 °C and lows 9.8 °C. A typical September brings 0 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Montreal in September?
About 99 mm falls in September, over some 10 days with at least 1 mm. The wettest September was 1945 (202 mm), the driest 1948 (16 mm).
What was the warmest September in Montreal?
1961, with a mean temperature of 17.0 °C. The coldest was 1963 (11.0 °C). The last one, 2025, ranks 22 of 86.