Moskau · Russland
Moskau im September: alle Jahre im Vergleich
Im September kommt Moskau auf Höchstwerte von 15,9 °C und Tiefstwerte von 7,6 °C, mit 57 mm Niederschlag. Der wärmste September war 2024 (16,3 °C), der kälteste 1993 (6,8 °C).
Tag für Tag im September
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im September in Moskau.
Jeder September in Moskau, im Ranking
86 Monate September seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 14 von 86 (+1,2 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1202416,3 °C
- 2194414,2 °C
- 3202314,2 °C
- 4201814,1 °C
- 5199413,7 °C
Kälteste Jahre
- 119936,8 °C
- 219737,2 °C
- 319598,2 °C
- 419868,3 °C
- 519978,4 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Frosttage | Schneefall | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,8 °C | 17,8 °C | 8,1 °C | 12 mm | 1 Tag | 0 cm | 3 Tage |
| 2024 | 16,3 °C | 23,0 °C | 9,7 °C | 23 mm | 0 Tage | 0 cm | 3 Tage |
| 2023 | 14,2 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 17 mm | 0 Tage | 0 cm | 3 Tage |
| 2022 | 9,6 °C | 13,2 °C | 6,1 °C | 91 mm | 1 Tag | 0 cm | 15 Tage |
| 2021 | 9,4 °C | 12,2 °C | 6,5 °C | 87 mm | 1 Tag | 0 cm | 13 Tage |
| 2020 | 13,3 °C | 18,5 °C | 8,8 °C | 50 mm | 0 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 2019 | 11,6 °C | 16,1 °C | 7,2 °C | 29 mm | 1 Tag | 0 cm | 10 Tage |
| 2018 | 14,1 °C | 19,8 °C | 8,7 °C | 54 mm | 1 Tag | 0 cm | 8 Tage |
| 2017 | 12,5 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 34 mm | 0 Tage | 0 cm | 7 Tage |
| 2016 | 11,0 °C | 13,9 °C | 8,4 °C | 43 mm | 0 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 2015 | 13,5 °C | 18,4 °C | 8,9 °C | 59 mm | 0 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 2014 | 11,7 °C | 17,3 °C | 6,6 °C | 29 mm | 0 Tage | 0 cm | 3 Tage |
| 2013 | 10,0 °C | 12,3 °C | 8,1 °C | 181 mm | 0 Tage | 0 cm | 21 Tage |
| 2012 | 12,4 °C | 17,0 °C | 8,5 °C | 66 mm | 0 Tage | 0 cm | 11 Tage |
| 2011 | 11,9 °C | 15,1 °C | 9,0 °C | 64 mm | 0 Tage | 0 cm | 13 Tage |
| 2010 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,4 °C | 50 mm | 1 Tag | 0 cm | 9 Tage |
| 2009 | 13,6 °C | 18,3 °C | 9,2 °C | 33 mm | 0 Tage | 0 cm | 6 Tage |
| 2008 | 10,6 °C | 14,3 °C | 7,2 °C | 46 mm | 1 Tag | 0 cm | 6 Tage |
| 2007 | 11,6 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 58 mm | 0 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 2006 | 13,1 °C | 17,4 °C | 9,1 °C | 36 mm | 0 Tage | 0 cm | 7 Tage |
| 2005 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 18 mm | 1 Tag | 0 cm | 4 Tage |
| 2004 | 11,9 °C | 16,2 °C | 7,8 °C | 51 mm | 0 Tage | 0 cm | 12 Tage |
| 2003 | 11,1 °C | 15,8 °C | 6,7 °C | 68 mm | 0 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 2002 | 11,4 °C | 15,9 °C | 7,3 °C | 79 mm | 1 Tag | 0 cm | 10 Tage |
| 2001 | 11,9 °C | 16,9 °C | 7,3 °C | 42 mm | 2 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 2000 | 9,8 °C | 14,1 °C | 5,8 °C | 54 mm | 4 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 1999 | 11,5 °C | 16,2 °C | 7,1 °C | 50 mm | 0 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1998 | 10,5 °C | 14,7 °C | 6,7 °C | 50 mm | 0 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1997 | 8,4 °C | 12,3 °C | 4,7 °C | 50 mm | 3 Tage | 2 cm | 10 Tage |
| 1996 | 9,7 °C | 13,9 °C | 6,0 °C | 94 mm | 4 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 1995 | 12,7 °C | 16,7 °C | 9,1 °C | 47 mm | 2 Tage | 0 cm | 11 Tage |
| 1994 | 13,7 °C | 18,5 °C | 9,5 °C | 57 mm | 0 Tage | 0 cm | 12 Tage |
| 1993 | 6,8 °C | 10,0 °C | 3,7 °C | 105 mm | 4 Tage | 7 cm | 13 Tage |
| 1992 | 12,8 °C | 16,8 °C | 9,2 °C | 53 mm | 0 Tage | 0 cm | 14 Tage |
| 1991 | 10,6 °C | 14,4 °C | 6,7 °C | 66 mm | 0 Tage | 0 cm | 12 Tage |
| 1990 | 9,1 °C | 11,9 °C | 6,7 °C | 117 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1989 | 11,9 °C | 16,8 °C | 7,5 °C | 25 mm | 0 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1988 | 11,0 °C | 14,8 °C | 7,6 °C | 52 mm | 1 Tag | 0 cm | 10 Tage |
| 1987 | 8,9 °C | 11,8 °C | 6,2 °C | 63 mm | 0 Tage | 0 cm | 17 Tage |
| 1986 | 8,3 °C | 11,4 °C | 5,2 °C | 82 mm | 5 Tage | 3 cm | 16 Tage |
| 1985 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,8 °C | 105 mm | 0 Tage | 0 cm | 20 Tage |
| 1984 | 12,1 °C | 16,0 °C | 8,7 °C | 124 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1983 | 12,0 °C | 16,6 °C | 7,9 °C | 38 mm | 0 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1982 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,6 °C | 53 mm | 0 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 1981 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,5 °C | 119 mm | 0 Tage | 0 cm | 14 Tage |
| 1980 | 10,6 °C | 14,4 °C | 7,1 °C | 75 mm | 2 Tage | 0 cm | 11 Tage |
| 1979 | 11,4 °C | 14,9 °C | 8,0 °C | 120 mm | 0 Tage | 0 cm | 16 Tage |
| 1978 | 9,3 °C | 12,5 °C | 6,3 °C | 83 mm | 1 Tag | 0 cm | 21 Tage |
| 1977 | 9,3 °C | 13,2 °C | 5,7 °C | 71 mm | 6 Tage | 0 cm | 18 Tage |
| 1976 | 9,3 °C | 14,2 °C | 4,3 °C | 30 mm | 7 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1975 | 13,3 °C | 18,1 °C | 8,8 °C | 35 mm | 0 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1974 | 12,7 °C | 18,4 °C | 7,6 °C | 18 mm | 0 Tage | 0 cm | 6 Tage |
| 1973 | 7,2 °C | 10,6 °C | 3,9 °C | 87 mm | 5 Tage | 0 cm | 18 Tage |
| 1972 | 10,8 °C | 15,4 °C | 6,2 °C | 76 mm | 0 Tage | 2 cm | 11 Tage |
| 1971 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,0 °C | 80 mm | 0 Tage | 0 cm | 16 Tage |
| 1970 | 10,9 °C | 15,0 °C | 7,0 °C | 54 mm | 0 Tage | 0 cm | 17 Tage |
| 1969 | 9,7 °C | 14,3 °C | 5,5 °C | 69 mm | 1 Tag | 0 cm | 12 Tage |
| 1968 | 10,5 °C | 14,9 °C | 6,3 °C | 48 mm | 2 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 1967 | 11,3 °C | 16,1 °C | 6,4 °C | 26 mm | 1 Tag | 0 cm | 8 Tage |
| 1966 | 9,3 °C | 12,9 °C | 5,8 °C | 79 mm | 1 Tag | 0 cm | 15 Tage |
| 1965 | 12,8 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 65 mm | 0 Tage | 0 cm | 11 Tage |
| 1964 | 11,5 °C | 16,1 °C | 7,3 °C | 46 mm | 1 Tag | 0 cm | 11 Tage |
| 1963 | 13,4 °C | 18,5 °C | 8,7 °C | 56 mm | 0 Tage | 0 cm | 7 Tage |
| 1962 | 10,6 °C | 14,6 °C | 7,1 °C | 42 mm | 0 Tage | 0 cm | 13 Tage |
| 1961 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,9 °C | 42 mm | 0 Tage | 0 cm | 13 Tage |
| 1960 | 9,9 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 117 mm | 0 Tage | 0 cm | 17 Tage |
| 1959 | 8,2 °C | 11,2 °C | 5,3 °C | 52 mm | 1 Tag | 0 cm | 13 Tage |
| 1958 | 8,9 °C | 12,5 °C | 5,6 °C | 58 mm | 2 Tage | 0 cm | 13 Tage |
| 1957 | 12,3 °C | 16,1 °C | 9,2 °C | 85 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1956 | 8,4 °C | 12,1 °C | 5,2 °C | 27 mm | 1 Tag | 0 cm | 9 Tage |
| 1955 | 13,6 °C | 18,6 °C | 9,6 °C | 37 mm | 0 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 1954 | 12,0 °C | 16,2 °C | 8,4 °C | 76 mm | 0 Tage | 0 cm | 12 Tage |
| 1953 | 9,8 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 96 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1952 | 11,7 °C | 15,7 °C | 8,5 °C | 59 mm | 0 Tage | 0 cm | 11 Tage |
| 1951 | 12,0 °C | 16,1 °C | 8,8 °C | 29 mm | 0 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1950 | 11,8 °C | 15,3 °C | 8,9 °C | 64 mm | 0 Tage | 0 cm | 13 Tage |
| 1949 | 11,9 °C | 17,4 °C | 7,1 °C | 11 mm | 1 Tag | 0 cm | 4 Tage |
| 1948 | 11,7 °C | 15,4 °C | 8,3 °C | 39 mm | 0 Tage | 0 cm | 11 Tage |
| 1947 | 12,5 °C | 16,8 °C | 8,4 °C | 40 mm | 0 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1946 | 11,7 °C | 14,6 °C | 9,1 °C | 57 mm | 1 Tag | 0 cm | 15 Tage |
| 1945 | 11,4 °C | 14,8 °C | 8,4 °C | 68 mm | 0 Tage | 0 cm | 16 Tage |
| 1944 | 14,2 °C | 18,9 °C | 9,7 °C | 19 mm | 0 Tage | 0 cm | 6 Tage |
| 1943 | 11,5 °C | 15,4 °C | 7,7 °C | 20 mm | 0 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1942 | 11,8 °C | 15,9 °C | 7,9 °C | 29 mm | 0 Tage | 0 cm | 7 Tage |
| 1941 | 10,1 °C | 13,2 °C | 7,1 °C | 67 mm | 1 Tag | 0 cm | 13 Tage |
| 1940 | 13,3 °C | 16,5 °C | 10,4 °C | 89 mm | 0 Tage | 0 cm | 18 Tage |
Rekorde im September
Heißester Tag
29,7 °C
1. September 1992 geschätzt
Kälteste Nacht
-5,7 °C
30. September 1996 geschätzt
Nassester Tag
33 mm
24. September 2022 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Moskau
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Moskau im September?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 15,9 °C, die Tiefstwerte bei 7,6 °C. Ein typischer September bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 1 Frosttage.
Regnet es in Moskau im September viel?
Im September fallen etwa 57 mm, verteilt auf rund 10 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste September war 2013 (181 mm), der trockenste 1949 (11 mm).
Was war der wärmste September in Moskau?
2024, mit einer Mitteltemperatur von 16,3 °C. Der kälteste war 1993 (6,8 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 14 von 86.