Mosca · Russia
Settembre a Mosca: tutti gli anni a confronto
Settembre a Mosca: massime medie di 15,9 °C, minime di 7,6 °C e 57 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2024 (16,3 °C); più freddo: il 1993 (6,8 °C).
Giorno per giorno a settembre
Massima e minima normali per ogni giorno di settembre a Mosca.
Ogni settembre a Mosca, in classifica
86 mesi di settembre dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 14° posto su 86 (+1,2 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1202416,3 °C
- 2194414,2 °C
- 3202314,2 °C
- 4201814,1 °C
- 5199413,7 °C
Anni più freddi
- 119936,8 °C
- 219737,2 °C
- 319598,2 °C
- 419868,3 °C
- 519978,4 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,8 °C | 17,8 °C | 8,1 °C | 12 mm | 1 giorno | 0 cm | 3 giorni |
| 2024 | 16,3 °C | 23,0 °C | 9,7 °C | 23 mm | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2023 | 14,2 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 17 mm | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2022 | 9,6 °C | 13,2 °C | 6,1 °C | 91 mm | 1 giorno | 0 cm | 15 giorni |
| 2021 | 9,4 °C | 12,2 °C | 6,5 °C | 87 mm | 1 giorno | 0 cm | 13 giorni |
| 2020 | 13,3 °C | 18,5 °C | 8,8 °C | 50 mm | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2019 | 11,6 °C | 16,1 °C | 7,2 °C | 29 mm | 1 giorno | 0 cm | 10 giorni |
| 2018 | 14,1 °C | 19,8 °C | 8,7 °C | 54 mm | 1 giorno | 0 cm | 8 giorni |
| 2017 | 12,5 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 34 mm | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2016 | 11,0 °C | 13,9 °C | 8,4 °C | 43 mm | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2015 | 13,5 °C | 18,4 °C | 8,9 °C | 59 mm | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2014 | 11,7 °C | 17,3 °C | 6,6 °C | 29 mm | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2013 | 10,0 °C | 12,3 °C | 8,1 °C | 181 mm | 0 giorni | 0 cm | 21 giorni |
| 2012 | 12,4 °C | 17,0 °C | 8,5 °C | 66 mm | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2011 | 11,9 °C | 15,1 °C | 9,0 °C | 64 mm | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 2010 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,4 °C | 50 mm | 1 giorno | 0 cm | 9 giorni |
| 2009 | 13,6 °C | 18,3 °C | 9,2 °C | 33 mm | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 2008 | 10,6 °C | 14,3 °C | 7,2 °C | 46 mm | 1 giorno | 0 cm | 6 giorni |
| 2007 | 11,6 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 58 mm | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2006 | 13,1 °C | 17,4 °C | 9,1 °C | 36 mm | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2005 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 18 mm | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 2004 | 11,9 °C | 16,2 °C | 7,8 °C | 51 mm | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 2003 | 11,1 °C | 15,8 °C | 6,7 °C | 68 mm | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2002 | 11,4 °C | 15,9 °C | 7,3 °C | 79 mm | 1 giorno | 0 cm | 10 giorni |
| 2001 | 11,9 °C | 16,9 °C | 7,3 °C | 42 mm | 2 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2000 | 9,8 °C | 14,1 °C | 5,8 °C | 54 mm | 4 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1999 | 11,5 °C | 16,2 °C | 7,1 °C | 50 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1998 | 10,5 °C | 14,7 °C | 6,7 °C | 50 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1997 | 8,4 °C | 12,3 °C | 4,7 °C | 50 mm | 3 giorni | 2 cm | 10 giorni |
| 1996 | 9,7 °C | 13,9 °C | 6,0 °C | 94 mm | 4 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1995 | 12,7 °C | 16,7 °C | 9,1 °C | 47 mm | 2 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1994 | 13,7 °C | 18,5 °C | 9,5 °C | 57 mm | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1993 | 6,8 °C | 10,0 °C | 3,7 °C | 105 mm | 4 giorni | 7 cm | 13 giorni |
| 1992 | 12,8 °C | 16,8 °C | 9,2 °C | 53 mm | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1991 | 10,6 °C | 14,4 °C | 6,7 °C | 66 mm | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1990 | 9,1 °C | 11,9 °C | 6,7 °C | 117 mm | 0 giorni | 0 cm | 19 giorni |
| 1989 | 11,9 °C | 16,8 °C | 7,5 °C | 25 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1988 | 11,0 °C | 14,8 °C | 7,6 °C | 52 mm | 1 giorno | 0 cm | 10 giorni |
| 1987 | 8,9 °C | 11,8 °C | 6,2 °C | 63 mm | 0 giorni | 0 cm | 17 giorni |
| 1986 | 8,3 °C | 11,4 °C | 5,2 °C | 82 mm | 5 giorni | 3 cm | 16 giorni |
| 1985 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,8 °C | 105 mm | 0 giorni | 0 cm | 20 giorni |
| 1984 | 12,1 °C | 16,0 °C | 8,7 °C | 124 mm | 0 giorni | 0 cm | 19 giorni |
| 1983 | 12,0 °C | 16,6 °C | 7,9 °C | 38 mm | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1982 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,6 °C | 53 mm | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1981 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,5 °C | 119 mm | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1980 | 10,6 °C | 14,4 °C | 7,1 °C | 75 mm | 2 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1979 | 11,4 °C | 14,9 °C | 8,0 °C | 120 mm | 0 giorni | 0 cm | 16 giorni |
| 1978 | 9,3 °C | 12,5 °C | 6,3 °C | 83 mm | 1 giorno | 0 cm | 21 giorni |
| 1977 | 9,3 °C | 13,2 °C | 5,7 °C | 71 mm | 6 giorni | 0 cm | 18 giorni |
| 1976 | 9,3 °C | 14,2 °C | 4,3 °C | 30 mm | 7 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1975 | 13,3 °C | 18,1 °C | 8,8 °C | 35 mm | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1974 | 12,7 °C | 18,4 °C | 7,6 °C | 18 mm | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1973 | 7,2 °C | 10,6 °C | 3,9 °C | 87 mm | 5 giorni | 0 cm | 18 giorni |
| 1972 | 10,8 °C | 15,4 °C | 6,2 °C | 76 mm | 0 giorni | 2 cm | 11 giorni |
| 1971 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,0 °C | 80 mm | 0 giorni | 0 cm | 16 giorni |
| 1970 | 10,9 °C | 15,0 °C | 7,0 °C | 54 mm | 0 giorni | 0 cm | 17 giorni |
| 1969 | 9,7 °C | 14,3 °C | 5,5 °C | 69 mm | 1 giorno | 0 cm | 12 giorni |
| 1968 | 10,5 °C | 14,9 °C | 6,3 °C | 48 mm | 2 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1967 | 11,3 °C | 16,1 °C | 6,4 °C | 26 mm | 1 giorno | 0 cm | 8 giorni |
| 1966 | 9,3 °C | 12,9 °C | 5,8 °C | 79 mm | 1 giorno | 0 cm | 15 giorni |
| 1965 | 12,8 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 65 mm | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1964 | 11,5 °C | 16,1 °C | 7,3 °C | 46 mm | 1 giorno | 0 cm | 11 giorni |
| 1963 | 13,4 °C | 18,5 °C | 8,7 °C | 56 mm | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1962 | 10,6 °C | 14,6 °C | 7,1 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1961 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,9 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1960 | 9,9 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 117 mm | 0 giorni | 0 cm | 17 giorni |
| 1959 | 8,2 °C | 11,2 °C | 5,3 °C | 52 mm | 1 giorno | 0 cm | 13 giorni |
| 1958 | 8,9 °C | 12,5 °C | 5,6 °C | 58 mm | 2 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1957 | 12,3 °C | 16,1 °C | 9,2 °C | 85 mm | 0 giorni | 0 cm | 19 giorni |
| 1956 | 8,4 °C | 12,1 °C | 5,2 °C | 27 mm | 1 giorno | 0 cm | 9 giorni |
| 1955 | 13,6 °C | 18,6 °C | 9,6 °C | 37 mm | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1954 | 12,0 °C | 16,2 °C | 8,4 °C | 76 mm | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1953 | 9,8 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 96 mm | 0 giorni | 0 cm | 19 giorni |
| 1952 | 11,7 °C | 15,7 °C | 8,5 °C | 59 mm | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1951 | 12,0 °C | 16,1 °C | 8,8 °C | 29 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1950 | 11,8 °C | 15,3 °C | 8,9 °C | 64 mm | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1949 | 11,9 °C | 17,4 °C | 7,1 °C | 11 mm | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 1948 | 11,7 °C | 15,4 °C | 8,3 °C | 39 mm | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1947 | 12,5 °C | 16,8 °C | 8,4 °C | 40 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1946 | 11,7 °C | 14,6 °C | 9,1 °C | 57 mm | 1 giorno | 0 cm | 15 giorni |
| 1945 | 11,4 °C | 14,8 °C | 8,4 °C | 68 mm | 0 giorni | 0 cm | 16 giorni |
| 1944 | 14,2 °C | 18,9 °C | 9,7 °C | 19 mm | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1943 | 11,5 °C | 15,4 °C | 7,7 °C | 20 mm | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1942 | 11,8 °C | 15,9 °C | 7,9 °C | 29 mm | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1941 | 10,1 °C | 13,2 °C | 7,1 °C | 67 mm | 1 giorno | 0 cm | 13 giorni |
| 1940 | 13,3 °C | 16,5 °C | 10,4 °C | 89 mm | 0 giorni | 0 cm | 18 giorni |
Record di settembre
Giorno più caldo
29,7 °C
1 settembre 1992 stimato
Notte più fredda
-5,7 °C
30 settembre 1996 stimato
Giorno più piovoso
33 mm
24 settembre 2022 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Mosca
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Mosca a settembre?
Le massime sono in media di 15,9 °C e le minime di 7,6 °C. Un settembre tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 1 giorni di gelo.
Piove molto a Mosca a settembre?
A settembre cadono circa 57 mm, distribuiti su circa 10 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 2013 (181 mm), il più asciutto il 1949 (11 mm).
In che anno settembre è stato più caldo a Mosca?
Il 2024, con una temperatura media di 16,3 °C. Il più freddo è stato il 1993 (6,8 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 14° posto su 86.