Moskova · Rusya
Moskova, Eylül ayı: her yıl karşılaştırmalı
Moskova şehrinde Eylül ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 15,9 °C, en düşükler 7,6 °C, yağış 57 mm. En sıcak yıl 2024 (16,3 °C), en soğuk yıl 1993 (6,8 °C) oldu.
Eylül ayında gün gün
Moskova şehrinde Eylül ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Moskova şehrinde her Eylül ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Eylül ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 14. sırada (normale göre +1,2 °C).
En sıcak yıllar
- 1202416,3 °C
- 2194414,2 °C
- 3202314,2 °C
- 4201814,1 °C
- 5199413,7 °C
En soğuk yıllar
- 119936,8 °C
- 219737,2 °C
- 319598,2 °C
- 419868,3 °C
- 519978,4 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Donlu günler | Kar yağışı | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,8 °C | 17,8 °C | 8,1 °C | 12 mm | 1 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2024 | 16,3 °C | 23,0 °C | 9,7 °C | 23 mm | 0 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2023 | 14,2 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 17 mm | 0 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2022 | 9,6 °C | 13,2 °C | 6,1 °C | 91 mm | 1 gün | 0 cm | 15 gün |
| 2021 | 9,4 °C | 12,2 °C | 6,5 °C | 87 mm | 1 gün | 0 cm | 13 gün |
| 2020 | 13,3 °C | 18,5 °C | 8,8 °C | 50 mm | 0 gün | 0 cm | 9 gün |
| 2019 | 11,6 °C | 16,1 °C | 7,2 °C | 29 mm | 1 gün | 0 cm | 10 gün |
| 2018 | 14,1 °C | 19,8 °C | 8,7 °C | 54 mm | 1 gün | 0 cm | 8 gün |
| 2017 | 12,5 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 34 mm | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2016 | 11,0 °C | 13,9 °C | 8,4 °C | 43 mm | 0 gün | 0 cm | 9 gün |
| 2015 | 13,5 °C | 18,4 °C | 8,9 °C | 59 mm | 0 gün | 0 cm | 10 gün |
| 2014 | 11,7 °C | 17,3 °C | 6,6 °C | 29 mm | 0 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2013 | 10,0 °C | 12,3 °C | 8,1 °C | 181 mm | 0 gün | 0 cm | 21 gün |
| 2012 | 12,4 °C | 17,0 °C | 8,5 °C | 66 mm | 0 gün | 0 cm | 11 gün |
| 2011 | 11,9 °C | 15,1 °C | 9,0 °C | 64 mm | 0 gün | 0 cm | 13 gün |
| 2010 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,4 °C | 50 mm | 1 gün | 0 cm | 9 gün |
| 2009 | 13,6 °C | 18,3 °C | 9,2 °C | 33 mm | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 2008 | 10,6 °C | 14,3 °C | 7,2 °C | 46 mm | 1 gün | 0 cm | 6 gün |
| 2007 | 11,6 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 58 mm | 0 gün | 0 cm | 9 gün |
| 2006 | 13,1 °C | 17,4 °C | 9,1 °C | 36 mm | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2005 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 18 mm | 1 gün | 0 cm | 4 gün |
| 2004 | 11,9 °C | 16,2 °C | 7,8 °C | 51 mm | 0 gün | 0 cm | 12 gün |
| 2003 | 11,1 °C | 15,8 °C | 6,7 °C | 68 mm | 0 gün | 0 cm | 10 gün |
| 2002 | 11,4 °C | 15,9 °C | 7,3 °C | 79 mm | 1 gün | 0 cm | 10 gün |
| 2001 | 11,9 °C | 16,9 °C | 7,3 °C | 42 mm | 2 gün | 0 cm | 8 gün |
| 2000 | 9,8 °C | 14,1 °C | 5,8 °C | 54 mm | 4 gün | 0 cm | 10 gün |
| 1999 | 11,5 °C | 16,2 °C | 7,1 °C | 50 mm | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1998 | 10,5 °C | 14,7 °C | 6,7 °C | 50 mm | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1997 | 8,4 °C | 12,3 °C | 4,7 °C | 50 mm | 3 gün | 2 cm | 10 gün |
| 1996 | 9,7 °C | 13,9 °C | 6,0 °C | 94 mm | 4 gün | 0 cm | 10 gün |
| 1995 | 12,7 °C | 16,7 °C | 9,1 °C | 47 mm | 2 gün | 0 cm | 11 gün |
| 1994 | 13,7 °C | 18,5 °C | 9,5 °C | 57 mm | 0 gün | 0 cm | 12 gün |
| 1993 | 6,8 °C | 10,0 °C | 3,7 °C | 105 mm | 4 gün | 7 cm | 13 gün |
| 1992 | 12,8 °C | 16,8 °C | 9,2 °C | 53 mm | 0 gün | 0 cm | 14 gün |
| 1991 | 10,6 °C | 14,4 °C | 6,7 °C | 66 mm | 0 gün | 0 cm | 12 gün |
| 1990 | 9,1 °C | 11,9 °C | 6,7 °C | 117 mm | 0 gün | 0 cm | 19 gün |
| 1989 | 11,9 °C | 16,8 °C | 7,5 °C | 25 mm | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1988 | 11,0 °C | 14,8 °C | 7,6 °C | 52 mm | 1 gün | 0 cm | 10 gün |
| 1987 | 8,9 °C | 11,8 °C | 6,2 °C | 63 mm | 0 gün | 0 cm | 17 gün |
| 1986 | 8,3 °C | 11,4 °C | 5,2 °C | 82 mm | 5 gün | 3 cm | 16 gün |
| 1985 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,8 °C | 105 mm | 0 gün | 0 cm | 20 gün |
| 1984 | 12,1 °C | 16,0 °C | 8,7 °C | 124 mm | 0 gün | 0 cm | 19 gün |
| 1983 | 12,0 °C | 16,6 °C | 7,9 °C | 38 mm | 0 gün | 0 cm | 5 gün |
| 1982 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,6 °C | 53 mm | 0 gün | 0 cm | 10 gün |
| 1981 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,5 °C | 119 mm | 0 gün | 0 cm | 14 gün |
| 1980 | 10,6 °C | 14,4 °C | 7,1 °C | 75 mm | 2 gün | 0 cm | 11 gün |
| 1979 | 11,4 °C | 14,9 °C | 8,0 °C | 120 mm | 0 gün | 0 cm | 16 gün |
| 1978 | 9,3 °C | 12,5 °C | 6,3 °C | 83 mm | 1 gün | 0 cm | 21 gün |
| 1977 | 9,3 °C | 13,2 °C | 5,7 °C | 71 mm | 6 gün | 0 cm | 18 gün |
| 1976 | 9,3 °C | 14,2 °C | 4,3 °C | 30 mm | 7 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1975 | 13,3 °C | 18,1 °C | 8,8 °C | 35 mm | 0 gün | 0 cm | 5 gün |
| 1974 | 12,7 °C | 18,4 °C | 7,6 °C | 18 mm | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1973 | 7,2 °C | 10,6 °C | 3,9 °C | 87 mm | 5 gün | 0 cm | 18 gün |
| 1972 | 10,8 °C | 15,4 °C | 6,2 °C | 76 mm | 0 gün | 2 cm | 11 gün |
| 1971 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,0 °C | 80 mm | 0 gün | 0 cm | 16 gün |
| 1970 | 10,9 °C | 15,0 °C | 7,0 °C | 54 mm | 0 gün | 0 cm | 17 gün |
| 1969 | 9,7 °C | 14,3 °C | 5,5 °C | 69 mm | 1 gün | 0 cm | 12 gün |
| 1968 | 10,5 °C | 14,9 °C | 6,3 °C | 48 mm | 2 gün | 0 cm | 9 gün |
| 1967 | 11,3 °C | 16,1 °C | 6,4 °C | 26 mm | 1 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1966 | 9,3 °C | 12,9 °C | 5,8 °C | 79 mm | 1 gün | 0 cm | 15 gün |
| 1965 | 12,8 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 65 mm | 0 gün | 0 cm | 11 gün |
| 1964 | 11,5 °C | 16,1 °C | 7,3 °C | 46 mm | 1 gün | 0 cm | 11 gün |
| 1963 | 13,4 °C | 18,5 °C | 8,7 °C | 56 mm | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 1962 | 10,6 °C | 14,6 °C | 7,1 °C | 42 mm | 0 gün | 0 cm | 13 gün |
| 1961 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,9 °C | 42 mm | 0 gün | 0 cm | 13 gün |
| 1960 | 9,9 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 117 mm | 0 gün | 0 cm | 17 gün |
| 1959 | 8,2 °C | 11,2 °C | 5,3 °C | 52 mm | 1 gün | 0 cm | 13 gün |
| 1958 | 8,9 °C | 12,5 °C | 5,6 °C | 58 mm | 2 gün | 0 cm | 13 gün |
| 1957 | 12,3 °C | 16,1 °C | 9,2 °C | 85 mm | 0 gün | 0 cm | 19 gün |
| 1956 | 8,4 °C | 12,1 °C | 5,2 °C | 27 mm | 1 gün | 0 cm | 9 gün |
| 1955 | 13,6 °C | 18,6 °C | 9,6 °C | 37 mm | 0 gün | 0 cm | 9 gün |
| 1954 | 12,0 °C | 16,2 °C | 8,4 °C | 76 mm | 0 gün | 0 cm | 12 gün |
| 1953 | 9,8 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 96 mm | 0 gün | 0 cm | 19 gün |
| 1952 | 11,7 °C | 15,7 °C | 8,5 °C | 59 mm | 0 gün | 0 cm | 11 gün |
| 1951 | 12,0 °C | 16,1 °C | 8,8 °C | 29 mm | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1950 | 11,8 °C | 15,3 °C | 8,9 °C | 64 mm | 0 gün | 0 cm | 13 gün |
| 1949 | 11,9 °C | 17,4 °C | 7,1 °C | 11 mm | 1 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1948 | 11,7 °C | 15,4 °C | 8,3 °C | 39 mm | 0 gün | 0 cm | 11 gün |
| 1947 | 12,5 °C | 16,8 °C | 8,4 °C | 40 mm | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1946 | 11,7 °C | 14,6 °C | 9,1 °C | 57 mm | 1 gün | 0 cm | 15 gün |
| 1945 | 11,4 °C | 14,8 °C | 8,4 °C | 68 mm | 0 gün | 0 cm | 16 gün |
| 1944 | 14,2 °C | 18,9 °C | 9,7 °C | 19 mm | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1943 | 11,5 °C | 15,4 °C | 7,7 °C | 20 mm | 0 gün | 0 cm | 5 gün |
| 1942 | 11,8 °C | 15,9 °C | 7,9 °C | 29 mm | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 1941 | 10,1 °C | 13,2 °C | 7,1 °C | 67 mm | 1 gün | 0 cm | 13 gün |
| 1940 | 13,3 °C | 16,5 °C | 10,4 °C | 89 mm | 0 gün | 0 cm | 18 gün |
Eylül ayı rekorları
En sıcak gün
29,7 °C
1 Eylül 1992 tahmin
En soğuk gece
-5,7 °C
30 Eylül 1996 tahmin
En yağışlı gün
33 mm
24 Eylül 2022 tahmin
Moskova şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Moskova şehrinde Eylül ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 15,9 °C, en düşükler 7,6 °C. Tipik bir Eylül ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 1 donlu gün görülür.
Moskova şehrinde Eylül ayında çok yağmur yağar mı?
Eylül ayında yaklaşık 57 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 10. En yağışlı yıl 2013 (181 mm), en kurak yıl 1949 (11 mm) oldu.
Moskova şehrinde en sıcak Eylül ayı hangi yıldı?
2024; ortalama sıcaklık 16,3 °C. En soğuk yıl 1993 (6,8 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 14. sırada.