Tokyo · Japan
Tokyo in April: every year compared
In April, Tokyo averages highs of 17.7 °C and lows of 9.8 °C, with 113 mm of precipitation. The warmest April was 2018 (16.6 °C), the coldest 1965 (10.8 °C).
Day by day through April
Normal high and low for each day of April in Tokyo.
Every April in Tokyo, ranked
86 months of April since 1940. The last one, 2025, ranks 9 of 86 (+1.1 °C vs normal).
Warmest years
- 1201816.6 °C
- 2202416.4 °C
- 3202315.8 °C
- 4199815.6 °C
- 5196415.1 °C
Coldest years
- 1196510.8 °C
- 2198410.9 °C
- 3199611.4 °C
- 4201011.5 °C
- 5194911.5 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Frost days | Snowfall | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.9 °C | 19.0 °C | 10.7 °C | 140 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2024 | 16.4 °C | 20.3 °C | 12.8 °C | 122 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2023 | 15.8 °C | 19.8 °C | 11.7 °C | 101 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 2022 | 14.9 °C | 18.9 °C | 11.2 °C | 191 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 2021 | 14.5 °C | 18.6 °C | 10.0 °C | 102 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2020 | 12.4 °C | 16.5 °C | 8.2 °C | 186 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 2019 | 13.3 °C | 17.6 °C | 9.2 °C | 103 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2018 | 16.6 °C | 20.6 °C | 12.5 °C | 67 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2017 | 14.1 °C | 18.2 °C | 10.1 °C | 116 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2016 | 15.0 °C | 18.7 °C | 11.3 °C | 90 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 2015 | 14.0 °C | 17.9 °C | 10.2 °C | 114 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2014 | 13.6 °C | 17.8 °C | 9.2 °C | 111 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 2013 | 13.6 °C | 17.5 °C | 9.2 °C | 163 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 2012 | 13.2 °C | 17.0 °C | 9.4 °C | 116 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 2011 | 13.4 °C | 17.5 °C | 8.8 °C | 59 mm | 0 days | 0 cm | 5 days |
| 2010 | 11.5 °C | 15.2 °C | 7.7 °C | 209 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2009 | 14.4 °C | 18.8 °C | 10.2 °C | 114 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2008 | 13.7 °C | 17.3 °C | 10.2 °C | 235 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2007 | 12.9 °C | 16.7 °C | 9.3 °C | 124 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 2006 | 12.6 °C | 16.3 °C | 8.8 °C | 105 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 2005 | 14.0 °C | 18.4 °C | 9.5 °C | 60 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2004 | 15.0 °C | 19.5 °C | 10.4 °C | 78 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2003 | 14.0 °C | 17.5 °C | 10.5 °C | 145 mm | 0 days | 0 cm | 19 days |
| 2002 | 14.7 °C | 18.5 °C | 11.3 °C | 55 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 2001 | 14.3 °C | 18.6 °C | 10.3 °C | 41 mm | 1 day | 0 cm | 9 days |
| 2000 | 13.3 °C | 17.1 °C | 9.4 °C | 123 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1999 | 13.8 °C | 17.3 °C | 10.4 °C | 189 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1998 | 15.6 °C | 19.0 °C | 12.2 °C | 168 mm | 0 days | 1 cm | 14 days |
| 1997 | 14.0 °C | 17.7 °C | 10.3 °C | 111 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1996 | 11.4 °C | 15.4 °C | 7.4 °C | 87 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1995 | 14.0 °C | 17.9 °C | 10.2 °C | 72 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1994 | 14.6 °C | 18.8 °C | 10.2 °C | 46 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1993 | 12.4 °C | 16.8 °C | 8.1 °C | 54 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1992 | 14.2 °C | 17.8 °C | 9.9 °C | 161 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1991 | 14.4 °C | 17.9 °C | 11.0 °C | 74 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1990 | 13.8 °C | 17.3 °C | 10.1 °C | 149 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1989 | 14.3 °C | 18.1 °C | 10.3 °C | 126 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1988 | 13.0 °C | 16.9 °C | 8.8 °C | 108 mm | 0 days | 9 cm | 10 days |
| 1987 | 13.3 °C | 17.4 °C | 9.2 °C | 44 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1986 | 13.0 °C | 16.8 °C | 9.3 °C | 93 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1985 | 13.3 °C | 17.3 °C | 9.6 °C | 182 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1984 | 10.9 °C | 15.0 °C | 7.2 °C | 72 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1983 | 14.9 °C | 18.8 °C | 11.2 °C | 144 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1982 | 13.1 °C | 16.7 °C | 9.5 °C | 133 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1981 | 12.9 °C | 16.8 °C | 8.7 °C | 125 mm | 1 day | 0 cm | 11 days |
| 1980 | 12.8 °C | 15.9 °C | 9.3 °C | 122 mm | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 1979 | 12.8 °C | 16.4 °C | 9.1 °C | 150 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1978 | 12.5 °C | 16.5 °C | 8.4 °C | 148 mm | 1 day | 0 cm | 11 days |
| 1977 | 14.1 °C | 17.9 °C | 10.6 °C | 132 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1976 | 12.5 °C | 15.7 °C | 9.1 °C | 85 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 1975 | 13.5 °C | 17.0 °C | 10.0 °C | 137 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1974 | 14.0 °C | 17.9 °C | 10.0 °C | 149 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1973 | 15.0 °C | 18.9 °C | 11.3 °C | 183 mm | 0 days | 0 cm | 18 days |
| 1972 | 13.2 °C | 16.9 °C | 9.4 °C | 180 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1971 | 12.8 °C | 16.5 °C | 9.4 °C | 132 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1970 | 12.2 °C | 15.8 °C | 8.6 °C | 82 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1969 | 13.3 °C | 17.5 °C | 9.1 °C | 87 mm | 0 days | 2 cm | 10 days |
| 1968 | 13.3 °C | 17.5 °C | 9.4 °C | 108 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1967 | 13.3 °C | 17.1 °C | 9.2 °C | 114 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1966 | 12.5 °C | 16.2 °C | 8.9 °C | 120 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 1965 | 10.8 °C | 15.1 °C | 6.6 °C | 106 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1964 | 15.1 °C | 18.8 °C | 11.6 °C | 90 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1963 | 13.4 °C | 17.6 °C | 9.3 °C | 70 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1962 | 13.6 °C | 17.7 °C | 9.6 °C | 91 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1961 | 14.3 °C | 18.5 °C | 9.9 °C | 131 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1960 | 12.7 °C | 16.6 °C | 9.0 °C | 137 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1959 | 14.8 °C | 18.7 °C | 10.6 °C | 92 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1958 | 13.8 °C | 17.9 °C | 9.5 °C | 66 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1957 | 14.0 °C | 18.0 °C | 10.0 °C | 121 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1956 | 12.8 °C | 16.7 °C | 8.7 °C | 103 mm | 0 days | 1 cm | 13 days |
| 1955 | 13.3 °C | 17.1 °C | 9.3 °C | 58 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1954 | 14.5 °C | 18.6 °C | 10.6 °C | 158 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1953 | 12.1 °C | 16.3 °C | 7.5 °C | 103 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1952 | 12.4 °C | 16.4 °C | 8.7 °C | 182 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1951 | 12.7 °C | 16.7 °C | 8.7 °C | 124 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1950 | 12.7 °C | 16.8 °C | 8.9 °C | 119 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1949 | 11.5 °C | 16.1 °C | 7.1 °C | 83 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1948 | 13.6 °C | 17.4 °C | 9.8 °C | 112 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1947 | 12.3 °C | 17.1 °C | 7.6 °C | 83 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1946 | 13.7 °C | 18.2 °C | 9.3 °C | 50 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1945 | 13.3 °C | 18.0 °C | 9.1 °C | 90 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1944 | 12.2 °C | 16.1 °C | 8.5 °C | 69 mm | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 1943 | 12.5 °C | 17.1 °C | 8.1 °C | 39 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1942 | 13.4 °C | 17.8 °C | 9.0 °C | 53 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1941 | 12.0 °C | 16.1 °C | 7.9 °C | 69 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1940 | 12.6 °C | 17.0 °C | 8.0 °C | 74 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
April records
Hottest day
27.2 °C
April 29, 2005 estimate
Nearby station: 28.9 °C on April 22, 2004 measured
Coldest night
-0.4 °C
April 4, 1978 estimate
Nearby station: 0.3 °C on April 3, 1952 measured
Wettest day
79 mm
April 8, 2008 estimate
The weather on your birthday in Tokyo
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Tokyo in April?
Highs average 17.7 °C and lows 9.8 °C. A typical April brings 0 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Tokyo in April?
About 113 mm falls in April, over some 11 days with at least 1 mm. The wettest April was 2008 (235 mm), the driest 1943 (39 mm).
What was the warmest April in Tokyo?
2018, with a mean temperature of 16.6 °C. The coldest was 1965 (10.8 °C). The last one, 2025, ranks 9 of 86.