Tokyo · Jepang
Tokyo di bulan April: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan April, suhu tertinggi rata-rata Tokyo adalah 17,7 °C dan terendah 9,8 °C, dengan curah hujan 113 mm. Bulan April terhangat jatuh pada 2018 (16,6 °C), terdingin pada 1965 (10,8 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan April
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan April di Tokyo.
Setiap bulan April di Tokyo, berperingkat
86 bulan April sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 9 dari 86 (+1,1 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1201816,6 °C
- 2202416,4 °C
- 3202315,8 °C
- 4199815,6 °C
- 5196415,1 °C
Tahun terdingin
- 1196510,8 °C
- 2198410,9 °C
- 3199611,4 °C
- 4201011,5 °C
- 5194911,5 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,9 °C | 19,0 °C | 10,7 °C | 140 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 2024 | 16,4 °C | 20,3 °C | 12,8 °C | 122 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 2023 | 15,8 °C | 19,8 °C | 11,7 °C | 101 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2022 | 14,9 °C | 18,9 °C | 11,2 °C | 191 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 2021 | 14,5 °C | 18,6 °C | 10,0 °C | 102 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2020 | 12,4 °C | 16,5 °C | 8,2 °C | 186 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2019 | 13,3 °C | 17,6 °C | 9,2 °C | 103 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 2018 | 16,6 °C | 20,6 °C | 12,5 °C | 67 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2017 | 14,1 °C | 18,2 °C | 10,1 °C | 116 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 2016 | 15,0 °C | 18,7 °C | 11,3 °C | 90 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 2015 | 14,0 °C | 17,9 °C | 10,2 °C | 114 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 2014 | 13,6 °C | 17,8 °C | 9,2 °C | 111 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2013 | 13,6 °C | 17,5 °C | 9,2 °C | 163 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2012 | 13,2 °C | 17,0 °C | 9,4 °C | 116 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2011 | 13,4 °C | 17,5 °C | 8,8 °C | 59 mm | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 2010 | 11,5 °C | 15,2 °C | 7,7 °C | 209 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 2009 | 14,4 °C | 18,8 °C | 10,2 °C | 114 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2008 | 13,7 °C | 17,3 °C | 10,2 °C | 235 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 2007 | 12,9 °C | 16,7 °C | 9,3 °C | 124 mm | 0 hari | 0 cm | 15 hari |
| 2006 | 12,6 °C | 16,3 °C | 8,8 °C | 105 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 2005 | 14,0 °C | 18,4 °C | 9,5 °C | 60 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2004 | 15,0 °C | 19,5 °C | 10,4 °C | 78 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2003 | 14,0 °C | 17,5 °C | 10,5 °C | 145 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 2002 | 14,7 °C | 18,5 °C | 11,3 °C | 55 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2001 | 14,3 °C | 18,6 °C | 10,3 °C | 41 mm | 1 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2000 | 13,3 °C | 17,1 °C | 9,4 °C | 123 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1999 | 13,8 °C | 17,3 °C | 10,4 °C | 189 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1998 | 15,6 °C | 19,0 °C | 12,2 °C | 168 mm | 0 hari | 1 cm | 14 hari |
| 1997 | 14,0 °C | 17,7 °C | 10,3 °C | 111 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1996 | 11,4 °C | 15,4 °C | 7,4 °C | 87 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1995 | 14,0 °C | 17,9 °C | 10,2 °C | 72 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1994 | 14,6 °C | 18,8 °C | 10,2 °C | 46 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1993 | 12,4 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | 54 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1992 | 14,2 °C | 17,8 °C | 9,9 °C | 161 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1991 | 14,4 °C | 17,9 °C | 11,0 °C | 74 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1990 | 13,8 °C | 17,3 °C | 10,1 °C | 149 mm | 0 hari | 0 cm | 15 hari |
| 1989 | 14,3 °C | 18,1 °C | 10,3 °C | 126 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1988 | 13,0 °C | 16,9 °C | 8,8 °C | 108 mm | 0 hari | 9 cm | 10 hari |
| 1987 | 13,3 °C | 17,4 °C | 9,2 °C | 44 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1986 | 13,0 °C | 16,8 °C | 9,3 °C | 93 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1985 | 13,3 °C | 17,3 °C | 9,6 °C | 182 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1984 | 10,9 °C | 15,0 °C | 7,2 °C | 72 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1983 | 14,9 °C | 18,8 °C | 11,2 °C | 144 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1982 | 13,1 °C | 16,7 °C | 9,5 °C | 133 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1981 | 12,9 °C | 16,8 °C | 8,7 °C | 125 mm | 1 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1980 | 12,8 °C | 15,9 °C | 9,3 °C | 122 mm | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 1979 | 12,8 °C | 16,4 °C | 9,1 °C | 150 mm | 0 hari | 0 cm | 15 hari |
| 1978 | 12,5 °C | 16,5 °C | 8,4 °C | 148 mm | 1 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1977 | 14,1 °C | 17,9 °C | 10,6 °C | 132 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1976 | 12,5 °C | 15,7 °C | 9,1 °C | 85 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1975 | 13,5 °C | 17,0 °C | 10,0 °C | 137 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1974 | 14,0 °C | 17,9 °C | 10,0 °C | 149 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1973 | 15,0 °C | 18,9 °C | 11,3 °C | 183 mm | 0 hari | 0 cm | 18 hari |
| 1972 | 13,2 °C | 16,9 °C | 9,4 °C | 180 mm | 0 hari | 0 cm | 15 hari |
| 1971 | 12,8 °C | 16,5 °C | 9,4 °C | 132 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1970 | 12,2 °C | 15,8 °C | 8,6 °C | 82 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1969 | 13,3 °C | 17,5 °C | 9,1 °C | 87 mm | 0 hari | 2 cm | 10 hari |
| 1968 | 13,3 °C | 17,5 °C | 9,4 °C | 108 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1967 | 13,3 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 114 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1966 | 12,5 °C | 16,2 °C | 8,9 °C | 120 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1965 | 10,8 °C | 15,1 °C | 6,6 °C | 106 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1964 | 15,1 °C | 18,8 °C | 11,6 °C | 90 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1963 | 13,4 °C | 17,6 °C | 9,3 °C | 70 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1962 | 13,6 °C | 17,7 °C | 9,6 °C | 91 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1961 | 14,3 °C | 18,5 °C | 9,9 °C | 131 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1960 | 12,7 °C | 16,6 °C | 9,0 °C | 137 mm | 0 hari | 0 cm | 15 hari |
| 1959 | 14,8 °C | 18,7 °C | 10,6 °C | 92 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1958 | 13,8 °C | 17,9 °C | 9,5 °C | 66 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1957 | 14,0 °C | 18,0 °C | 10,0 °C | 121 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1956 | 12,8 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 103 mm | 0 hari | 1 cm | 13 hari |
| 1955 | 13,3 °C | 17,1 °C | 9,3 °C | 58 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1954 | 14,5 °C | 18,6 °C | 10,6 °C | 158 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1953 | 12,1 °C | 16,3 °C | 7,5 °C | 103 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1952 | 12,4 °C | 16,4 °C | 8,7 °C | 182 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1951 | 12,7 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 124 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1950 | 12,7 °C | 16,8 °C | 8,9 °C | 119 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1949 | 11,5 °C | 16,1 °C | 7,1 °C | 83 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1948 | 13,6 °C | 17,4 °C | 9,8 °C | 112 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1947 | 12,3 °C | 17,1 °C | 7,6 °C | 83 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1946 | 13,7 °C | 18,2 °C | 9,3 °C | 50 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1945 | 13,3 °C | 18,0 °C | 9,1 °C | 90 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1944 | 12,2 °C | 16,1 °C | 8,5 °C | 69 mm | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 1943 | 12,5 °C | 17,1 °C | 8,1 °C | 39 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1942 | 13,4 °C | 17,8 °C | 9,0 °C | 53 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1941 | 12,0 °C | 16,1 °C | 7,9 °C | 69 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1940 | 12,6 °C | 17,0 °C | 8,0 °C | 74 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
Rekor bulan April
Hari terpanas
27,2 °C
29 April 2005 perkiraan
Stasiun terdekat: 28,9 °C pada 22 April 2004 terukur
Malam terdingin
-0,4 °C
4 April 1978 perkiraan
Stasiun terdekat: 0,3 °C pada 3 April 1952 terukur
Hari terbasah
79 mm
8 April 2008 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Tokyo
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Tokyo di bulan April?
Suhu tertinggi rata-rata 17,7 °C dan terendah 9,8 °C. Bulan April yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Tokyo pada bulan April?
Sekitar 113 mm turun pada bulan April, dalam kira-kira 11 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan April terbasah adalah 2008 (235 mm), terkering 1943 (39 mm).
Kapan bulan April terhangat di Tokyo?
2018, dengan suhu rata-rata 16,6 °C. Yang terdingin adalah 1965 (10,8 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 9 dari 86.