Miami · United States
Miami in October: every year compared
In October, Miami averages highs of 27.9 °C and lows of 24.3 °C, with 114 mm of precipitation. The warmest October was 2019 (27.4 °C), the coldest 1953 (24.3 °C).
Day by day through October
Normal high and low for each day of October in Miami.
Every October in Miami, ranked
86 months of October since 1940. The last one, 2025, ranks 15 of 86 (+0.3 °C vs normal).
Warmest years
- 1201927.4 °C
- 2202027.2 °C
- 3200226.9 °C
- 4200726.9 °C
- 5201826.9 °C
Coldest years
- 1195324.3 °C
- 2197724.5 °C
- 3195724.5 °C
- 4200024.6 °C
- 5196424.6 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.3 °C | 28.1 °C | 24.7 °C | 138 mm | 1 day | 21 days |
| 2024 | 26.5 °C | 28.0 °C | 25.1 °C | 151 mm | 4 days | 20 days |
| 2023 | 26.5 °C | 28.4 °C | 24.7 °C | 79 mm | 6 days | 13 days |
| 2022 | 25.7 °C | 27.9 °C | 23.6 °C | 102 mm | 0 days | 16 days |
| 2021 | 26.6 °C | 28.6 °C | 24.9 °C | 75 mm | 3 days | 12 days |
| 2020 | 27.2 °C | 28.8 °C | 25.8 °C | 293 mm | 4 days | 23 days |
| 2019 | 27.4 °C | 29.0 °C | 25.9 °C | 106 mm | 3 days | 17 days |
| 2018 | 26.9 °C | 28.8 °C | 25.2 °C | 53 mm | 3 days | 10 days |
| 2017 | 26.0 °C | 27.7 °C | 24.3 °C | 193 mm | 3 days | 22 days |
| 2016 | 26.2 °C | 27.9 °C | 24.7 °C | 132 mm | 3 days | 19 days |
| 2015 | 26.3 °C | 28.2 °C | 24.6 °C | 76 mm | 3 days | 12 days |
| 2014 | 26.0 °C | 28.0 °C | 24.1 °C | 63 mm | 4 days | 11 days |
| 2013 | 26.3 °C | 28.2 °C | 24.5 °C | 40 mm | 0 days | 7 days |
| 2012 | 25.7 °C | 27.7 °C | 24.1 °C | 108 mm | 0 days | 17 days |
| 2011 | 25.4 °C | 27.2 °C | 23.8 °C | 252 mm | 0 days | 17 days |
| 2010 | 25.7 °C | 27.6 °C | 23.8 °C | 56 mm | 0 days | 8 days |
| 2009 | 26.7 °C | 28.7 °C | 24.9 °C | 36 mm | 8 days | 9 days |
| 2008 | 25.3 °C | 27.1 °C | 23.7 °C | 128 mm | 0 days | 15 days |
| 2007 | 26.9 °C | 28.4 °C | 25.6 °C | 156 mm | 1 day | 23 days |
| 2006 | 26.1 °C | 28.2 °C | 24.2 °C | 39 mm | 0 days | 7 days |
| 2005 | 25.8 °C | 27.6 °C | 24.1 °C | 136 mm | 2 days | 18 days |
| 2004 | 25.8 °C | 27.7 °C | 24.1 °C | 58 mm | 0 days | 11 days |
| 2003 | 26.4 °C | 28.6 °C | 24.5 °C | 27 mm | 0 days | 6 days |
| 2002 | 26.9 °C | 29.1 °C | 25.0 °C | 25 mm | 1 day | 6 days |
| 2001 | 25.5 °C | 27.1 °C | 24.0 °C | 111 mm | 0 days | 16 days |
| 2000 | 24.6 °C | 26.6 °C | 22.8 °C | 149 mm | 0 days | 10 days |
| 1999 | 25.6 °C | 27.3 °C | 24.0 °C | 264 mm | 0 days | 17 days |
| 1998 | 26.3 °C | 28.1 °C | 24.8 °C | 50 mm | 2 days | 11 days |
| 1997 | 25.2 °C | 27.1 °C | 23.5 °C | 23 mm | 0 days | 7 days |
| 1996 | 25.3 °C | 26.7 °C | 23.9 °C | 162 mm | 0 days | 17 days |
| 1995 | 26.5 °C | 28.1 °C | 25.3 °C | 247 mm | 0 days | 25 days |
| 1994 | 25.7 °C | 27.9 °C | 23.9 °C | 65 mm | 1 day | 12 days |
| 1993 | 25.8 °C | 28.2 °C | 24.0 °C | 191 mm | 0 days | 22 days |
| 1992 | 25.6 °C | 28.1 °C | 23.3 °C | 33 mm | 3 days | 10 days |
| 1991 | 25.6 °C | 27.6 °C | 24.0 °C | 162 mm | 2 days | 23 days |
| 1990 | 26.3 °C | 28.4 °C | 24.4 °C | 82 mm | 1 day | 12 days |
| 1989 | 25.2 °C | 28.0 °C | 22.8 °C | 51 mm | 4 days | 10 days |
| 1988 | 25.6 °C | 28.2 °C | 23.3 °C | 50 mm | 3 days | 13 days |
| 1987 | 24.9 °C | 27.4 °C | 22.7 °C | 110 mm | 0 days | 13 days |
| 1986 | 26.2 °C | 28.7 °C | 24.2 °C | 49 mm | 8 days | 9 days |
| 1985 | 26.4 °C | 28.4 °C | 24.6 °C | 96 mm | 0 days | 16 days |
| 1984 | 25.3 °C | 27.3 °C | 23.6 °C | 25 mm | 0 days | 7 days |
| 1983 | 25.7 °C | 27.6 °C | 24.2 °C | 117 mm | 0 days | 20 days |
| 1982 | 25.2 °C | 27.2 °C | 23.4 °C | 85 mm | 0 days | 15 days |
| 1981 | 25.5 °C | 27.7 °C | 23.7 °C | 54 mm | 0 days | 13 days |
| 1980 | 26.0 °C | 28.4 °C | 23.9 °C | 122 mm | 2 days | 14 days |
| 1979 | 25.3 °C | 27.5 °C | 23.5 °C | 128 mm | 0 days | 14 days |
| 1978 | 25.5 °C | 27.4 °C | 23.9 °C | 153 mm | 0 days | 26 days |
| 1977 | 24.5 °C | 27.1 °C | 22.1 °C | 70 mm | 1 day | 9 days |
| 1976 | 24.7 °C | 26.9 °C | 22.7 °C | 58 mm | 0 days | 17 days |
| 1975 | 25.6 °C | 27.8 °C | 23.8 °C | 93 mm | 0 days | 19 days |
| 1974 | 25.0 °C | 27.2 °C | 23.2 °C | 48 mm | 0 days | 20 days |
| 1973 | 25.2 °C | 27.5 °C | 23.3 °C | 89 mm | 0 days | 21 days |
| 1972 | 25.9 °C | 28.4 °C | 23.8 °C | 62 mm | 2 days | 15 days |
| 1971 | 25.7 °C | 27.9 °C | 23.8 °C | 160 mm | 1 day | 22 days |
| 1970 | 25.7 °C | 27.9 °C | 23.8 °C | 78 mm | 0 days | 19 days |
| 1969 | 26.0 °C | 27.7 °C | 24.4 °C | 246 mm | 0 days | 23 days |
| 1968 | 24.8 °C | 26.9 °C | 23.0 °C | 234 mm | 0 days | 21 days |
| 1967 | 24.8 °C | 26.8 °C | 23.1 °C | 206 mm | 0 days | 22 days |
| 1966 | 25.5 °C | 27.5 °C | 23.8 °C | 217 mm | 0 days | 19 days |
| 1965 | 24.9 °C | 27.3 °C | 22.9 °C | 197 mm | 1 day | 15 days |
| 1964 | 24.6 °C | 26.7 °C | 22.8 °C | 253 mm | 0 days | 20 days |
| 1963 | 24.7 °C | 27.2 °C | 22.5 °C | 82 mm | 0 days | 19 days |
| 1962 | 25.8 °C | 28.5 °C | 23.5 °C | 43 mm | 2 days | 11 days |
| 1961 | 25.1 °C | 27.7 °C | 23.0 °C | 73 mm | 1 day | 17 days |
| 1960 | 25.5 °C | 27.7 °C | 23.8 °C | 120 mm | 0 days | 25 days |
| 1959 | 26.6 °C | 28.5 °C | 25.0 °C | 138 mm | 1 day | 17 days |
| 1958 | 25.3 °C | 28.1 °C | 22.8 °C | 70 mm | 2 days | 13 days |
| 1957 | 24.5 °C | 26.8 °C | 22.6 °C | 91 mm | 0 days | 18 days |
| 1956 | 25.2 °C | 27.3 °C | 23.3 °C | 154 mm | 0 days | 20 days |
| 1955 | 24.7 °C | 26.9 °C | 22.8 °C | 86 mm | 0 days | 16 days |
| 1954 | 24.8 °C | 27.0 °C | 23.1 °C | 74 mm | 0 days | 19 days |
| 1953 | 24.3 °C | 26.5 °C | 22.4 °C | 164 mm | 0 days | 18 days |
| 1952 | 25.2 °C | 27.1 °C | 23.8 °C | 301 mm | 0 days | 26 days |
| 1951 | 25.5 °C | 27.6 °C | 23.6 °C | 164 mm | 0 days | 18 days |
| 1950 | 25.5 °C | 27.6 °C | 24.0 °C | 214 mm | 0 days | 25 days |
| 1949 | 26.0 °C | 28.0 °C | 24.4 °C | 105 mm | 0 days | 22 days |
| 1948 | 25.1 °C | 27.0 °C | 23.6 °C | 167 mm | 0 days | 17 days |
| 1947 | 25.1 °C | 26.9 °C | 23.4 °C | 158 mm | 0 days | 22 days |
| 1946 | 25.5 °C | 27.2 °C | 24.0 °C | 104 mm | 0 days | 17 days |
| 1945 | 25.3 °C | 27.3 °C | 23.7 °C | 193 mm | 0 days | 25 days |
| 1944 | 25.2 °C | 27.4 °C | 23.3 °C | 134 mm | 1 day | 14 days |
| 1943 | 24.6 °C | 26.6 °C | 22.9 °C | 139 mm | 0 days | 17 days |
| 1942 | 25.9 °C | 28.4 °C | 23.8 °C | 62 mm | 1 day | 15 days |
| 1941 | 26.4 °C | 28.2 °C | 24.8 °C | 93 mm | 3 days | 16 days |
| 1940 | 24.9 °C | 27.2 °C | 22.9 °C | 31 mm | 0 days | 10 days |
October records
Hottest day
31.9 °C
October 1, 2015 estimate
Nearby station: 36.1 °C on October 24, 2000 measured
Coldest night
12.7 °C
October 21, 1989 estimate
Nearby station: 7.2 °C on October 29, 2008 measured
Wettest day
158 mm
October 15, 1999 estimate
The weather on your birthday in Miami
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Miami in October?
Highs average 27.9 °C and lows 24.3 °C. A typical October brings 1 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Miami in October?
About 114 mm falls in October, over some 14 days with at least 1 mm. The wettest October was 1952 (301 mm), the driest 1997 (23 mm).
What was the warmest October in Miami?
2019, with a mean temperature of 27.4 °C. The coldest was 1953 (24.3 °C). The last one, 2025, ranks 15 of 86.