Pekín · China
Pekín en enero: todos los años comparados
En enero, Pekín promedia máximas de 1,8 °C y mínimas de -8,2 °C, con 3 mm de precipitación. El enero más cálido fue 2002 (-0,1 °C) y el más frío 1951 (-12,4 °C).
Día a día en enero
Máxima y mínima normales de cada día de enero en Pekín.
Cada enero en Pekín, en ranking
86 meses de enero desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 7 de 86 (+1,6 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 12002-0,1 °C
- 21992-1,5 °C
- 31995-1,5 °C
- 41999-1,7 °C
- 52014-1,9 °C
Años más fríos
- 11951-12,4 °C
- 21955-12,2 °C
- 31957-11,1 °C
- 41969-9,4 °C
- 51982-9,3 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de helada | Nevadas | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,1 °C | 4,2 °C | -6,9 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2024 | -3,8 °C | 1,7 °C | -8,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2023 | -3,4 °C | 3,2 °C | -8,7 °C | 4 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 2022 | -3,2 °C | 2,2 °C | -7,5 °C | 5 mm | 31 días | 3 cm | 3 días |
| 2021 | -4,6 °C | 1,2 °C | -9,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2020 | -3,4 °C | 3,1 °C | -8,7 °C | 2 mm | 31 días | 2 cm | 2 días |
| 2019 | -2,9 °C | 3,9 °C | -7,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2018 | -4,6 °C | 0,8 °C | -8,9 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2017 | -2,8 °C | 2,4 °C | -7,1 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2016 | -4,8 °C | 0,3 °C | -9,0 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2015 | -1,9 °C | 3,9 °C | -6,3 °C | 0 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2014 | -1,9 °C | 4,4 °C | -6,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2013 | -6,3 °C | -1,0 °C | -10,9 °C | 3 mm | 31 días | 3 cm | 1 día |
| 2012 | -5,4 °C | 0,3 °C | -10,0 °C | 0 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2011 | -6,4 °C | -0,2 °C | -11,6 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2010 | -6,1 °C | -0,9 °C | -10,6 °C | 13 mm | 31 días | 9 cm | 1 día |
| 2009 | -3,8 °C | 2,2 °C | -8,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2008 | -4,3 °C | 0,7 °C | -8,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2007 | -2,9 °C | 3,0 °C | -7,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2006 | -2,7 °C | 2,2 °C | -6,7 °C | 0 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2005 | -4,0 °C | 1,6 °C | -8,5 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 2004 | -3,0 °C | 2,4 °C | -7,4 °C | 2 mm | 31 días | 2 cm | 1 día |
| 2003 | -2,7 °C | 1,9 °C | -6,5 °C | 7 mm | 31 días | 6 cm | 3 días |
| 2002 | -0,1 °C | 5,9 °C | -4,6 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 2001 | -5,2 °C | -0,9 °C | -9,5 °C | 13 mm | 31 días | 11 cm | 3 días |
| 2000 | -6,9 °C | -2,4 °C | -11,7 °C | 14 mm | 31 días | 12 cm | 6 días |
| 1999 | -1,7 °C | 4,1 °C | -6,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1998 | -3,8 °C | 0,8 °C | -8,2 °C | 5 mm | 31 días | 4 cm | 2 días |
| 1997 | -5,8 °C | -0,5 °C | -10,9 °C | 5 mm | 31 días | 4 cm | 1 día |
| 1996 | -3,6 °C | 1,8 °C | -8,3 °C | 4 mm | 31 días | 3 cm | 1 día |
| 1995 | -1,5 °C | 4,2 °C | -6,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1994 | -2,1 °C | 2,8 °C | -5,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1993 | -4,8 °C | 0,4 °C | -9,5 °C | 4 mm | 31 días | 3 cm | 1 día |
| 1992 | -1,5 °C | 3,8 °C | -5,6 °C | 5 mm | 31 días | 4 cm | 1 día |
| 1991 | -3,0 °C | 2,1 °C | -7,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1990 | -6,4 °C | -1,4 °C | -10,9 °C | 12 mm | 31 días | 8 cm | 2 días |
| 1989 | -4,0 °C | 1,6 °C | -8,9 °C | 6 mm | 31 días | 5 cm | 3 días |
| 1988 | -3,7 °C | 1,3 °C | -7,9 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 1987 | -4,6 °C | 0,4 °C | -9,3 °C | 5 mm | 31 días | 5 cm | 2 días |
| 1986 | -4,1 °C | 1,4 °C | -8,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1985 | -6,1 °C | -0,8 °C | -11,2 °C | 1 mm | 31 días | 2 cm | 1 día |
| 1984 | -6,2 °C | 0,1 °C | -11,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1983 | -3,4 °C | 2,6 °C | -8,4 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 1982 | -9,3 °C | -2,6 °C | -15,9 °C | 3 mm | 31 días | 3 cm | 1 día |
| 1981 | -5,5 °C | -0,1 °C | -10,4 °C | 1 mm | 31 días | 2 cm | 0 días |
| 1980 | -6,9 °C | -0,4 °C | -12,7 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 1979 | -3,7 °C | 2,1 °C | -8,3 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 1978 | -3,3 °C | 2,1 °C | -7,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1977 | -8,3 °C | -2,8 °C | -13,0 °C | 4 mm | 31 días | 3 cm | 1 día |
| 1976 | -3,5 °C | 2,5 °C | -8,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1975 | -3,6 °C | 1,9 °C | -8,2 °C | 3 mm | 31 días | 2 cm | 1 día |
| 1974 | -5,2 °C | 0,9 °C | -10,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1973 | -4,3 °C | 1,0 °C | -8,8 °C | 27 mm | 31 días | 18 cm | 3 días |
| 1972 | -3,6 °C | 1,0 °C | -7,1 °C | 16 mm | 31 días | 11 cm | 4 días |
| 1971 | -3,9 °C | 1,4 °C | -8,5 °C | 2 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 1970 | -5,2 °C | 0,3 °C | -9,9 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 1969 | -9,4 °C | -3,7 °C | -14,8 °C | 2 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 1968 | -4,1 °C | 1,3 °C | -8,4 °C | 2 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 1967 | -5,1 °C | 1,3 °C | -10,6 °C | 13 mm | 31 días | 9 cm | 3 días |
| 1966 | -5,1 °C | 1,5 °C | -10,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1965 | -4,8 °C | 0,8 °C | -9,0 °C | 3 mm | 31 días | 2 cm | 1 día |
| 1964 | -4,6 °C | 0,9 °C | -9,1 °C | 10 mm | 31 días | 7 cm | 3 días |
| 1963 | -4,2 °C | 1,1 °C | -8,6 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1962 | -4,6 °C | 1,5 °C | -9,5 °C | 8 mm | 31 días | 5 cm | 1 día |
| 1961 | -3,3 °C | 2,6 °C | -7,9 °C | 2 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 1960 | -6,4 °C | -0,8 °C | -10,9 °C | 12 mm | 31 días | 9 cm | 2 días |
| 1959 | -4,5 °C | 1,1 °C | -9,3 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 1958 | -7,3 °C | -1,1 °C | -13,3 °C | 9 mm | 31 días | 7 cm | 2 días |
| 1957 | -11,1 °C | -4,0 °C | -17,9 °C | 7 mm | 31 días | 5 cm | 2 días |
| 1956 | -6,7 °C | -0,6 °C | -11,8 °C | 8 mm | 31 días | 6 cm | 2 días |
| 1955 | -12,2 °C | -3,8 °C | -19,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1954 | -6,6 °C | -1,2 °C | -11,3 °C | 12 mm | 31 días | 9 cm | 5 días |
| 1953 | -8,2 °C | -1,6 °C | -13,5 °C | 1 mm | 31 días | 1 cm | 0 días |
| 1952 | -5,4 °C | 1,0 °C | -10,4 °C | 2 mm | 31 días | 2 cm | 1 día |
| 1951 | -12,4 °C | -6,0 °C | -18,6 °C | 15 mm | 31 días | 10 cm | 5 días |
| 1950 | -4,6 °C | 1,8 °C | -9,5 °C | 2 mm | 31 días | 2 cm | 1 día |
| 1949 | -3,1 °C | 3,6 °C | -8,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1948 | -5,7 °C | 1,2 °C | -11,0 °C | 1 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1947 | -6,7 °C | -1,2 °C | -11,0 °C | 11 mm | 31 días | 8 cm | 4 días |
| 1946 | -3,3 °C | 4,1 °C | -8,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1945 | -7,1 °C | -0,1 °C | -12,7 °C | 1 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1944 | -4,3 °C | 1,8 °C | -9,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 cm | 0 días |
| 1943 | -6,5 °C | 0,4 °C | -12,2 °C | 6 mm | 31 días | 4 cm | 2 días |
| 1942 | -6,0 °C | 1,4 °C | -11,5 °C | 2 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 1941 | -5,5 °C | 1,7 °C | -11,3 °C | 2 mm | 31 días | 1 cm | 1 día |
| 1940 | -7,4 °C | -1,3 °C | -12,0 °C | 2 mm | 30 días | 1 cm | 1 día |
Récords de enero
Día más caluroso
14,4 °C
4 de enero de 2002 estimado
Estación cercana: 14,3 °C el 4 de enero de 2002 medido
Noche más fría
-29,5 °C
10 de enero de 1951 estimado
Estación cercana: -22,8 °C el 13 de enero de 1951 medido
Día más lluvioso
20 mm
23 de enero de 1973 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Pekín
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Pekín en enero?
Las máximas rondan 1,8 °C y las mínimas -8,2 °C. Un enero típico trae 0 días de calor (30 °C o más) y 31 días de helada.
¿Llueve mucho en Pekín en enero?
En enero caen unos 3 mm, repartidos en unos 1 días con al menos 1 mm. El enero más lluvioso fue 1973 (27 mm) y el más seco 1944 (0 mm).
¿Cuál fue el enero más cálido en Pekín?
2002, con una temperatura media de -0,1 °C. El más frío fue 1951 (-12,4 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 7 de 86.