Continental · China
El tiempo en Pekín, año a año
Pekín promedia 13,1 °C a lo largo del año. Su año más cálido desde 1940 fue 1999 (+0,9 °C respecto a lo normal), y 2025 ocupa el puesto 6 de 86.
Toca o desliza sobre las franjas para voltear el año
El clima de Pekín
Máximas y mínimas medias mes a mes, con las lluvias. Julio es el mes más lluvioso y enero el más seco.
Todos los años en Pekín desde 1940, en ranking
Elige una medida y alinea los 86 años frente a la normal 1991–2020. 2025 ocupa el puesto 6 de 86 (+0,5 °C).
Años más cálidos
- 1199914,0 °C
- 2199813,7 °C
- 3200713,7 °C
- 4201413,7 °C
- 5202413,7 °C
Años más fríos
- 119568,4 °C
- 219549,1 °C
- 319529,2 °C
- 419479,3 °C
- 519579,6 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de calor (30 °C+) | Días de helada | Nevadas | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,6 °C | 19,7 °C | 8,0 °C | 653 mm | 90 días | 125 días | 3 cm | 62 días |
| 2024 | 13,7 °C | 19,5 °C | 8,3 °C | 687 mm | 84 días | 117 días | 1 cm | 66 días |
| 2023 | 13,6 °C | 19,8 °C | 7,8 °C | 528 mm | 84 días | 121 días | 14 cm | 50 días |
| 2022 | 13,0 °C | 19,1 °C | 7,2 °C | 498 mm | 96 días | 119 días | 11 cm | 53 días |
| 2021 | 13,0 °C | 18,7 °C | 7,7 °C | 750 mm | 57 días | 116 días | 13 cm | 73 días |
| 2020 | 13,1 °C | 19,3 °C | 7,5 °C | 372 mm | 86 días | 117 días | 13 cm | 50 días |
| 2019 | 13,5 °C | 19,8 °C | 7,5 °C | 426 mm | 105 días | 121 días | 7 cm | 55 días |
| 2018 | 13,1 °C | 19,1 °C | 7,5 °C | 505 mm | 94 días | 126 días | 7 cm | 53 días |
| 2017 | 13,5 °C | 19,4 °C | 7,9 °C | 580 mm | 91 días | 126 días | 4 cm | 45 días |
| 2016 | 13,1 °C | 18,8 °C | 7,7 °C | 675 mm | 93 días | 126 días | 9 cm | 53 días |
| 2015 | 13,4 °C | 19,1 °C | 8,1 °C | 520 mm | 87 días | 118 días | 31 cm | 63 días |
| 2014 | 13,7 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 384 mm | 94 días | 123 días | 6 cm | 49 días |
| 2013 | 12,5 °C | 18,4 °C | 7,2 °C | 483 mm | 83 días | 128 días | 10 cm | 55 días |
| 2012 | 12,4 °C | 18,3 °C | 7,0 °C | 542 mm | 86 días | 136 días | 15 cm | 58 días |
| 2011 | 12,6 °C | 18,5 °C | 7,2 °C | 499 mm | 80 días | 124 días | 7 cm | 50 días |
| 2010 | 12,1 °C | 17,7 °C | 7,0 °C | 515 mm | 90 días | 140 días | 23 cm | 58 días |
| 2009 | 12,9 °C | 18,8 °C | 7,4 °C | 439 mm | 83 días | 131 días | 11 cm | 54 días |
| 2008 | 12,9 °C | 18,9 °C | 7,6 °C | 507 mm | 81 días | 116 días | 1 cm | 61 días |
| 2007 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,3 °C | 438 mm | 106 días | 118 días | 12 cm | 51 días |
| 2006 | 13,2 °C | 18,9 °C | 7,9 °C | 503 mm | 91 días | 119 días | 9 cm | 54 días |
| 2005 | 12,9 °C | 18,9 °C | 7,4 °C | 445 mm | 89 días | 125 días | 8 cm | 56 días |
| 2004 | 13,5 °C | 19,5 °C | 7,9 °C | 547 mm | 82 días | 113 días | 9 cm | 56 días |
| 2003 | 13,5 °C | 18,8 °C | 8,4 °C | 589 mm | 89 días | 122 días | 22 cm | 75 días |
| 2002 | 13,6 °C | 19,4 °C | 8,2 °C | 436 mm | 84 días | 127 días | 9 cm | 58 días |
| 2001 | 13,3 °C | 18,9 °C | 7,8 °C | 531 mm | 101 días | 124 días | 24 cm | 63 días |
| 2000 | 13,1 °C | 18,8 °C | 7,0 °C | 655 mm | 90 días | 132 días | 16 cm | 67 días |
| 1999 | 14,0 °C | 19,9 °C | 7,9 °C | 409 mm | 93 días | 123 días | 3 cm | 68 días |
| 1998 | 13,7 °C | 19,3 °C | 8,0 °C | 647 mm | 90 días | 111 días | 17 cm | 65 días |
| 1997 | 13,5 °C | 19,4 °C | 7,2 °C | 390 mm | 95 días | 116 días | 12 cm | 50 días |
| 1996 | 12,4 °C | 17,9 °C | 6,6 °C | 703 mm | 70 días | 135 días | 8 cm | 66 días |
| 1995 | 12,9 °C | 18,7 °C | 6,9 °C | 737 mm | 58 días | 130 días | 2 cm | 67 días |
| 1994 | 13,4 °C | 18,9 °C | 8,4 °C | 856 mm | 85 días | 124 días | 15 cm | 64 días |
| 1993 | 12,8 °C | 18,3 °C | 7,5 °C | 491 mm | 79 días | 124 días | 10 cm | 63 días |
| 1992 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,7 °C | 563 mm | 72 días | 131 días | 11 cm | 69 días |
| 1991 | 12,4 °C | 17,8 °C | 7,5 °C | 562 mm | 75 días | 131 días | 22 cm | 73 días |
| 1990 | 12,4 °C | 17,7 °C | 7,5 °C | 904 mm | 62 días | 111 días | 22 cm | 85 días |
| 1989 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,6 °C | 524 mm | 71 días | 126 días | 7 cm | 57 días |
| 1988 | 12,4 °C | 18,0 °C | 7,3 °C | 585 mm | 56 días | 132 días | 6 cm | 64 días |
| 1987 | 12,1 °C | 17,7 °C | 6,9 °C | 815 mm | 59 días | 138 días | 21 cm | 80 días |
| 1986 | 12,1 °C | 17,7 °C | 6,9 °C | 658 mm | 63 días | 134 días | 17 cm | 66 días |
| 1985 | 11,4 °C | 16,8 °C | 6,4 °C | 739 mm | 56 días | 136 días | 16 cm | 82 días |
| 1984 | 11,9 °C | 17,7 °C | 6,4 °C | 621 mm | 71 días | 135 días | 9 cm | 62 días |
| 1983 | 13,3 °C | 19,4 °C | 7,6 °C | 497 mm | 91 días | 125 días | 4 cm | 63 días |
| 1982 | 12,6 °C | 18,6 °C | 6,8 °C | 665 mm | 63 días | 124 días | 5 cm | 66 días |
| 1981 | 12,5 °C | 18,6 °C | 6,6 °C | 467 mm | 92 días | 134 días | 23 cm | 57 días |
| 1980 | 11,6 °C | 17,6 °C | 5,9 °C | 464 mm | 83 días | 138 días | 17 cm | 59 días |
| 1979 | 11,8 °C | 17,9 °C | 5,7 °C | 947 mm | 53 días | 141 días | 20 cm | 67 días |
| 1978 | 12,6 °C | 18,7 °C | 7,1 °C | 820 mm | 72 días | 130 días | 10 cm | 68 días |
| 1977 | 12,1 °C | 17,8 °C | 6,8 °C | 948 mm | 60 días | 123 días | 7 cm | 69 días |
| 1976 | 11,5 °C | 16,9 °C | 6,6 °C | 689 mm | 43 días | 132 días | 15 cm | 77 días |
| 1975 | 13,2 °C | 19,1 °C | 7,9 °C | 443 mm | 79 días | 120 días | 8 cm | 57 días |
| 1974 | 11,6 °C | 17,4 °C | 6,1 °C | 541 mm | 63 días | 137 días | 12 cm | 63 días |
| 1973 | 11,8 °C | 17,4 °C | 6,8 °C | 896 mm | 51 días | 127 días | 30 cm | 95 días |
| 1972 | 12,2 °C | 18,0 °C | 6,7 °C | 688 mm | 75 días | 122 días | 26 cm | 64 días |
| 1971 | 12,1 °C | 17,8 °C | 6,7 °C | 583 mm | 65 días | 127 días | 30 cm | 80 días |
| 1970 | 11,4 °C | 17,1 °C | 6,0 °C | 657 mm | 55 días | 139 días | 19 cm | 78 días |
| 1969 | 10,6 °C | 16,2 °C | 5,3 °C | 861 mm | 54 días | 139 días | 23 cm | 74 días |
| 1968 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,6 °C | 526 mm | 76 días | 128 días | 13 cm | 52 días |
| 1967 | 11,3 °C | 17,2 °C | 5,6 °C | 1001 mm | 61 días | 135 días | 26 cm | 98 días |
| 1966 | 10,9 °C | 17,0 °C | 5,6 °C | 834 mm | 36 días | 143 días | 11 cm | 79 días |
| 1965 | 11,4 °C | 17,7 °C | 5,8 °C | 540 mm | 59 días | 140 días | 10 cm | 61 días |
| 1964 | 11,5 °C | 16,7 °C | 6,7 °C | 899 mm | 57 días | 131 días | 30 cm | 94 días |
| 1963 | 12,5 °C | 18,5 °C | 7,1 °C | 668 mm | 75 días | 128 días | 4 cm | 69 días |
| 1962 | 12,5 °C | 18,8 °C | 6,8 °C | 620 mm | 82 días | 131 días | 21 cm | 56 días |
| 1961 | 13,4 °C | 19,2 °C | 7,9 °C | 825 mm | 77 días | 115 días | 15 cm | 76 días |
| 1960 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,7 °C | 552 mm | 79 días | 130 días | 13 cm | 60 días |
| 1959 | 12,1 °C | 17,6 °C | 7,0 °C | 1031 mm | 56 días | 126 días | 29 cm | 85 días |
| 1958 | 11,8 °C | 17,8 °C | 6,2 °C | 920 mm | 61 días | 136 días | 16 cm | 79 días |
| 1957 | 9,6 °C | 15,9 °C | 3,5 °C | 735 mm | 61 días | 143 días | 45 cm | 65 días |
| 1956 | 8,4 °C | 14,2 °C | 3,0 °C | 967 mm | 20 días | 150 días | 53 cm | 101 días |
| 1955 | 9,9 °C | 15,4 °C | 4,9 °C | 998 mm | 40 días | 147 días | 31 cm | 92 días |
| 1954 | 9,1 °C | 14,2 °C | 4,3 °C | 1084 mm | 3 días | 129 días | 36 cm | 109 días |
| 1953 | 10,0 °C | 15,3 °C | 5,3 °C | 850 mm | 17 días | 140 días | 17 cm | 98 días |
| 1952 | 9,2 °C | 14,5 °C | 4,2 °C | 939 mm | 12 días | 139 días | 47 cm | 96 días |
| 1951 | 9,9 °C | 15,5 °C | 4,7 °C | 1156 mm | 19 días | 142 días | 26 cm | 110 días |
| 1950 | 11,0 °C | 16,4 °C | 6,3 °C | 765 mm | 28 días | 135 días | 4 cm | 93 días |
| 1949 | 11,2 °C | 16,8 °C | 6,3 °C | 1373 mm | 18 días | 139 días | 8 cm | 82 días |
| 1948 | 11,4 °C | 17,2 °C | 6,3 °C | 506 mm | 46 días | 138 días | 13 cm | 88 días |
| 1947 | 9,3 °C | 15,0 °C | 4,2 °C | 1118 mm | 27 días | 149 días | 26 cm | 90 días |
| 1946 | 10,9 °C | 16,5 °C | 6,3 °C | 2499 mm | 15 días | 136 días | 29 cm | 111 días |
| 1945 | 12,4 °C | 19,0 °C | 6,6 °C | 434 mm | 84 días | 132 días | 9 cm | 57 días |
| 1944 | 12,1 °C | 18,4 °C | 6,5 °C | 355 mm | 84 días | 136 días | 10 cm | 56 días |
| 1943 | 12,0 °C | 18,3 °C | 6,5 °C | 546 mm | 75 días | 134 días | 12 cm | 66 días |
| 1942 | 11,9 °C | 18,3 °C | 6,2 °C | 547 mm | 74 días | 135 días | 5 cm | 62 días |
| 1941 | 11,2 °C | 17,7 °C | 5,3 °C | 474 mm | 48 días | 142 días | 8 cm | 67 días |
| 1940 | 10,9 °C | 17,0 °C | 5,5 °C | 737 mm | 32 días | 145 días | 6 cm | 79 días |
Año contra año
Elige dos años y deja que se enfrenten en Pekín: mes a mes, punto a punto.
En Pekín, 1999 supera a 2025 en 0,4 °C de temperatura media.
- 13,6 °CMás cálido14,0 °C
- 90 díasDías de calor93 días
- 125 díasDías de helada123 días
- 653 mmMás lluvioso409 mm
- 3 cmMás nevado3 cm
- 1564 kWh/m²Más soleado1561 kWh/m²
Récords en Pekín
Los días y los años más extremos desde 1940, con los registros de una estación cercana cuando van más allá.
Día más caluroso
43,2 °C
10 de junio de 1961 estimado
Estación cercana: 41,9 °C el 24 de julio de 1999 medido
Noche más fría
-29,5 °C
10 de enero de 1951 estimado
Estación cercana: -27,4 °C el 22 de febrero de 1966 medido
Día más lluvioso
229 mm
4 de agosto de 1946 estimado
Estación cercana: 263 mm el 20 de julio de 2016 medido
Día más nevado
13 cm
25 de febrero de 1959 estimado
Ráfaga más fuerte
82 km/h
27 de junio de 1986 estimado
Récords anuales
- Más cálido199914,0 °C
- Más frío19568,4 °C
- Más lluvioso19462499 mm
- Más seco1944355 mm
El tiempo de tu cumpleaños en Pekín
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Pekín contra otra ciudad
Pekín tiene una temperatura media anual 7,3 °C superior a la de Moscú. Pekín recibe 77 mm menos de precipitación al año. En Pekín, 12 meses de 12 son más cálidos.
Preguntas y respuestas
¿Cómo es el clima en Pekín?
Pekín promedia 13,1 °C a lo largo del año. El mes más cálido es julio, con máximas en torno a 32,3 °C; el más frío es enero, con mínimas en torno a -8,2 °C. Caen unos 532 mm de precipitación al año, repartidos en unos 59 días de lluvia.
¿Cuál fue el año más cálido en Pekín?
1999, con +0,9 °C respecto a la normal 1991–2020. El más frío fue 1956. De los 86 años desde 1940, 2025 ocupa el puesto 6.
¿Cuál es el mes más lluvioso en Pekín?
Julio recibe más precipitación y enero menos. El año más lluvioso fue 1946 y el más seco 1944.
¿Se está calentando Pekín?
En comparación con sus primeros treinta años de registro (desde 1940), los últimos diez años en Pekín muestran una diferencia de +2,2 °C en la temperatura media.