Peking · Kina
Peking i januari: alla år jämförda
I januari har Peking i genomsnitt en maxtemperatur på 1,8 °C och en mintemperatur på −8,2 °C, med 3 mm nederbörd. Den varmaste januari var 2002 (−0,1 °C), den kallaste 1951 (−12,4 °C).
Dag för dag i januari
Normal max- och mintemperatur för varje dag i januari i Peking.
Varje januari i Peking, rankad
86 gånger januari sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 7 av 86 (+1,6 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 12002−0,1 °C
- 21992−1,5 °C
- 31995−1,5 °C
- 41999−1,7 °C
- 52014−1,9 °C
Kallaste åren
- 11951−12,4 °C
- 21955−12,2 °C
- 31957−11,1 °C
- 41969−9,4 °C
- 51982−9,3 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Frostdagar | Snöfall | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | −2,1 °C | 4,2 °C | −6,9 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2024 | −3,8 °C | 1,7 °C | −8,4 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2023 | −3,4 °C | 3,2 °C | −8,7 °C | 4 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 2022 | −3,2 °C | 2,2 °C | −7,5 °C | 5 mm | 31 dagar | 3 cm | 3 dagar |
| 2021 | −4,6 °C | 1,2 °C | −9,8 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2020 | −3,4 °C | 3,1 °C | −8,7 °C | 2 mm | 31 dagar | 2 cm | 2 dagar |
| 2019 | −2,9 °C | 3,9 °C | −7,9 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2018 | −4,6 °C | 0,8 °C | −8,9 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2017 | −2,8 °C | 2,4 °C | −7,1 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2016 | −4,8 °C | 0,3 °C | −9,0 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2015 | −1,9 °C | 3,9 °C | −6,3 °C | 0 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2014 | −1,9 °C | 4,4 °C | −6,7 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2013 | −6,3 °C | −1,0 °C | −10,9 °C | 3 mm | 31 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 2012 | −5,4 °C | 0,3 °C | −10,0 °C | 0 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2011 | −6,4 °C | −0,2 °C | −11,6 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2010 | −6,1 °C | −0,9 °C | −10,6 °C | 13 mm | 31 dagar | 9 cm | 1 dag |
| 2009 | −3,8 °C | 2,2 °C | −8,7 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2008 | −4,3 °C | 0,7 °C | −8,4 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2007 | −2,9 °C | 3,0 °C | −7,5 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2006 | −2,7 °C | 2,2 °C | −6,7 °C | 0 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2005 | −4,0 °C | 1,6 °C | −8,5 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2004 | −3,0 °C | 2,4 °C | −7,4 °C | 2 mm | 31 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 2003 | −2,7 °C | 1,9 °C | −6,5 °C | 7 mm | 31 dagar | 6 cm | 3 dagar |
| 2002 | −0,1 °C | 5,9 °C | −4,6 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2001 | −5,2 °C | −0,9 °C | −9,5 °C | 13 mm | 31 dagar | 11 cm | 3 dagar |
| 2000 | −6,9 °C | −2,4 °C | −11,7 °C | 14 mm | 31 dagar | 12 cm | 6 dagar |
| 1999 | −1,7 °C | 4,1 °C | −6,4 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1998 | −3,8 °C | 0,8 °C | −8,2 °C | 5 mm | 31 dagar | 4 cm | 2 dagar |
| 1997 | −5,8 °C | −0,5 °C | −10,9 °C | 5 mm | 31 dagar | 4 cm | 1 dag |
| 1996 | −3,6 °C | 1,8 °C | −8,3 °C | 4 mm | 31 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 1995 | −1,5 °C | 4,2 °C | −6,2 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1994 | −2,1 °C | 2,8 °C | −5,9 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1993 | −4,8 °C | 0,4 °C | −9,5 °C | 4 mm | 31 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 1992 | −1,5 °C | 3,8 °C | −5,6 °C | 5 mm | 31 dagar | 4 cm | 1 dag |
| 1991 | −3,0 °C | 2,1 °C | −7,1 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1990 | −6,4 °C | −1,4 °C | −10,9 °C | 12 mm | 31 dagar | 8 cm | 2 dagar |
| 1989 | −4,0 °C | 1,6 °C | −8,9 °C | 6 mm | 31 dagar | 5 cm | 3 dagar |
| 1988 | −3,7 °C | 1,3 °C | −7,9 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 1987 | −4,6 °C | 0,4 °C | −9,3 °C | 5 mm | 31 dagar | 5 cm | 2 dagar |
| 1986 | −4,1 °C | 1,4 °C | −8,8 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1985 | −6,1 °C | −0,8 °C | −11,2 °C | 1 mm | 31 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1984 | −6,2 °C | 0,1 °C | −11,8 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1983 | −3,4 °C | 2,6 °C | −8,4 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 1982 | −9,3 °C | −2,6 °C | −15,9 °C | 3 mm | 31 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 1981 | −5,5 °C | −0,1 °C | −10,4 °C | 1 mm | 31 dagar | 2 cm | 0 dagar |
| 1980 | −6,9 °C | −0,4 °C | −12,7 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 1979 | −3,7 °C | 2,1 °C | −8,3 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 1978 | −3,3 °C | 2,1 °C | −7,4 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1977 | −8,3 °C | −2,8 °C | −13,0 °C | 4 mm | 31 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 1976 | −3,5 °C | 2,5 °C | −8,1 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1975 | −3,6 °C | 1,9 °C | −8,2 °C | 3 mm | 31 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1974 | −5,2 °C | 0,9 °C | −10,2 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1973 | −4,3 °C | 1,0 °C | −8,8 °C | 27 mm | 31 dagar | 18 cm | 3 dagar |
| 1972 | −3,6 °C | 1,0 °C | −7,1 °C | 16 mm | 31 dagar | 11 cm | 4 dagar |
| 1971 | −3,9 °C | 1,4 °C | −8,5 °C | 2 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1970 | −5,2 °C | 0,3 °C | −9,9 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1969 | −9,4 °C | −3,7 °C | −14,8 °C | 2 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 1968 | −4,1 °C | 1,3 °C | −8,4 °C | 2 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1967 | −5,1 °C | 1,3 °C | −10,6 °C | 13 mm | 31 dagar | 9 cm | 3 dagar |
| 1966 | −5,1 °C | 1,5 °C | −10,4 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1965 | −4,8 °C | 0,8 °C | −9,0 °C | 3 mm | 31 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1964 | −4,6 °C | 0,9 °C | −9,1 °C | 10 mm | 31 dagar | 7 cm | 3 dagar |
| 1963 | −4,2 °C | 1,1 °C | −8,6 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1962 | −4,6 °C | 1,5 °C | −9,5 °C | 8 mm | 31 dagar | 5 cm | 1 dag |
| 1961 | −3,3 °C | 2,6 °C | −7,9 °C | 2 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1960 | −6,4 °C | −0,8 °C | −10,9 °C | 12 mm | 31 dagar | 9 cm | 2 dagar |
| 1959 | −4,5 °C | 1,1 °C | −9,3 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1958 | −7,3 °C | −1,1 °C | −13,3 °C | 9 mm | 31 dagar | 7 cm | 2 dagar |
| 1957 | −11,1 °C | −4,0 °C | −17,9 °C | 7 mm | 31 dagar | 5 cm | 2 dagar |
| 1956 | −6,7 °C | −0,6 °C | −11,8 °C | 8 mm | 31 dagar | 6 cm | 2 dagar |
| 1955 | −12,2 °C | −3,8 °C | −19,1 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1954 | −6,6 °C | −1,2 °C | −11,3 °C | 12 mm | 31 dagar | 9 cm | 5 dagar |
| 1953 | −8,2 °C | −1,6 °C | −13,5 °C | 1 mm | 31 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 1952 | −5,4 °C | 1,0 °C | −10,4 °C | 2 mm | 31 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1951 | −12,4 °C | −6,0 °C | −18,6 °C | 15 mm | 31 dagar | 10 cm | 5 dagar |
| 1950 | −4,6 °C | 1,8 °C | −9,5 °C | 2 mm | 31 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1949 | −3,1 °C | 3,6 °C | −8,0 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1948 | −5,7 °C | 1,2 °C | −11,0 °C | 1 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1947 | −6,7 °C | −1,2 °C | −11,0 °C | 11 mm | 31 dagar | 8 cm | 4 dagar |
| 1946 | −3,3 °C | 4,1 °C | −8,5 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1945 | −7,1 °C | −0,1 °C | −12,7 °C | 1 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1944 | −4,3 °C | 1,8 °C | −9,0 °C | 0 mm | 31 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1943 | −6,5 °C | 0,4 °C | −12,2 °C | 6 mm | 31 dagar | 4 cm | 2 dagar |
| 1942 | −6,0 °C | 1,4 °C | −11,5 °C | 2 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1941 | −5,5 °C | 1,7 °C | −11,3 °C | 2 mm | 31 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1940 | −7,4 °C | −1,3 °C | −12,0 °C | 2 mm | 30 dagar | 1 cm | 1 dag |
Rekord för januari
Hetaste dagen
14,4 °C
4 januari 2002 uppskattning
Station i närheten: 14,3 °C den 4 januari 2002 uppmätt
Kallaste natten
−29,5 °C
10 januari 1951 uppskattning
Station i närheten: −22,8 °C den 13 januari 1951 uppmätt
Blötaste dagen
20 mm
23 januari 1973 uppskattning
Vädret på din födelsedag i Peking
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i Peking i januari?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 1,8 °C och mintemperaturen −8,2 °C. En typisk januari ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 31 frostdagar.
Regnar det mycket i Peking i januari?
Cirka 3 mm faller i januari, fördelat på ungefär 1 dagar med minst 1 mm. Den blötaste januari var 1973 (27 mm), den torraste 1944 (0 mm).
Vilken var den varmaste januari i Peking?
2002, med en medeltemperatur på −0,1 °C. Den kallaste var 1951 (−12,4 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 7 av 86.