Phoenix · Verenigde Staten
Phoenix in juli: elk jaar vergeleken
In juli haalt Phoenix gemiddeld maxima van 41,2 °C en minima van 29,1 °C, met 19 mm neerslag. De warmste juli was 2023 (38,6 °C), de koudste 1955 (31,9 °C).
Dag voor dag in juli
Normaal maximum en minimum voor elke dag van juli in Phoenix.
Elke juli in Phoenix, gerangschikt
86 keer juli sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 11 van 86 (+0,6 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1202338,6 °C
- 2202437,4 °C
- 3200937,1 °C
- 4202037,1 °C
- 5200336,7 °C
Koudste jaren
- 1195531,9 °C
- 2199932,3 °C
- 3195032,6 °C
- 4198632,9 °C
- 5198433,1 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,0 °C | 41,6 °C | 29,3 °C | 13 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 2024 | 37,4 °C | 43,5 °C | 31,2 °C | 12 mm | 31 dagen | 6 dagen |
| 2023 | 38,6 °C | 44,8 °C | 31,6 °C | 6 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 2022 | 35,6 °C | 40,7 °C | 30,2 °C | 46 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 2021 | 34,1 °C | 39,2 °C | 29,3 °C | 66 mm | 29 dagen | 8 dagen |
| 2020 | 37,1 °C | 42,7 °C | 30,7 °C | 3 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 2019 | 36,1 °C | 41,9 °C | 29,4 °C | 15 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 2018 | 35,7 °C | 41,3 °C | 29,7 °C | 40 mm | 31 dagen | 8 dagen |
| 2017 | 34,8 °C | 40,3 °C | 29,2 °C | 55 mm | 31 dagen | 8 dagen |
| 2016 | 36,4 °C | 42,0 °C | 30,2 °C | 15 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 2015 | 34,5 °C | 39,9 °C | 28,8 °C | 17 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 2014 | 35,2 °C | 41,0 °C | 29,6 °C | 31 mm | 31 dagen | 9 dagen |
| 2013 | 35,2 °C | 40,1 °C | 29,9 °C | 38 mm | 30 dagen | 3 dagen |
| 2012 | 34,4 °C | 40,0 °C | 29,0 °C | 17 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 2011 | 35,5 °C | 41,5 °C | 29,4 °C | 7 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 2010 | 36,0 °C | 41,3 °C | 30,3 °C | 10 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 2009 | 37,1 °C | 42,8 °C | 30,9 °C | 6 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 2008 | 34,6 °C | 40,2 °C | 29,1 °C | 51 mm | 31 dagen | 6 dagen |
| 2007 | 35,6 °C | 41,3 °C | 29,5 °C | 6 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 2006 | 36,0 °C | 41,5 °C | 30,5 °C | 18 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 2005 | 36,5 °C | 42,9 °C | 29,3 °C | 5 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 2004 | 35,4 °C | 41,2 °C | 28,9 °C | 1 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 2003 | 36,7 °C | 43,0 °C | 30,2 °C | 4 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 2002 | 35,6 °C | 41,8 °C | 29,5 °C | 7 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 2001 | 34,7 °C | 40,4 °C | 28,9 °C | 16 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 2000 | 35,9 °C | 42,1 °C | 28,8 °C | 7 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1999 | 32,3 °C | 37,8 °C | 27,0 °C | 103 mm | 31 dagen | 11 dagen |
| 1998 | 35,0 °C | 41,1 °C | 28,3 °C | 18 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 1997 | 35,0 °C | 41,5 °C | 27,4 °C | 1 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 1996 | 36,1 °C | 42,0 °C | 30,0 °C | 10 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 1995 | 35,6 °C | 42,2 °C | 27,8 °C | 4 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1994 | 35,4 °C | 41,8 °C | 28,2 °C | 13 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1993 | 34,3 °C | 40,8 °C | 27,3 °C | 3 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1992 | 33,4 °C | 39,7 °C | 26,5 °C | 33 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 1991 | 34,7 °C | 41,1 °C | 27,5 °C | 13 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 1990 | 33,5 °C | 39,3 °C | 28,0 °C | 81 mm | 31 dagen | 9 dagen |
| 1989 | 36,0 °C | 42,4 °C | 29,2 °C | 8 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 1988 | 35,5 °C | 41,6 °C | 29,4 °C | 10 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 1987 | 33,9 °C | 40,9 °C | 26,0 °C | 9 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 1986 | 32,9 °C | 38,9 °C | 26,9 °C | 82 mm | 31 dagen | 8 dagen |
| 1985 | 35,1 °C | 41,4 °C | 28,5 °C | 16 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 1984 | 33,1 °C | 39,1 °C | 27,9 °C | 54 mm | 31 dagen | 13 dagen |
| 1983 | 35,0 °C | 41,4 °C | 28,4 °C | 19 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 1982 | 34,1 °C | 40,3 °C | 27,9 °C | 9 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 1981 | 35,1 °C | 40,6 °C | 29,6 °C | 23 mm | 31 dagen | 6 dagen |
| 1980 | 36,0 °C | 42,6 °C | 29,0 °C | 10 mm | 31 dagen | 6 dagen |
| 1979 | 35,0 °C | 41,8 °C | 27,4 °C | 5 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1978 | 35,7 °C | 42,3 °C | 28,4 °C | 7 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1977 | 35,3 °C | 41,0 °C | 29,4 °C | 9 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1976 | 33,9 °C | 39,6 °C | 28,1 °C | 17 mm | 31 dagen | 8 dagen |
| 1975 | 34,3 °C | 40,6 °C | 28,4 °C | 13 mm | 31 dagen | 8 dagen |
| 1974 | 33,6 °C | 39,9 °C | 27,0 °C | 13 mm | 31 dagen | 8 dagen |
| 1973 | 34,1 °C | 40,8 °C | 26,7 °C | 19 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 1972 | 35,7 °C | 42,3 °C | 28,5 °C | 2 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1971 | 35,5 °C | 41,8 °C | 28,8 °C | 7 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 1970 | 35,6 °C | 41,9 °C | 29,0 °C | 2 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1969 | 34,9 °C | 40,9 °C | 28,4 °C | 5 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1968 | 33,6 °C | 40,1 °C | 27,1 °C | 12 mm | 31 dagen | 6 dagen |
| 1967 | 34,9 °C | 40,5 °C | 29,0 °C | 4 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1966 | 35,2 °C | 41,3 °C | 28,3 °C | 2 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1965 | 34,4 °C | 40,8 °C | 27,8 °C | 5 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 1964 | 34,7 °C | 40,8 °C | 28,3 °C | 16 mm | 30 dagen | 5 dagen |
| 1963 | 35,4 °C | 41,6 °C | 28,4 °C | 10 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1962 | 34,4 °C | 40,9 °C | 26,9 °C | 1 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 1961 | 34,6 °C | 41,0 °C | 27,9 °C | 16 mm | 31 dagen | 5 dagen |
| 1960 | 35,3 °C | 41,6 °C | 28,2 °C | 6 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1959 | 35,6 °C | 41,7 °C | 29,5 °C | 12 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 1958 | 34,9 °C | 41,2 °C | 27,3 °C | 11 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1957 | 35,1 °C | 41,1 °C | 28,3 °C | 3 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 1956 | 33,4 °C | 39,6 °C | 26,4 °C | 7 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1955 | 31,9 °C | 38,2 °C | 25,1 °C | 49 mm | 29 dagen | 8 dagen |
| 1954 | 34,6 °C | 40,4 °C | 28,2 °C | 9 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 1953 | 34,5 °C | 40,2 °C | 28,5 °C | 7 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1952 | 33,7 °C | 40,3 °C | 25,7 °C | 6 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1951 | 35,2 °C | 41,7 °C | 28,1 °C | 9 mm | 31 dagen | 2 dagen |
| 1950 | 32,6 °C | 38,2 °C | 26,7 °C | 36 mm | 29 dagen | 5 dagen |
| 1949 | 33,7 °C | 39,8 °C | 27,2 °C | 9 mm | 31 dagen | 4 dagen |
| 1948 | 34,6 °C | 41,1 °C | 26,6 °C | 2 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1947 | 35,0 °C | 41,5 °C | 26,9 °C | 1 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 1946 | 34,6 °C | 40,6 °C | 27,7 °C | 1 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 1945 | 35,1 °C | 40,7 °C | 28,8 °C | 15 mm | 31 dagen | 3 dagen |
| 1944 | 34,8 °C | 41,2 °C | 27,2 °C | 3 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1943 | 35,4 °C | 41,6 °C | 27,9 °C | 2 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 1942 | 36,6 °C | 42,5 °C | 29,2 °C | 4 mm | 31 dagen | 1 dag |
| 1941 | 34,3 °C | 40,1 °C | 27,1 °C | 26 mm | 30 dagen | 1 dag |
| 1940 | 34,8 °C | 40,6 °C | 27,6 °C | 1 mm | 31 dagen | 0 dagen |
Records van juli
Heetste dag
49,0 °C
28 juli 1995 schatting
Station in de buurt: 49,4 °C op 28 juli 1995 gemeten
Koudste nacht
19,1 °C
2 juli 1992 schatting
Station in de buurt: 16,1 °C op 2 juli 1941 gemeten
Natste dag
34 mm
15 juli 1999 schatting
Het weer op je verjaardag in Phoenix
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Phoenix in juli?
De maxima zijn gemiddeld 41,2 °C en de minima 29,1 °C. Een typische juli brengt 31 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Phoenix in juli?
Er valt ongeveer 19 mm in juli, verdeeld over zo'n 4 dagen met minstens 1 mm. De natste juli was 1999 (103 mm), de droogste 1940 (1 mm).
Wat was de warmste juli in Phoenix?
2023, met een gemiddelde temperatuur van 38,6 °C. De koudste was 1955 (31,9 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 11 van 86.