Alice Springs · Australie
Alice Springs en septembre : toutes les années comparées
En septembre, Alice Springs affiche des maximales moyennes de 28,2 °C et des minimales de 12,3 °C, avec 7 mm de précipitations. Le septembre le plus chaud a été celui de 2013 (24,3 °C), le plus froid celui de 1974 (16,0 °C).
Jour après jour en septembre
Maximale et minimale normales de chaque jour de septembre à Alice Springs.
Tous les mois de septembre à Alice Springs, classés
86 mois de septembre depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 59e sur 86 (−1,7 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1201324,3 °C
- 2202023,2 °C
- 3200522,4 °C
- 4199722,3 °C
- 5199622,2 °C
Années les plus froides
- 1197416,0 °C
- 2201016,2 °C
- 3195616,4 °C
- 4198416,7 °C
- 5197816,7 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,9 °C | 26,8 °C | 10,7 °C | 11 mm | 11 jours | 4 jours |
| 2024 | 20,7 °C | 27,8 °C | 13,4 °C | 18 mm | 8 jours | 5 jours |
| 2023 | 21,1 °C | 29,4 °C | 12,2 °C | 0 mm | 16 jours | 0 jour |
| 2022 | 19,0 °C | 26,3 °C | 11,3 °C | 24 mm | 8 jours | 4 jours |
| 2021 | 19,8 °C | 27,5 °C | 11,5 °C | 14 mm | 12 jours | 2 jours |
| 2020 | 23,2 °C | 30,7 °C | 14,7 °C | 0 mm | 18 jours | 0 jour |
| 2019 | 19,6 °C | 27,7 °C | 10,2 °C | 8 mm | 16 jours | 2 jours |
| 2018 | 19,2 °C | 27,1 °C | 10,3 °C | 1 mm | 7 jours | 1 jour |
| 2017 | 20,4 °C | 29,0 °C | 11,2 °C | 5 mm | 13 jours | 1 jour |
| 2016 | 17,1 °C | 23,2 °C | 10,6 °C | 46 mm | 2 jours | 7 jours |
| 2015 | 17,8 °C | 25,5 °C | 8,9 °C | 0 mm | 4 jours | 0 jour |
| 2014 | 21,1 °C | 29,1 °C | 12,0 °C | 0 mm | 13 jours | 0 jour |
| 2013 | 24,3 °C | 32,2 °C | 15,3 °C | 0 mm | 24 jours | 0 jour |
| 2012 | 20,2 °C | 28,4 °C | 11,4 °C | 6 mm | 11 jours | 1 jour |
| 2011 | 19,2 °C | 27,5 °C | 10,5 °C | 4 mm | 9 jours | 1 jour |
| 2010 | 16,2 °C | 22,0 °C | 10,5 °C | 46 mm | 3 jours | 8 jours |
| 2009 | 22,2 °C | 29,5 °C | 14,8 °C | 2 mm | 17 jours | 1 jour |
| 2008 | 21,8 °C | 28,9 °C | 13,9 °C | 4 mm | 15 jours | 1 jour |
| 2007 | 21,8 °C | 29,8 °C | 12,9 °C | 0 mm | 15 jours | 0 jour |
| 2006 | 20,6 °C | 28,0 °C | 12,6 °C | 0 mm | 10 jours | 0 jour |
| 2005 | 22,4 °C | 29,9 °C | 14,6 °C | 12 mm | 14 jours | 1 jour |
| 2004 | 18,2 °C | 25,9 °C | 9,4 °C | 0 mm | 11 jours | 0 jour |
| 2003 | 22,2 °C | 29,9 °C | 13,3 °C | 2 mm | 16 jours | 1 jour |
| 2002 | 21,5 °C | 29,2 °C | 12,9 °C | 2 mm | 14 jours | 1 jour |
| 2001 | 20,0 °C | 27,7 °C | 11,5 °C | 6 mm | 11 jours | 1 jour |
| 2000 | 21,4 °C | 30,1 °C | 12,3 °C | 0 mm | 18 jours | 0 jour |
| 1999 | 21,6 °C | 29,2 °C | 13,3 °C | 1 mm | 16 jours | 0 jour |
| 1998 | 20,6 °C | 27,8 °C | 13,0 °C | 12 mm | 12 jours | 4 jours |
| 1997 | 22,3 °C | 30,1 °C | 14,5 °C | 6 mm | 16 jours | 1 jour |
| 1996 | 22,2 °C | 29,9 °C | 13,9 °C | 1 mm | 17 jours | 0 jour |
| 1995 | 21,3 °C | 28,6 °C | 14,0 °C | 8 mm | 12 jours | 3 jours |
| 1994 | 20,0 °C | 28,2 °C | 11,0 °C | 1 mm | 12 jours | 0 jour |
| 1993 | 18,4 °C | 25,2 °C | 11,3 °C | 31 mm | 8 jours | 6 jours |
| 1992 | 20,3 °C | 27,4 °C | 12,9 °C | 0 mm | 7 jours | 0 jour |
| 1991 | 21,1 °C | 29,1 °C | 12,7 °C | 7 mm | 14 jours | 2 jours |
| 1990 | 18,1 °C | 25,6 °C | 10,1 °C | 0 mm | 6 jours | 0 jour |
| 1989 | 19,4 °C | 27,3 °C | 10,5 °C | 2 mm | 11 jours | 1 jour |
| 1988 | 20,1 °C | 27,8 °C | 12,5 °C | 3 mm | 9 jours | 2 jours |
| 1987 | 18,4 °C | 25,6 °C | 10,6 °C | 4 mm | 8 jours | 1 jour |
| 1986 | 19,8 °C | 26,7 °C | 13,1 °C | 0 mm | 8 jours | 0 jour |
| 1985 | 17,5 °C | 24,7 °C | 10,0 °C | 0 mm | 4 jours | 0 jour |
| 1984 | 16,7 °C | 23,8 °C | 9,9 °C | 31 mm | 3 jours | 5 jours |
| 1983 | 21,7 °C | 29,1 °C | 14,1 °C | 4 mm | 14 jours | 1 jour |
| 1982 | 17,6 °C | 24,2 °C | 10,9 °C | 20 mm | 5 jours | 3 jours |
| 1981 | 20,5 °C | 27,5 °C | 12,6 °C | 3 mm | 13 jours | 2 jours |
| 1980 | 21,6 °C | 29,9 °C | 12,7 °C | 0 mm | 16 jours | 0 jour |
| 1979 | 20,2 °C | 27,5 °C | 12,9 °C | 11 mm | 13 jours | 4 jours |
| 1978 | 16,7 °C | 23,7 °C | 9,7 °C | 7 mm | 5 jours | 3 jours |
| 1977 | 17,1 °C | 24,1 °C | 9,5 °C | 12 mm | 6 jours | 4 jours |
| 1976 | 18,4 °C | 26,4 °C | 10,6 °C | 0 mm | 5 jours | 0 jour |
| 1975 | 18,7 °C | 25,6 °C | 12,5 °C | 37 mm | 6 jours | 8 jours |
| 1974 | 16,0 °C | 21,9 °C | 10,6 °C | 62 mm | 1 jour | 8 jours |
| 1973 | 18,1 °C | 25,9 °C | 10,7 °C | 17 mm | 7 jours | 3 jours |
| 1972 | 19,5 °C | 27,0 °C | 11,8 °C | 4 mm | 9 jours | 1 jour |
| 1971 | 20,6 °C | 27,7 °C | 12,7 °C | 4 mm | 12 jours | 1 jour |
| 1970 | 17,5 °C | 24,7 °C | 10,4 °C | 10 mm | 6 jours | 3 jours |
| 1969 | 17,5 °C | 24,7 °C | 9,3 °C | 0 mm | 7 jours | 0 jour |
| 1968 | 17,8 °C | 25,0 °C | 10,9 °C | 8 mm | 3 jours | 2 jours |
| 1967 | 19,4 °C | 27,1 °C | 11,1 °C | 0 mm | 9 jours | 0 jour |
| 1966 | 19,2 °C | 26,7 °C | 11,9 °C | 0 mm | 8 jours | 0 jour |
| 1965 | 21,6 °C | 29,1 °C | 13,5 °C | 2 mm | 12 jours | 1 jour |
| 1964 | 20,1 °C | 27,4 °C | 12,8 °C | 12 mm | 10 jours | 5 jours |
| 1963 | 20,6 °C | 28,6 °C | 11,9 °C | 0 mm | 10 jours | 0 jour |
| 1962 | 19,0 °C | 26,8 °C | 10,8 °C | 0 mm | 7 jours | 0 jour |
| 1961 | 21,7 °C | 29,0 °C | 13,5 °C | 0 mm | 12 jours | 0 jour |
| 1960 | 19,6 °C | 27,0 °C | 12,1 °C | 6 mm | 10 jours | 2 jours |
| 1959 | 20,1 °C | 27,2 °C | 12,7 °C | 0 mm | 7 jours | 0 jour |
| 1958 | 16,7 °C | 23,9 °C | 9,1 °C | 5 mm | 5 jours | 1 jour |
| 1957 | 19,6 °C | 27,2 °C | 11,4 °C | 0 mm | 8 jours | 0 jour |
| 1956 | 16,4 °C | 23,4 °C | 9,2 °C | 12 mm | 3 jours | 3 jours |
| 1955 | 21,5 °C | 28,3 °C | 14,4 °C | 1 mm | 7 jours | 1 jour |
| 1954 | 18,2 °C | 25,8 °C | 9,9 °C | 0 mm | 6 jours | 0 jour |
| 1953 | 18,3 °C | 25,7 °C | 10,3 °C | 3 mm | 9 jours | 1 jour |
| 1952 | 19,6 °C | 27,1 °C | 11,8 °C | 1 mm | 9 jours | 0 jour |
| 1951 | 20,9 °C | 28,6 °C | 12,9 °C | 2 mm | 12 jours | 1 jour |
| 1950 | 20,6 °C | 27,9 °C | 13,1 °C | 0 mm | 10 jours | 0 jour |
| 1949 | 17,8 °C | 24,9 °C | 9,9 °C | 6 mm | 3 jours | 1 jour |
| 1948 | 20,0 °C | 27,6 °C | 12,0 °C | 2 mm | 9 jours | 1 jour |
| 1947 | 18,0 °C | 24,4 °C | 11,0 °C | 8 mm | 5 jours | 2 jours |
| 1946 | 18,3 °C | 26,1 °C | 9,8 °C | 0 mm | 7 jours | 0 jour |
| 1945 | 18,2 °C | 25,3 °C | 11,1 °C | 13 mm | 5 jours | 2 jours |
| 1944 | 22,1 °C | 29,2 °C | 15,0 °C | 2 mm | 15 jours | 1 jour |
| 1943 | 19,2 °C | 26,2 °C | 12,2 °C | 12 mm | 11 jours | 1 jour |
| 1942 | 20,8 °C | 27,8 °C | 13,6 °C | 1 mm | 11 jours | 1 jour |
| 1941 | 20,3 °C | 27,3 °C | 13,0 °C | 1 mm | 8 jours | 0 jour |
| 1940 | 20,4 °C | 27,2 °C | 13,4 °C | 29 mm | 9 jours | 3 jours |
Les records de septembre
Jour le plus chaud
38,6 °C
27 septembre 2017 estimation
Station voisine : 38,8 °C le 22 septembre 2003 mesure
Nuit la plus froide
0,9 °C
1 septembre 2025 estimation
Station voisine : -1,0 °C le 7 septembre 1975 mesure
Jour le plus pluvieux
25 mm
19 septembre 1940 estimation
La météo de votre anniversaire à Alice Springs
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Alice Springs en septembre ?
Les maximales tournent autour de 28,2 °C et les minimales de 12,3 °C. Un mois de septembre habituel compte 13 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Alice Springs en septembre ?
Il tombe environ 7 mm en septembre, sur quelque 1 jours d'au moins 1 mm. Le septembre le plus pluvieux a été celui de 1974 (62 mm), le plus sec celui de 1946 (0 mm).
Quel a été le mois de septembre le plus chaud à Alice Springs ?
Celui de 2013, avec une température moyenne de 24,3 °C. Le plus froid a été celui de 1974 (16,0 °C). Le dernier, en 2025, se classe 59e sur 86.