Alice Springs · Australie
Alice Springs en juillet : toutes les années comparées
En juillet, Alice Springs affiche des maximales moyennes de 20,1 °C et des minimales de 5,3 °C, avec 8 mm de précipitations. Le juillet le plus chaud a été celui de 1940 (15,7 °C), le plus froid celui de 1957 (8,8 °C).
Jour après jour en juillet
Maximale et minimale normales de chaque jour de juillet à Alice Springs.
Tous les mois de juillet à Alice Springs, classés
86 mois de juillet depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 46e sur 86 (−0,5 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1194015,7 °C
- 2202115,0 °C
- 3201714,9 °C
- 4196414,8 °C
- 5194614,7 °C
Années les plus froides
- 119578,8 °C
- 219779,6 °C
- 319839,8 °C
- 419429,8 °C
- 519689,9 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de gel | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0 °C | 20,2 °C | 4,5 °C | 6 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 2024 | 11,3 °C | 18,8 °C | 4,6 °C | 2 mm | 0 jour | 4 jours | 1 jour |
| 2023 | 13,1 °C | 20,2 °C | 7,0 °C | 14 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 2022 | 10,7 °C | 19,3 °C | 2,6 °C | 0 mm | 0 jour | 9 jours | 0 jour |
| 2021 | 15,0 °C | 23,2 °C | 7,4 °C | 0 mm | 2 jours | 1 jour | 0 jour |
| 2020 | 11,2 °C | 19,1 °C | 3,6 °C | 6 mm | 0 jour | 1 jour | 1 jour |
| 2019 | 13,7 °C | 22,0 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 2018 | 13,0 °C | 22,4 °C | 4,2 °C | 0 mm | 0 jour | 6 jours | 0 jour |
| 2017 | 14,9 °C | 23,4 °C | 6,7 °C | 2 mm | 0 jour | 1 jour | 0 jour |
| 2016 | 13,0 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 0 mm | 0 jour | 2 jours | 0 jour |
| 2015 | 11,5 °C | 19,3 °C | 4,3 °C | 2 mm | 0 jour | 3 jours | 1 jour |
| 2014 | 12,3 °C | 20,3 °C | 5,0 °C | 20 mm | 0 jour | 3 jours | 2 jours |
| 2013 | 13,0 °C | 20,4 °C | 5,8 °C | 6 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 2012 | 10,1 °C | 18,1 °C | 2,4 °C | 0 mm | 0 jour | 5 jours | 0 jour |
| 2011 | 12,2 °C | 20,0 °C | 4,9 °C | 12 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 2010 | 11,5 °C | 16,8 °C | 6,9 °C | 84 mm | 0 jour | 0 jour | 8 jours |
| 2009 | 13,5 °C | 20,5 °C | 6,6 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 2008 | 13,0 °C | 21,0 °C | 5,7 °C | 1 mm | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
| 2007 | 12,3 °C | 20,8 °C | 4,1 °C | 0 mm | 0 jour | 5 jours | 0 jour |
| 2006 | 11,9 °C | 18,8 °C | 5,6 °C | 24 mm | 0 jour | 1 jour | 1 jour |
| 2005 | 12,6 °C | 19,3 °C | 6,3 °C | 18 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 2004 | 12,9 °C | 20,2 °C | 6,2 °C | 0 mm | 0 jour | 1 jour | 0 jour |
| 2003 | 12,4 °C | 20,9 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 jour | 1 jour | 0 jour |
| 2002 | 11,7 °C | 21,7 °C | 2,1 °C | 0 mm | 0 jour | 11 jours | 0 jour |
| 2001 | 11,8 °C | 19,0 °C | 5,2 °C | 20 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 2000 | 13,8 °C | 22,0 °C | 6,7 °C | 0 mm | 0 jour | 1 jour | 0 jour |
| 1999 | 12,6 °C | 20,2 °C | 5,2 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1998 | 12,7 °C | 18,7 °C | 7,1 °C | 9 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1997 | 10,0 °C | 17,0 °C | 3,3 °C | 3 mm | 0 jour | 5 jours | 2 jours |
| 1996 | 14,7 °C | 21,2 °C | 8,5 °C | 14 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1995 | 12,7 °C | 20,0 °C | 5,9 °C | 4 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1994 | 11,3 °C | 19,8 °C | 2,9 °C | 0 mm | 0 jour | 2 jours | 0 jour |
| 1993 | 12,9 °C | 20,2 °C | 6,8 °C | 7 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1992 | 12,2 °C | 20,4 °C | 4,9 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1991 | 12,9 °C | 20,9 °C | 5,7 °C | 5 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1990 | 13,4 °C | 20,8 °C | 6,7 °C | 5 mm | 0 jour | 2 jours | 1 jour |
| 1989 | 10,5 °C | 17,6 °C | 4,1 °C | 8 mm | 0 jour | 1 jour | 2 jours |
| 1988 | 11,9 °C | 19,2 °C | 5,7 °C | 10 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1987 | 11,8 °C | 19,3 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 jour | 2 jours | 0 jour |
| 1986 | 10,8 °C | 15,7 °C | 6,5 °C | 89 mm | 0 jour | 0 jour | 7 jours |
| 1985 | 12,2 °C | 20,0 °C | 5,7 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1984 | 10,3 °C | 16,6 °C | 4,8 °C | 14 mm | 0 jour | 2 jours | 1 jour |
| 1983 | 9,8 °C | 16,9 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 jour | 1 jour | 0 jour |
| 1982 | 11,1 °C | 18,5 °C | 4,7 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1981 | 12,3 °C | 19,0 °C | 6,0 °C | 4 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1980 | 11,9 °C | 18,7 °C | 5,9 °C | 14 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1979 | 11,6 °C | 19,6 °C | 4,8 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1978 | 10,4 °C | 16,7 °C | 5,1 °C | 54 mm | 0 jour | 1 jour | 5 jours |
| 1977 | 9,6 °C | 17,6 °C | 2,7 °C | 0 mm | 0 jour | 4 jours | 0 jour |
| 1976 | 10,8 °C | 18,5 °C | 4,6 °C | 1 mm | 0 jour | 3 jours | 0 jour |
| 1975 | 13,5 °C | 20,2 °C | 8,1 °C | 19 mm | 0 jour | 0 jour | 4 jours |
| 1974 | 13,7 °C | 20,8 °C | 7,6 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1973 | 14,4 °C | 20,6 °C | 9,1 °C | 13 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1972 | 11,6 °C | 19,3 °C | 4,8 °C | 1 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1971 | 11,1 °C | 18,8 °C | 3,3 °C | 1 mm | 0 jour | 4 jours | 0 jour |
| 1970 | 10,7 °C | 18,9 °C | 3,6 °C | 0 mm | 0 jour | 3 jours | 0 jour |
| 1969 | 12,2 °C | 18,5 °C | 6,2 °C | 6 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1968 | 9,9 °C | 15,5 °C | 5,3 °C | 27 mm | 0 jour | 1 jour | 7 jours |
| 1967 | 10,3 °C | 18,3 °C | 3,0 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1966 | 11,3 °C | 18,5 °C | 4,8 °C | 5 mm | 0 jour | 1 jour | 2 jours |
| 1965 | 10,9 °C | 18,3 °C | 4,0 °C | 0 mm | 0 jour | 3 jours | 0 jour |
| 1964 | 14,8 °C | 22,6 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1963 | 13,1 °C | 20,8 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1962 | 11,8 °C | 18,7 °C | 5,6 °C | 18 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1961 | 10,8 °C | 18,5 °C | 3,7 °C | 0 mm | 0 jour | 3 jours | 0 jour |
| 1960 | 13,9 °C | 21,0 °C | 7,6 °C | 2 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1959 | 12,5 °C | 19,4 °C | 6,3 °C | 1 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1958 | 14,4 °C | 21,3 °C | 8,2 °C | 5 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1957 | 8,8 °C | 14,4 °C | 3,9 °C | 26 mm | 0 jour | 0 jour | 5 jours |
| 1956 | 12,7 °C | 18,8 °C | 7,5 °C | 28 mm | 0 jour | 0 jour | 5 jours |
| 1955 | 11,0 °C | 16,4 °C | 6,0 °C | 56 mm | 0 jour | 0 jour | 6 jours |
| 1954 | 12,8 °C | 19,8 °C | 6,1 °C | 2 mm | 0 jour | 3 jours | 1 jour |
| 1953 | 11,8 °C | 19,6 °C | 4,8 °C | 6 mm | 0 jour | 0 jour | 4 jours |
| 1952 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,0 °C | 11 mm | 0 jour | 3 jours | 4 jours |
| 1951 | 11,7 °C | 19,0 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 jour | 2 jours | 0 jour |
| 1950 | 10,3 °C | 17,6 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 jour | 2 jours | 0 jour |
| 1949 | 12,6 °C | 20,3 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1948 | 13,1 °C | 19,8 °C | 6,8 °C | 7 mm | 0 jour | 1 jour | 2 jours |
| 1947 | 13,0 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 3 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1946 | 14,7 °C | 22,2 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1945 | 11,6 °C | 18,8 °C | 4,4 °C | 11 mm | 0 jour | 5 jours | 2 jours |
| 1944 | 12,6 °C | 19,7 °C | 5,7 °C | 0 mm | 0 jour | 2 jours | 0 jour |
| 1943 | 13,0 °C | 20,2 °C | 6,3 °C | 7 mm | 0 jour | 2 jours | 3 jours |
| 1942 | 9,8 °C | 16,6 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1941 | 13,7 °C | 20,2 °C | 7,8 °C | 2 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1940 | 15,7 °C | 22,7 °C | 8,7 °C | 2 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
Les records de juillet
Jour le plus chaud
30,9 °C
30 juillet 2021 estimation
Station voisine : 31,8 °C le 30 juillet 2021 mesure
Nuit la plus froide
-2,8 °C
13 juillet 2018 estimation
Station voisine : -7,5 °C le 17 juillet 1976 mesure
Jour le plus pluvieux
46 mm
23 juillet 1986 estimation
La météo de votre anniversaire à Alice Springs
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Alice Springs en juillet ?
Les maximales tournent autour de 20,1 °C et les minimales de 5,3 °C. Un mois de juillet habituel compte 0 jours chauds (30 °C ou plus) et 2 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Alice Springs en juillet ?
Il tombe environ 8 mm en juillet, sur quelque 1 jours d'au moins 1 mm. Le juillet le plus pluvieux a été celui de 1986 (89 mm), le plus sec celui de 1942 (0 mm).
Quel a été le mois de juillet le plus chaud à Alice Springs ?
Celui de 1940, avec une température moyenne de 15,7 °C. Le plus froid a été celui de 1957 (8,8 °C). Le dernier, en 2025, se classe 46e sur 86.