Phoenix · États-Unis
Phoenix en décembre : toutes les années comparées
En décembre, Phoenix affiche des maximales moyennes de 18,6 °C et des minimales de 6,2 °C, avec 28 mm de précipitations. Le décembre le plus chaud a été celui de 2025 (14,9 °C), le plus froid celui de 1947 (7,5 °C).
Jour après jour en décembre
Maximale et minimale normales de chaque jour de décembre à Phoenix.
Tous les mois de décembre à Phoenix, classés
86 mois de décembre depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 1er sur 86 (+2,9 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1202514,9 °C
- 2202414,6 °C
- 3202114,2 °C
- 4201014,1 °C
- 5201713,9 °C
Années les plus froides
- 119477,5 °C
- 219678,7 °C
- 319789,2 °C
- 419749,2 °C
- 519689,3 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours de gel | Neige | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,9 °C | 22,5 °C | 8,9 °C | 7 mm | 0 jour | 0 cm | 3 jours |
| 2024 | 14,6 °C | 22,8 °C | 7,3 °C | 0 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 2023 | 13,8 °C | 20,8 °C | 8,0 °C | 27 mm | 0 jour | 0 cm | 3 jours |
| 2022 | 11,9 °C | 17,7 °C | 7,1 °C | 52 mm | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 2021 | 14,2 °C | 20,2 °C | 9,1 °C | 39 mm | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 2020 | 12,2 °C | 19,7 °C | 5,6 °C | 8 mm | 0 jour | 0 cm | 1 jour |
| 2019 | 12,0 °C | 17,6 °C | 7,6 °C | 52 mm | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 2018 | 11,9 °C | 18,4 °C | 6,4 °C | 20 mm | 0 jour | 0 cm | 3 jours |
| 2017 | 13,9 °C | 21,7 °C | 7,1 °C | 2 mm | 0 jour | 0 cm | 1 jour |
| 2016 | 13,3 °C | 19,6 °C | 7,9 °C | 46 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 2015 | 11,1 °C | 17,9 °C | 5,1 °C | 4 mm | 1 jour | 0 cm | 1 jour |
| 2014 | 12,9 °C | 18,4 °C | 8,0 °C | 36 mm | 1 jour | 0 cm | 5 jours |
| 2013 | 11,5 °C | 18,8 °C | 5,9 °C | 22 mm | 0 jour | 0 cm | 2 jours |
| 2012 | 12,4 °C | 18,7 °C | 6,8 °C | 30 mm | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 2011 | 10,9 °C | 16,9 °C | 5,7 °C | 34 mm | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 2010 | 14,1 °C | 20,9 °C | 8,1 °C | 39 mm | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 2009 | 11,2 °C | 17,2 °C | 5,7 °C | 34 mm | 0 jour | 0 cm | 4 jours |
| 2008 | 11,9 °C | 17,9 °C | 7,0 °C | 60 mm | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 2007 | 10,7 °C | 16,8 °C | 5,6 °C | 42 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 2006 | 11,5 °C | 18,5 °C | 5,2 °C | 4 mm | 0 jour | 0 cm | 2 jours |
| 2005 | 12,6 °C | 20,2 °C | 5,6 °C | 0 mm | 1 jour | 0 cm | 0 jour |
| 2004 | 12,2 °C | 18,8 °C | 6,6 °C | 60 mm | 1 jour | 0 cm | 5 jours |
| 2003 | 12,2 °C | 19,5 °C | 5,8 °C | 10 mm | 2 jours | 0 cm | 2 jours |
| 2002 | 11,1 °C | 17,5 °C | 5,9 °C | 10 mm | 0 jour | 0 cm | 4 jours |
| 2001 | 10,5 °C | 17,1 °C | 4,7 °C | 11 mm | 0 jour | 0 cm | 3 jours |
| 2000 | 12,3 °C | 19,9 °C | 6,0 °C | 0 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1999 | 11,9 °C | 19,6 °C | 5,0 °C | 0 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1998 | 11,6 °C | 18,5 °C | 5,5 °C | 8 mm | 1 jour | 0 cm | 2 jours |
| 1997 | 10,3 °C | 16,5 °C | 5,0 °C | 56 mm | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 1996 | 13,3 °C | 20,5 °C | 7,0 °C | 2 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1995 | 13,5 °C | 20,4 °C | 7,1 °C | 1 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1994 | 12,3 °C | 18,2 °C | 7,2 °C | 68 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1993 | 11,0 °C | 18,4 °C | 4,9 °C | 5 mm | 1 jour | 0 cm | 2 jours |
| 1992 | 10,4 °C | 16,0 °C | 5,5 °C | 98 mm | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 1991 | 12,3 °C | 17,9 °C | 7,7 °C | 76 mm | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 1990 | 9,9 °C | 17,1 °C | 3,6 °C | 13 mm | 6 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1989 | 11,7 °C | 19,5 °C | 4,9 °C | 14 mm | 0 jour | 0 cm | 2 jours |
| 1988 | 11,9 °C | 19,1 °C | 5,8 °C | 8 mm | 5 jours | 0 cm | 1 jour |
| 1987 | 10,0 °C | 15,9 °C | 4,8 °C | 32 mm | 3 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1986 | 11,1 °C | 17,5 °C | 5,8 °C | 40 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1985 | 11,1 °C | 18,1 °C | 5,4 °C | 18 mm | 1 jour | 1 cm | 1 jour |
| 1984 | 11,0 °C | 16,2 °C | 6,7 °C | 120 mm | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1983 | 12,2 °C | 18,1 °C | 7,1 °C | 38 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1982 | 10,6 °C | 16,2 °C | 5,8 °C | 67 mm | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 1981 | 12,3 °C | 19,7 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1980 | 13,8 °C | 21,7 °C | 7,7 °C | 35 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1979 | 12,6 °C | 20,1 °C | 6,4 °C | 13 mm | 0 jour | 0 cm | 3 jours |
| 1978 | 9,2 °C | 15,3 °C | 4,0 °C | 96 mm | 3 jours | 0 cm | 6 jours |
| 1977 | 13,8 °C | 20,7 °C | 8,0 °C | 21 mm | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 1976 | 11,8 °C | 19,9 °C | 4,7 °C | 24 mm | 0 jour | 0 cm | 2 jours |
| 1975 | 11,5 °C | 19,3 °C | 5,2 °C | 21 mm | 0 jour | 0 cm | 4 jours |
| 1974 | 9,2 °C | 16,6 °C | 2,7 °C | 13 mm | 4 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1973 | 11,7 °C | 20,2 °C | 4,3 °C | 0 mm | 2 jours | 0 cm | 0 jour |
| 1972 | 10,1 °C | 17,1 °C | 4,0 °C | 39 mm | 4 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1971 | 9,5 °C | 15,3 °C | 4,5 °C | 27 mm | 5 jours | 0 cm | 7 jours |
| 1970 | 10,8 °C | 18,1 °C | 4,6 °C | 20 mm | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 1969 | 12,4 °C | 19,7 °C | 6,0 °C | 15 mm | 1 jour | 0 cm | 5 jours |
| 1968 | 9,3 °C | 17,5 °C | 2,6 °C | 22 mm | 5 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1967 | 8,7 °C | 15,0 °C | 3,2 °C | 99 mm | 3 jours | 0 cm | 10 jours |
| 1966 | 11,2 °C | 19,0 °C | 4,5 °C | 16 mm | 5 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1965 | 10,8 °C | 16,8 °C | 6,0 °C | 187 mm | 1 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1964 | 11,8 °C | 18,6 °C | 5,7 °C | 14 mm | 1 jour | 0 cm | 2 jours |
| 1963 | 11,1 °C | 20,3 °C | 3,5 °C | 0 mm | 2 jours | 0 cm | 0 jour |
| 1962 | 12,5 °C | 20,4 °C | 6,1 °C | 32 mm | 0 jour | 0 cm | 2 jours |
| 1961 | 10,7 °C | 17,3 °C | 5,0 °C | 43 mm | 1 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1960 | 10,4 °C | 18,1 °C | 3,8 °C | 9 mm | 2 jours | 0 cm | 2 jours |
| 1959 | 11,4 °C | 17,6 °C | 6,4 °C | 90 mm | 0 jour | 0 cm | 9 jours |
| 1958 | 12,9 °C | 22,0 °C | 5,2 °C | 0 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1957 | 12,6 °C | 20,6 °C | 5,6 °C | 2 mm | 0 jour | 0 cm | 1 jour |
| 1956 | 11,3 °C | 19,4 °C | 4,3 °C | 4 mm | 1 jour | 0 cm | 1 jour |
| 1955 | 13,0 °C | 20,8 °C | 6,3 °C | 2 mm | 0 jour | 0 cm | 1 jour |
| 1954 | 11,6 °C | 19,3 °C | 5,0 °C | 5 mm | 4 jours | 0 cm | 2 jours |
| 1953 | 9,3 °C | 17,4 °C | 2,6 °C | 2 mm | 7 jours | 0 cm | 1 jour |
| 1952 | 10,0 °C | 17,0 °C | 4,6 °C | 37 mm | 1 jour | 0 cm | 4 jours |
| 1951 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,2 °C | 38 mm | 1 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1950 | 13,7 °C | 23,1 °C | 6,3 °C | 0 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1949 | 10,3 °C | 18,0 °C | 4,2 °C | 23 mm | 7 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1948 | 10,5 °C | 17,2 °C | 4,7 °C | 41 mm | 1 jour | 0 cm | 4 jours |
| 1947 | 7,5 °C | 14,6 °C | 1,9 °C | 19 mm | 8 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1946 | 11,5 °C | 19,0 °C | 5,2 °C | 30 mm | 0 jour | 0 cm | 4 jours |
| 1945 | 9,8 °C | 17,0 °C | 3,1 °C | 26 mm | 5 jours | 0 cm | 2 jours |
| 1944 | 10,7 °C | 18,7 °C | 3,7 °C | 16 mm | 1 jour | 0 cm | 3 jours |
| 1943 | 10,9 °C | 18,0 °C | 5,2 °C | 29 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1942 | 12,3 °C | 20,2 °C | 5,1 °C | 3 mm | 0 jour | 0 cm | 1 jour |
| 1941 | 10,4 °C | 16,8 °C | 5,1 °C | 42 mm | 3 jours | 2 cm | 8 jours |
| 1940 | 11,4 °C | 18,2 °C | 5,8 °C | 84 mm | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
Les records de décembre
Jour le plus chaud
29,6 °C
10 décembre 1950 estimation
Station voisine : 31,1 °C le 10 décembre 1950 mesure
Nuit la plus froide
-5,8 °C
22 décembre 1968 estimation
Station voisine : -5,6 °C le 5 décembre 1948 mesure
Jour le plus pluvieux
42 mm
29 décembre 2004 estimation
La météo de votre anniversaire à Phoenix
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Phoenix en décembre ?
Les maximales tournent autour de 18,6 °C et les minimales de 6,2 °C. Un mois de décembre habituel compte 0 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Phoenix en décembre ?
Il tombe environ 28 mm en décembre, sur quelque 4 jours d'au moins 1 mm. Le décembre le plus pluvieux a été celui de 1965 (187 mm), le plus sec celui de 1950 (0 mm).
Quel a été le mois de décembre le plus chaud à Phoenix ?
Celui de 2025, avec une température moyenne de 14,9 °C. Le plus froid a été celui de 1947 (7,5 °C). Le dernier, en 2025, se classe 1er sur 86.