Phoenix · Verenigde Staten
Phoenix in december: elk jaar vergeleken
In december haalt Phoenix gemiddeld maxima van 18,6 °C en minima van 6,2 °C, met 28 mm neerslag. De warmste december was 2025 (14,9 °C), de koudste 1947 (7,5 °C).
Dag voor dag in december
Normaal maximum en minimum voor elke dag van december in Phoenix.
Elke december in Phoenix, gerangschikt
86 keer december sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 1 van 86 (+2,9 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1202514,9 °C
- 2202414,6 °C
- 3202114,2 °C
- 4201014,1 °C
- 5201713,9 °C
Koudste jaren
- 119477,5 °C
- 219678,7 °C
- 319789,2 °C
- 419749,2 °C
- 519689,3 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Vorstdagen | Sneeuwval | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,9 °C | 22,5 °C | 8,9 °C | 7 mm | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2024 | 14,6 °C | 22,8 °C | 7,3 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2023 | 13,8 °C | 20,8 °C | 8,0 °C | 27 mm | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2022 | 11,9 °C | 17,7 °C | 7,1 °C | 52 mm | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2021 | 14,2 °C | 20,2 °C | 9,1 °C | 39 mm | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2020 | 12,2 °C | 19,7 °C | 5,6 °C | 8 mm | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 2019 | 12,0 °C | 17,6 °C | 7,6 °C | 52 mm | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2018 | 11,9 °C | 18,4 °C | 6,4 °C | 20 mm | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2017 | 13,9 °C | 21,7 °C | 7,1 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 2016 | 13,3 °C | 19,6 °C | 7,9 °C | 46 mm | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 2015 | 11,1 °C | 17,9 °C | 5,1 °C | 4 mm | 1 dag | 0 cm | 1 dag |
| 2014 | 12,9 °C | 18,4 °C | 8,0 °C | 36 mm | 1 dag | 0 cm | 5 dagen |
| 2013 | 11,5 °C | 18,8 °C | 5,9 °C | 22 mm | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2012 | 12,4 °C | 18,7 °C | 6,8 °C | 30 mm | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2011 | 10,9 °C | 16,9 °C | 5,7 °C | 34 mm | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2010 | 14,1 °C | 20,9 °C | 8,1 °C | 39 mm | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2009 | 11,2 °C | 17,2 °C | 5,7 °C | 34 mm | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2008 | 11,9 °C | 17,9 °C | 7,0 °C | 60 mm | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2007 | 10,7 °C | 16,8 °C | 5,6 °C | 42 mm | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 2006 | 11,5 °C | 18,5 °C | 5,2 °C | 4 mm | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2005 | 12,6 °C | 20,2 °C | 5,6 °C | 0 mm | 1 dag | 0 cm | 0 dagen |
| 2004 | 12,2 °C | 18,8 °C | 6,6 °C | 60 mm | 1 dag | 0 cm | 5 dagen |
| 2003 | 12,2 °C | 19,5 °C | 5,8 °C | 10 mm | 2 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2002 | 11,1 °C | 17,5 °C | 5,9 °C | 10 mm | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2001 | 10,5 °C | 17,1 °C | 4,7 °C | 11 mm | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2000 | 12,3 °C | 19,9 °C | 6,0 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1999 | 11,9 °C | 19,6 °C | 5,0 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1998 | 11,6 °C | 18,5 °C | 5,5 °C | 8 mm | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1997 | 10,3 °C | 16,5 °C | 5,0 °C | 56 mm | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1996 | 13,3 °C | 20,5 °C | 7,0 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1995 | 13,5 °C | 20,4 °C | 7,1 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1994 | 12,3 °C | 18,2 °C | 7,2 °C | 68 mm | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1993 | 11,0 °C | 18,4 °C | 4,9 °C | 5 mm | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1992 | 10,4 °C | 16,0 °C | 5,5 °C | 98 mm | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1991 | 12,3 °C | 17,9 °C | 7,7 °C | 76 mm | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1990 | 9,9 °C | 17,1 °C | 3,6 °C | 13 mm | 6 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1989 | 11,7 °C | 19,5 °C | 4,9 °C | 14 mm | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1988 | 11,9 °C | 19,1 °C | 5,8 °C | 8 mm | 5 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1987 | 10,0 °C | 15,9 °C | 4,8 °C | 32 mm | 3 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1986 | 11,1 °C | 17,5 °C | 5,8 °C | 40 mm | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1985 | 11,1 °C | 18,1 °C | 5,4 °C | 18 mm | 1 dag | 1 cm | 1 dag |
| 1984 | 11,0 °C | 16,2 °C | 6,7 °C | 120 mm | 0 dagen | 0 cm | 12 dagen |
| 1983 | 12,2 °C | 18,1 °C | 7,1 °C | 38 mm | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1982 | 10,6 °C | 16,2 °C | 5,8 °C | 67 mm | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1981 | 12,3 °C | 19,7 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1980 | 13,8 °C | 21,7 °C | 7,7 °C | 35 mm | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1979 | 12,6 °C | 20,1 °C | 6,4 °C | 13 mm | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1978 | 9,2 °C | 15,3 °C | 4,0 °C | 96 mm | 3 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1977 | 13,8 °C | 20,7 °C | 8,0 °C | 21 mm | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1976 | 11,8 °C | 19,9 °C | 4,7 °C | 24 mm | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1975 | 11,5 °C | 19,3 °C | 5,2 °C | 21 mm | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1974 | 9,2 °C | 16,6 °C | 2,7 °C | 13 mm | 4 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1973 | 11,7 °C | 20,2 °C | 4,3 °C | 0 mm | 2 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1972 | 10,1 °C | 17,1 °C | 4,0 °C | 39 mm | 4 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1971 | 9,5 °C | 15,3 °C | 4,5 °C | 27 mm | 5 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1970 | 10,8 °C | 18,1 °C | 4,6 °C | 20 mm | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1969 | 12,4 °C | 19,7 °C | 6,0 °C | 15 mm | 1 dag | 0 cm | 5 dagen |
| 1968 | 9,3 °C | 17,5 °C | 2,6 °C | 22 mm | 5 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1967 | 8,7 °C | 15,0 °C | 3,2 °C | 99 mm | 3 dagen | 0 cm | 10 dagen |
| 1966 | 11,2 °C | 19,0 °C | 4,5 °C | 16 mm | 5 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1965 | 10,8 °C | 16,8 °C | 6,0 °C | 187 mm | 1 dag | 0 cm | 13 dagen |
| 1964 | 11,8 °C | 18,6 °C | 5,7 °C | 14 mm | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1963 | 11,1 °C | 20,3 °C | 3,5 °C | 0 mm | 2 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1962 | 12,5 °C | 20,4 °C | 6,1 °C | 32 mm | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1961 | 10,7 °C | 17,3 °C | 5,0 °C | 43 mm | 1 dag | 0 cm | 6 dagen |
| 1960 | 10,4 °C | 18,1 °C | 3,8 °C | 9 mm | 2 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1959 | 11,4 °C | 17,6 °C | 6,4 °C | 90 mm | 0 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 1958 | 12,9 °C | 22,0 °C | 5,2 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1957 | 12,6 °C | 20,6 °C | 5,6 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1956 | 11,3 °C | 19,4 °C | 4,3 °C | 4 mm | 1 dag | 0 cm | 1 dag |
| 1955 | 13,0 °C | 20,8 °C | 6,3 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1954 | 11,6 °C | 19,3 °C | 5,0 °C | 5 mm | 4 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1953 | 9,3 °C | 17,4 °C | 2,6 °C | 2 mm | 7 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1952 | 10,0 °C | 17,0 °C | 4,6 °C | 37 mm | 1 dag | 0 cm | 4 dagen |
| 1951 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,2 °C | 38 mm | 1 dag | 0 cm | 6 dagen |
| 1950 | 13,7 °C | 23,1 °C | 6,3 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1949 | 10,3 °C | 18,0 °C | 4,2 °C | 23 mm | 7 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1948 | 10,5 °C | 17,2 °C | 4,7 °C | 41 mm | 1 dag | 0 cm | 4 dagen |
| 1947 | 7,5 °C | 14,6 °C | 1,9 °C | 19 mm | 8 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1946 | 11,5 °C | 19,0 °C | 5,2 °C | 30 mm | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1945 | 9,8 °C | 17,0 °C | 3,1 °C | 26 mm | 5 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1944 | 10,7 °C | 18,7 °C | 3,7 °C | 16 mm | 1 dag | 0 cm | 3 dagen |
| 1943 | 10,9 °C | 18,0 °C | 5,2 °C | 29 mm | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1942 | 12,3 °C | 20,2 °C | 5,1 °C | 3 mm | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1941 | 10,4 °C | 16,8 °C | 5,1 °C | 42 mm | 3 dagen | 2 cm | 8 dagen |
| 1940 | 11,4 °C | 18,2 °C | 5,8 °C | 84 mm | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
Records van december
Heetste dag
29,6 °C
10 december 1950 schatting
Station in de buurt: 31,1 °C op 10 december 1950 gemeten
Koudste nacht
-5,8 °C
22 december 1968 schatting
Station in de buurt: -5,6 °C op 5 december 1948 gemeten
Natste dag
42 mm
29 december 2004 schatting
Het weer op je verjaardag in Phoenix
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Phoenix in december?
De maxima zijn gemiddeld 18,6 °C en de minima 6,2 °C. Een typische december brengt 0 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Phoenix in december?
Er valt ongeveer 28 mm in december, verdeeld over zo'n 4 dagen met minstens 1 mm. De natste december was 1965 (187 mm), de droogste 1950 (0 mm).
Wat was de warmste december in Phoenix?
2025, met een gemiddelde temperatuur van 14,9 °C. De koudste was 1947 (7,5 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 1 van 86.