Sec · États-Unis
La météo de Phoenix, année par année
Phoenix affiche 23,7 °C en moyenne sur l'année. Son année la plus chaude depuis 1940 est 2017 (+1,0 °C par rapport à la normale), et 2025 se classe 2e sur 86.
Touchez ou glissez sur les bandes pour changer d'année
Le climat de Phoenix
Juillet est le mois le plus chaud (maximales vers 41,2 °C) et décembre le plus froid (minimales vers 6,2 °C). Il tombe environ 248 mm de précipitations par an.
Toutes les années à Phoenix depuis 1940, classées
Choisissez une mesure et alignez les 86 années face à la normale 1991-2020. 2025 se classe 2e sur 86 (+0,9 °C).
Années les plus chaudes
- 1201724,7 °C
- 2202024,6 °C
- 3202524,6 °C
- 4202424,5 °C
- 5201224,4 °C
Années les plus froides
- 1194120,8 °C
- 2196421,5 °C
- 3194921,5 °C
- 4197121,6 °C
- 5196521,6 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de gel | Neige | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,6 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 218 mm | 197 jours | 0 jour | 0 cm | 38 jours |
| 2024 | 24,5 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 169 mm | 190 jours | 2 jours | 0 cm | 32 jours |
| 2023 | 24,2 °C | 30,6 °C | 17,5 °C | 224 mm | 195 jours | 0 jour | 0 cm | 40 jours |
| 2022 | 24,0 °C | 30,4 °C | 17,4 °C | 224 mm | 197 jours | 0 jour | 0 cm | 36 jours |
| 2021 | 24,2 °C | 30,7 °C | 17,6 °C | 316 mm | 197 jours | 0 jour | 0 cm | 38 jours |
| 2020 | 24,6 °C | 31,4 °C | 17,5 °C | 146 mm | 201 jours | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 2019 | 23,5 °C | 29,7 °C | 17,1 °C | 370 mm | 174 jours | 1 jour | 0 cm | 42 jours |
| 2018 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,4 °C | 278 mm | 181 jours | 0 jour | 0 cm | 40 jours |
| 2017 | 24,7 °C | 31,5 °C | 17,7 °C | 204 mm | 211 jours | 0 jour | 0 cm | 30 jours |
| 2016 | 24,4 °C | 31,0 °C | 17,6 °C | 286 mm | 207 jours | 0 jour | 0 cm | 37 jours |
| 2015 | 24,2 °C | 30,5 °C | 17,8 °C | 210 mm | 190 jours | 3 jours | 0 cm | 41 jours |
| 2014 | 24,3 °C | 31,0 °C | 17,4 °C | 264 mm | 200 jours | 1 jour | 0 cm | 31 jours |
| 2013 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 241 mm | 202 jours | 5 jours | 0 cm | 23 jours |
| 2012 | 24,4 °C | 31,3 °C | 17,2 °C | 166 mm | 204 jours | 0 jour | 0 cm | 25 jours |
| 2011 | 23,7 °C | 30,5 °C | 16,8 °C | 122 mm | 197 jours | 4 jours | 0 cm | 26 jours |
| 2010 | 23,6 °C | 30,1 °C | 16,9 °C | 299 mm | 184 jours | 1 jour | 0 cm | 41 jours |
| 2009 | 24,2 °C | 30,9 °C | 17,3 °C | 117 mm | 193 jours | 0 jour | 0 cm | 19 jours |
| 2008 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,8 °C | 349 mm | 196 jours | 0 jour | 0 cm | 38 jours |
| 2007 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 164 mm | 206 jours | 2 jours | 0 cm | 23 jours |
| 2006 | 23,8 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 109 mm | 183 jours | 0 jour | 0 cm | 24 jours |
| 2005 | 23,8 °C | 30,1 °C | 17,1 °C | 309 mm | 183 jours | 1 jour | 0 cm | 30 jours |
| 2004 | 23,5 °C | 30,0 °C | 16,9 °C | 260 mm | 196 jours | 1 jour | 0 cm | 31 jours |
| 2003 | 24,0 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 206 mm | 189 jours | 2 jours | 0 cm | 24 jours |
| 2002 | 23,7 °C | 30,7 °C | 16,6 °C | 101 mm | 189 jours | 2 jours | 0 cm | 18 jours |
| 2001 | 23,7 °C | 30,3 °C | 17,0 °C | 200 mm | 200 jours | 0 jour | 0 cm | 32 jours |
| 2000 | 23,6 °C | 30,3 °C | 16,8 °C | 289 mm | 184 jours | 2 jours | 0 cm | 27 jours |
| 1999 | 23,3 °C | 30,4 °C | 16,0 °C | 182 mm | 200 jours | 0 jour | 0 cm | 23 jours |
| 1998 | 22,3 °C | 28,9 °C | 15,5 °C | 269 mm | 170 jours | 1 jour | 0 cm | 40 jours |
| 1997 | 23,8 °C | 30,4 °C | 16,8 °C | 193 mm | 200 jours | 0 jour | 0 cm | 33 jours |
| 1996 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 200 mm | 189 jours | 0 jour | 0 cm | 30 jours |
| 1995 | 23,6 °C | 30,2 °C | 16,6 °C | 252 mm | 181 jours | 0 jour | 0 cm | 31 jours |
| 1994 | 23,4 °C | 30,2 °C | 16,5 °C | 238 mm | 181 jours | 0 jour | 0 cm | 38 jours |
| 1993 | 22,9 °C | 29,6 °C | 16,0 °C | 506 mm | 181 jours | 1 jour | 0 cm | 54 jours |
| 1992 | 22,5 °C | 29,4 °C | 15,8 °C | 573 mm | 190 jours | 0 jour | 0 cm | 53 jours |
| 1991 | 22,7 °C | 29,7 °C | 15,6 °C | 336 mm | 178 jours | 1 jour | 0 cm | 42 jours |
| 1990 | 22,6 °C | 29,7 °C | 15,7 °C | 294 mm | 199 jours | 7 jours | 0 cm | 48 jours |
| 1989 | 24,1 °C | 31,3 °C | 16,8 °C | 185 mm | 210 jours | 1 jour | 0 cm | 23 jours |
| 1988 | 23,4 °C | 30,5 °C | 16,3 °C | 233 mm | 201 jours | 5 jours | 0 cm | 28 jours |
| 1987 | 22,8 °C | 29,5 °C | 16,0 °C | 279 mm | 191 jours | 8 jours | 0 cm | 45 jours |
| 1986 | 22,8 °C | 29,6 °C | 16,2 °C | 442 mm | 185 jours | 0 jour | 0 cm | 52 jours |
| 1985 | 22,6 °C | 29,3 °C | 16,1 °C | 290 mm | 180 jours | 6 jours | 5 cm | 40 jours |
| 1984 | 22,6 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 425 mm | 172 jours | 0 jour | 0 cm | 61 jours |
| 1983 | 22,2 °C | 28,6 °C | 16,0 °C | 465 mm | 153 jours | 2 jours | 0 cm | 53 jours |
| 1982 | 22,1 °C | 28,5 °C | 15,7 °C | 407 mm | 172 jours | 0 jour | 0 cm | 55 jours |
| 1981 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,1 °C | 269 mm | 188 jours | 0 jour | 0 cm | 33 jours |
| 1980 | 23,1 °C | 30,0 °C | 16,2 °C | 327 mm | 177 jours | 0 jour | 0 cm | 44 jours |
| 1979 | 22,4 °C | 29,4 °C | 15,2 °C | 289 mm | 184 jours | 3 jours | 0 cm | 38 jours |
| 1978 | 22,7 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 567 mm | 181 jours | 3 jours | 0 cm | 56 jours |
| 1977 | 23,2 °C | 30,2 °C | 16,3 °C | 161 mm | 184 jours | 2 jours | 0 cm | 27 jours |
| 1976 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,2 °C | 278 mm | 182 jours | 5 jours | 0 cm | 42 jours |
| 1975 | 21,9 °C | 29,2 °C | 14,5 °C | 134 mm | 175 jours | 5 jours | 0 cm | 35 jours |
| 1974 | 22,7 °C | 29,9 °C | 15,4 °C | 204 mm | 188 jours | 5 jours | 0 cm | 34 jours |
| 1973 | 22,1 °C | 29,4 °C | 14,6 °C | 219 mm | 183 jours | 4 jours | 0 cm | 35 jours |
| 1972 | 22,5 °C | 29,9 °C | 15,1 °C | 241 mm | 203 jours | 8 jours | 0 cm | 26 jours |
| 1971 | 21,6 °C | 28,8 °C | 14,4 °C | 165 mm | 177 jours | 14 jours | 0 cm | 31 jours |
| 1970 | 22,1 °C | 29,3 °C | 14,9 °C | 295 mm | 165 jours | 9 jours | 0 cm | 21 jours |
| 1969 | 22,6 °C | 29,6 °C | 15,5 °C | 151 mm | 173 jours | 4 jours | 0 cm | 30 jours |
| 1968 | 21,9 °C | 29,3 °C | 14,6 °C | 247 mm | 182 jours | 6 jours | 0 cm | 34 jours |
| 1967 | 22,0 °C | 29,3 °C | 14,7 °C | 279 mm | 183 jours | 11 jours | 0 cm | 29 jours |
| 1966 | 22,4 °C | 29,8 °C | 15,0 °C | 160 mm | 191 jours | 15 jours | 0 cm | 23 jours |
| 1965 | 21,6 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 504 mm | 179 jours | 3 jours | 0 cm | 43 jours |
| 1964 | 21,5 °C | 28,6 °C | 14,4 °C | 177 mm | 177 jours | 17 jours | 0 cm | 29 jours |
| 1963 | 22,6 °C | 30,1 °C | 15,3 °C | 194 mm | 193 jours | 11 jours | 0 cm | 25 jours |
| 1962 | 22,6 °C | 30,0 °C | 14,9 °C | 191 mm | 197 jours | 6 jours | 0 cm | 28 jours |
| 1961 | 22,3 °C | 29,4 °C | 14,9 °C | 231 mm | 174 jours | 1 jour | 0 cm | 36 jours |
| 1960 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,1 °C | 174 mm | 181 jours | 14 jours | 0 cm | 30 jours |
| 1959 | 22,8 °C | 29,7 °C | 15,8 °C | 277 mm | 186 jours | 0 jour | 0 cm | 37 jours |
| 1958 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,7 °C | 344 mm | 175 jours | 1 jour | 0 cm | 39 jours |
| 1957 | 22,5 °C | 28,9 °C | 15,8 °C | 220 mm | 156 jours | 0 jour | 0 cm | 30 jours |
| 1956 | 22,3 °C | 29,7 °C | 14,4 °C | 75 mm | 185 jours | 6 jours | 0 cm | 16 jours |
| 1955 | 21,7 °C | 28,8 °C | 14,2 °C | 242 mm | 176 jours | 10 jours | 0 cm | 37 jours |
| 1954 | 23,1 °C | 30,3 °C | 15,5 °C | 202 mm | 195 jours | 8 jours | 0 cm | 25 jours |
| 1953 | 22,0 °C | 29,4 °C | 14,3 °C | 154 mm | 177 jours | 9 jours | 0 cm | 18 jours |
| 1952 | 21,9 °C | 28,9 °C | 14,6 °C | 300 mm | 189 jours | 8 jours | 0 cm | 34 jours |
| 1951 | 21,8 °C | 29,1 °C | 14,5 °C | 389 mm | 176 jours | 5 jours | 0 cm | 35 jours |
| 1950 | 22,8 °C | 30,8 °C | 14,6 °C | 70 mm | 202 jours | 9 jours | 0 cm | 15 jours |
| 1949 | 21,5 °C | 28,7 °C | 14,3 °C | 348 mm | 183 jours | 19 jours | 1 cm | 44 jours |
| 1948 | 21,9 °C | 29,0 °C | 14,4 °C | 129 mm | 181 jours | 11 jours | 0 cm | 19 jours |
| 1947 | 21,6 °C | 28,3 °C | 14,5 °C | 126 mm | 168 jours | 19 jours | 0 cm | 26 jours |
| 1946 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 148 mm | 167 jours | 14 jours | 0 cm | 21 jours |
| 1945 | 21,8 °C | 28,5 °C | 14,5 °C | 169 mm | 177 jours | 11 jours | 0 cm | 29 jours |
| 1944 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 215 mm | 173 jours | 4 jours | 0 cm | 27 jours |
| 1943 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,4 °C | 228 mm | 185 jours | 2 jours | 0 cm | 30 jours |
| 1942 | 22,4 °C | 29,3 °C | 14,8 °C | 101 mm | 165 jours | 3 jours | 0 cm | 17 jours |
| 1941 | 20,8 °C | 27,2 °C | 14,1 °C | 332 mm | 153 jours | 5 jours | 2 cm | 60 jours |
| 1940 | 22,1 °C | 28,6 °C | 15,2 °C | 242 mm | 181 jours | 8 jours | 0 cm | 31 jours |
Année contre année
Choisissez deux années et faites-les s'affronter à Phoenix : mois par mois, point par point.
À Phoenix, 2017 bat 2025 de 0,1 °C sur la température moyenne.
- 24,6 °CPlus chaude24,7 °C
- 197 joursJours chauds211 jours
- 218 mmPlus pluvieuse204 mm
- 2 152 kWh/m²Plus ensoleillée2 134 kWh/m²
Les records de Phoenix
Les jours et les années les plus extrêmes depuis 1940, avec les relevés d'une station voisine quand ils vont plus loin.
Jour le plus chaud
49,2 °C
26 juin 1990 estimation
Station voisine : 50,0 °C le 26 juin 1990 mesure
Nuit la plus froide
-6,1 °C
14 janvier 1963 estimation
Station voisine : -8,3 °C le 5 janvier 1950 mesure
Jour le plus pluvieux
87 mm
5 septembre 1970 estimation
Station voisine : 84 mm le 8 septembre 2014 mesure
Jour le plus enneigé
3 cm
3 février 1985 estimation
Rafale la plus forte
93 km/h
21 janvier 2010 estimation
Records annuels
- La plus chaude201724,7 °C
- La plus froide194120,8 °C
- La plus pluvieuse1992573 mm
- La plus sèche195070 mm
La météo de votre anniversaire à Phoenix
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Phoenix face à une autre ville
Phoenix est plus fraîche que Miami de 1,0 °C en moyenne sur l'année. Phoenix reçoit 797 mm de précipitations de moins par an. À Phoenix, 5 mois sur 12 sont plus chauds.
Questions et réponses
Quel est le climat de Phoenix ?
Phoenix affiche 23,7 °C en moyenne sur l'année. Le mois le plus chaud est juillet, avec des maximales vers 41,2 °C ; le plus froid est décembre, avec des minimales vers 6,2 °C. Il tombe environ 248 mm de précipitations par an, sur quelque 32 jours de pluie.
Quelle a été l'année la plus chaude à Phoenix ?
2017, à +1,0 °C par rapport à la normale 1991-2020. La plus froide a été 1941. Sur 86 années depuis 1940, 2025 se classe 2e.
Quel est le mois le plus pluvieux à Phoenix ?
Février reçoit le plus de précipitations et juin le moins. L'année la plus pluvieuse a été 1992, la plus sèche 1950.
Phoenix se réchauffe-t-elle ?
Par rapport à ses trente premières années connues (depuis 1940), les dix dernières années à Phoenix montrent un écart de +2,2 °C sur la température moyenne.
