Phoenix · États-Unis
Phoenix en novembre : toutes les années comparées
En novembre, Phoenix affiche des maximales moyennes de 24,4 °C et des minimales de 10,7 °C, avec 18 mm de précipitations. Le novembre le plus chaud a été celui de 2017 (20,7 °C), le plus froid celui de 1947 (11,9 °C).
Jour après jour en novembre
Maximale et minimale normales de chaque jour de novembre à Phoenix.
Tous les mois de novembre à Phoenix, classés
86 mois de novembre depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 8e sur 86 (+1,5 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1201720,7 °C
- 2202120,0 °C
- 3200719,9 °C
- 4200119,5 °C
- 5202319,4 °C
Années les plus froides
- 1194711,9 °C
- 2200012,2 °C
- 3194612,5 °C
- 4197213,1 °C
- 5194813,2 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de gel | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,8 °C | 25,6 °C | 12,5 °C | 51 mm | 8 jours | 0 jour | 8 jours |
| 2024 | 15,8 °C | 23,3 °C | 8,9 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 2023 | 19,4 °C | 26,0 °C | 13,1 °C | 11 mm | 7 jours | 0 jour | 2 jours |
| 2022 | 14,9 °C | 21,8 °C | 8,4 °C | 6 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 2021 | 20,0 °C | 28,2 °C | 12,7 °C | 0 mm | 9 jours | 0 jour | 0 jour |
| 2020 | 19,1 °C | 26,7 °C | 11,9 °C | 1 mm | 11 jours | 0 jour | 0 jour |
| 2019 | 17,9 °C | 24,9 °C | 11,7 °C | 99 mm | 3 jours | 0 jour | 5 jours |
| 2018 | 16,3 °C | 23,7 °C | 9,7 °C | 9 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 2017 | 20,7 °C | 27,9 °C | 13,8 °C | 0 mm | 4 jours | 0 jour | 0 jour |
| 2016 | 18,7 °C | 25,3 °C | 12,6 °C | 29 mm | 2 jours | 0 jour | 2 jours |
| 2015 | 15,4 °C | 22,1 °C | 9,2 °C | 12 mm | 0 jour | 0 jour | 4 jours |
| 2014 | 17,7 °C | 25,0 °C | 10,9 °C | 0 mm | 1 jour | 0 jour | 0 jour |
| 2013 | 18,1 °C | 24,7 °C | 12,3 °C | 60 mm | 3 jours | 0 jour | 3 jours |
| 2012 | 18,7 °C | 27,0 °C | 10,9 °C | 4 mm | 7 jours | 0 jour | 2 jours |
| 2011 | 16,5 °C | 22,9 °C | 10,5 °C | 19 mm | 1 jour | 0 jour | 5 jours |
| 2010 | 16,2 °C | 23,3 °C | 9,3 °C | 4 mm | 6 jours | 1 jour | 1 jour |
| 2009 | 18,7 °C | 26,6 °C | 11,2 °C | 1 mm | 7 jours | 0 jour | 0 jour |
| 2008 | 18,5 °C | 25,6 °C | 11,9 °C | 32 mm | 5 jours | 0 jour | 2 jours |
| 2007 | 19,9 °C | 27,2 °C | 12,6 °C | 41 mm | 7 jours | 0 jour | 1 jour |
| 2006 | 18,5 °C | 26,1 °C | 11,3 °C | 0 mm | 6 jours | 0 jour | 0 jour |
| 2005 | 18,0 °C | 25,4 °C | 11,0 °C | 0 mm | 4 jours | 0 jour | 0 jour |
| 2004 | 15,2 °C | 20,7 °C | 10,0 °C | 18 mm | 0 jour | 0 jour | 5 jours |
| 2003 | 15,7 °C | 22,1 °C | 9,7 °C | 20 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 2002 | 18,0 °C | 25,3 °C | 10,9 °C | 8 mm | 2 jours | 0 jour | 2 jours |
| 2001 | 19,5 °C | 25,3 °C | 13,3 °C | 2 mm | 5 jours | 0 jour | 0 jour |
| 2000 | 12,2 °C | 18,6 °C | 6,7 °C | 14 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1999 | 19,1 °C | 27,8 °C | 11,3 °C | 0 mm | 13 jours | 0 jour | 0 jour |
| 1998 | 16,3 °C | 24,0 °C | 9,3 °C | 10 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1997 | 17,1 °C | 24,2 °C | 10,1 °C | 11 mm | 4 jours | 0 jour | 2 jours |
| 1996 | 17,8 °C | 24,8 °C | 11,0 °C | 18 mm | 5 jours | 0 jour | 3 jours |
| 1995 | 18,7 °C | 25,9 °C | 12,3 °C | 13 mm | 2 jours | 0 jour | 2 jours |
| 1994 | 14,7 °C | 21,0 °C | 8,6 °C | 23 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1993 | 14,9 °C | 21,6 °C | 8,7 °C | 65 mm | 0 jour | 0 jour | 7 jours |
| 1992 | 14,5 °C | 22,0 °C | 7,9 °C | 1 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1991 | 15,7 °C | 23,1 °C | 9,3 °C | 15 mm | 2 jours | 0 jour | 6 jours |
| 1990 | 16,6 °C | 24,5 °C | 9,7 °C | 7 mm | 4 jours | 0 jour | 2 jours |
| 1989 | 17,5 °C | 25,2 °C | 10,4 °C | 1 mm | 2 jours | 0 jour | 0 jour |
| 1988 | 16,5 °C | 23,5 °C | 10,3 °C | 12 mm | 5 jours | 0 jour | 3 jours |
| 1987 | 15,0 °C | 21,7 °C | 9,5 °C | 36 mm | 0 jour | 0 jour | 4 jours |
| 1986 | 16,4 °C | 23,1 °C | 10,3 °C | 26 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1985 | 15,1 °C | 21,3 °C | 9,5 °C | 63 mm | 0 jour | 0 jour | 6 jours |
| 1984 | 15,6 °C | 22,4 °C | 9,2 °C | 26 mm | 0 jour | 0 jour | 4 jours |
| 1983 | 15,6 °C | 21,8 °C | 10,0 °C | 18 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1982 | 15,2 °C | 21,1 °C | 10,1 °C | 67 mm | 0 jour | 0 jour | 6 jours |
| 1981 | 17,5 °C | 25,4 °C | 10,4 °C | 51 mm | 2 jours | 0 jour | 3 jours |
| 1980 | 17,1 °C | 25,1 °C | 9,9 °C | 0 mm | 4 jours | 0 jour | 0 jour |
| 1979 | 15,3 °C | 22,4 °C | 8,2 °C | 4 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1978 | 15,7 °C | 21,3 °C | 10,9 °C | 92 mm | 3 jours | 0 jour | 7 jours |
| 1977 | 17,4 °C | 25,4 °C | 10,4 °C | 4 mm | 2 jours | 0 jour | 1 jour |
| 1976 | 16,7 °C | 24,7 °C | 9,8 °C | 3 mm | 4 jours | 0 jour | 2 jours |
| 1975 | 15,8 °C | 24,1 °C | 8,1 °C | 17 mm | 4 jours | 0 jour | 2 jours |
| 1974 | 15,2 °C | 22,9 °C | 8,6 °C | 15 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1973 | 15,4 °C | 23,1 °C | 8,5 °C | 26 mm | 2 jours | 0 jour | 6 jours |
| 1972 | 13,1 °C | 20,1 °C | 7,4 °C | 16 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1971 | 15,0 °C | 22,8 °C | 8,0 °C | 1 mm | 3 jours | 0 jour | 0 jour |
| 1970 | 16,3 °C | 24,1 °C | 8,9 °C | 5 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1969 | 16,0 °C | 22,9 °C | 9,8 °C | 14 mm | 0 jour | 0 jour | 5 jours |
| 1968 | 15,4 °C | 22,5 °C | 9,0 °C | 37 mm | 1 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1967 | 17,7 °C | 25,5 °C | 10,8 °C | 45 mm | 5 jours | 0 jour | 6 jours |
| 1966 | 16,3 °C | 24,5 °C | 9,2 °C | 20 mm | 1 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1965 | 17,2 °C | 24,2 °C | 10,9 °C | 63 mm | 6 jours | 0 jour | 4 jours |
| 1964 | 14,1 °C | 21,6 °C | 7,8 °C | 12 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1963 | 16,2 °C | 23,1 °C | 10,3 °C | 46 mm | 2 jours | 0 jour | 4 jours |
| 1962 | 17,5 °C | 25,7 °C | 10,1 °C | 7 mm | 9 jours | 0 jour | 2 jours |
| 1961 | 14,8 °C | 21,7 °C | 8,6 °C | 2 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1960 | 16,1 °C | 24,2 °C | 8,9 °C | 2 mm | 1 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1959 | 15,0 °C | 22,6 °C | 8,9 °C | 11 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1958 | 15,2 °C | 22,7 °C | 8,7 °C | 17 mm | 0 jour | 1 jour | 3 jours |
| 1957 | 13,4 °C | 20,1 °C | 7,7 °C | 8 mm | 0 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1956 | 14,4 °C | 23,4 °C | 6,4 °C | 0 mm | 0 jour | 1 jour | 0 jour |
| 1955 | 15,2 °C | 22,6 °C | 8,7 °C | 22 mm | 1 jour | 0 jour | 2 jours |
| 1954 | 18,0 °C | 26,3 °C | 10,6 °C | 0 mm | 1 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1953 | 16,5 °C | 24,7 °C | 9,1 °C | 4 mm | 5 jours | 1 jour | 1 jour |
| 1952 | 13,7 °C | 20,3 °C | 8,0 °C | 73 mm | 0 jour | 0 jour | 9 jours |
| 1951 | 14,1 °C | 21,1 °C | 8,3 °C | 57 mm | 0 jour | 0 jour | 5 jours |
| 1950 | 17,4 °C | 26,6 °C | 9,4 °C | 2 mm | 4 jours | 0 jour | 1 jour |
| 1949 | 17,4 °C | 27,2 °C | 9,6 °C | 6 mm | 6 jours | 0 jour | 1 jour |
| 1948 | 13,2 °C | 21,5 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1947 | 11,9 °C | 18,2 °C | 6,3 °C | 37 mm | 1 jour | 1 jour | 4 jours |
| 1946 | 12,5 °C | 19,6 °C | 6,2 °C | 33 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
| 1945 | 15,7 °C | 23,4 °C | 7,8 °C | 0 mm | 2 jours | 0 jour | 0 jour |
| 1944 | 13,5 °C | 20,1 °C | 7,8 °C | 29 mm | 0 jour | 0 jour | 4 jours |
| 1943 | 16,7 °C | 24,9 °C | 9,0 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1942 | 17,3 °C | 24,9 °C | 9,6 °C | 1 mm | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 1941 | 15,8 °C | 23,8 °C | 8,4 °C | 3 mm | 0 jour | 0 jour | 1 jour |
| 1940 | 13,7 °C | 21,3 °C | 6,3 °C | 22 mm | 0 jour | 0 jour | 3 jours |
Les records de novembre
Jour le plus chaud
36,5 °C
5 novembre 2020 estimation
Station voisine : 37,2 °C le 5 novembre 2020 mesure
Nuit la plus froide
-1,9 °C
18 novembre 1958 estimation
Station voisine : -3,9 °C le 25 novembre 1938 mesure
Jour le plus pluvieux
45 mm
22 novembre 2013 estimation
La météo de votre anniversaire à Phoenix
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Phoenix en novembre ?
Les maximales tournent autour de 24,4 °C et les minimales de 10,7 °C. Un mois de novembre habituel compte 3 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Phoenix en novembre ?
Il tombe environ 18 mm en novembre, sur quelque 2 jours d'au moins 1 mm. Le novembre le plus pluvieux a été celui de 2019 (99 mm), le plus sec celui de 1943 (0 mm).
Quel a été le mois de novembre le plus chaud à Phoenix ?
Celui de 2017, avec une température moyenne de 20,7 °C. Le plus froid a été celui de 1947 (11,9 °C). Le dernier, en 2025, se classe 8e sur 86.