Phoenix · Amerika Serikat
Phoenix di bulan November: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan November, suhu tertinggi rata-rata Phoenix adalah 24,4 °C dan terendah 10,7 °C, dengan curah hujan 18 mm. Bulan November terhangat jatuh pada 2017 (20,7 °C), terdingin pada 1947 (11,9 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan November
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan November di Phoenix.
Setiap bulan November di Phoenix, berperingkat
86 bulan November sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 8 dari 86 (+1,5 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1201720,7 °C
- 2202120,0 °C
- 3200719,9 °C
- 4200119,5 °C
- 5202319,4 °C
Tahun terdingin
- 1194711,9 °C
- 2200012,2 °C
- 3194612,5 °C
- 4197213,1 °C
- 5194813,2 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari beku | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,8 °C | 25,6 °C | 12,5 °C | 51 mm | 8 hari | 0 hari | 8 hari |
| 2024 | 15,8 °C | 23,3 °C | 8,9 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2023 | 19,4 °C | 26,0 °C | 13,1 °C | 11 mm | 7 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2022 | 14,9 °C | 21,8 °C | 8,4 °C | 6 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2021 | 20,0 °C | 28,2 °C | 12,7 °C | 0 mm | 9 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2020 | 19,1 °C | 26,7 °C | 11,9 °C | 1 mm | 11 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2019 | 17,9 °C | 24,9 °C | 11,7 °C | 99 mm | 3 hari | 0 hari | 5 hari |
| 2018 | 16,3 °C | 23,7 °C | 9,7 °C | 9 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2017 | 20,7 °C | 27,9 °C | 13,8 °C | 0 mm | 4 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2016 | 18,7 °C | 25,3 °C | 12,6 °C | 29 mm | 2 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2015 | 15,4 °C | 22,1 °C | 9,2 °C | 12 mm | 0 hari | 0 hari | 4 hari |
| 2014 | 17,7 °C | 25,0 °C | 10,9 °C | 0 mm | 1 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2013 | 18,1 °C | 24,7 °C | 12,3 °C | 60 mm | 3 hari | 0 hari | 3 hari |
| 2012 | 18,7 °C | 27,0 °C | 10,9 °C | 4 mm | 7 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2011 | 16,5 °C | 22,9 °C | 10,5 °C | 19 mm | 1 hari | 0 hari | 5 hari |
| 2010 | 16,2 °C | 23,3 °C | 9,3 °C | 4 mm | 6 hari | 1 hari | 1 hari |
| 2009 | 18,7 °C | 26,6 °C | 11,2 °C | 1 mm | 7 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2008 | 18,5 °C | 25,6 °C | 11,9 °C | 32 mm | 5 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2007 | 19,9 °C | 27,2 °C | 12,6 °C | 41 mm | 7 hari | 0 hari | 1 hari |
| 2006 | 18,5 °C | 26,1 °C | 11,3 °C | 0 mm | 6 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2005 | 18,0 °C | 25,4 °C | 11,0 °C | 0 mm | 4 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2004 | 15,2 °C | 20,7 °C | 10,0 °C | 18 mm | 0 hari | 0 hari | 5 hari |
| 2003 | 15,7 °C | 22,1 °C | 9,7 °C | 20 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 2002 | 18,0 °C | 25,3 °C | 10,9 °C | 8 mm | 2 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2001 | 19,5 °C | 25,3 °C | 13,3 °C | 2 mm | 5 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2000 | 12,2 °C | 18,6 °C | 6,7 °C | 14 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1999 | 19,1 °C | 27,8 °C | 11,3 °C | 0 mm | 13 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1998 | 16,3 °C | 24,0 °C | 9,3 °C | 10 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1997 | 17,1 °C | 24,2 °C | 10,1 °C | 11 mm | 4 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1996 | 17,8 °C | 24,8 °C | 11,0 °C | 18 mm | 5 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1995 | 18,7 °C | 25,9 °C | 12,3 °C | 13 mm | 2 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1994 | 14,7 °C | 21,0 °C | 8,6 °C | 23 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1993 | 14,9 °C | 21,6 °C | 8,7 °C | 65 mm | 0 hari | 0 hari | 7 hari |
| 1992 | 14,5 °C | 22,0 °C | 7,9 °C | 1 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1991 | 15,7 °C | 23,1 °C | 9,3 °C | 15 mm | 2 hari | 0 hari | 6 hari |
| 1990 | 16,6 °C | 24,5 °C | 9,7 °C | 7 mm | 4 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1989 | 17,5 °C | 25,2 °C | 10,4 °C | 1 mm | 2 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1988 | 16,5 °C | 23,5 °C | 10,3 °C | 12 mm | 5 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1987 | 15,0 °C | 21,7 °C | 9,5 °C | 36 mm | 0 hari | 0 hari | 4 hari |
| 1986 | 16,4 °C | 23,1 °C | 10,3 °C | 26 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1985 | 15,1 °C | 21,3 °C | 9,5 °C | 63 mm | 0 hari | 0 hari | 6 hari |
| 1984 | 15,6 °C | 22,4 °C | 9,2 °C | 26 mm | 0 hari | 0 hari | 4 hari |
| 1983 | 15,6 °C | 21,8 °C | 10,0 °C | 18 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1982 | 15,2 °C | 21,1 °C | 10,1 °C | 67 mm | 0 hari | 0 hari | 6 hari |
| 1981 | 17,5 °C | 25,4 °C | 10,4 °C | 51 mm | 2 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1980 | 17,1 °C | 25,1 °C | 9,9 °C | 0 mm | 4 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1979 | 15,3 °C | 22,4 °C | 8,2 °C | 4 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1978 | 15,7 °C | 21,3 °C | 10,9 °C | 92 mm | 3 hari | 0 hari | 7 hari |
| 1977 | 17,4 °C | 25,4 °C | 10,4 °C | 4 mm | 2 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1976 | 16,7 °C | 24,7 °C | 9,8 °C | 3 mm | 4 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1975 | 15,8 °C | 24,1 °C | 8,1 °C | 17 mm | 4 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1974 | 15,2 °C | 22,9 °C | 8,6 °C | 15 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1973 | 15,4 °C | 23,1 °C | 8,5 °C | 26 mm | 2 hari | 0 hari | 6 hari |
| 1972 | 13,1 °C | 20,1 °C | 7,4 °C | 16 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1971 | 15,0 °C | 22,8 °C | 8,0 °C | 1 mm | 3 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1970 | 16,3 °C | 24,1 °C | 8,9 °C | 5 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1969 | 16,0 °C | 22,9 °C | 9,8 °C | 14 mm | 0 hari | 0 hari | 5 hari |
| 1968 | 15,4 °C | 22,5 °C | 9,0 °C | 37 mm | 1 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1967 | 17,7 °C | 25,5 °C | 10,8 °C | 45 mm | 5 hari | 0 hari | 6 hari |
| 1966 | 16,3 °C | 24,5 °C | 9,2 °C | 20 mm | 1 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1965 | 17,2 °C | 24,2 °C | 10,9 °C | 63 mm | 6 hari | 0 hari | 4 hari |
| 1964 | 14,1 °C | 21,6 °C | 7,8 °C | 12 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1963 | 16,2 °C | 23,1 °C | 10,3 °C | 46 mm | 2 hari | 0 hari | 4 hari |
| 1962 | 17,5 °C | 25,7 °C | 10,1 °C | 7 mm | 9 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1961 | 14,8 °C | 21,7 °C | 8,6 °C | 2 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1960 | 16,1 °C | 24,2 °C | 8,9 °C | 2 mm | 1 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1959 | 15,0 °C | 22,6 °C | 8,9 °C | 11 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1958 | 15,2 °C | 22,7 °C | 8,7 °C | 17 mm | 0 hari | 1 hari | 3 hari |
| 1957 | 13,4 °C | 20,1 °C | 7,7 °C | 8 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1956 | 14,4 °C | 23,4 °C | 6,4 °C | 0 mm | 0 hari | 1 hari | 0 hari |
| 1955 | 15,2 °C | 22,6 °C | 8,7 °C | 22 mm | 1 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1954 | 18,0 °C | 26,3 °C | 10,6 °C | 0 mm | 1 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1953 | 16,5 °C | 24,7 °C | 9,1 °C | 4 mm | 5 hari | 1 hari | 1 hari |
| 1952 | 13,7 °C | 20,3 °C | 8,0 °C | 73 mm | 0 hari | 0 hari | 9 hari |
| 1951 | 14,1 °C | 21,1 °C | 8,3 °C | 57 mm | 0 hari | 0 hari | 5 hari |
| 1950 | 17,4 °C | 26,6 °C | 9,4 °C | 2 mm | 4 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1949 | 17,4 °C | 27,2 °C | 9,6 °C | 6 mm | 6 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1948 | 13,2 °C | 21,5 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1947 | 11,9 °C | 18,2 °C | 6,3 °C | 37 mm | 1 hari | 1 hari | 4 hari |
| 1946 | 12,5 °C | 19,6 °C | 6,2 °C | 33 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1945 | 15,7 °C | 23,4 °C | 7,8 °C | 0 mm | 2 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1944 | 13,5 °C | 20,1 °C | 7,8 °C | 29 mm | 0 hari | 0 hari | 4 hari |
| 1943 | 16,7 °C | 24,9 °C | 9,0 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1942 | 17,3 °C | 24,9 °C | 9,6 °C | 1 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1941 | 15,8 °C | 23,8 °C | 8,4 °C | 3 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1940 | 13,7 °C | 21,3 °C | 6,3 °C | 22 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
Rekor bulan November
Hari terpanas
36,5 °C
5 November 2020 perkiraan
Stasiun terdekat: 37,2 °C pada 5 November 2020 terukur
Malam terdingin
-1,9 °C
18 November 1958 perkiraan
Stasiun terdekat: -3,9 °C pada 25 November 1938 terukur
Hari terbasah
45 mm
22 November 2013 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Phoenix
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Phoenix di bulan November?
Suhu tertinggi rata-rata 24,4 °C dan terendah 10,7 °C. Bulan November yang khas membawa 3 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Phoenix pada bulan November?
Sekitar 18 mm turun pada bulan November, dalam kira-kira 2 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan November terbasah adalah 2019 (99 mm), terkering 1943 (0 mm).
Kapan bulan November terhangat di Phoenix?
2017, dengan suhu rata-rata 20,7 °C. Yang terdingin adalah 1947 (11,9 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 8 dari 86.