Phoenix · Amerika Serikat
Phoenix di bulan Mei: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Mei, suhu tertinggi rata-rata Phoenix adalah 34,7 °C dan terendah 19,9 °C, dengan curah hujan 4 mm. Bulan Mei terhangat jatuh pada 1984 (30,7 °C), terdingin pada 1953 (23,2 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Mei
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Mei di Phoenix.
Setiap bulan Mei di Phoenix, berperingkat
86 bulan Mei sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 25 dari 86 (+0,2 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1198430,7 °C
- 2199730,6 °C
- 3200930,6 °C
- 4200130,5 °C
- 5202030,3 °C
Tahun terdingin
- 1195323,2 °C
- 2197724,0 °C
- 3197124,2 °C
- 4195724,4 °C
- 5196524,5 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,2 °C | 34,4 °C | 20,6 °C | 6 mm | 26 hari | 2 hari |
| 2024 | 28,1 °C | 34,7 °C | 19,9 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 2023 | 28,3 °C | 34,4 °C | 21,0 °C | 4 mm | 27 hari | 2 hari |
| 2022 | 29,1 °C | 35,9 °C | 20,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2021 | 28,7 °C | 35,2 °C | 20,4 °C | 0 mm | 30 hari | 0 hari |
| 2020 | 30,3 °C | 37,0 °C | 21,9 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2019 | 24,8 °C | 30,5 °C | 17,8 °C | 3 mm | 15 hari | 1 hari |
| 2018 | 28,8 °C | 35,5 °C | 20,4 °C | 0 mm | 28 hari | 0 hari |
| 2017 | 27,8 °C | 34,4 °C | 19,8 °C | 5 mm | 23 hari | 1 hari |
| 2016 | 26,8 °C | 33,2 °C | 19,4 °C | 7 mm | 25 hari | 1 hari |
| 2015 | 25,8 °C | 31,7 °C | 18,9 °C | 13 mm | 19 hari | 4 hari |
| 2014 | 28,3 °C | 35,0 °C | 20,3 °C | 0 mm | 27 hari | 0 hari |
| 2013 | 28,9 °C | 35,2 °C | 21,3 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 2012 | 29,6 °C | 36,6 °C | 20,8 °C | 0 mm | 30 hari | 0 hari |
| 2011 | 26,3 °C | 32,8 °C | 18,3 °C | 0 mm | 25 hari | 0 hari |
| 2010 | 26,2 °C | 33,0 °C | 17,7 °C | 0 mm | 23 hari | 0 hari |
| 2009 | 30,6 °C | 36,8 °C | 22,7 °C | 2 mm | 29 hari | 1 hari |
| 2008 | 25,7 °C | 32,2 °C | 17,9 °C | 43 mm | 23 hari | 3 hari |
| 2007 | 29,3 °C | 35,6 °C | 21,3 °C | 0 mm | 28 hari | 0 hari |
| 2006 | 29,7 °C | 36,4 °C | 21,5 °C | 1 mm | 29 hari | 0 hari |
| 2005 | 28,4 °C | 35,0 °C | 20,3 °C | 1 mm | 27 hari | 0 hari |
| 2004 | 29,3 °C | 36,0 °C | 20,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2003 | 28,5 °C | 35,3 °C | 20,5 °C | 0 mm | 23 hari | 0 hari |
| 2002 | 27,8 °C | 35,1 °C | 19,2 °C | 0 mm | 28 hari | 0 hari |
| 2001 | 30,5 °C | 37,7 °C | 22,1 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 2000 | 30,0 °C | 37,2 °C | 21,4 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 1999 | 27,1 °C | 33,8 °C | 19,0 °C | 0 mm | 27 hari | 0 hari |
| 1998 | 25,4 °C | 31,8 °C | 17,6 °C | 5 mm | 23 hari | 1 hari |
| 1997 | 30,6 °C | 37,2 °C | 22,4 °C | 3 mm | 31 hari | 1 hari |
| 1996 | 29,4 °C | 36,1 °C | 21,2 °C | 0 mm | 28 hari | 0 hari |
| 1995 | 25,4 °C | 31,5 °C | 17,7 °C | 0 mm | 24 hari | 0 hari |
| 1994 | 26,5 °C | 33,5 °C | 18,3 °C | 13 mm | 24 hari | 2 hari |
| 1993 | 28,7 °C | 36,0 °C | 20,4 °C | 0 mm | 30 hari | 0 hari |
| 1992 | 27,7 °C | 34,3 °C | 20,5 °C | 22 mm | 27 hari | 4 hari |
| 1991 | 25,9 °C | 33,3 °C | 16,7 °C | 0 mm | 24 hari | 0 hari |
| 1990 | 26,7 °C | 33,4 °C | 18,8 °C | 4 mm | 26 hari | 2 hari |
| 1989 | 28,4 °C | 35,5 °C | 20,2 °C | 0 mm | 26 hari | 0 hari |
| 1988 | 27,1 °C | 34,5 °C | 18,4 °C | 0 mm | 24 hari | 0 hari |
| 1987 | 27,2 °C | 33,4 °C | 20,0 °C | 4 mm | 25 hari | 1 hari |
| 1986 | 27,9 °C | 34,9 °C | 19,6 °C | 1 mm | 28 hari | 0 hari |
| 1985 | 28,3 °C | 35,1 °C | 20,3 °C | 1 mm | 28 hari | 0 hari |
| 1984 | 30,7 °C | 38,1 °C | 21,9 °C | 0 mm | 30 hari | 0 hari |
| 1983 | 26,9 °C | 34,3 °C | 17,9 °C | 0 mm | 22 hari | 0 hari |
| 1982 | 25,9 °C | 32,9 °C | 18,3 °C | 24 mm | 24 hari | 4 hari |
| 1981 | 27,1 °C | 33,2 °C | 19,9 °C | 2 mm | 27 hari | 1 hari |
| 1980 | 24,7 °C | 31,5 °C | 16,8 °C | 1 mm | 21 hari | 0 hari |
| 1979 | 25,2 °C | 31,9 °C | 17,7 °C | 32 mm | 21 hari | 4 hari |
| 1978 | 26,1 °C | 33,7 °C | 17,2 °C | 0 mm | 26 hari | 0 hari |
| 1977 | 24,0 °C | 30,9 °C | 16,1 °C | 13 mm | 17 hari | 2 hari |
| 1976 | 27,6 °C | 34,6 °C | 19,5 °C | 2 mm | 26 hari | 1 hari |
| 1975 | 25,3 °C | 32,6 °C | 16,0 °C | 1 mm | 26 hari | 0 hari |
| 1974 | 27,6 °C | 35,0 °C | 18,6 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 1973 | 27,2 °C | 34,9 °C | 17,9 °C | 17 mm | 27 hari | 2 hari |
| 1972 | 26,5 °C | 33,8 °C | 17,8 °C | 0 mm | 28 hari | 0 hari |
| 1971 | 24,2 °C | 31,2 °C | 15,8 °C | 0 mm | 20 hari | 0 hari |
| 1970 | 27,8 °C | 35,1 °C | 18,8 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 1969 | 27,5 °C | 35,0 °C | 18,7 °C | 3 mm | 27 hari | 1 hari |
| 1968 | 26,4 °C | 33,8 °C | 17,4 °C | 1 mm | 28 hari | 1 hari |
| 1967 | 25,7 °C | 33,0 °C | 16,7 °C | 0 mm | 21 hari | 0 hari |
| 1966 | 28,2 °C | 35,9 °C | 19,4 °C | 1 mm | 30 hari | 0 hari |
| 1965 | 24,5 °C | 31,6 °C | 15,7 °C | 1 mm | 17 hari | 0 hari |
| 1964 | 25,7 °C | 33,1 °C | 16,7 °C | 0 mm | 22 hari | 0 hari |
| 1963 | 28,3 °C | 35,8 °C | 19,1 °C | 0 mm | 30 hari | 0 hari |
| 1962 | 25,1 °C | 32,5 °C | 16,2 °C | 0 mm | 21 hari | 0 hari |
| 1961 | 26,1 °C | 33,5 °C | 16,8 °C | 1 mm | 25 hari | 0 hari |
| 1960 | 26,6 °C | 33,9 °C | 17,6 °C | 1 mm | 25 hari | 0 hari |
| 1959 | 25,9 °C | 32,6 °C | 18,0 °C | 0 mm | 25 hari | 0 hari |
| 1958 | 29,1 °C | 36,2 °C | 20,1 °C | 1 mm | 27 hari | 0 hari |
| 1957 | 24,4 °C | 30,5 °C | 16,3 °C | 2 mm | 17 hari | 0 hari |
| 1956 | 27,1 °C | 34,4 °C | 17,9 °C | 0 mm | 26 hari | 0 hari |
| 1955 | 25,3 °C | 31,9 °C | 16,8 °C | 1 mm | 22 hari | 0 hari |
| 1954 | 27,4 °C | 34,3 °C | 18,6 °C | 0 mm | 28 hari | 0 hari |
| 1953 | 23,2 °C | 29,9 °C | 14,6 °C | 3 mm | 16 hari | 1 hari |
| 1952 | 28,1 °C | 35,3 °C | 18,5 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 1951 | 26,5 °C | 33,9 °C | 17,5 °C | 5 mm | 24 hari | 1 hari |
| 1950 | 25,5 °C | 33,1 °C | 16,0 °C | 0 mm | 23 hari | 0 hari |
| 1949 | 25,9 °C | 32,9 °C | 17,4 °C | 0 mm | 24 hari | 0 hari |
| 1948 | 26,5 °C | 33,7 °C | 17,1 °C | 0 mm | 25 hari | 0 hari |
| 1947 | 27,5 °C | 34,1 °C | 19,7 °C | 3 mm | 26 hari | 1 hari |
| 1946 | 25,8 °C | 32,1 °C | 18,0 °C | 0 mm | 23 hari | 0 hari |
| 1945 | 26,1 °C | 32,6 °C | 17,8 °C | 1 mm | 26 hari | 1 hari |
| 1944 | 26,4 °C | 33,0 °C | 18,2 °C | 0 mm | 28 hari | 0 hari |
| 1943 | 27,8 °C | 34,8 °C | 19,2 °C | 0 mm | 29 hari | 0 hari |
| 1942 | 25,6 °C | 32,6 °C | 16,9 °C | 0 mm | 22 hari | 0 hari |
| 1941 | 26,2 °C | 32,8 °C | 18,1 °C | 1 mm | 25 hari | 1 hari |
| 1940 | 28,2 °C | 34,5 °C | 20,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
Rekor bulan Mei
Hari terpanas
45,2 °C
28 Mei 1984 perkiraan
Stasiun terdekat: 45,0 °C pada 26 Mei 1951 terukur
Malam terdingin
6,3 °C
1 Mei 1967 perkiraan
Stasiun terdekat: 4,4 °C pada 8 Mei 1965 terukur
Hari terbasah
33 mm
23 Mei 2008 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Phoenix
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Phoenix di bulan Mei?
Suhu tertinggi rata-rata 34,7 °C dan terendah 19,9 °C. Bulan Mei yang khas membawa 26 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Phoenix pada bulan Mei?
Sekitar 4 mm turun pada bulan Mei, dalam kira-kira 1 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Mei terbasah adalah 2008 (43 mm), terkering 1940 (0 mm).
Kapan bulan Mei terhangat di Phoenix?
1984, dengan suhu rata-rata 30,7 °C. Yang terdingin adalah 1953 (23,2 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 25 dari 86.