Kering · Amerika Serikat
Cuaca Phoenix, tahun demi tahun
Suhu rata-rata Phoenix sepanjang tahun adalah 23,7 °C. Tahun terhangatnya sejak 1940 adalah 2017 (+1,0 °C dari normal), dan 2025 berada di peringkat 2 dari 86.
Ketuk atau geser di atas garis untuk membalik tahun
Iklim Phoenix
Juli adalah bulan terhangat (suhu tertinggi sekitar 41,2 °C) dan Desember bulan terdingin (suhu terendah sekitar 6,2 °C). Sekitar 248 mm curah hujan turun setiap tahun.
Setiap tahun di Phoenix sejak 1940, berperingkat
Pilih ukuran dan jajarkan semua 86 tahun terhadap normal 1991–2020. 2025 berada di peringkat 2 dari 86 (+0,9 °C).
Tahun terhangat
- 1201724,7 °C
- 2202024,6 °C
- 3202524,6 °C
- 4202424,5 °C
- 5201224,4 °C
Tahun terdingin
- 1194120,8 °C
- 2196421,5 °C
- 3194921,5 °C
- 4197121,6 °C
- 5196521,6 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,6 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 218 mm | 197 hari | 0 hari | 0 cm | 38 hari |
| 2024 | 24,5 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 169 mm | 190 hari | 2 hari | 0 cm | 32 hari |
| 2023 | 24,2 °C | 30,6 °C | 17,5 °C | 224 mm | 195 hari | 0 hari | 0 cm | 40 hari |
| 2022 | 24,0 °C | 30,4 °C | 17,4 °C | 224 mm | 197 hari | 0 hari | 0 cm | 36 hari |
| 2021 | 24,2 °C | 30,7 °C | 17,6 °C | 316 mm | 197 hari | 0 hari | 0 cm | 38 hari |
| 2020 | 24,6 °C | 31,4 °C | 17,5 °C | 146 mm | 201 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 2019 | 23,5 °C | 29,7 °C | 17,1 °C | 370 mm | 174 hari | 1 hari | 0 cm | 42 hari |
| 2018 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,4 °C | 278 mm | 181 hari | 0 hari | 0 cm | 40 hari |
| 2017 | 24,7 °C | 31,5 °C | 17,7 °C | 204 mm | 211 hari | 0 hari | 0 cm | 30 hari |
| 2016 | 24,4 °C | 31,0 °C | 17,6 °C | 286 mm | 207 hari | 0 hari | 0 cm | 37 hari |
| 2015 | 24,2 °C | 30,5 °C | 17,8 °C | 210 mm | 190 hari | 3 hari | 0 cm | 41 hari |
| 2014 | 24,3 °C | 31,0 °C | 17,4 °C | 264 mm | 200 hari | 1 hari | 0 cm | 31 hari |
| 2013 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 241 mm | 202 hari | 5 hari | 0 cm | 23 hari |
| 2012 | 24,4 °C | 31,3 °C | 17,2 °C | 166 mm | 204 hari | 0 hari | 0 cm | 25 hari |
| 2011 | 23,7 °C | 30,5 °C | 16,8 °C | 122 mm | 197 hari | 4 hari | 0 cm | 26 hari |
| 2010 | 23,6 °C | 30,1 °C | 16,9 °C | 299 mm | 184 hari | 1 hari | 0 cm | 41 hari |
| 2009 | 24,2 °C | 30,9 °C | 17,3 °C | 117 mm | 193 hari | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 2008 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,8 °C | 349 mm | 196 hari | 0 hari | 0 cm | 38 hari |
| 2007 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 164 mm | 206 hari | 2 hari | 0 cm | 23 hari |
| 2006 | 23,8 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 109 mm | 183 hari | 0 hari | 0 cm | 24 hari |
| 2005 | 23,8 °C | 30,1 °C | 17,1 °C | 309 mm | 183 hari | 1 hari | 0 cm | 30 hari |
| 2004 | 23,5 °C | 30,0 °C | 16,9 °C | 260 mm | 196 hari | 1 hari | 0 cm | 31 hari |
| 2003 | 24,0 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 206 mm | 189 hari | 2 hari | 0 cm | 24 hari |
| 2002 | 23,7 °C | 30,7 °C | 16,6 °C | 101 mm | 189 hari | 2 hari | 0 cm | 18 hari |
| 2001 | 23,7 °C | 30,3 °C | 17,0 °C | 200 mm | 200 hari | 0 hari | 0 cm | 32 hari |
| 2000 | 23,6 °C | 30,3 °C | 16,8 °C | 289 mm | 184 hari | 2 hari | 0 cm | 27 hari |
| 1999 | 23,3 °C | 30,4 °C | 16,0 °C | 182 mm | 200 hari | 0 hari | 0 cm | 23 hari |
| 1998 | 22,3 °C | 28,9 °C | 15,5 °C | 269 mm | 170 hari | 1 hari | 0 cm | 40 hari |
| 1997 | 23,8 °C | 30,4 °C | 16,8 °C | 193 mm | 200 hari | 0 hari | 0 cm | 33 hari |
| 1996 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 200 mm | 189 hari | 0 hari | 0 cm | 30 hari |
| 1995 | 23,6 °C | 30,2 °C | 16,6 °C | 252 mm | 181 hari | 0 hari | 0 cm | 31 hari |
| 1994 | 23,4 °C | 30,2 °C | 16,5 °C | 238 mm | 181 hari | 0 hari | 0 cm | 38 hari |
| 1993 | 22,9 °C | 29,6 °C | 16,0 °C | 506 mm | 181 hari | 1 hari | 0 cm | 54 hari |
| 1992 | 22,5 °C | 29,4 °C | 15,8 °C | 573 mm | 190 hari | 0 hari | 0 cm | 53 hari |
| 1991 | 22,7 °C | 29,7 °C | 15,6 °C | 336 mm | 178 hari | 1 hari | 0 cm | 42 hari |
| 1990 | 22,6 °C | 29,7 °C | 15,7 °C | 294 mm | 199 hari | 7 hari | 0 cm | 48 hari |
| 1989 | 24,1 °C | 31,3 °C | 16,8 °C | 185 mm | 210 hari | 1 hari | 0 cm | 23 hari |
| 1988 | 23,4 °C | 30,5 °C | 16,3 °C | 233 mm | 201 hari | 5 hari | 0 cm | 28 hari |
| 1987 | 22,8 °C | 29,5 °C | 16,0 °C | 279 mm | 191 hari | 8 hari | 0 cm | 45 hari |
| 1986 | 22,8 °C | 29,6 °C | 16,2 °C | 442 mm | 185 hari | 0 hari | 0 cm | 52 hari |
| 1985 | 22,6 °C | 29,3 °C | 16,1 °C | 290 mm | 180 hari | 6 hari | 5 cm | 40 hari |
| 1984 | 22,6 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 425 mm | 172 hari | 0 hari | 0 cm | 61 hari |
| 1983 | 22,2 °C | 28,6 °C | 16,0 °C | 465 mm | 153 hari | 2 hari | 0 cm | 53 hari |
| 1982 | 22,1 °C | 28,5 °C | 15,7 °C | 407 mm | 172 hari | 0 hari | 0 cm | 55 hari |
| 1981 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,1 °C | 269 mm | 188 hari | 0 hari | 0 cm | 33 hari |
| 1980 | 23,1 °C | 30,0 °C | 16,2 °C | 327 mm | 177 hari | 0 hari | 0 cm | 44 hari |
| 1979 | 22,4 °C | 29,4 °C | 15,2 °C | 289 mm | 184 hari | 3 hari | 0 cm | 38 hari |
| 1978 | 22,7 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 567 mm | 181 hari | 3 hari | 0 cm | 56 hari |
| 1977 | 23,2 °C | 30,2 °C | 16,3 °C | 161 mm | 184 hari | 2 hari | 0 cm | 27 hari |
| 1976 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,2 °C | 278 mm | 182 hari | 5 hari | 0 cm | 42 hari |
| 1975 | 21,9 °C | 29,2 °C | 14,5 °C | 134 mm | 175 hari | 5 hari | 0 cm | 35 hari |
| 1974 | 22,7 °C | 29,9 °C | 15,4 °C | 204 mm | 188 hari | 5 hari | 0 cm | 34 hari |
| 1973 | 22,1 °C | 29,4 °C | 14,6 °C | 219 mm | 183 hari | 4 hari | 0 cm | 35 hari |
| 1972 | 22,5 °C | 29,9 °C | 15,1 °C | 241 mm | 203 hari | 8 hari | 0 cm | 26 hari |
| 1971 | 21,6 °C | 28,8 °C | 14,4 °C | 165 mm | 177 hari | 14 hari | 0 cm | 31 hari |
| 1970 | 22,1 °C | 29,3 °C | 14,9 °C | 295 mm | 165 hari | 9 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1969 | 22,6 °C | 29,6 °C | 15,5 °C | 151 mm | 173 hari | 4 hari | 0 cm | 30 hari |
| 1968 | 21,9 °C | 29,3 °C | 14,6 °C | 247 mm | 182 hari | 6 hari | 0 cm | 34 hari |
| 1967 | 22,0 °C | 29,3 °C | 14,7 °C | 279 mm | 183 hari | 11 hari | 0 cm | 29 hari |
| 1966 | 22,4 °C | 29,8 °C | 15,0 °C | 160 mm | 191 hari | 15 hari | 0 cm | 23 hari |
| 1965 | 21,6 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 504 mm | 179 hari | 3 hari | 0 cm | 43 hari |
| 1964 | 21,5 °C | 28,6 °C | 14,4 °C | 177 mm | 177 hari | 17 hari | 0 cm | 29 hari |
| 1963 | 22,6 °C | 30,1 °C | 15,3 °C | 194 mm | 193 hari | 11 hari | 0 cm | 25 hari |
| 1962 | 22,6 °C | 30,0 °C | 14,9 °C | 191 mm | 197 hari | 6 hari | 0 cm | 28 hari |
| 1961 | 22,3 °C | 29,4 °C | 14,9 °C | 231 mm | 174 hari | 1 hari | 0 cm | 36 hari |
| 1960 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,1 °C | 174 mm | 181 hari | 14 hari | 0 cm | 30 hari |
| 1959 | 22,8 °C | 29,7 °C | 15,8 °C | 277 mm | 186 hari | 0 hari | 0 cm | 37 hari |
| 1958 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,7 °C | 344 mm | 175 hari | 1 hari | 0 cm | 39 hari |
| 1957 | 22,5 °C | 28,9 °C | 15,8 °C | 220 mm | 156 hari | 0 hari | 0 cm | 30 hari |
| 1956 | 22,3 °C | 29,7 °C | 14,4 °C | 75 mm | 185 hari | 6 hari | 0 cm | 16 hari |
| 1955 | 21,7 °C | 28,8 °C | 14,2 °C | 242 mm | 176 hari | 10 hari | 0 cm | 37 hari |
| 1954 | 23,1 °C | 30,3 °C | 15,5 °C | 202 mm | 195 hari | 8 hari | 0 cm | 25 hari |
| 1953 | 22,0 °C | 29,4 °C | 14,3 °C | 154 mm | 177 hari | 9 hari | 0 cm | 18 hari |
| 1952 | 21,9 °C | 28,9 °C | 14,6 °C | 300 mm | 189 hari | 8 hari | 0 cm | 34 hari |
| 1951 | 21,8 °C | 29,1 °C | 14,5 °C | 389 mm | 176 hari | 5 hari | 0 cm | 35 hari |
| 1950 | 22,8 °C | 30,8 °C | 14,6 °C | 70 mm | 202 hari | 9 hari | 0 cm | 15 hari |
| 1949 | 21,5 °C | 28,7 °C | 14,3 °C | 348 mm | 183 hari | 19 hari | 1 cm | 44 hari |
| 1948 | 21,9 °C | 29,0 °C | 14,4 °C | 129 mm | 181 hari | 11 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1947 | 21,6 °C | 28,3 °C | 14,5 °C | 126 mm | 168 hari | 19 hari | 0 cm | 26 hari |
| 1946 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 148 mm | 167 hari | 14 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1945 | 21,8 °C | 28,5 °C | 14,5 °C | 169 mm | 177 hari | 11 hari | 0 cm | 29 hari |
| 1944 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 215 mm | 173 hari | 4 hari | 0 cm | 27 hari |
| 1943 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,4 °C | 228 mm | 185 hari | 2 hari | 0 cm | 30 hari |
| 1942 | 22,4 °C | 29,3 °C | 14,8 °C | 101 mm | 165 hari | 3 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1941 | 20,8 °C | 27,2 °C | 14,1 °C | 332 mm | 153 hari | 5 hari | 2 cm | 60 hari |
| 1940 | 22,1 °C | 28,6 °C | 15,2 °C | 242 mm | 181 hari | 8 hari | 0 cm | 31 hari |
Tahun lawan tahun
Pilih dua tahun dan biarkan mereka bertarung di Phoenix: bulan demi bulan, poin demi poin.
Di Phoenix, 2017 mengalahkan 2025 sebesar 0,1 °C dalam suhu rata-rata.
- 24,6 °CLebih hangat24,7 °C
- 197 hariHari panas211 hari
- 218 mmLebih basah204 mm
- 2.152 kWh/m²Lebih cerah2.134 kWh/m²
Rekor di Phoenix
Hari dan tahun paling ekstrem sejak 1940, beserta catatan stasiun terdekat bila lebih ekstrem.
Hari terpanas
49,2 °C
26 Juni 1990 perkiraan
Stasiun terdekat: 50,0 °C pada 26 Juni 1990 terukur
Malam terdingin
-6,1 °C
14 Januari 1963 perkiraan
Stasiun terdekat: -8,3 °C pada 5 Januari 1950 terukur
Hari terbasah
87 mm
5 September 1970 perkiraan
Stasiun terdekat: 84 mm pada 8 September 2014 terukur
Hari bersalju terbanyak
3 cm
3 Februari 1985 perkiraan
Embusan angin terkuat
93 km/h
21 Januari 2010 perkiraan
Rekor tahunan
- Terhangat201724,7 °C
- Terdingin194120,8 °C
- Terbasah1992573 mm
- Terkering195070 mm
Cuaca di hari ulang tahunmu di Phoenix
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Phoenix vs kota lain
Rata-rata sepanjang tahun, Phoenix lebih sejuk 1,0 °C daripada Miami. Phoenix menerima curah hujan 797 mm lebih sedikit per tahun. Di Phoenix, 5 dari 12 bulan lebih hangat.
Tanya jawab
Seperti apa iklim di Phoenix?
Suhu rata-rata Phoenix sepanjang tahun adalah 23,7 °C. Bulan terhangat adalah Juli, dengan suhu tertinggi sekitar 41,2 °C; yang terdingin adalah Desember, dengan suhu terendah sekitar 6,2 °C. Sekitar 248 mm curah hujan turun setiap tahun, dalam kira-kira 32 hari hujan.
Kapan tahun terhangat di Phoenix?
2017, dengan +1,0 °C dibandingkan normal 1991–2020. Yang terdingin adalah 1941. Dari 86 tahun sejak 1940, 2025 berada di peringkat 2.
Bulan apa yang paling basah di Phoenix?
Februari mendapat curah hujan terbanyak dan Juni paling sedikit. Tahun terbasah adalah 1992, tahun terkering 1950.
Apakah Phoenix makin hangat?
Dibandingkan tiga puluh tahun pertama dalam catatannya (mulai 1940), sepuluh tahun terakhir di Phoenix menunjukkan selisih +2,2 °C pada suhu rata-rata.
