Phoenix · United States
Phoenix in May: every year compared
In May, Phoenix averages highs of 34.7 °C and lows of 19.9 °C, with 4 mm of precipitation. The warmest May was 1984 (30.7 °C), the coldest 1953 (23.2 °C).
Day by day through May
Normal high and low for each day of May in Phoenix.
Every May in Phoenix, ranked
86 months of May since 1940. The last one, 2025, ranks 25 of 86 (+0.2 °C vs normal).
Warmest years
- 1198430.7 °C
- 2199730.6 °C
- 3200930.6 °C
- 4200130.5 °C
- 5202030.3 °C
Coldest years
- 1195323.2 °C
- 2197724.0 °C
- 3197124.2 °C
- 4195724.4 °C
- 5196524.5 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.2 °C | 34.4 °C | 20.6 °C | 6 mm | 26 days | 2 days |
| 2024 | 28.1 °C | 34.7 °C | 19.9 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 2023 | 28.3 °C | 34.4 °C | 21.0 °C | 4 mm | 27 days | 2 days |
| 2022 | 29.1 °C | 35.9 °C | 20.7 °C | 0 mm | 31 days | 0 days |
| 2021 | 28.7 °C | 35.2 °C | 20.4 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 2020 | 30.3 °C | 37.0 °C | 21.9 °C | 1 mm | 31 days | 0 days |
| 2019 | 24.8 °C | 30.5 °C | 17.8 °C | 3 mm | 15 days | 1 day |
| 2018 | 28.8 °C | 35.5 °C | 20.4 °C | 0 mm | 28 days | 0 days |
| 2017 | 27.8 °C | 34.4 °C | 19.8 °C | 5 mm | 23 days | 1 day |
| 2016 | 26.8 °C | 33.2 °C | 19.4 °C | 7 mm | 25 days | 1 day |
| 2015 | 25.8 °C | 31.7 °C | 18.9 °C | 13 mm | 19 days | 4 days |
| 2014 | 28.3 °C | 35.0 °C | 20.3 °C | 0 mm | 27 days | 0 days |
| 2013 | 28.9 °C | 35.2 °C | 21.3 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 2012 | 29.6 °C | 36.6 °C | 20.8 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 2011 | 26.3 °C | 32.8 °C | 18.3 °C | 0 mm | 25 days | 0 days |
| 2010 | 26.2 °C | 33.0 °C | 17.7 °C | 0 mm | 23 days | 0 days |
| 2009 | 30.6 °C | 36.8 °C | 22.7 °C | 2 mm | 29 days | 1 day |
| 2008 | 25.7 °C | 32.2 °C | 17.9 °C | 43 mm | 23 days | 3 days |
| 2007 | 29.3 °C | 35.6 °C | 21.3 °C | 0 mm | 28 days | 0 days |
| 2006 | 29.7 °C | 36.4 °C | 21.5 °C | 1 mm | 29 days | 0 days |
| 2005 | 28.4 °C | 35.0 °C | 20.3 °C | 1 mm | 27 days | 0 days |
| 2004 | 29.3 °C | 36.0 °C | 20.8 °C | 0 mm | 31 days | 0 days |
| 2003 | 28.5 °C | 35.3 °C | 20.5 °C | 0 mm | 23 days | 0 days |
| 2002 | 27.8 °C | 35.1 °C | 19.2 °C | 0 mm | 28 days | 0 days |
| 2001 | 30.5 °C | 37.7 °C | 22.1 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 2000 | 30.0 °C | 37.2 °C | 21.4 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 1999 | 27.1 °C | 33.8 °C | 19.0 °C | 0 mm | 27 days | 0 days |
| 1998 | 25.4 °C | 31.8 °C | 17.6 °C | 5 mm | 23 days | 1 day |
| 1997 | 30.6 °C | 37.2 °C | 22.4 °C | 3 mm | 31 days | 1 day |
| 1996 | 29.4 °C | 36.1 °C | 21.2 °C | 0 mm | 28 days | 0 days |
| 1995 | 25.4 °C | 31.5 °C | 17.7 °C | 0 mm | 24 days | 0 days |
| 1994 | 26.5 °C | 33.5 °C | 18.3 °C | 13 mm | 24 days | 2 days |
| 1993 | 28.7 °C | 36.0 °C | 20.4 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1992 | 27.7 °C | 34.3 °C | 20.5 °C | 22 mm | 27 days | 4 days |
| 1991 | 25.9 °C | 33.3 °C | 16.7 °C | 0 mm | 24 days | 0 days |
| 1990 | 26.7 °C | 33.4 °C | 18.8 °C | 4 mm | 26 days | 2 days |
| 1989 | 28.4 °C | 35.5 °C | 20.2 °C | 0 mm | 26 days | 0 days |
| 1988 | 27.1 °C | 34.5 °C | 18.4 °C | 0 mm | 24 days | 0 days |
| 1987 | 27.2 °C | 33.4 °C | 20.0 °C | 4 mm | 25 days | 1 day |
| 1986 | 27.9 °C | 34.9 °C | 19.6 °C | 1 mm | 28 days | 0 days |
| 1985 | 28.3 °C | 35.1 °C | 20.3 °C | 1 mm | 28 days | 0 days |
| 1984 | 30.7 °C | 38.1 °C | 21.9 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1983 | 26.9 °C | 34.3 °C | 17.9 °C | 0 mm | 22 days | 0 days |
| 1982 | 25.9 °C | 32.9 °C | 18.3 °C | 24 mm | 24 days | 4 days |
| 1981 | 27.1 °C | 33.2 °C | 19.9 °C | 2 mm | 27 days | 1 day |
| 1980 | 24.7 °C | 31.5 °C | 16.8 °C | 1 mm | 21 days | 0 days |
| 1979 | 25.2 °C | 31.9 °C | 17.7 °C | 32 mm | 21 days | 4 days |
| 1978 | 26.1 °C | 33.7 °C | 17.2 °C | 0 mm | 26 days | 0 days |
| 1977 | 24.0 °C | 30.9 °C | 16.1 °C | 13 mm | 17 days | 2 days |
| 1976 | 27.6 °C | 34.6 °C | 19.5 °C | 2 mm | 26 days | 1 day |
| 1975 | 25.3 °C | 32.6 °C | 16.0 °C | 1 mm | 26 days | 0 days |
| 1974 | 27.6 °C | 35.0 °C | 18.6 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 1973 | 27.2 °C | 34.9 °C | 17.9 °C | 17 mm | 27 days | 2 days |
| 1972 | 26.5 °C | 33.8 °C | 17.8 °C | 0 mm | 28 days | 0 days |
| 1971 | 24.2 °C | 31.2 °C | 15.8 °C | 0 mm | 20 days | 0 days |
| 1970 | 27.8 °C | 35.1 °C | 18.8 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 1969 | 27.5 °C | 35.0 °C | 18.7 °C | 3 mm | 27 days | 1 day |
| 1968 | 26.4 °C | 33.8 °C | 17.4 °C | 1 mm | 28 days | 1 day |
| 1967 | 25.7 °C | 33.0 °C | 16.7 °C | 0 mm | 21 days | 0 days |
| 1966 | 28.2 °C | 35.9 °C | 19.4 °C | 1 mm | 30 days | 0 days |
| 1965 | 24.5 °C | 31.6 °C | 15.7 °C | 1 mm | 17 days | 0 days |
| 1964 | 25.7 °C | 33.1 °C | 16.7 °C | 0 mm | 22 days | 0 days |
| 1963 | 28.3 °C | 35.8 °C | 19.1 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1962 | 25.1 °C | 32.5 °C | 16.2 °C | 0 mm | 21 days | 0 days |
| 1961 | 26.1 °C | 33.5 °C | 16.8 °C | 1 mm | 25 days | 0 days |
| 1960 | 26.6 °C | 33.9 °C | 17.6 °C | 1 mm | 25 days | 0 days |
| 1959 | 25.9 °C | 32.6 °C | 18.0 °C | 0 mm | 25 days | 0 days |
| 1958 | 29.1 °C | 36.2 °C | 20.1 °C | 1 mm | 27 days | 0 days |
| 1957 | 24.4 °C | 30.5 °C | 16.3 °C | 2 mm | 17 days | 0 days |
| 1956 | 27.1 °C | 34.4 °C | 17.9 °C | 0 mm | 26 days | 0 days |
| 1955 | 25.3 °C | 31.9 °C | 16.8 °C | 1 mm | 22 days | 0 days |
| 1954 | 27.4 °C | 34.3 °C | 18.6 °C | 0 mm | 28 days | 0 days |
| 1953 | 23.2 °C | 29.9 °C | 14.6 °C | 3 mm | 16 days | 1 day |
| 1952 | 28.1 °C | 35.3 °C | 18.5 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 1951 | 26.5 °C | 33.9 °C | 17.5 °C | 5 mm | 24 days | 1 day |
| 1950 | 25.5 °C | 33.1 °C | 16.0 °C | 0 mm | 23 days | 0 days |
| 1949 | 25.9 °C | 32.9 °C | 17.4 °C | 0 mm | 24 days | 0 days |
| 1948 | 26.5 °C | 33.7 °C | 17.1 °C | 0 mm | 25 days | 0 days |
| 1947 | 27.5 °C | 34.1 °C | 19.7 °C | 3 mm | 26 days | 1 day |
| 1946 | 25.8 °C | 32.1 °C | 18.0 °C | 0 mm | 23 days | 0 days |
| 1945 | 26.1 °C | 32.6 °C | 17.8 °C | 1 mm | 26 days | 1 day |
| 1944 | 26.4 °C | 33.0 °C | 18.2 °C | 0 mm | 28 days | 0 days |
| 1943 | 27.8 °C | 34.8 °C | 19.2 °C | 0 mm | 29 days | 0 days |
| 1942 | 25.6 °C | 32.6 °C | 16.9 °C | 0 mm | 22 days | 0 days |
| 1941 | 26.2 °C | 32.8 °C | 18.1 °C | 1 mm | 25 days | 1 day |
| 1940 | 28.2 °C | 34.5 °C | 20.0 °C | 0 mm | 31 days | 0 days |
May records
Hottest day
45.2 °C
May 28, 1984 estimate
Nearby station: 45.0 °C on May 26, 1951 measured
Coldest night
6.3 °C
May 1, 1967 estimate
Nearby station: 4.4 °C on May 8, 1965 measured
Wettest day
33 mm
May 23, 2008 estimate
The weather on your birthday in Phoenix
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Phoenix in May?
Highs average 34.7 °C and lows 19.9 °C. A typical May brings 26 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Phoenix in May?
About 4 mm falls in May, over some 1 days with at least 1 mm. The wettest May was 2008 (43 mm), the driest 1940 (0 mm).
What was the warmest May in Phoenix?
1984, with a mean temperature of 30.7 °C. The coldest was 1953 (23.2 °C). The last one, 2025, ranks 25 of 86.