Tokyo · Jepang
Tokyo di bulan Desember: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Desember, suhu tertinggi rata-rata Tokyo adalah 11,1 °C dan terendah 3,6 °C, dengan curah hujan 59 mm. Bulan Desember terhangat jatuh pada 1968 (8,9 °C), terdingin pada 1946 (3,7 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Desember
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Desember di Tokyo.
Setiap bulan Desember di Tokyo, berperingkat
86 bulan Desember sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 35 dari 86 (−0,1 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 119688,9 °C
- 220158,6 °C
- 320238,5 °C
- 420048,4 °C
- 519798,3 °C
Tahun terdingin
- 119463,7 °C
- 219474,0 °C
- 319444,0 °C
- 419454,4 °C
- 519664,5 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,0 °C | 11,9 °C | 2,6 °C | 56 mm | 2 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2024 | 6,5 °C | 12,2 °C | 1,8 °C | 5 mm | 6 hari | 0 cm | 2 hari |
| 2023 | 8,5 °C | 13,4 °C | 4,4 °C | 42 mm | 2 hari | 0 cm | 6 hari |
| 2022 | 6,7 °C | 11,1 °C | 3,0 °C | 55 mm | 1 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2021 | 7,0 °C | 11,7 °C | 2,9 °C | 126 mm | 7 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2020 | 6,7 °C | 10,9 °C | 3,1 °C | 20 mm | 7 hari | 0 cm | 5 hari |
| 2019 | 8,0 °C | 12,1 °C | 4,8 °C | 62 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2018 | 7,6 °C | 11,3 °C | 4,2 °C | 38 mm | 3 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2017 | 5,9 °C | 10,5 °C | 1,9 °C | 21 mm | 6 hari | 0 cm | 4 hari |
| 2016 | 8,0 °C | 12,7 °C | 3,7 °C | 93 mm | 1 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2015 | 8,6 °C | 12,4 °C | 5,1 °C | 95 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2014 | 5,9 °C | 10,1 °C | 2,1 °C | 65 mm | 9 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2013 | 6,7 °C | 10,8 °C | 2,9 °C | 51 mm | 5 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2012 | 5,7 °C | 9,7 °C | 1,9 °C | 91 mm | 9 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2011 | 5,8 °C | 9,7 °C | 2,2 °C | 56 mm | 5 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2010 | 8,2 °C | 12,5 °C | 4,4 °C | 104 mm | 1 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2009 | 7,6 °C | 11,2 °C | 4,5 °C | 89 mm | 3 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2008 | 8,3 °C | 12,5 °C | 4,3 °C | 92 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2007 | 7,6 °C | 11,5 °C | 4,1 °C | 89 mm | 1 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2006 | 8,0 °C | 11,4 °C | 5,1 °C | 122 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2005 | 4,6 °C | 8,8 °C | 0,7 °C | 4 mm | 14 hari | 0 cm | 2 hari |
| 2004 | 8,4 °C | 12,1 °C | 5,3 °C | 87 mm | 1 hari | 7 cm | 7 hari |
| 2003 | 7,3 °C | 11,3 °C | 3,9 °C | 60 mm | 1 hari | 2 cm | 9 hari |
| 2002 | 5,6 °C | 8,9 °C | 2,7 °C | 94 mm | 6 hari | 11 cm | 11 hari |
| 2001 | 6,4 °C | 10,1 °C | 3,2 °C | 36 mm | 1 hari | 0 cm | 5 hari |
| 2000 | 7,2 °C | 11,1 °C | 3,8 °C | 17 mm | 2 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1999 | 7,2 °C | 11,3 °C | 3,7 °C | 18 mm | 2 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1998 | 7,4 °C | 11,0 °C | 4,3 °C | 76 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1997 | 7,6 °C | 11,2 °C | 4,4 °C | 45 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1996 | 7,5 °C | 11,5 °C | 3,5 °C | 44 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1995 | 6,4 °C | 11,2 °C | 2,3 °C | 7 mm | 4 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1994 | 7,4 °C | 11,4 °C | 3,8 °C | 32 mm | 5 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1993 | 7,3 °C | 11,2 °C | 3,7 °C | 72 mm | 4 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1992 | 7,8 °C | 11,6 °C | 4,0 °C | 37 mm | 1 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1991 | 7,5 °C | 11,4 °C | 3,8 °C | 50 mm | 4 hari | 2 cm | 7 hari |
| 1990 | 8,3 °C | 12,6 °C | 4,6 °C | 13 mm | 0 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1989 | 7,2 °C | 11,2 °C | 3,9 °C | 35 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1988 | 6,3 °C | 10,9 °C | 2,4 °C | 6 mm | 4 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1987 | 5,9 °C | 11,0 °C | 2,0 °C | 69 mm | 7 hari | 10 cm | 5 hari |
| 1986 | 6,7 °C | 11,1 °C | 3,1 °C | 84 mm | 4 hari | 5 cm | 9 hari |
| 1985 | 5,5 °C | 9,7 °C | 1,1 °C | 39 mm | 14 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1984 | 6,0 °C | 10,2 °C | 2,6 °C | 75 mm | 9 hari | 5 cm | 8 hari |
| 1983 | 5,2 °C | 9,4 °C | 1,7 °C | 20 mm | 7 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1982 | 7,7 °C | 11,5 °C | 4,4 °C | 20 mm | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1981 | 5,8 °C | 10,1 °C | 2,0 °C | 9 mm | 3 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1980 | 5,7 °C | 9,9 °C | 2,0 °C | 62 mm | 10 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1979 | 8,3 °C | 12,3 °C | 4,7 °C | 50 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1978 | 6,5 °C | 10,9 °C | 2,5 °C | 40 mm | 7 hari | 1 cm | 6 hari |
| 1977 | 7,2 °C | 11,8 °C | 3,7 °C | 40 mm | 5 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1976 | 5,5 °C | 9,8 °C | 1,9 °C | 36 mm | 6 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1975 | 5,5 °C | 9,5 °C | 2,3 °C | 68 mm | 3 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1974 | 5,5 °C | 9,1 °C | 2,7 °C | 49 mm | 2 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1973 | 4,9 °C | 10,0 °C | 0,7 °C | 3 mm | 10 hari | 0 cm | 1 hari |
| 1972 | 7,2 °C | 11,0 °C | 3,6 °C | 101 mm | 3 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1971 | 7,1 °C | 11,3 °C | 3,5 °C | 65 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1970 | 5,4 °C | 9,7 °C | 1,8 °C | 43 mm | 7 hari | 2 cm | 6 hari |
| 1969 | 5,8 °C | 10,0 °C | 2,0 °C | 24 mm | 7 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1968 | 8,9 °C | 12,8 °C | 5,6 °C | 171 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1967 | 5,5 °C | 9,7 °C | 1,7 °C | 42 mm | 13 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1966 | 4,5 °C | 8,6 °C | 1,2 °C | 30 mm | 8 hari | 3 cm | 9 hari |
| 1965 | 5,9 °C | 10,2 °C | 2,2 °C | 67 mm | 9 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1964 | 6,7 °C | 11,2 °C | 3,1 °C | 53 mm | 2 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1963 | 7,3 °C | 12,1 °C | 3,4 °C | 49 mm | 3 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1962 | 6,4 °C | 11,4 °C | 2,5 °C | 39 mm | 1 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1961 | 6,4 °C | 11,4 °C | 2,8 °C | 32 mm | 5 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1960 | 6,4 °C | 11,1 °C | 2,9 °C | 56 mm | 4 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1959 | 6,7 °C | 11,4 °C | 2,9 °C | 75 mm | 2 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1958 | 7,2 °C | 12,4 °C | 3,3 °C | 109 mm | 2 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1957 | 7,5 °C | 11,9 °C | 4,1 °C | 72 mm | 1 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1956 | 4,5 °C | 9,8 °C | -0,1 °C | 8 mm | 15 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1955 | 7,5 °C | 12,6 °C | 3,1 °C | 18 mm | 3 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1954 | 7,0 °C | 11,3 °C | 3,6 °C | 78 mm | 4 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1953 | 7,5 °C | 11,8 °C | 4,1 °C | 54 mm | 1 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1952 | 4,9 °C | 9,2 °C | 1,0 °C | 18 mm | 12 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1951 | 6,1 °C | 10,6 °C | 2,0 °C | 19 mm | 5 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1950 | 4,7 °C | 9,4 °C | 0,4 °C | 87 mm | 17 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1949 | 5,6 °C | 9,4 °C | 1,9 °C | 57 mm | 10 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1948 | 6,7 °C | 10,8 °C | 2,7 °C | 47 mm | 5 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1947 | 4,0 °C | 8,1 °C | 0,0 °C | 32 mm | 18 hari | 2 cm | 7 hari |
| 1946 | 3,7 °C | 8,1 °C | -0,1 °C | 32 mm | 19 hari | 1 cm | 5 hari |
| 1945 | 4,4 °C | 9,3 °C | 0,1 °C | 62 mm | 15 hari | 1 cm | 8 hari |
| 1944 | 4,0 °C | 8,3 °C | 0,1 °C | 26 mm | 18 hari | 1 cm | 7 hari |
| 1943 | 5,0 °C | 9,5 °C | 1,3 °C | 14 mm | 12 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1942 | 4,8 °C | 9,2 °C | 1,2 °C | 32 mm | 12 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1941 | 5,2 °C | 8,8 °C | 2,0 °C | 71 mm | 7 hari | 4 cm | 11 hari |
| 1940 | 5,2 °C | 9,9 °C | 1,2 °C | 25 mm | 12 hari | 0 cm | 6 hari |
Rekor bulan Desember
Hari terpanas
24,1 °C
5 Desember 2004 perkiraan
Stasiun terdekat: 24,8 °C pada 5 Desember 2004 terukur
Malam terdingin
-5,2 °C
26 Desember 1945 perkiraan
Stasiun terdekat: -4,2 °C pada 29 Desember 1952 terukur
Hari terbasah
77 mm
26 Desember 2006 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Tokyo
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Tokyo di bulan Desember?
Suhu tertinggi rata-rata 11,1 °C dan terendah 3,6 °C. Bulan Desember yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 3 hari beku.
Apakah sering hujan di Tokyo pada bulan Desember?
Sekitar 59 mm turun pada bulan Desember, dalam kira-kira 8 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Desember terbasah adalah 1968 (171 mm), terkering 1973 (3 mm).
Kapan bulan Desember terhangat di Tokyo?
1968, dengan suhu rata-rata 8,9 °C. Yang terdingin adalah 1946 (3,7 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 35 dari 86.