Tokyo · Jepang
Tokyo di bulan Juni: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Juni, suhu tertinggi rata-rata Tokyo adalah 25,0 °C dan terendah 19,0 °C, dengan curah hujan 159 mm. Bulan Juni terhangat jatuh pada 2025 (24,3 °C), terdingin pada 1947 (18,7 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Juni
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Juni di Tokyo.
Setiap bulan Juni di Tokyo, berperingkat
86 bulan Juni sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 1 dari 86 (+2,5 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1202524,3 °C
- 2197923,3 °C
- 3202023,2 °C
- 4202423,0 °C
- 5197822,9 °C
Tahun terdingin
- 1194718,7 °C
- 2195418,8 °C
- 3194919,1 °C
- 4196619,6 °C
- 5198919,8 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,3 °C | 27,9 °C | 21,2 °C | 121 mm | 10 hari | 14 hari |
| 2024 | 23,0 °C | 26,6 °C | 19,9 °C | 322 mm | 4 hari | 13 hari |
| 2023 | 22,9 °C | 26,3 °C | 19,8 °C | 286 mm | 2 hari | 14 hari |
| 2022 | 22,8 °C | 26,4 °C | 19,7 °C | 81 mm | 7 hari | 11 hari |
| 2021 | 22,7 °C | 26,0 °C | 19,8 °C | 103 mm | 0 hari | 14 hari |
| 2020 | 23,2 °C | 26,5 °C | 20,2 °C | 193 mm | 2 hari | 15 hari |
| 2019 | 21,9 °C | 25,1 °C | 18,9 °C | 183 mm | 1 hari | 13 hari |
| 2018 | 22,4 °C | 25,7 °C | 19,4 °C | 200 mm | 4 hari | 12 hari |
| 2017 | 22,2 °C | 25,8 °C | 18,9 °C | 87 mm | 1 hari | 12 hari |
| 2016 | 22,4 °C | 25,7 °C | 19,4 °C | 157 mm | 1 hari | 14 hari |
| 2015 | 21,7 °C | 25,0 °C | 18,8 °C | 128 mm | 0 hari | 14 hari |
| 2014 | 22,4 °C | 25,4 °C | 19,9 °C | 226 mm | 1 hari | 15 hari |
| 2013 | 22,1 °C | 25,3 °C | 19,4 °C | 154 mm | 0 hari | 13 hari |
| 2012 | 20,5 °C | 23,5 °C | 17,6 °C | 182 mm | 0 hari | 15 hari |
| 2011 | 22,1 °C | 25,2 °C | 19,4 °C | 102 mm | 6 hari | 11 hari |
| 2010 | 22,5 °C | 26,0 °C | 19,5 °C | 149 mm | 1 hari | 14 hari |
| 2009 | 21,7 °C | 24,8 °C | 19,3 °C | 149 mm | 0 hari | 14 hari |
| 2008 | 20,7 °C | 23,7 °C | 18,1 °C | 168 mm | 0 hari | 12 hari |
| 2007 | 22,3 °C | 25,8 °C | 19,2 °C | 64 mm | 0 hari | 12 hari |
| 2006 | 21,7 °C | 24,6 °C | 19,2 °C | 120 mm | 0 hari | 10 hari |
| 2005 | 22,2 °C | 25,6 °C | 19,5 °C | 200 mm | 2 hari | 15 hari |
| 2004 | 22,7 °C | 26,1 °C | 19,4 °C | 121 mm | 3 hari | 13 hari |
| 2003 | 22,3 °C | 25,2 °C | 19,8 °C | 83 mm | 1 hari | 14 hari |
| 2002 | 21,2 °C | 24,6 °C | 18,4 °C | 148 mm | 0 hari | 15 hari |
| 2001 | 22,1 °C | 25,1 °C | 19,5 °C | 141 mm | 2 hari | 14 hari |
| 2000 | 21,6 °C | 24,6 °C | 19,0 °C | 246 mm | 0 hari | 17 hari |
| 1999 | 21,9 °C | 25,0 °C | 19,2 °C | 215 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1998 | 21,0 °C | 23,9 °C | 18,4 °C | 202 mm | 1 hari | 14 hari |
| 1997 | 21,7 °C | 25,2 °C | 18,9 °C | 144 mm | 1 hari | 14 hari |
| 1996 | 21,7 °C | 25,0 °C | 19,1 °C | 122 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1995 | 20,0 °C | 22,9 °C | 17,7 °C | 170 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1994 | 21,7 °C | 25,0 °C | 18,8 °C | 106 mm | 1 hari | 10 hari |
| 1993 | 21,1 °C | 23,8 °C | 18,5 °C | 212 mm | 1 hari | 17 hari |
| 1992 | 20,1 °C | 22,9 °C | 17,2 °C | 237 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1991 | 22,8 °C | 26,2 °C | 20,0 °C | 167 mm | 6 hari | 11 hari |
| 1990 | 22,9 °C | 26,2 °C | 20,3 °C | 70 mm | 4 hari | 12 hari |
| 1989 | 19,8 °C | 22,7 °C | 17,2 °C | 191 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1988 | 21,6 °C | 24,5 °C | 19,1 °C | 153 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1987 | 21,3 °C | 24,8 °C | 18,2 °C | 154 mm | 4 hari | 8 hari |
| 1986 | 20,3 °C | 23,3 °C | 17,8 °C | 177 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1985 | 19,8 °C | 22,7 °C | 17,0 °C | 408 mm | 0 hari | 20 hari |
| 1984 | 21,3 °C | 23,9 °C | 19,2 °C | 200 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1983 | 19,9 °C | 23,0 °C | 17,0 °C | 186 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1982 | 20,9 °C | 24,3 °C | 18,0 °C | 150 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1981 | 20,0 °C | 22,9 °C | 17,5 °C | 144 mm | 0 hari | 17 hari |
| 1980 | 22,8 °C | 25,6 °C | 20,4 °C | 101 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1979 | 23,3 °C | 26,8 °C | 20,3 °C | 91 mm | 6 hari | 8 hari |
| 1978 | 22,9 °C | 26,2 °C | 20,1 °C | 135 mm | 1 hari | 9 hari |
| 1977 | 20,6 °C | 23,3 °C | 18,4 °C | 177 mm | 0 hari | 20 hari |
| 1976 | 21,0 °C | 23,8 °C | 18,6 °C | 180 mm | 0 hari | 22 hari |
| 1975 | 21,2 °C | 24,1 °C | 18,9 °C | 150 mm | 0 hari | 20 hari |
| 1974 | 21,4 °C | 24,3 °C | 18,8 °C | 200 mm | 0 hari | 17 hari |
| 1973 | 19,9 °C | 22,5 °C | 17,7 °C | 144 mm | 0 hari | 20 hari |
| 1972 | 21,1 °C | 24,1 °C | 18,3 °C | 149 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1971 | 21,0 °C | 24,0 °C | 18,5 °C | 142 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1970 | 20,2 °C | 23,2 °C | 17,7 °C | 251 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1969 | 20,9 °C | 24,3 °C | 17,9 °C | 175 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1968 | 21,2 °C | 24,5 °C | 18,4 °C | 100 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1967 | 22,3 °C | 25,9 °C | 19,2 °C | 89 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1966 | 19,6 °C | 22,8 °C | 16,8 °C | 307 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1965 | 21,0 °C | 24,2 °C | 18,5 °C | 131 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1964 | 21,0 °C | 24,1 °C | 18,1 °C | 141 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1963 | 21,4 °C | 24,4 °C | 18,9 °C | 164 mm | 4 hari | 15 hari |
| 1962 | 20,7 °C | 23,6 °C | 18,0 °C | 252 mm | 0 hari | 19 hari |
| 1961 | 22,1 °C | 25,4 °C | 19,0 °C | 136 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1960 | 21,2 °C | 24,4 °C | 18,3 °C | 84 mm | 1 hari | 10 hari |
| 1959 | 20,3 °C | 23,4 °C | 17,6 °C | 191 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1958 | 21,8 °C | 25,6 °C | 18,5 °C | 54 mm | 3 hari | 9 hari |
| 1957 | 19,9 °C | 23,0 °C | 17,1 °C | 148 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1956 | 21,8 °C | 25,1 °C | 19,0 °C | 124 mm | 1 hari | 13 hari |
| 1955 | 22,4 °C | 25,8 °C | 19,4 °C | 80 mm | 1 hari | 11 hari |
| 1954 | 18,8 °C | 21,5 °C | 16,4 °C | 248 mm | 0 hari | 21 hari |
| 1953 | 20,4 °C | 23,4 °C | 17,9 °C | 175 mm | 0 hari | 18 hari |
| 1952 | 20,4 °C | 23,8 °C | 17,3 °C | 217 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1951 | 20,4 °C | 24,1 °C | 17,0 °C | 166 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1950 | 21,1 °C | 24,2 °C | 18,4 °C | 169 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1949 | 19,1 °C | 22,4 °C | 16,3 °C | 312 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1948 | 20,4 °C | 23,7 °C | 17,5 °C | 211 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1947 | 18,7 °C | 21,6 °C | 16,4 °C | 104 mm | 0 hari | 20 hari |
| 1946 | 22,5 °C | 26,3 °C | 19,3 °C | 60 mm | 2 hari | 8 hari |
| 1945 | 20,4 °C | 23,6 °C | 17,8 °C | 163 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1944 | 21,9 °C | 25,6 °C | 19,1 °C | 102 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1943 | 20,6 °C | 24,3 °C | 17,7 °C | 78 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1942 | 22,1 °C | 25,7 °C | 19,1 °C | 109 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1941 | 20,2 °C | 23,4 °C | 17,3 °C | 182 mm | 0 hari | 10 hari |
| 1940 | 21,4 °C | 25,0 °C | 18,3 °C | 116 mm | 0 hari | 11 hari |
Rekor bulan Juni
Hari terpanas
36,9 °C
30 Juni 2022 perkiraan
Stasiun terdekat: 36,4 °C pada 30 Juni 2022 terukur
Malam terdingin
10,5 °C
13 Juni 1966 perkiraan
Stasiun terdekat: 10,3 °C pada 7 Juni 1963 terukur
Hari terbasah
171 mm
28 Juni 1966 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Tokyo
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Tokyo di bulan Juni?
Suhu tertinggi rata-rata 25,0 °C dan terendah 19,0 °C. Bulan Juni yang khas membawa 1 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Tokyo pada bulan Juni?
Sekitar 159 mm turun pada bulan Juni, dalam kira-kira 14 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Juni terbasah adalah 1985 (408 mm), terkering 1958 (54 mm).
Kapan bulan Juni terhangat di Tokyo?
2025, dengan suhu rata-rata 24,3 °C. Yang terdingin adalah 1947 (18,7 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 1 dari 86.