Tokyo · Jepang
Tokyo di bulan September: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan September, suhu tertinggi rata-rata Tokyo adalah 26,6 °C dan terendah 20,8 °C, dengan curah hujan 180 mm. Bulan September terhangat jatuh pada 2023 (26,8 °C), terdingin pada 1951 (20,7 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan September
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan September di Tokyo.
Setiap bulan September di Tokyo, berperingkat
86 bulan September sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 3 dari 86 (+2,6 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1202326,8 °C
- 2202426,6 °C
- 3202526,1 °C
- 4199925,8 °C
- 5196125,1 °C
Tahun terdingin
- 1195120,7 °C
- 2195720,8 °C
- 3198121,1 °C
- 4197121,1 °C
- 5194121,2 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,1 °C | 29,7 °C | 23,2 °C | 139 mm | 15 hari | 14 hari |
| 2024 | 26,6 °C | 29,9 °C | 23,9 °C | 74 mm | 17 hari | 14 hari |
| 2023 | 26,8 °C | 30,0 °C | 24,0 °C | 164 mm | 18 hari | 11 hari |
| 2022 | 24,4 °C | 27,6 °C | 21,7 °C | 146 mm | 4 hari | 14 hari |
| 2021 | 22,2 °C | 25,2 °C | 19,4 °C | 175 mm | 1 hari | 15 hari |
| 2020 | 24,5 °C | 27,4 °C | 22,2 °C | 130 mm | 10 hari | 17 hari |
| 2019 | 24,9 °C | 28,2 °C | 21,9 °C | 151 mm | 8 hari | 10 hari |
| 2018 | 23,1 °C | 25,9 °C | 20,6 °C | 273 mm | 4 hari | 18 hari |
| 2017 | 22,7 °C | 25,9 °C | 19,9 °C | 165 mm | 1 hari | 16 hari |
| 2016 | 24,3 °C | 26,9 °C | 22,1 °C | 186 mm | 8 hari | 18 hari |
| 2015 | 22,5 °C | 25,4 °C | 19,9 °C | 298 mm | 1 hari | 12 hari |
| 2014 | 22,2 °C | 25,5 °C | 19,1 °C | 94 mm | 0 hari | 9 hari |
| 2013 | 24,1 °C | 27,6 °C | 20,7 °C | 103 mm | 6 hari | 10 hari |
| 2012 | 25,1 °C | 28,3 °C | 22,5 °C | 170 mm | 12 hari | 18 hari |
| 2011 | 24,1 °C | 27,4 °C | 21,2 °C | 163 mm | 10 hari | 10 hari |
| 2010 | 24,5 °C | 27,9 °C | 21,7 °C | 296 mm | 12 hari | 14 hari |
| 2009 | 21,9 °C | 25,2 °C | 19,1 °C | 57 mm | 0 hari | 9 hari |
| 2008 | 23,4 °C | 26,3 °C | 20,9 °C | 238 mm | 3 hari | 18 hari |
| 2007 | 24,3 °C | 27,2 °C | 22,0 °C | 235 mm | 5 hari | 13 hari |
| 2006 | 22,8 °C | 25,8 °C | 20,0 °C | 180 mm | 2 hari | 11 hari |
| 2005 | 23,9 °C | 27,0 °C | 21,2 °C | 114 mm | 8 hari | 11 hari |
| 2004 | 24,4 °C | 27,4 °C | 21,7 °C | 93 mm | 6 hari | 13 hari |
| 2003 | 23,3 °C | 26,6 °C | 20,6 °C | 175 mm | 9 hari | 9 hari |
| 2002 | 22,4 °C | 25,3 °C | 20,0 °C | 252 mm | 5 hari | 18 hari |
| 2001 | 22,4 °C | 25,5 °C | 19,8 °C | 158 mm | 0 hari | 16 hari |
| 2000 | 24,5 °C | 27,6 °C | 22,0 °C | 147 mm | 4 hari | 17 hari |
| 1999 | 25,8 °C | 29,1 °C | 22,8 °C | 42 mm | 11 hari | 7 hari |
| 1998 | 23,6 °C | 26,5 °C | 21,3 °C | 168 mm | 1 hari | 14 hari |
| 1997 | 22,4 °C | 25,4 °C | 20,0 °C | 112 mm | 4 hari | 18 hari |
| 1996 | 21,8 °C | 25,3 °C | 18,7 °C | 312 mm | 2 hari | 11 hari |
| 1995 | 23,0 °C | 26,2 °C | 20,1 °C | 192 mm | 5 hari | 8 hari |
| 1994 | 24,2 °C | 27,1 °C | 21,6 °C | 353 mm | 9 hari | 21 hari |
| 1993 | 22,0 °C | 24,6 °C | 19,3 °C | 195 mm | 0 hari | 18 hari |
| 1992 | 23,0 °C | 26,4 °C | 19,5 °C | 71 mm | 6 hari | 6 hari |
| 1991 | 23,4 °C | 26,0 °C | 21,1 °C | 264 mm | 6 hari | 18 hari |
| 1990 | 24,2 °C | 27,4 °C | 21,3 °C | 306 mm | 9 hari | 15 hari |
| 1989 | 24,3 °C | 27,0 °C | 22,0 °C | 75 mm | 5 hari | 11 hari |
| 1988 | 22,3 °C | 24,5 °C | 20,7 °C | 308 mm | 0 hari | 21 hari |
| 1987 | 22,4 °C | 25,2 °C | 20,2 °C | 258 mm | 1 hari | 14 hari |
| 1986 | 23,3 °C | 26,1 °C | 20,9 °C | 205 mm | 2 hari | 19 hari |
| 1985 | 22,9 °C | 25,7 °C | 20,6 °C | 129 mm | 5 hari | 14 hari |
| 1984 | 22,7 °C | 26,0 °C | 19,9 °C | 110 mm | 5 hari | 13 hari |
| 1983 | 22,6 °C | 25,2 °C | 20,3 °C | 235 mm | 6 hari | 16 hari |
| 1982 | 21,6 °C | 24,4 °C | 19,3 °C | 304 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1981 | 21,1 °C | 24,2 °C | 18,5 °C | 142 mm | 1 hari | 13 hari |
| 1980 | 22,1 °C | 24,6 °C | 19,9 °C | 188 mm | 0 hari | 17 hari |
| 1979 | 22,9 °C | 25,9 °C | 20,2 °C | 194 mm | 3 hari | 16 hari |
| 1978 | 22,0 °C | 25,0 °C | 19,5 °C | 157 mm | 2 hari | 17 hari |
| 1977 | 23,5 °C | 26,5 °C | 21,1 °C | 218 mm | 1 hari | 17 hari |
| 1976 | 21,4 °C | 24,3 °C | 18,8 °C | 198 mm | 1 hari | 18 hari |
| 1975 | 24,6 °C | 28,4 °C | 21,4 °C | 110 mm | 12 hari | 11 hari |
| 1974 | 22,3 °C | 24,9 °C | 19,9 °C | 187 mm | 0 hari | 18 hari |
| 1973 | 22,6 °C | 25,7 °C | 20,0 °C | 250 mm | 2 hari | 12 hari |
| 1972 | 22,7 °C | 26,1 °C | 19,8 °C | 208 mm | 1 hari | 19 hari |
| 1971 | 21,1 °C | 23,6 °C | 18,8 °C | 338 mm | 0 hari | 21 hari |
| 1970 | 23,0 °C | 25,9 °C | 20,7 °C | 101 mm | 4 hari | 18 hari |
| 1969 | 22,3 °C | 25,7 °C | 19,5 °C | 140 mm | 2 hari | 14 hari |
| 1968 | 21,5 °C | 24,8 °C | 18,6 °C | 87 mm | 0 hari | 11 hari |
| 1967 | 22,4 °C | 25,3 °C | 19,9 °C | 248 mm | 0 hari | 17 hari |
| 1966 | 22,1 °C | 24,7 °C | 19,8 °C | 221 mm | 3 hari | 22 hari |
| 1965 | 21,5 °C | 24,6 °C | 19,0 °C | 286 mm | 0 hari | 20 hari |
| 1964 | 22,0 °C | 24,9 °C | 19,6 °C | 239 mm | 1 hari | 19 hari |
| 1963 | 21,3 °C | 24,6 °C | 18,4 °C | 100 mm | 0 hari | 12 hari |
| 1962 | 23,7 °C | 27,3 °C | 20,6 °C | 73 mm | 3 hari | 14 hari |
| 1961 | 25,1 °C | 28,7 °C | 21,8 °C | 70 mm | 11 hari | 12 hari |
| 1960 | 23,1 °C | 26,3 °C | 20,3 °C | 192 mm | 1 hari | 20 hari |
| 1959 | 23,8 °C | 26,7 °C | 21,4 °C | 170 mm | 4 hari | 13 hari |
| 1958 | 22,9 °C | 26,2 °C | 20,2 °C | 486 mm | 5 hari | 16 hari |
| 1957 | 20,8 °C | 23,5 °C | 18,3 °C | 272 mm | 1 hari | 21 hari |
| 1956 | 22,7 °C | 25,7 °C | 20,0 °C | 135 mm | 3 hari | 14 hari |
| 1955 | 22,0 °C | 25,2 °C | 19,1 °C | 137 mm | 1 hari | 12 hari |
| 1954 | 24,3 °C | 27,3 °C | 21,7 °C | 188 mm | 1 hari | 15 hari |
| 1953 | 22,2 °C | 25,2 °C | 19,5 °C | 165 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1952 | 22,9 °C | 26,0 °C | 20,3 °C | 94 mm | 2 hari | 22 hari |
| 1951 | 20,7 °C | 23,5 °C | 18,1 °C | 213 mm | 0 hari | 19 hari |
| 1950 | 23,3 °C | 26,5 °C | 20,7 °C | 43 mm | 1 hari | 11 hari |
| 1949 | 22,3 °C | 25,4 °C | 19,7 °C | 171 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1948 | 23,0 °C | 26,2 °C | 20,3 °C | 123 mm | 2 hari | 8 hari |
| 1947 | 22,3 °C | 25,1 °C | 19,8 °C | 153 mm | 1 hari | 14 hari |
| 1946 | 22,7 °C | 26,3 °C | 19,6 °C | 64 mm | 1 hari | 15 hari |
| 1945 | 22,3 °C | 25,3 °C | 19,9 °C | 214 mm | 2 hari | 16 hari |
| 1944 | 23,8 °C | 27,3 °C | 21,0 °C | 44 mm | 4 hari | 14 hari |
| 1943 | 23,2 °C | 26,5 °C | 20,7 °C | 53 mm | 2 hari | 14 hari |
| 1942 | 23,6 °C | 26,6 °C | 21,2 °C | 103 mm | 2 hari | 16 hari |
| 1941 | 21,2 °C | 24,1 °C | 18,9 °C | 196 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1940 | 21,2 °C | 24,3 °C | 18,6 °C | 195 mm | 0 hari | 14 hari |
Rekor bulan September
Hari terpanas
35,7 °C
3 September 1984 perkiraan
Stasiun terdekat: 38,1 °C pada 3 September 1984 terukur
Malam terdingin
11,7 °C
23 September 2001 perkiraan
Stasiun terdekat: 11,1 °C pada 28 September 1951 terukur
Hari terbasah
238 mm
26 September 1958 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Tokyo
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Tokyo di bulan September?
Suhu tertinggi rata-rata 26,6 °C dan terendah 20,8 °C. Bulan September yang khas membawa 5 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Tokyo pada bulan September?
Sekitar 180 mm turun pada bulan September, dalam kira-kira 14 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan September terbasah adalah 1958 (486 mm), terkering 1999 (42 mm).
Kapan bulan September terhangat di Tokyo?
2023, dengan suhu rata-rata 26,8 °C. Yang terdingin adalah 1951 (20,7 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 3 dari 86.