Peking · China
Peking in februari: elk jaar vergeleken
In februari haalt Peking gemiddeld maxima van 5,8 °C en minima van -5,0 °C, met 5 mm neerslag. De warmste februari was 2002 (3,1 °C), de koudste 1957 (-9,6 °C).
Dag voor dag in februari
Normaal maximum en minimum voor elke dag van februari in Peking.
Elke februari in Peking, gerangschikt
86 keer februari sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 34 van 86 (−1,0 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 120023,1 °C
- 220072,9 °C
- 320042,5 °C
- 419982,3 °C
- 519992,2 °C
Koudste jaren
- 11957-9,6 °C
- 21952-8,7 °C
- 31967-8,0 °C
- 41953-8,0 °C
- 51964-7,8 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Vorstdagen | Sneeuwval | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,0 °C | 5,7 °C | -6,7 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2024 | -0,7 °C | 4,9 °C | -5,5 °C | 2 mm | 28 dagen | 1 cm | 0 dagen |
| 2023 | 0,2 °C | 6,1 °C | -4,7 °C | 8 mm | 27 dagen | 3 cm | 3 dagen |
| 2022 | -2,1 °C | 4,4 °C | -7,6 °C | 4 mm | 27 dagen | 3 cm | 1 dag |
| 2021 | 1,6 °C | 8,8 °C | -4,3 °C | 13 mm | 24 dagen | 2 cm | 3 dagen |
| 2020 | 0,3 °C | 6,1 °C | -4,6 °C | 22 mm | 27 dagen | 8 cm | 4 dagen |
| 2019 | -1,3 °C | 4,5 °C | -6,3 °C | 3 mm | 28 dagen | 3 cm | 2 dagen |
| 2018 | -1,7 °C | 4,5 °C | -7,2 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2017 | 0,8 °C | 7,4 °C | -4,3 °C | 3 mm | 27 dagen | 3 cm | 1 dag |
| 2016 | 0,2 °C | 6,2 °C | -5,0 °C | 11 mm | 28 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2015 | 0,4 °C | 6,5 °C | -4,7 °C | 6 mm | 28 dagen | 4 cm | 1 dag |
| 2014 | -1,5 °C | 3,5 °C | -5,6 °C | 6 mm | 28 dagen | 4 cm | 2 dagen |
| 2013 | -1,8 °C | 3,3 °C | -5,8 °C | 7 mm | 28 dagen | 4 cm | 3 dagen |
| 2012 | -2,5 °C | 3,6 °C | -7,8 °C | 0 mm | 29 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2011 | -1,0 °C | 5,0 °C | -5,8 °C | 8 mm | 28 dagen | 7 cm | 4 dagen |
| 2010 | -1,2 °C | 3,4 °C | -5,1 °C | 4 mm | 27 dagen | 4 cm | 3 dagen |
| 2009 | -0,0 °C | 5,7 °C | -4,7 °C | 16 mm | 26 dagen | 4 cm | 3 dagen |
| 2008 | -0,8 °C | 5,7 °C | -6,5 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2007 | 2,9 °C | 9,5 °C | -2,8 °C | 0 mm | 25 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2006 | -1,4 °C | 3,9 °C | -6,2 °C | 6 mm | 28 dagen | 4 cm | 2 dagen |
| 2005 | -3,4 °C | 1,1 °C | -7,4 °C | 7 mm | 28 dagen | 6 cm | 1 dag |
| 2004 | 2,5 °C | 8,7 °C | -3,0 °C | 13 mm | 24 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2003 | 1,5 °C | 7,1 °C | -3,4 °C | 3 mm | 26 dagen | 2 cm | 2 dagen |
| 2002 | 3,1 °C | 10,3 °C | -3,0 °C | 0 mm | 27 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2001 | -1,0 °C | 4,1 °C | -5,9 °C | 6 mm | 27 dagen | 6 cm | 2 dagen |
| 2000 | -1,3 °C | 4,7 °C | -7,0 °C | 0 mm | 29 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1999 | 2,2 °C | 8,8 °C | -3,6 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1998 | 2,3 °C | 7,7 °C | -3,1 °C | 19 mm | 24 dagen | 3 cm | 3 dagen |
| 1997 | 0,5 °C | 6,2 °C | -4,6 °C | 1 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1996 | -1,0 °C | 4,9 °C | -6,2 °C | 0 mm | 29 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1995 | 1,2 °C | 8,1 °C | -4,9 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1994 | 0,3 °C | 5,7 °C | -4,0 °C | 6 mm | 28 dagen | 5 cm | 1 dag |
| 1993 | 0,4 °C | 5,7 °C | -4,2 °C | 3 mm | 28 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1992 | 1,8 °C | 8,6 °C | -3,9 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1991 | -0,5 °C | 4,9 °C | -4,8 °C | 2 mm | 28 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1990 | -1,4 °C | 2,8 °C | -5,1 °C | 33 mm | 25 dagen | 13 cm | 7 dagen |
| 1989 | 0,8 °C | 6,8 °C | -4,2 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1988 | -2,0 °C | 3,2 °C | -6,6 °C | 2 mm | 29 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1987 | -0,6 °C | 5,0 °C | -5,2 °C | 7 mm | 27 dagen | 6 cm | 1 dag |
| 1986 | -1,8 °C | 3,6 °C | -6,4 °C | 5 mm | 28 dagen | 4 cm | 1 dag |
| 1985 | -2,6 °C | 1,9 °C | -6,7 °C | 14 mm | 28 dagen | 10 cm | 4 dagen |
| 1984 | -3,0 °C | 2,5 °C | -8,3 °C | 1 mm | 29 dagen | 1 cm | 0 dagen |
| 1983 | -2,0 °C | 3,5 °C | -6,9 °C | 1 mm | 28 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1982 | -0,3 °C | 6,0 °C | -5,7 °C | 4 mm | 26 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1981 | -1,3 °C | 4,3 °C | -6,0 °C | 4 mm | 28 dagen | 3 cm | 1 dag |
| 1980 | -3,6 °C | 2,6 °C | -9,5 °C | 7 mm | 29 dagen | 6 cm | 2 dagen |
| 1979 | -0,7 °C | 5,5 °C | -6,6 °C | 17 mm | 28 dagen | 12 cm | 3 dagen |
| 1978 | -0,7 °C | 5,3 °C | -5,6 °C | 5 mm | 28 dagen | 4 cm | 2 dagen |
| 1977 | -2,3 °C | 4,4 °C | -7,9 °C | 2 mm | 27 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1976 | 0,3 °C | 5,9 °C | -4,3 °C | 10 mm | 27 dagen | 6 cm | 2 dagen |
| 1975 | -1,2 °C | 5,0 °C | -6,0 °C | 3 mm | 28 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1974 | -2,1 °C | 3,5 °C | -7,2 °C | 3 mm | 28 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1973 | -4,3 °C | 1,0 °C | -9,5 °C | 9 mm | 28 dagen | 5 cm | 2 dagen |
| 1972 | -4,3 °C | 1,2 °C | -10,3 °C | 16 mm | 29 dagen | 11 cm | 7 dagen |
| 1971 | -1,6 °C | 3,5 °C | -5,5 °C | 7 mm | 27 dagen | 4 cm | 3 dagen |
| 1970 | -2,3 °C | 3,5 °C | -7,3 °C | 12 mm | 28 dagen | 8 cm | 4 dagen |
| 1969 | -5,2 °C | 0,3 °C | -10,3 °C | 10 mm | 28 dagen | 7 cm | 3 dagen |
| 1968 | -4,4 °C | 1,7 °C | -9,4 °C | 2 mm | 29 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1967 | -8,0 °C | -0,1 °C | -16,1 °C | 18 mm | 28 dagen | 12 cm | 5 dagen |
| 1966 | -1,3 °C | 6,2 °C | -6,7 °C | 6 mm | 28 dagen | 4 cm | 2 dagen |
| 1965 | -1,7 °C | 4,6 °C | -6,2 °C | 7 mm | 28 dagen | 3 cm | 3 dagen |
| 1964 | -7,8 °C | -2,2 °C | -13,6 °C | 14 mm | 29 dagen | 10 cm | 5 dagen |
| 1963 | -1,5 °C | 5,6 °C | -7,5 °C | 3 mm | 28 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1962 | -0,8 °C | 4,7 °C | -5,5 °C | 19 mm | 28 dagen | 12 cm | 4 dagen |
| 1961 | 1,0 °C | 7,9 °C | -4,5 °C | 10 mm | 28 dagen | 5 cm | 3 dagen |
| 1960 | 1,4 °C | 8,8 °C | -4,9 °C | 3 mm | 29 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1959 | -0,9 °C | 4,8 °C | -5,5 °C | 30 mm | 28 dagen | 20 cm | 3 dagen |
| 1958 | -2,1 °C | 4,2 °C | -7,1 °C | 1 mm | 28 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1957 | -9,6 °C | -3,3 °C | -16,4 °C | 12 mm | 28 dagen | 8 cm | 3 dagen |
| 1956 | -4,6 °C | 1,3 °C | -9,7 °C | 17 mm | 29 dagen | 12 cm | 5 dagen |
| 1955 | -2,8 °C | 3,6 °C | -8,3 °C | 13 mm | 28 dagen | 9 cm | 4 dagen |
| 1954 | -3,4 °C | 2,8 °C | -8,4 °C | 12 mm | 26 dagen | 4 cm | 3 dagen |
| 1953 | -8,0 °C | -1,8 °C | -14,0 °C | 15 mm | 28 dagen | 10 cm | 4 dagen |
| 1952 | -8,7 °C | -3,6 °C | -14,0 °C | 39 mm | 29 dagen | 27 cm | 7 dagen |
| 1951 | -3,6 °C | 2,2 °C | -8,8 °C | 14 mm | 28 dagen | 8 cm | 4 dagen |
| 1950 | -1,6 °C | 5,0 °C | -6,5 °C | 1 mm | 28 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1949 | 0,4 °C | 6,6 °C | -4,0 °C | 6 mm | 28 dagen | 3 cm | 2 dagen |
| 1948 | -1,5 °C | 5,2 °C | -6,4 °C | 8 mm | 29 dagen | 4 cm | 3 dagen |
| 1947 | -7,3 °C | 1,0 °C | -14,7 °C | 6 mm | 28 dagen | 4 cm | 1 dag |
| 1946 | -0,2 °C | 7,5 °C | -5,5 °C | 2 mm | 28 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1945 | -3,5 °C | 2,7 °C | -8,2 °C | 10 mm | 28 dagen | 6 cm | 5 dagen |
| 1944 | -2,6 °C | 4,5 °C | -7,8 °C | 8 mm | 29 dagen | 6 cm | 3 dagen |
| 1943 | -2,0 °C | 5,3 °C | -7,8 °C | 1 mm | 28 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1942 | -3,9 °C | 3,1 °C | -9,7 °C | 2 mm | 28 dagen | 2 cm | 1 dag |
| 1941 | -3,2 °C | 4,0 °C | -9,1 °C | 5 mm | 28 dagen | 3 cm | 2 dagen |
| 1940 | -2,6 °C | 4,4 °C | -8,1 °C | 3 mm | 29 dagen | 2 cm | 1 dag |
Records van februari
Heetste dag
22,8 °C
21 februari 2021 schatting
Station in de buurt: 25,6 °C op 21 februari 2021 gemeten
Koudste nacht
-26,7 °C
17 februari 1952 schatting
Station in de buurt: -27,4 °C op 22 februari 1966 gemeten
Natste dag
19 mm
25 februari 1959 schatting
Het weer op je verjaardag in Peking
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Peking in februari?
De maxima zijn gemiddeld 5,8 °C en de minima -5,0 °C. Een typische februari brengt 0 hete dagen (30 °C of meer) en 27 vorstdagen.
Regent het veel in Peking in februari?
Er valt ongeveer 5 mm in februari, verdeeld over zo'n 1 dagen met minstens 1 mm. De natste februari was 1952 (39 mm), de droogste 1989 (0 mm).
Wat was de warmste februari in Peking?
2002, met een gemiddelde temperatuur van 3,1 °C. De koudste was 1957 (-9,6 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 34 van 86.