Peking · Kina
Peking i februari: alla år jämförda
I februari har Peking i genomsnitt en maxtemperatur på 5,8 °C och en mintemperatur på −5,0 °C, med 5 mm nederbörd. Den varmaste februari var 2002 (3,1 °C), den kallaste 1957 (−9,6 °C).
Dag för dag i februari
Normal max- och mintemperatur för varje dag i februari i Peking.
Varje februari i Peking, rankad
86 gånger februari sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 34 av 86 (−1,0 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 120023,1 °C
- 220072,9 °C
- 320042,5 °C
- 419982,3 °C
- 519992,2 °C
Kallaste åren
- 11957−9,6 °C
- 21952−8,7 °C
- 31967−8,0 °C
- 41953−8,0 °C
- 51964−7,8 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Frostdagar | Snöfall | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | −1,0 °C | 5,7 °C | −6,7 °C | 0 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2024 | −0,7 °C | 4,9 °C | −5,5 °C | 2 mm | 28 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 2023 | 0,2 °C | 6,1 °C | −4,7 °C | 8 mm | 27 dagar | 3 cm | 3 dagar |
| 2022 | −2,1 °C | 4,4 °C | −7,6 °C | 4 mm | 27 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 2021 | 1,6 °C | 8,8 °C | −4,3 °C | 13 mm | 24 dagar | 2 cm | 3 dagar |
| 2020 | 0,3 °C | 6,1 °C | −4,6 °C | 22 mm | 27 dagar | 8 cm | 4 dagar |
| 2019 | −1,3 °C | 4,5 °C | −6,3 °C | 3 mm | 28 dagar | 3 cm | 2 dagar |
| 2018 | −1,7 °C | 4,5 °C | −7,2 °C | 0 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2017 | 0,8 °C | 7,4 °C | −4,3 °C | 3 mm | 27 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 2016 | 0,2 °C | 6,2 °C | −5,0 °C | 11 mm | 28 dagar | 0 cm | 2 dagar |
| 2015 | 0,4 °C | 6,5 °C | −4,7 °C | 6 mm | 28 dagar | 4 cm | 1 dag |
| 2014 | −1,5 °C | 3,5 °C | −5,6 °C | 6 mm | 28 dagar | 4 cm | 2 dagar |
| 2013 | −1,8 °C | 3,3 °C | −5,8 °C | 7 mm | 28 dagar | 4 cm | 3 dagar |
| 2012 | −2,5 °C | 3,6 °C | −7,8 °C | 0 mm | 29 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2011 | −1,0 °C | 5,0 °C | −5,8 °C | 8 mm | 28 dagar | 7 cm | 4 dagar |
| 2010 | −1,2 °C | 3,4 °C | −5,1 °C | 4 mm | 27 dagar | 4 cm | 3 dagar |
| 2009 | −0,0 °C | 5,7 °C | −4,7 °C | 16 mm | 26 dagar | 4 cm | 3 dagar |
| 2008 | −0,8 °C | 5,7 °C | −6,5 °C | 0 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2007 | 2,9 °C | 9,5 °C | −2,8 °C | 0 mm | 25 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2006 | −1,4 °C | 3,9 °C | −6,2 °C | 6 mm | 28 dagar | 4 cm | 2 dagar |
| 2005 | −3,4 °C | 1,1 °C | −7,4 °C | 7 mm | 28 dagar | 6 cm | 1 dag |
| 2004 | 2,5 °C | 8,7 °C | −3,0 °C | 13 mm | 24 dagar | 0 cm | 2 dagar |
| 2003 | 1,5 °C | 7,1 °C | −3,4 °C | 3 mm | 26 dagar | 2 cm | 2 dagar |
| 2002 | 3,1 °C | 10,3 °C | −3,0 °C | 0 mm | 27 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 2001 | −1,0 °C | 4,1 °C | −5,9 °C | 6 mm | 27 dagar | 6 cm | 2 dagar |
| 2000 | −1,3 °C | 4,7 °C | −7,0 °C | 0 mm | 29 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1999 | 2,2 °C | 8,8 °C | −3,6 °C | 0 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1998 | 2,3 °C | 7,7 °C | −3,1 °C | 19 mm | 24 dagar | 3 cm | 3 dagar |
| 1997 | 0,5 °C | 6,2 °C | −4,6 °C | 1 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1996 | −1,0 °C | 4,9 °C | −6,2 °C | 0 mm | 29 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1995 | 1,2 °C | 8,1 °C | −4,9 °C | 0 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1994 | 0,3 °C | 5,7 °C | −4,0 °C | 6 mm | 28 dagar | 5 cm | 1 dag |
| 1993 | 0,4 °C | 5,7 °C | −4,2 °C | 3 mm | 28 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1992 | 1,8 °C | 8,6 °C | −3,9 °C | 0 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1991 | −0,5 °C | 4,9 °C | −4,8 °C | 2 mm | 28 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1990 | −1,4 °C | 2,8 °C | −5,1 °C | 33 mm | 25 dagar | 13 cm | 7 dagar |
| 1989 | 0,8 °C | 6,8 °C | −4,2 °C | 0 mm | 28 dagar | 0 cm | 0 dagar |
| 1988 | −2,0 °C | 3,2 °C | −6,6 °C | 2 mm | 29 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1987 | −0,6 °C | 5,0 °C | −5,2 °C | 7 mm | 27 dagar | 6 cm | 1 dag |
| 1986 | −1,8 °C | 3,6 °C | −6,4 °C | 5 mm | 28 dagar | 4 cm | 1 dag |
| 1985 | −2,6 °C | 1,9 °C | −6,7 °C | 14 mm | 28 dagar | 10 cm | 4 dagar |
| 1984 | −3,0 °C | 2,5 °C | −8,3 °C | 1 mm | 29 dagar | 1 cm | 0 dagar |
| 1983 | −2,0 °C | 3,5 °C | −6,9 °C | 1 mm | 28 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1982 | −0,3 °C | 6,0 °C | −5,7 °C | 4 mm | 26 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1981 | −1,3 °C | 4,3 °C | −6,0 °C | 4 mm | 28 dagar | 3 cm | 1 dag |
| 1980 | −3,6 °C | 2,6 °C | −9,5 °C | 7 mm | 29 dagar | 6 cm | 2 dagar |
| 1979 | −0,7 °C | 5,5 °C | −6,6 °C | 17 mm | 28 dagar | 12 cm | 3 dagar |
| 1978 | −0,7 °C | 5,3 °C | −5,6 °C | 5 mm | 28 dagar | 4 cm | 2 dagar |
| 1977 | −2,3 °C | 4,4 °C | −7,9 °C | 2 mm | 27 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1976 | 0,3 °C | 5,9 °C | −4,3 °C | 10 mm | 27 dagar | 6 cm | 2 dagar |
| 1975 | −1,2 °C | 5,0 °C | −6,0 °C | 3 mm | 28 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1974 | −2,1 °C | 3,5 °C | −7,2 °C | 3 mm | 28 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1973 | −4,3 °C | 1,0 °C | −9,5 °C | 9 mm | 28 dagar | 5 cm | 2 dagar |
| 1972 | −4,3 °C | 1,2 °C | −10,3 °C | 16 mm | 29 dagar | 11 cm | 7 dagar |
| 1971 | −1,6 °C | 3,5 °C | −5,5 °C | 7 mm | 27 dagar | 4 cm | 3 dagar |
| 1970 | −2,3 °C | 3,5 °C | −7,3 °C | 12 mm | 28 dagar | 8 cm | 4 dagar |
| 1969 | −5,2 °C | 0,3 °C | −10,3 °C | 10 mm | 28 dagar | 7 cm | 3 dagar |
| 1968 | −4,4 °C | 1,7 °C | −9,4 °C | 2 mm | 29 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1967 | −8,0 °C | −0,1 °C | −16,1 °C | 18 mm | 28 dagar | 12 cm | 5 dagar |
| 1966 | −1,3 °C | 6,2 °C | −6,7 °C | 6 mm | 28 dagar | 4 cm | 2 dagar |
| 1965 | −1,7 °C | 4,6 °C | −6,2 °C | 7 mm | 28 dagar | 3 cm | 3 dagar |
| 1964 | −7,8 °C | −2,2 °C | −13,6 °C | 14 mm | 29 dagar | 10 cm | 5 dagar |
| 1963 | −1,5 °C | 5,6 °C | −7,5 °C | 3 mm | 28 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1962 | −0,8 °C | 4,7 °C | −5,5 °C | 19 mm | 28 dagar | 12 cm | 4 dagar |
| 1961 | 1,0 °C | 7,9 °C | −4,5 °C | 10 mm | 28 dagar | 5 cm | 3 dagar |
| 1960 | 1,4 °C | 8,8 °C | −4,9 °C | 3 mm | 29 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1959 | −0,9 °C | 4,8 °C | −5,5 °C | 30 mm | 28 dagar | 20 cm | 3 dagar |
| 1958 | −2,1 °C | 4,2 °C | −7,1 °C | 1 mm | 28 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1957 | −9,6 °C | −3,3 °C | −16,4 °C | 12 mm | 28 dagar | 8 cm | 3 dagar |
| 1956 | −4,6 °C | 1,3 °C | −9,7 °C | 17 mm | 29 dagar | 12 cm | 5 dagar |
| 1955 | −2,8 °C | 3,6 °C | −8,3 °C | 13 mm | 28 dagar | 9 cm | 4 dagar |
| 1954 | −3,4 °C | 2,8 °C | −8,4 °C | 12 mm | 26 dagar | 4 cm | 3 dagar |
| 1953 | −8,0 °C | −1,8 °C | −14,0 °C | 15 mm | 28 dagar | 10 cm | 4 dagar |
| 1952 | −8,7 °C | −3,6 °C | −14,0 °C | 39 mm | 29 dagar | 27 cm | 7 dagar |
| 1951 | −3,6 °C | 2,2 °C | −8,8 °C | 14 mm | 28 dagar | 8 cm | 4 dagar |
| 1950 | −1,6 °C | 5,0 °C | −6,5 °C | 1 mm | 28 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1949 | 0,4 °C | 6,6 °C | −4,0 °C | 6 mm | 28 dagar | 3 cm | 2 dagar |
| 1948 | −1,5 °C | 5,2 °C | −6,4 °C | 8 mm | 29 dagar | 4 cm | 3 dagar |
| 1947 | −7,3 °C | 1,0 °C | −14,7 °C | 6 mm | 28 dagar | 4 cm | 1 dag |
| 1946 | −0,2 °C | 7,5 °C | −5,5 °C | 2 mm | 28 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1945 | −3,5 °C | 2,7 °C | −8,2 °C | 10 mm | 28 dagar | 6 cm | 5 dagar |
| 1944 | −2,6 °C | 4,5 °C | −7,8 °C | 8 mm | 29 dagar | 6 cm | 3 dagar |
| 1943 | −2,0 °C | 5,3 °C | −7,8 °C | 1 mm | 28 dagar | 1 cm | 1 dag |
| 1942 | −3,9 °C | 3,1 °C | −9,7 °C | 2 mm | 28 dagar | 2 cm | 1 dag |
| 1941 | −3,2 °C | 4,0 °C | −9,1 °C | 5 mm | 28 dagar | 3 cm | 2 dagar |
| 1940 | −2,6 °C | 4,4 °C | −8,1 °C | 3 mm | 29 dagar | 2 cm | 1 dag |
Rekord för februari
Hetaste dagen
22,8 °C
21 februari 2021 uppskattning
Station i närheten: 25,6 °C den 21 februari 2021 uppmätt
Kallaste natten
−26,7 °C
17 februari 1952 uppskattning
Station i närheten: −27,4 °C den 22 februari 1966 uppmätt
Blötaste dagen
19 mm
25 februari 1959 uppskattning
Vädret på din födelsedag i Peking
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i Peking i februari?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 5,8 °C och mintemperaturen −5,0 °C. En typisk februari ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 27 frostdagar.
Regnar det mycket i Peking i februari?
Cirka 5 mm faller i februari, fördelat på ungefär 1 dagar med minst 1 mm. Den blötaste februari var 1952 (39 mm), den torraste 1989 (0 mm).
Vilken var den varmaste februari i Peking?
2002, med en medeltemperatur på 3,1 °C. Den kallaste var 1957 (−9,6 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 34 av 86.