카이로 · 이집트
1월의 카이로: 모든 해 비교
1월의 카이로: 평균 최고기온 19.7 °C, 평균 최저기온 9.2 °C, 강수량 4 mm입니다. 가장 따뜻했던 1월은 2010년(16.5 °C), 가장 추웠던 1월은 1942년(11.3 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 19.7 °C
평균 최저평균 최저 9.2 °C
강수량강수량 4 mm
비 오는 날비 오는 날 1
1월, 하루하루
카이로의 1월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
카이로의 모든 1월 순위
1940년 이후 86번의 1월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 2위입니다(평년 대비 +2.0 °C).
가장 따뜻한 해
- 1201016.5 °C
- 2202316.1 °C
- 3202516.1 °C
- 4202116.0 °C
- 5202415.8 °C
가장 추운 해
- 1194211.3 °C
- 2198911.5 °C
- 3198311.5 °C
- 4194911.6 °C
- 5195411.7 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 서리 내린 날 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.1 °C | 21.8 °C | 11.2 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 2024 | 15.8 °C | 21.3 °C | 11.1 °C | 2 mm | 0일 | 0일 |
| 2023 | 16.1 °C | 21.7 °C | 11.1 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 2022 | 12.9 °C | 17.9 °C | 8.4 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 2021 | 16.0 °C | 22.0 °C | 11.0 °C | 1 mm | 0일 | 1일 |
| 2020 | 13.9 °C | 18.5 °C | 9.6 °C | 2 mm | 0일 | 1일 |
| 2019 | 13.6 °C | 19.3 °C | 8.5 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 2018 | 15.0 °C | 20.4 °C | 10.3 °C | 4 mm | 0일 | 2일 |
| 2017 | 13.6 °C | 19.2 °C | 8.6 °C | 2 mm | 0일 | 1일 |
| 2016 | 13.8 °C | 19.2 °C | 9.4 °C | 5 mm | 0일 | 1일 |
| 2015 | 14.3 °C | 19.7 °C | 9.6 °C | 2 mm | 0일 | 1일 |
| 2014 | 15.4 °C | 21.6 °C | 10.0 °C | 3 mm | 0일 | 2일 |
| 2013 | 14.8 °C | 20.5 °C | 9.8 °C | 6 mm | 0일 | 2일 |
| 2012 | 13.0 °C | 18.6 °C | 8.3 °C | 3 mm | 0일 | 1일 |
| 2011 | 14.6 °C | 20.1 °C | 10.1 °C | 10 mm | 0일 | 2일 |
| 2010 | 16.5 °C | 22.9 °C | 11.2 °C | 2 mm | 0일 | 1일 |
| 2009 | 15.6 °C | 21.9 °C | 10.4 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 2008 | 12.9 °C | 18.6 °C | 7.9 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 2007 | 13.7 °C | 19.6 °C | 8.6 °C | 1 mm | 0일 | 1일 |
| 2006 | 13.9 °C | 19.8 °C | 9.0 °C | 3 mm | 0일 | 2일 |
| 2005 | 14.6 °C | 20.2 °C | 9.8 °C | 2 mm | 0일 | 1일 |
| 2004 | 14.2 °C | 19.4 °C | 9.8 °C | 10 mm | 0일 | 3일 |
| 2003 | 15.6 °C | 21.9 °C | 10.6 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 2002 | 12.7 °C | 17.9 °C | 8.0 °C | 7 mm | 0일 | 2일 |
| 2001 | 14.4 °C | 20.7 °C | 9.0 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 2000 | 13.1 °C | 18.0 °C | 8.6 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 1999 | 14.5 °C | 20.2 °C | 9.4 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1998 | 14.4 °C | 20.0 °C | 9.7 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1997 | 15.0 °C | 21.2 °C | 9.7 °C | 2 mm | 0일 | 1일 |
| 1996 | 13.5 °C | 19.6 °C | 8.4 °C | 17 mm | 0일 | 3일 |
| 1995 | 13.2 °C | 19.1 °C | 8.0 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1994 | 15.0 °C | 20.0 °C | 11.0 °C | 8 mm | 0일 | 1일 |
| 1993 | 12.3 °C | 17.8 °C | 7.6 °C | 4 mm | 0일 | 2일 |
| 1992 | 12.4 °C | 17.5 °C | 8.0 °C | 7 mm | 0일 | 2일 |
| 1991 | 13.2 °C | 18.9 °C | 8.4 °C | 3 mm | 0일 | 0일 |
| 1990 | 13.6 °C | 18.9 °C | 9.1 °C | 8 mm | 0일 | 1일 |
| 1989 | 11.5 °C | 16.6 °C | 7.1 °C | 5 mm | 0일 | 1일 |
| 1988 | 13.6 °C | 18.9 °C | 9.2 °C | 3 mm | 0일 | 2일 |
| 1987 | 13.8 °C | 20.2 °C | 8.4 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1986 | 13.7 °C | 19.6 °C | 8.9 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1985 | 15.3 °C | 21.3 °C | 10.4 °C | 6 mm | 0일 | 2일 |
| 1984 | 13.3 °C | 18.9 °C | 8.9 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1983 | 11.5 °C | 16.6 °C | 7.5 °C | 5 mm | 0일 | 2일 |
| 1982 | 14.0 °C | 20.0 °C | 9.5 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1981 | 12.3 °C | 17.7 °C | 8.0 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1980 | 13.1 °C | 18.8 °C | 8.6 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1979 | 13.7 °C | 20.0 °C | 9.1 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1978 | 13.0 °C | 19.0 °C | 7.9 °C | 10 mm | 0일 | 2일 |
| 1977 | 13.6 °C | 19.4 °C | 8.5 °C | 2 mm | 0일 | 0일 |
| 1976 | 12.9 °C | 18.8 °C | 8.0 °C | 2 mm | 0일 | 0일 |
| 1975 | 13.0 °C | 18.5 °C | 8.4 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1974 | 12.0 °C | 16.9 °C | 8.1 °C | 17 mm | 0일 | 7일 |
| 1973 | 13.3 °C | 20.1 °C | 7.7 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 1972 | 13.3 °C | 19.4 °C | 8.3 °C | 12 mm | 0일 | 2일 |
| 1971 | 15.3 °C | 21.8 °C | 10.1 °C | 29 mm | 0일 | 2일 |
| 1970 | 15.0 °C | 21.5 °C | 9.7 °C | 2 mm | 0일 | 0일 |
| 1969 | 12.4 °C | 17.6 °C | 8.1 °C | 15 mm | 0일 | 5일 |
| 1968 | 12.9 °C | 18.7 °C | 8.0 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1967 | 12.3 °C | 18.9 °C | 7.3 °C | 7 mm | 0일 | 2일 |
| 1966 | 13.7 °C | 20.2 °C | 8.5 °C | 8 mm | 0일 | 3일 |
| 1965 | 13.0 °C | 18.6 °C | 8.8 °C | 11 mm | 0일 | 2일 |
| 1964 | 12.0 °C | 17.8 °C | 7.4 °C | 2 mm | 0일 | 0일 |
| 1963 | 14.1 °C | 21.1 °C | 9.4 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1962 | 13.7 °C | 19.7 °C | 9.7 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 1961 | 13.6 °C | 19.8 °C | 9.5 °C | 4 mm | 0일 | 2일 |
| 1960 | 13.4 °C | 19.4 °C | 9.2 °C | 10 mm | 0일 | 2일 |
| 1959 | 13.4 °C | 19.4 °C | 9.3 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1958 | 13.5 °C | 19.4 °C | 9.3 °C | 3 mm | 0일 | 1일 |
| 1957 | 12.0 °C | 17.8 °C | 7.3 °C | 5 mm | 0일 | 1일 |
| 1956 | 13.8 °C | 19.8 °C | 8.2 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1955 | 13.8 °C | 20.7 °C | 7.5 °C | 1 mm | 0일 | 1일 |
| 1954 | 11.7 °C | 18.1 °C | 5.8 °C | 2 mm | 0일 | 1일 |
| 1953 | 12.1 °C | 18.7 °C | 5.8 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1952 | 13.1 °C | 19.7 °C | 7.2 °C | 2 mm | 0일 | 0일 |
| 1951 | 13.8 °C | 20.3 °C | 7.3 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1950 | 11.7 °C | 18.4 °C | 5.6 °C | 5 mm | 0일 | 2일 |
| 1949 | 11.6 °C | 17.7 °C | 6.1 °C | 9 mm | 0일 | 4일 |
| 1948 | 14.3 °C | 20.5 °C | 8.0 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1947 | 13.1 °C | 18.8 °C | 7.4 °C | 4 mm | 0일 | 2일 |
| 1946 | 12.9 °C | 18.6 °C | 7.8 °C | 6 mm | 0일 | 2일 |
| 1945 | 12.0 °C | 18.1 °C | 6.1 °C | 1 mm | 0일 | 0일 |
| 1944 | 12.0 °C | 17.4 °C | 6.5 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 1943 | 12.4 °C | 18.0 °C | 7.2 °C | 5 mm | 0일 | 2일 |
| 1942 | 11.3 °C | 17.8 °C | 5.5 °C | 0 mm | 1일 | 0일 |
| 1941 | 14.8 °C | 21.7 °C | 8.7 °C | 0 mm | 0일 | 0일 |
| 1940 | 12.7 °C | 18.7 °C | 7.4 °C | 3 mm | 0일 | 1일 |
1월 기록
가장 더운 날
29.6 °C
1971년 1월 6일 추정
가장 추운 밤
-0.7 °C
1942년 1월 7일 추정
비가 가장 많이 온 날
22 mm
1971년 1월 9일 추정
카이로에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
1월의 카이로 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 19.7 °C, 평균 최저기온은 9.2 °C입니다. 보통의 1월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
1월의 카이로에는 비가 많이 오나요?
1월 강수량은 약 4 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 1일입니다. 비가 가장 많았던 1월은 1971년(29 mm), 가장 적었던 1월은 1941년(0 mm)입니다.
카이로에서 가장 따뜻했던 1월은 몇 년도인가요?
2010년으로, 평균 기온은 16.5 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1942년(11.3 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 2위입니다.