Cairo · Egito
Cairo em janeiro: todos os anos comparados
Em janeiro, Cairo tem médias de 19,7 °C nas máximas e 9,2 °C nas mínimas, com 4 mm de precipitação. O janeiro mais quente foi 2010 (16,5 °C), o mais frio 1942 (11,3 °C).
Dia a dia em janeiro
Máxima e mínima normais de cada dia de janeiro em Cairo.
Todo janeiro em Cairo, em ranking
86 meses de janeiro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86 (+2,0 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1201016,5 °C
- 2202316,1 °C
- 3202516,1 °C
- 4202116,0 °C
- 5202415,8 °C
Anos mais frios
- 1194211,3 °C
- 2198911,5 °C
- 3198311,5 °C
- 4194911,6 °C
- 5195411,7 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de geada | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,1 °C | 21,8 °C | 11,2 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 2024 | 15,8 °C | 21,3 °C | 11,1 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia |
| 2023 | 16,1 °C | 21,7 °C | 11,1 °C | 4 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2022 | 12,9 °C | 17,9 °C | 8,4 °C | 4 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2021 | 16,0 °C | 22,0 °C | 11,0 °C | 1 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2020 | 13,9 °C | 18,5 °C | 9,6 °C | 2 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2019 | 13,6 °C | 19,3 °C | 8,5 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 2018 | 15,0 °C | 20,4 °C | 10,3 °C | 4 mm | 0 dia | 2 dias |
| 2017 | 13,6 °C | 19,2 °C | 8,6 °C | 2 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2016 | 13,8 °C | 19,2 °C | 9,4 °C | 5 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2015 | 14,3 °C | 19,7 °C | 9,6 °C | 2 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2014 | 15,4 °C | 21,6 °C | 10,0 °C | 3 mm | 0 dia | 2 dias |
| 2013 | 14,8 °C | 20,5 °C | 9,8 °C | 6 mm | 0 dia | 2 dias |
| 2012 | 13,0 °C | 18,6 °C | 8,3 °C | 3 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2011 | 14,6 °C | 20,1 °C | 10,1 °C | 10 mm | 0 dia | 2 dias |
| 2010 | 16,5 °C | 22,9 °C | 11,2 °C | 2 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2009 | 15,6 °C | 21,9 °C | 10,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 2008 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,9 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 2007 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,6 °C | 1 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2006 | 13,9 °C | 19,8 °C | 9,0 °C | 3 mm | 0 dia | 2 dias |
| 2005 | 14,6 °C | 20,2 °C | 9,8 °C | 2 mm | 0 dia | 1 dia |
| 2004 | 14,2 °C | 19,4 °C | 9,8 °C | 10 mm | 0 dia | 3 dias |
| 2003 | 15,6 °C | 21,9 °C | 10,6 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 2002 | 12,7 °C | 17,9 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 dia | 2 dias |
| 2001 | 14,4 °C | 20,7 °C | 9,0 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 2000 | 13,1 °C | 18,0 °C | 8,6 °C | 4 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1999 | 14,5 °C | 20,2 °C | 9,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1998 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,7 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1997 | 15,0 °C | 21,2 °C | 9,7 °C | 2 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1996 | 13,5 °C | 19,6 °C | 8,4 °C | 17 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1995 | 13,2 °C | 19,1 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1994 | 15,0 °C | 20,0 °C | 11,0 °C | 8 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1993 | 12,3 °C | 17,8 °C | 7,6 °C | 4 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1992 | 12,4 °C | 17,5 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1991 | 13,2 °C | 18,9 °C | 8,4 °C | 3 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1990 | 13,6 °C | 18,9 °C | 9,1 °C | 8 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1989 | 11,5 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 5 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1988 | 13,6 °C | 18,9 °C | 9,2 °C | 3 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1987 | 13,8 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1986 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,9 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1985 | 15,3 °C | 21,3 °C | 10,4 °C | 6 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1984 | 13,3 °C | 18,9 °C | 8,9 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1983 | 11,5 °C | 16,6 °C | 7,5 °C | 5 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1982 | 14,0 °C | 20,0 °C | 9,5 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1981 | 12,3 °C | 17,7 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1980 | 13,1 °C | 18,8 °C | 8,6 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1979 | 13,7 °C | 20,0 °C | 9,1 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1978 | 13,0 °C | 19,0 °C | 7,9 °C | 10 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1977 | 13,6 °C | 19,4 °C | 8,5 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1976 | 12,9 °C | 18,8 °C | 8,0 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1975 | 13,0 °C | 18,5 °C | 8,4 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1974 | 12,0 °C | 16,9 °C | 8,1 °C | 17 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1973 | 13,3 °C | 20,1 °C | 7,7 °C | 4 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1972 | 13,3 °C | 19,4 °C | 8,3 °C | 12 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1971 | 15,3 °C | 21,8 °C | 10,1 °C | 29 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1970 | 15,0 °C | 21,5 °C | 9,7 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1969 | 12,4 °C | 17,6 °C | 8,1 °C | 15 mm | 0 dia | 5 dias |
| 1968 | 12,9 °C | 18,7 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1967 | 12,3 °C | 18,9 °C | 7,3 °C | 7 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1966 | 13,7 °C | 20,2 °C | 8,5 °C | 8 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1965 | 13,0 °C | 18,6 °C | 8,8 °C | 11 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1964 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,4 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1963 | 14,1 °C | 21,1 °C | 9,4 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1962 | 13,7 °C | 19,7 °C | 9,7 °C | 4 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1961 | 13,6 °C | 19,8 °C | 9,5 °C | 4 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1960 | 13,4 °C | 19,4 °C | 9,2 °C | 10 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1959 | 13,4 °C | 19,4 °C | 9,3 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1958 | 13,5 °C | 19,4 °C | 9,3 °C | 3 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1957 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,3 °C | 5 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1956 | 13,8 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1955 | 13,8 °C | 20,7 °C | 7,5 °C | 1 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1954 | 11,7 °C | 18,1 °C | 5,8 °C | 2 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1953 | 12,1 °C | 18,7 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1952 | 13,1 °C | 19,7 °C | 7,2 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1951 | 13,8 °C | 20,3 °C | 7,3 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1950 | 11,7 °C | 18,4 °C | 5,6 °C | 5 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1949 | 11,6 °C | 17,7 °C | 6,1 °C | 9 mm | 0 dia | 4 dias |
| 1948 | 14,3 °C | 20,5 °C | 8,0 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1947 | 13,1 °C | 18,8 °C | 7,4 °C | 4 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1946 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,8 °C | 6 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1945 | 12,0 °C | 18,1 °C | 6,1 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1944 | 12,0 °C | 17,4 °C | 6,5 °C | 4 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1943 | 12,4 °C | 18,0 °C | 7,2 °C | 5 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1942 | 11,3 °C | 17,8 °C | 5,5 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia |
| 1941 | 14,8 °C | 21,7 °C | 8,7 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1940 | 12,7 °C | 18,7 °C | 7,4 °C | 3 mm | 0 dia | 1 dia |
Recordes de janeiro
Dia mais quente
29,6 °C
6 de janeiro de 1971 estimado
Noite mais fria
-0,7 °C
7 de janeiro de 1942 estimado
Dia mais chuvoso
22 mm
9 de janeiro de 1971 estimado
O tempo no seu aniversário em Cairo
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Cairo em janeiro?
As máximas têm média de 19,7 °C e as mínimas de 9,2 °C. Um janeiro típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Cairo em janeiro?
Caem cerca de 4 mm em janeiro, distribuídos em uns 1 dias com pelo menos 1 mm. O janeiro mais chuvoso foi 1971 (29 mm), o mais seco 1941 (0 mm).
Qual foi o janeiro mais quente em Cairo?
2010, com temperatura média de 16,5 °C. O mais frio foi 1942 (11,3 °C). O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86.