Caïro · Egypte
Caïro in januari: elk jaar vergeleken
In januari haalt Caïro gemiddeld maxima van 19,7 °C en minima van 9,2 °C, met 4 mm neerslag. De warmste januari was 2010 (16,5 °C), de koudste 1942 (11,3 °C).
Dag voor dag in januari
Normaal maximum en minimum voor elke dag van januari in Caïro.
Elke januari in Caïro, gerangschikt
86 keer januari sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 2 van 86 (+2,0 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1201016,5 °C
- 2202316,1 °C
- 3202516,1 °C
- 4202116,0 °C
- 5202415,8 °C
Koudste jaren
- 1194211,3 °C
- 2198911,5 °C
- 3198311,5 °C
- 4194911,6 °C
- 5195411,7 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Vorstdagen | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,1 °C | 21,8 °C | 11,2 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 2024 | 15,8 °C | 21,3 °C | 11,1 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 2023 | 16,1 °C | 21,7 °C | 11,1 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2022 | 12,9 °C | 17,9 °C | 8,4 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2021 | 16,0 °C | 22,0 °C | 11,0 °C | 1 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2020 | 13,9 °C | 18,5 °C | 9,6 °C | 2 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2019 | 13,6 °C | 19,3 °C | 8,5 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 2018 | 15,0 °C | 20,4 °C | 10,3 °C | 4 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 2017 | 13,6 °C | 19,2 °C | 8,6 °C | 2 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2016 | 13,8 °C | 19,2 °C | 9,4 °C | 5 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2015 | 14,3 °C | 19,7 °C | 9,6 °C | 2 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2014 | 15,4 °C | 21,6 °C | 10,0 °C | 3 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 2013 | 14,8 °C | 20,5 °C | 9,8 °C | 6 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 2012 | 13,0 °C | 18,6 °C | 8,3 °C | 3 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2011 | 14,6 °C | 20,1 °C | 10,1 °C | 10 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 2010 | 16,5 °C | 22,9 °C | 11,2 °C | 2 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2009 | 15,6 °C | 21,9 °C | 10,4 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 2008 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,9 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 2007 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,6 °C | 1 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2006 | 13,9 °C | 19,8 °C | 9,0 °C | 3 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 2005 | 14,6 °C | 20,2 °C | 9,8 °C | 2 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 2004 | 14,2 °C | 19,4 °C | 9,8 °C | 10 mm | 0 dagen | 3 dagen |
| 2003 | 15,6 °C | 21,9 °C | 10,6 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 2002 | 12,7 °C | 17,9 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 2001 | 14,4 °C | 20,7 °C | 9,0 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 2000 | 13,1 °C | 18,0 °C | 8,6 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1999 | 14,5 °C | 20,2 °C | 9,4 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1998 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,7 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1997 | 15,0 °C | 21,2 °C | 9,7 °C | 2 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1996 | 13,5 °C | 19,6 °C | 8,4 °C | 17 mm | 0 dagen | 3 dagen |
| 1995 | 13,2 °C | 19,1 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1994 | 15,0 °C | 20,0 °C | 11,0 °C | 8 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1993 | 12,3 °C | 17,8 °C | 7,6 °C | 4 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1992 | 12,4 °C | 17,5 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1991 | 13,2 °C | 18,9 °C | 8,4 °C | 3 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1990 | 13,6 °C | 18,9 °C | 9,1 °C | 8 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1989 | 11,5 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 5 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1988 | 13,6 °C | 18,9 °C | 9,2 °C | 3 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1987 | 13,8 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1986 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,9 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1985 | 15,3 °C | 21,3 °C | 10,4 °C | 6 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1984 | 13,3 °C | 18,9 °C | 8,9 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1983 | 11,5 °C | 16,6 °C | 7,5 °C | 5 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1982 | 14,0 °C | 20,0 °C | 9,5 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1981 | 12,3 °C | 17,7 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1980 | 13,1 °C | 18,8 °C | 8,6 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1979 | 13,7 °C | 20,0 °C | 9,1 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1978 | 13,0 °C | 19,0 °C | 7,9 °C | 10 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1977 | 13,6 °C | 19,4 °C | 8,5 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1976 | 12,9 °C | 18,8 °C | 8,0 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1975 | 13,0 °C | 18,5 °C | 8,4 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1974 | 12,0 °C | 16,9 °C | 8,1 °C | 17 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1973 | 13,3 °C | 20,1 °C | 7,7 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1972 | 13,3 °C | 19,4 °C | 8,3 °C | 12 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1971 | 15,3 °C | 21,8 °C | 10,1 °C | 29 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1970 | 15,0 °C | 21,5 °C | 9,7 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1969 | 12,4 °C | 17,6 °C | 8,1 °C | 15 mm | 0 dagen | 5 dagen |
| 1968 | 12,9 °C | 18,7 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1967 | 12,3 °C | 18,9 °C | 7,3 °C | 7 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1966 | 13,7 °C | 20,2 °C | 8,5 °C | 8 mm | 0 dagen | 3 dagen |
| 1965 | 13,0 °C | 18,6 °C | 8,8 °C | 11 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1964 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,4 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1963 | 14,1 °C | 21,1 °C | 9,4 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1962 | 13,7 °C | 19,7 °C | 9,7 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1961 | 13,6 °C | 19,8 °C | 9,5 °C | 4 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1960 | 13,4 °C | 19,4 °C | 9,2 °C | 10 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1959 | 13,4 °C | 19,4 °C | 9,3 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1958 | 13,5 °C | 19,4 °C | 9,3 °C | 3 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1957 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,3 °C | 5 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1956 | 13,8 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1955 | 13,8 °C | 20,7 °C | 7,5 °C | 1 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1954 | 11,7 °C | 18,1 °C | 5,8 °C | 2 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1953 | 12,1 °C | 18,7 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1952 | 13,1 °C | 19,7 °C | 7,2 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1951 | 13,8 °C | 20,3 °C | 7,3 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1950 | 11,7 °C | 18,4 °C | 5,6 °C | 5 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1949 | 11,6 °C | 17,7 °C | 6,1 °C | 9 mm | 0 dagen | 4 dagen |
| 1948 | 14,3 °C | 20,5 °C | 8,0 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1947 | 13,1 °C | 18,8 °C | 7,4 °C | 4 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1946 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,8 °C | 6 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1945 | 12,0 °C | 18,1 °C | 6,1 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1944 | 12,0 °C | 17,4 °C | 6,5 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag |
| 1943 | 12,4 °C | 18,0 °C | 7,2 °C | 5 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1942 | 11,3 °C | 17,8 °C | 5,5 °C | 0 mm | 1 dag | 0 dagen |
| 1941 | 14,8 °C | 21,7 °C | 8,7 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1940 | 12,7 °C | 18,7 °C | 7,4 °C | 3 mm | 0 dagen | 1 dag |
Records van januari
Heetste dag
29,6 °C
6 januari 1971 schatting
Koudste nacht
-0,7 °C
7 januari 1942 schatting
Natste dag
22 mm
9 januari 1971 schatting
Het weer op je verjaardag in Caïro
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Caïro in januari?
De maxima zijn gemiddeld 19,7 °C en de minima 9,2 °C. Een typische januari brengt 0 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Caïro in januari?
Er valt ongeveer 4 mm in januari, verdeeld over zo'n 1 dagen met minstens 1 mm. De natste januari was 1971 (29 mm), de droogste 1941 (0 mm).
Wat was de warmste januari in Caïro?
2010, met een gemiddelde temperatuur van 16,5 °C. De koudste was 1942 (11,3 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 2 van 86.