Kontynentalny · Chiny
Pogoda w mieście Pekin, rok po roku
W mieście Pekin średnia roczna to 13,1 °C. Najcieplejszy rok od 1940 to 1999 (+0,9 °C względem normy), a 2025 zajmuje 6. miejsce spośród 86.
Dotknij pasków lub przesuń po nich palcem, by przewracać lata
Klimat miasta Pekin
Średnie maksymalne i minimalne temperatury miesiąc po miesiącu, wraz z opadami. Najbardziej deszczowy miesiąc to lipiec, a najsuchszy to styczeń.
Każdy rok w mieście Pekin od 1940, w rankingu
Wybierz miarę i ustaw wszystkie 86 lat względem normy 1991–2020. 2025 zajmuje 6. miejsce spośród 86 (+0,5 °C).
Najcieplejsze lata
- 1199914,0 °C
- 2199813,7 °C
- 3200713,7 °C
- 4201413,7 °C
- 5202413,7 °C
Najzimniejsze lata
- 119568,4 °C
- 219549,1 °C
- 319529,2 °C
- 419479,3 °C
- 519579,6 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z przymrozkiem | Opady śniegu | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,6 °C | 19,7 °C | 8,0 °C | 653 mm | 90 dni | 125 dni | 3 cm | 62 dni |
| 2024 | 13,7 °C | 19,5 °C | 8,3 °C | 687 mm | 84 dni | 117 dni | 1 cm | 66 dni |
| 2023 | 13,6 °C | 19,8 °C | 7,8 °C | 528 mm | 84 dni | 121 dni | 14 cm | 50 dni |
| 2022 | 13,0 °C | 19,1 °C | 7,2 °C | 498 mm | 96 dni | 119 dni | 11 cm | 53 dni |
| 2021 | 13,0 °C | 18,7 °C | 7,7 °C | 750 mm | 57 dni | 116 dni | 13 cm | 73 dni |
| 2020 | 13,1 °C | 19,3 °C | 7,5 °C | 372 mm | 86 dni | 117 dni | 13 cm | 50 dni |
| 2019 | 13,5 °C | 19,8 °C | 7,5 °C | 426 mm | 105 dni | 121 dni | 7 cm | 55 dni |
| 2018 | 13,1 °C | 19,1 °C | 7,5 °C | 505 mm | 94 dni | 126 dni | 7 cm | 53 dni |
| 2017 | 13,5 °C | 19,4 °C | 7,9 °C | 580 mm | 91 dni | 126 dni | 4 cm | 45 dni |
| 2016 | 13,1 °C | 18,8 °C | 7,7 °C | 675 mm | 93 dni | 126 dni | 9 cm | 53 dni |
| 2015 | 13,4 °C | 19,1 °C | 8,1 °C | 520 mm | 87 dni | 118 dni | 31 cm | 63 dni |
| 2014 | 13,7 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 384 mm | 94 dni | 123 dni | 6 cm | 49 dni |
| 2013 | 12,5 °C | 18,4 °C | 7,2 °C | 483 mm | 83 dni | 128 dni | 10 cm | 55 dni |
| 2012 | 12,4 °C | 18,3 °C | 7,0 °C | 542 mm | 86 dni | 136 dni | 15 cm | 58 dni |
| 2011 | 12,6 °C | 18,5 °C | 7,2 °C | 499 mm | 80 dni | 124 dni | 7 cm | 50 dni |
| 2010 | 12,1 °C | 17,7 °C | 7,0 °C | 515 mm | 90 dni | 140 dni | 23 cm | 58 dni |
| 2009 | 12,9 °C | 18,8 °C | 7,4 °C | 439 mm | 83 dni | 131 dni | 11 cm | 54 dni |
| 2008 | 12,9 °C | 18,9 °C | 7,6 °C | 507 mm | 81 dni | 116 dni | 1 cm | 61 dni |
| 2007 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,3 °C | 438 mm | 106 dni | 118 dni | 12 cm | 51 dni |
| 2006 | 13,2 °C | 18,9 °C | 7,9 °C | 503 mm | 91 dni | 119 dni | 9 cm | 54 dni |
| 2005 | 12,9 °C | 18,9 °C | 7,4 °C | 445 mm | 89 dni | 125 dni | 8 cm | 56 dni |
| 2004 | 13,5 °C | 19,5 °C | 7,9 °C | 547 mm | 82 dni | 113 dni | 9 cm | 56 dni |
| 2003 | 13,5 °C | 18,8 °C | 8,4 °C | 589 mm | 89 dni | 122 dni | 22 cm | 75 dni |
| 2002 | 13,6 °C | 19,4 °C | 8,2 °C | 436 mm | 84 dni | 127 dni | 9 cm | 58 dni |
| 2001 | 13,3 °C | 18,9 °C | 7,8 °C | 531 mm | 101 dni | 124 dni | 24 cm | 63 dni |
| 2000 | 13,1 °C | 18,8 °C | 7,0 °C | 655 mm | 90 dni | 132 dni | 16 cm | 67 dni |
| 1999 | 14,0 °C | 19,9 °C | 7,9 °C | 409 mm | 93 dni | 123 dni | 3 cm | 68 dni |
| 1998 | 13,7 °C | 19,3 °C | 8,0 °C | 647 mm | 90 dni | 111 dni | 17 cm | 65 dni |
| 1997 | 13,5 °C | 19,4 °C | 7,2 °C | 390 mm | 95 dni | 116 dni | 12 cm | 50 dni |
| 1996 | 12,4 °C | 17,9 °C | 6,6 °C | 703 mm | 70 dni | 135 dni | 8 cm | 66 dni |
| 1995 | 12,9 °C | 18,7 °C | 6,9 °C | 737 mm | 58 dni | 130 dni | 2 cm | 67 dni |
| 1994 | 13,4 °C | 18,9 °C | 8,4 °C | 856 mm | 85 dni | 124 dni | 15 cm | 64 dni |
| 1993 | 12,8 °C | 18,3 °C | 7,5 °C | 491 mm | 79 dni | 124 dni | 10 cm | 63 dni |
| 1992 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,7 °C | 563 mm | 72 dni | 131 dni | 11 cm | 69 dni |
| 1991 | 12,4 °C | 17,8 °C | 7,5 °C | 562 mm | 75 dni | 131 dni | 22 cm | 73 dni |
| 1990 | 12,4 °C | 17,7 °C | 7,5 °C | 904 mm | 62 dni | 111 dni | 22 cm | 85 dni |
| 1989 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,6 °C | 524 mm | 71 dni | 126 dni | 7 cm | 57 dni |
| 1988 | 12,4 °C | 18,0 °C | 7,3 °C | 585 mm | 56 dni | 132 dni | 6 cm | 64 dni |
| 1987 | 12,1 °C | 17,7 °C | 6,9 °C | 815 mm | 59 dni | 138 dni | 21 cm | 80 dni |
| 1986 | 12,1 °C | 17,7 °C | 6,9 °C | 658 mm | 63 dni | 134 dni | 17 cm | 66 dni |
| 1985 | 11,4 °C | 16,8 °C | 6,4 °C | 739 mm | 56 dni | 136 dni | 16 cm | 82 dni |
| 1984 | 11,9 °C | 17,7 °C | 6,4 °C | 621 mm | 71 dni | 135 dni | 9 cm | 62 dni |
| 1983 | 13,3 °C | 19,4 °C | 7,6 °C | 497 mm | 91 dni | 125 dni | 4 cm | 63 dni |
| 1982 | 12,6 °C | 18,6 °C | 6,8 °C | 665 mm | 63 dni | 124 dni | 5 cm | 66 dni |
| 1981 | 12,5 °C | 18,6 °C | 6,6 °C | 467 mm | 92 dni | 134 dni | 23 cm | 57 dni |
| 1980 | 11,6 °C | 17,6 °C | 5,9 °C | 464 mm | 83 dni | 138 dni | 17 cm | 59 dni |
| 1979 | 11,8 °C | 17,9 °C | 5,7 °C | 947 mm | 53 dni | 141 dni | 20 cm | 67 dni |
| 1978 | 12,6 °C | 18,7 °C | 7,1 °C | 820 mm | 72 dni | 130 dni | 10 cm | 68 dni |
| 1977 | 12,1 °C | 17,8 °C | 6,8 °C | 948 mm | 60 dni | 123 dni | 7 cm | 69 dni |
| 1976 | 11,5 °C | 16,9 °C | 6,6 °C | 689 mm | 43 dni | 132 dni | 15 cm | 77 dni |
| 1975 | 13,2 °C | 19,1 °C | 7,9 °C | 443 mm | 79 dni | 120 dni | 8 cm | 57 dni |
| 1974 | 11,6 °C | 17,4 °C | 6,1 °C | 541 mm | 63 dni | 137 dni | 12 cm | 63 dni |
| 1973 | 11,8 °C | 17,4 °C | 6,8 °C | 896 mm | 51 dni | 127 dni | 30 cm | 95 dni |
| 1972 | 12,2 °C | 18,0 °C | 6,7 °C | 688 mm | 75 dni | 122 dni | 26 cm | 64 dni |
| 1971 | 12,1 °C | 17,8 °C | 6,7 °C | 583 mm | 65 dni | 127 dni | 30 cm | 80 dni |
| 1970 | 11,4 °C | 17,1 °C | 6,0 °C | 657 mm | 55 dni | 139 dni | 19 cm | 78 dni |
| 1969 | 10,6 °C | 16,2 °C | 5,3 °C | 861 mm | 54 dni | 139 dni | 23 cm | 74 dni |
| 1968 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,6 °C | 526 mm | 76 dni | 128 dni | 13 cm | 52 dni |
| 1967 | 11,3 °C | 17,2 °C | 5,6 °C | 1001 mm | 61 dni | 135 dni | 26 cm | 98 dni |
| 1966 | 10,9 °C | 17,0 °C | 5,6 °C | 834 mm | 36 dni | 143 dni | 11 cm | 79 dni |
| 1965 | 11,4 °C | 17,7 °C | 5,8 °C | 540 mm | 59 dni | 140 dni | 10 cm | 61 dni |
| 1964 | 11,5 °C | 16,7 °C | 6,7 °C | 899 mm | 57 dni | 131 dni | 30 cm | 94 dni |
| 1963 | 12,5 °C | 18,5 °C | 7,1 °C | 668 mm | 75 dni | 128 dni | 4 cm | 69 dni |
| 1962 | 12,5 °C | 18,8 °C | 6,8 °C | 620 mm | 82 dni | 131 dni | 21 cm | 56 dni |
| 1961 | 13,4 °C | 19,2 °C | 7,9 °C | 825 mm | 77 dni | 115 dni | 15 cm | 76 dni |
| 1960 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,7 °C | 552 mm | 79 dni | 130 dni | 13 cm | 60 dni |
| 1959 | 12,1 °C | 17,6 °C | 7,0 °C | 1031 mm | 56 dni | 126 dni | 29 cm | 85 dni |
| 1958 | 11,8 °C | 17,8 °C | 6,2 °C | 920 mm | 61 dni | 136 dni | 16 cm | 79 dni |
| 1957 | 9,6 °C | 15,9 °C | 3,5 °C | 735 mm | 61 dni | 143 dni | 45 cm | 65 dni |
| 1956 | 8,4 °C | 14,2 °C | 3,0 °C | 967 mm | 20 dni | 150 dni | 53 cm | 101 dni |
| 1955 | 9,9 °C | 15,4 °C | 4,9 °C | 998 mm | 40 dni | 147 dni | 31 cm | 92 dni |
| 1954 | 9,1 °C | 14,2 °C | 4,3 °C | 1084 mm | 3 dni | 129 dni | 36 cm | 109 dni |
| 1953 | 10,0 °C | 15,3 °C | 5,3 °C | 850 mm | 17 dni | 140 dni | 17 cm | 98 dni |
| 1952 | 9,2 °C | 14,5 °C | 4,2 °C | 939 mm | 12 dni | 139 dni | 47 cm | 96 dni |
| 1951 | 9,9 °C | 15,5 °C | 4,7 °C | 1156 mm | 19 dni | 142 dni | 26 cm | 110 dni |
| 1950 | 11,0 °C | 16,4 °C | 6,3 °C | 765 mm | 28 dni | 135 dni | 4 cm | 93 dni |
| 1949 | 11,2 °C | 16,8 °C | 6,3 °C | 1373 mm | 18 dni | 139 dni | 8 cm | 82 dni |
| 1948 | 11,4 °C | 17,2 °C | 6,3 °C | 506 mm | 46 dni | 138 dni | 13 cm | 88 dni |
| 1947 | 9,3 °C | 15,0 °C | 4,2 °C | 1118 mm | 27 dni | 149 dni | 26 cm | 90 dni |
| 1946 | 10,9 °C | 16,5 °C | 6,3 °C | 2499 mm | 15 dni | 136 dni | 29 cm | 111 dni |
| 1945 | 12,4 °C | 19,0 °C | 6,6 °C | 434 mm | 84 dni | 132 dni | 9 cm | 57 dni |
| 1944 | 12,1 °C | 18,4 °C | 6,5 °C | 355 mm | 84 dni | 136 dni | 10 cm | 56 dni |
| 1943 | 12,0 °C | 18,3 °C | 6,5 °C | 546 mm | 75 dni | 134 dni | 12 cm | 66 dni |
| 1942 | 11,9 °C | 18,3 °C | 6,2 °C | 547 mm | 74 dni | 135 dni | 5 cm | 62 dni |
| 1941 | 11,2 °C | 17,7 °C | 5,3 °C | 474 mm | 48 dni | 142 dni | 8 cm | 67 dni |
| 1940 | 10,9 °C | 17,0 °C | 5,5 °C | 737 mm | 32 dni | 145 dni | 6 cm | 79 dni |
Rok kontra rok
Wybierz dwa lata i pozwól im się zmierzyć w mieście Pekin: miesiąc po miesiącu, punkt po punkcie.
W mieście Pekin rok 1999 pokonuje rok 2025 o 0,4 °C pod względem średniej temperatury.
- 13,6 °CCieplejszy14,0 °C
- 90 dniDni upalne93 dni
- 125 dniDni z przymrozkiem123 dni
- 653 mmBardziej deszczowy409 mm
- 3 cmBardziej śnieżny3 cm
- 1564 kWh/m²Bardziej słoneczny1561 kWh/m²
Rekordy: Pekin
Najbardziej ekstremalne dni i lata od 1940 roku, wraz z odczytami pobliskiej stacji, gdy sięgają dalej.
Najgorętszy dzień
43,2 °C
10 czerwca 1961 szacunkowo
Pobliska stacja: 41,9 °C, 24 lipca 1999 zmierzono
Najzimniejsza noc
-29,5 °C
10 stycznia 1951 szacunkowo
Pobliska stacja: -27,4 °C, 22 lutego 1966 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
229 mm
4 sierpnia 1946 szacunkowo
Pobliska stacja: 263 mm, 20 lipca 2016 zmierzono
Najbardziej śnieżny dzień
13 cm
25 lutego 1959 szacunkowo
Najsilniejszy poryw wiatru
82 km/h
27 czerwca 1986 szacunkowo
Rekordy roczne
- Najcieplejszy199914,0 °C
- Najzimniejszy19568,4 °C
- Najbardziej deszczowy19462499 mm
- Najsuchszy1944355 mm
Pogoda w Twoje urodziny: Pekin
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pekin kontra inne miasto
Średnia roczna temperatura w mieście Pekin jest wyższa niż w mieście Moskwa o 7,3 °C. W mieście Pekin spada rocznie o 77 mm opadów mniej. W mieście Pekin: 12 miesięcy na 12 jest cieplejszych.
Pytania i odpowiedzi
Jaki jest klimat w mieście Pekin?
Średnia roczna w mieście Pekin to 13,1 °C. Najcieplejszy miesiąc to lipiec, z maksymalnymi temperaturami około 32,3 °C; najzimniejszy to styczeń, z minimalnymi około -8,2 °C. Rocznie spada około 532 mm opadów. Dni z deszczem: około 59.
Jaki był najcieplejszy rok w mieście Pekin?
1999, z wynikiem +0,9 °C względem normy 1991–2020. Najzimniejszy był 1956. Od 1940 rok 2025 zajmuje 6. miejsce spośród 86.
Który miesiąc jest najbardziej deszczowy w mieście Pekin?
Najwięcej opadów ma miesiąc lipiec, a najmniej styczeń. Najbardziej deszczowy był rok 1946, najsuchszy 1944.
Czy w mieście Pekin robi się coraz cieplej?
W porównaniu z pierwszymi trzydziestoma latami (od 1940) ostatnie dziesięć lat w mieście Pekin pokazuje różnicę +2,2 °C w średniej temperaturze.