Continental · China
Beijing weather, year by year
Beijing averages 13.1 °C over a year. Its warmest year since 1940 was 1999 (+0.9 °C vs normal), and 2025 ranks 6 of 86.
Tap or slide over the stripes to flip the year
The climate of Beijing
Average highs and lows month by month, with rainfall. July is the wettest month, January the driest.
Every year in Beijing since 1940, ranked
Pick a measure and line up all 86 years against the 1991–2020 normal. 2025 ranks 6 of 86 (+0.5 °C).
Warmest years
- 1199914.0 °C
- 2199813.7 °C
- 3200713.7 °C
- 4201413.7 °C
- 5202413.7 °C
Coldest years
- 119568.4 °C
- 219549.1 °C
- 319529.2 °C
- 419479.3 °C
- 519579.6 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Frost days | Snowfall | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.6 °C | 19.7 °C | 8.0 °C | 653 mm | 90 days | 125 days | 3 cm | 62 days |
| 2024 | 13.7 °C | 19.5 °C | 8.3 °C | 687 mm | 84 days | 117 days | 1 cm | 66 days |
| 2023 | 13.6 °C | 19.8 °C | 7.8 °C | 528 mm | 84 days | 121 days | 14 cm | 50 days |
| 2022 | 13.0 °C | 19.1 °C | 7.2 °C | 498 mm | 96 days | 119 days | 11 cm | 53 days |
| 2021 | 13.0 °C | 18.7 °C | 7.7 °C | 750 mm | 57 days | 116 days | 13 cm | 73 days |
| 2020 | 13.1 °C | 19.3 °C | 7.5 °C | 372 mm | 86 days | 117 days | 13 cm | 50 days |
| 2019 | 13.5 °C | 19.8 °C | 7.5 °C | 426 mm | 105 days | 121 days | 7 cm | 55 days |
| 2018 | 13.1 °C | 19.1 °C | 7.5 °C | 505 mm | 94 days | 126 days | 7 cm | 53 days |
| 2017 | 13.5 °C | 19.4 °C | 7.9 °C | 580 mm | 91 days | 126 days | 4 cm | 45 days |
| 2016 | 13.1 °C | 18.8 °C | 7.7 °C | 675 mm | 93 days | 126 days | 9 cm | 53 days |
| 2015 | 13.4 °C | 19.1 °C | 8.1 °C | 520 mm | 87 days | 118 days | 31 cm | 63 days |
| 2014 | 13.7 °C | 19.8 °C | 8.2 °C | 384 mm | 94 days | 123 days | 6 cm | 49 days |
| 2013 | 12.5 °C | 18.4 °C | 7.2 °C | 483 mm | 83 days | 128 days | 10 cm | 55 days |
| 2012 | 12.4 °C | 18.3 °C | 7.0 °C | 542 mm | 86 days | 136 days | 15 cm | 58 days |
| 2011 | 12.6 °C | 18.5 °C | 7.2 °C | 499 mm | 80 days | 124 days | 7 cm | 50 days |
| 2010 | 12.1 °C | 17.7 °C | 7.0 °C | 515 mm | 90 days | 140 days | 23 cm | 58 days |
| 2009 | 12.9 °C | 18.8 °C | 7.4 °C | 439 mm | 83 days | 131 days | 11 cm | 54 days |
| 2008 | 12.9 °C | 18.9 °C | 7.6 °C | 507 mm | 81 days | 116 days | 1 cm | 61 days |
| 2007 | 13.7 °C | 19.6 °C | 8.3 °C | 438 mm | 106 days | 118 days | 12 cm | 51 days |
| 2006 | 13.2 °C | 18.9 °C | 7.9 °C | 503 mm | 91 days | 119 days | 9 cm | 54 days |
| 2005 | 12.9 °C | 18.9 °C | 7.4 °C | 445 mm | 89 days | 125 days | 8 cm | 56 days |
| 2004 | 13.5 °C | 19.5 °C | 7.9 °C | 547 mm | 82 days | 113 days | 9 cm | 56 days |
| 2003 | 13.5 °C | 18.8 °C | 8.4 °C | 589 mm | 89 days | 122 days | 22 cm | 75 days |
| 2002 | 13.6 °C | 19.4 °C | 8.2 °C | 436 mm | 84 days | 127 days | 9 cm | 58 days |
| 2001 | 13.3 °C | 18.9 °C | 7.8 °C | 531 mm | 101 days | 124 days | 24 cm | 63 days |
| 2000 | 13.1 °C | 18.8 °C | 7.0 °C | 655 mm | 90 days | 132 days | 16 cm | 67 days |
| 1999 | 14.0 °C | 19.9 °C | 7.9 °C | 409 mm | 93 days | 123 days | 3 cm | 68 days |
| 1998 | 13.7 °C | 19.3 °C | 8.0 °C | 647 mm | 90 days | 111 days | 17 cm | 65 days |
| 1997 | 13.5 °C | 19.4 °C | 7.2 °C | 390 mm | 95 days | 116 days | 12 cm | 50 days |
| 1996 | 12.4 °C | 17.9 °C | 6.6 °C | 703 mm | 70 days | 135 days | 8 cm | 66 days |
| 1995 | 12.9 °C | 18.7 °C | 6.9 °C | 737 mm | 58 days | 130 days | 2 cm | 67 days |
| 1994 | 13.4 °C | 18.9 °C | 8.4 °C | 856 mm | 85 days | 124 days | 15 cm | 64 days |
| 1993 | 12.8 °C | 18.3 °C | 7.5 °C | 491 mm | 79 days | 124 days | 10 cm | 63 days |
| 1992 | 12.9 °C | 18.6 °C | 7.7 °C | 563 mm | 72 days | 131 days | 11 cm | 69 days |
| 1991 | 12.4 °C | 17.8 °C | 7.5 °C | 562 mm | 75 days | 131 days | 22 cm | 73 days |
| 1990 | 12.4 °C | 17.7 °C | 7.5 °C | 904 mm | 62 days | 111 days | 22 cm | 85 days |
| 1989 | 12.9 °C | 18.6 °C | 7.6 °C | 524 mm | 71 days | 126 days | 7 cm | 57 days |
| 1988 | 12.4 °C | 18.0 °C | 7.3 °C | 585 mm | 56 days | 132 days | 6 cm | 64 days |
| 1987 | 12.1 °C | 17.7 °C | 6.9 °C | 815 mm | 59 days | 138 days | 21 cm | 80 days |
| 1986 | 12.1 °C | 17.7 °C | 6.9 °C | 658 mm | 63 days | 134 days | 17 cm | 66 days |
| 1985 | 11.4 °C | 16.8 °C | 6.4 °C | 739 mm | 56 days | 136 days | 16 cm | 82 days |
| 1984 | 11.9 °C | 17.7 °C | 6.4 °C | 621 mm | 71 days | 135 days | 9 cm | 62 days |
| 1983 | 13.3 °C | 19.4 °C | 7.6 °C | 497 mm | 91 days | 125 days | 4 cm | 63 days |
| 1982 | 12.6 °C | 18.6 °C | 6.8 °C | 665 mm | 63 days | 124 days | 5 cm | 66 days |
| 1981 | 12.5 °C | 18.6 °C | 6.6 °C | 467 mm | 92 days | 134 days | 23 cm | 57 days |
| 1980 | 11.6 °C | 17.6 °C | 5.9 °C | 464 mm | 83 days | 138 days | 17 cm | 59 days |
| 1979 | 11.8 °C | 17.9 °C | 5.7 °C | 947 mm | 53 days | 141 days | 20 cm | 67 days |
| 1978 | 12.6 °C | 18.7 °C | 7.1 °C | 820 mm | 72 days | 130 days | 10 cm | 68 days |
| 1977 | 12.1 °C | 17.8 °C | 6.8 °C | 948 mm | 60 days | 123 days | 7 cm | 69 days |
| 1976 | 11.5 °C | 16.9 °C | 6.6 °C | 689 mm | 43 days | 132 days | 15 cm | 77 days |
| 1975 | 13.2 °C | 19.1 °C | 7.9 °C | 443 mm | 79 days | 120 days | 8 cm | 57 days |
| 1974 | 11.6 °C | 17.4 °C | 6.1 °C | 541 mm | 63 days | 137 days | 12 cm | 63 days |
| 1973 | 11.8 °C | 17.4 °C | 6.8 °C | 896 mm | 51 days | 127 days | 30 cm | 95 days |
| 1972 | 12.2 °C | 18.0 °C | 6.7 °C | 688 mm | 75 days | 122 days | 26 cm | 64 days |
| 1971 | 12.1 °C | 17.8 °C | 6.7 °C | 583 mm | 65 days | 127 days | 30 cm | 80 days |
| 1970 | 11.4 °C | 17.1 °C | 6.0 °C | 657 mm | 55 days | 139 days | 19 cm | 78 days |
| 1969 | 10.6 °C | 16.2 °C | 5.3 °C | 861 mm | 54 days | 139 days | 23 cm | 74 days |
| 1968 | 12.2 °C | 18.3 °C | 6.6 °C | 526 mm | 76 days | 128 days | 13 cm | 52 days |
| 1967 | 11.3 °C | 17.2 °C | 5.6 °C | 1,001 mm | 61 days | 135 days | 26 cm | 98 days |
| 1966 | 10.9 °C | 17.0 °C | 5.6 °C | 834 mm | 36 days | 143 days | 11 cm | 79 days |
| 1965 | 11.4 °C | 17.7 °C | 5.8 °C | 540 mm | 59 days | 140 days | 10 cm | 61 days |
| 1964 | 11.5 °C | 16.7 °C | 6.7 °C | 899 mm | 57 days | 131 days | 30 cm | 94 days |
| 1963 | 12.5 °C | 18.5 °C | 7.1 °C | 668 mm | 75 days | 128 days | 4 cm | 69 days |
| 1962 | 12.5 °C | 18.8 °C | 6.8 °C | 620 mm | 82 days | 131 days | 21 cm | 56 days |
| 1961 | 13.4 °C | 19.2 °C | 7.9 °C | 825 mm | 77 days | 115 days | 15 cm | 76 days |
| 1960 | 12.2 °C | 18.3 °C | 6.7 °C | 552 mm | 79 days | 130 days | 13 cm | 60 days |
| 1959 | 12.1 °C | 17.6 °C | 7.0 °C | 1,031 mm | 56 days | 126 days | 29 cm | 85 days |
| 1958 | 11.8 °C | 17.8 °C | 6.2 °C | 920 mm | 61 days | 136 days | 16 cm | 79 days |
| 1957 | 9.6 °C | 15.9 °C | 3.5 °C | 735 mm | 61 days | 143 days | 45 cm | 65 days |
| 1956 | 8.4 °C | 14.2 °C | 3.0 °C | 967 mm | 20 days | 150 days | 53 cm | 101 days |
| 1955 | 9.9 °C | 15.4 °C | 4.9 °C | 998 mm | 40 days | 147 days | 31 cm | 92 days |
| 1954 | 9.1 °C | 14.2 °C | 4.3 °C | 1,084 mm | 3 days | 129 days | 36 cm | 109 days |
| 1953 | 10.0 °C | 15.3 °C | 5.3 °C | 850 mm | 17 days | 140 days | 17 cm | 98 days |
| 1952 | 9.2 °C | 14.5 °C | 4.2 °C | 939 mm | 12 days | 139 days | 47 cm | 96 days |
| 1951 | 9.9 °C | 15.5 °C | 4.7 °C | 1,156 mm | 19 days | 142 days | 26 cm | 110 days |
| 1950 | 11.0 °C | 16.4 °C | 6.3 °C | 765 mm | 28 days | 135 days | 4 cm | 93 days |
| 1949 | 11.2 °C | 16.8 °C | 6.3 °C | 1,373 mm | 18 days | 139 days | 8 cm | 82 days |
| 1948 | 11.4 °C | 17.2 °C | 6.3 °C | 506 mm | 46 days | 138 days | 13 cm | 88 days |
| 1947 | 9.3 °C | 15.0 °C | 4.2 °C | 1,118 mm | 27 days | 149 days | 26 cm | 90 days |
| 1946 | 10.9 °C | 16.5 °C | 6.3 °C | 2,499 mm | 15 days | 136 days | 29 cm | 111 days |
| 1945 | 12.4 °C | 19.0 °C | 6.6 °C | 434 mm | 84 days | 132 days | 9 cm | 57 days |
| 1944 | 12.1 °C | 18.4 °C | 6.5 °C | 355 mm | 84 days | 136 days | 10 cm | 56 days |
| 1943 | 12.0 °C | 18.3 °C | 6.5 °C | 546 mm | 75 days | 134 days | 12 cm | 66 days |
| 1942 | 11.9 °C | 18.3 °C | 6.2 °C | 547 mm | 74 days | 135 days | 5 cm | 62 days |
| 1941 | 11.2 °C | 17.7 °C | 5.3 °C | 474 mm | 48 days | 142 days | 8 cm | 67 days |
| 1940 | 10.9 °C | 17.0 °C | 5.5 °C | 737 mm | 32 days | 145 days | 6 cm | 79 days |
Year vs year
Pick two years and let them fight it out in Beijing: month by month, point by point.
In Beijing, 1999 beats 2025 by 0.4 °C on mean temperature.
- 13.6 °CWarmer14.0 °C
- 90 daysHot days93 days
- 125 daysFrost days123 days
- 653 mmWetter409 mm
- 3 cmSnowier3 cm
- 1,564 kWh/m²Sunnier1,561 kWh/m²
Records in Beijing
The most extreme days and years since 1940, with the readings of a nearby station when they go further.
Hottest day
43.2 °C
June 10, 1961 estimate
Nearby station: 41.9 °C on July 24, 1999 measured
Coldest night
-29.5 °C
January 10, 1951 estimate
Nearby station: -27.4 °C on February 22, 1966 measured
Wettest day
229 mm
August 4, 1946 estimate
Nearby station: 263 mm on July 20, 2016 measured
Snowiest day
13 cm
February 25, 1959 estimate
Strongest gust
82 km/h
June 27, 1986 estimate
Year records
- Warmest199914.0 °C
- Coldest19568.4 °C
- Wettest19462,499 mm
- Driest1944355 mm
The weather on your birthday in Beijing
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Beijing vs another city
Beijing is warmer than Moscow by 7.3 °C on average over the year. Beijing gets 77 mm less precipitation per year. In Beijing, 12 months out of 12 are warmer.
Questions & answers
What is the climate like in Beijing?
Beijing averages 13.1 °C over the year. The warmest month is July, with highs around 32.3 °C; the coldest is January, with lows around -8.2 °C. About 532 mm of precipitation falls each year, over some 59 rainy days.
What was the warmest year in Beijing?
1999, at +0.9 °C compared with the 1991–2020 normal. The coldest was 1956. Out of 86 years since 1940, 2025 ranks 6.
What is the wettest month in Beijing?
July gets the most precipitation and January the least. The wettest year was 1946, the driest 1944.
Is Beijing getting warmer?
Compared with its first thirty years on record (from 1940), the last ten years in Beijing show a gap of +2.2 °C in mean temperature.