Phoenix · Amerika Birleşik Devletleri
Phoenix, Ekim ayı: her yıl karşılaştırmalı
Phoenix şehrinde Ekim ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 31,5 °C, en düşükler 17,4 °C, yağış 20 mm. En sıcak yıl 2003 (27,4 °C), en soğuk yıl 1971 (19,6 °C) oldu.
Ekim ayında gün gün
Phoenix şehrinde Ekim ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Phoenix şehrinde her Ekim ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Ekim ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 32. sırada (normale göre ±0,0 °C).
En sıcak yıllar
- 1200327,4 °C
- 2202427,2 °C
- 3201626,6 °C
- 4202326,5 °C
- 5202026,4 °C
En soğuk yıllar
- 1197119,6 °C
- 2194619,8 °C
- 3194920,4 °C
- 4198620,6 °C
- 5194120,6 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Sıcak günler (30 °C+) | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,4 °C | 31,1 °C | 18,0 °C | 27 mm | 21 gün | 3 gün |
| 2024 | 27,2 °C | 35,2 °C | 19,3 °C | 4 mm | 25 gün | 1 gün |
| 2023 | 26,5 °C | 33,5 °C | 19,1 °C | 0 mm | 23 gün | 0 gün |
| 2022 | 24,5 °C | 30,5 °C | 18,4 °C | 23 mm | 18 gün | 2 gün |
| 2021 | 23,3 °C | 30,1 °C | 16,4 °C | 7 mm | 18 gün | 1 gün |
| 2020 | 26,4 °C | 34,6 °C | 17,7 °C | 0 mm | 26 gün | 0 gün |
| 2019 | 23,5 °C | 30,9 °C | 15,9 °C | 0 mm | 20 gün | 0 gün |
| 2018 | 22,3 °C | 27,6 °C | 17,6 °C | 116 mm | 7 gün | 8 gün |
| 2017 | 26,3 °C | 34,1 °C | 18,3 °C | 0 mm | 28 gün | 0 gün |
| 2016 | 26,6 °C | 33,8 °C | 19,2 °C | 11 mm | 28 gün | 1 gün |
| 2015 | 25,3 °C | 31,1 °C | 19,9 °C | 56 mm | 19 gün | 8 gün |
| 2014 | 25,1 °C | 32,4 °C | 18,2 °C | 11 mm | 28 gün | 2 gün |
| 2013 | 22,6 °C | 30,1 °C | 15,1 °C | 2 mm | 19 gün | 1 gün |
| 2012 | 25,5 °C | 32,6 °C | 17,8 °C | 1 mm | 24 gün | 0 gün |
| 2011 | 25,4 °C | 32,6 °C | 17,9 °C | 2 mm | 23 gün | 1 gün |
| 2010 | 24,0 °C | 30,5 °C | 17,5 °C | 49 mm | 17 gün | 4 gün |
| 2009 | 23,3 °C | 29,8 °C | 16,4 °C | 1 mm | 16 gün | 1 gün |
| 2008 | 25,1 °C | 32,8 °C | 17,1 °C | 0 mm | 25 gün | 0 gün |
| 2007 | 24,8 °C | 32,1 °C | 17,3 °C | 3 mm | 22 gün | 1 gün |
| 2006 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,9 °C | 22 mm | 13 gün | 3 gün |
| 2005 | 24,8 °C | 31,0 °C | 18,5 °C | 28 mm | 16 gün | 2 gün |
| 2004 | 22,9 °C | 29,2 °C | 16,6 °C | 28 mm | 16 gün | 2 gün |
| 2003 | 27,4 °C | 34,7 °C | 20,4 °C | 5 mm | 27 gün | 1 gün |
| 2002 | 23,0 °C | 29,5 °C | 16,4 °C | 7 mm | 15 gün | 2 gün |
| 2001 | 25,3 °C | 31,9 °C | 18,3 °C | 20 mm | 23 gün | 2 gün |
| 2000 | 22,6 °C | 28,1 °C | 17,0 °C | 142 mm | 12 gün | 8 gün |
| 1999 | 25,8 °C | 34,3 °C | 17,3 °C | 0 mm | 28 gün | 0 gün |
| 1998 | 23,2 °C | 30,3 °C | 16,2 °C | 27 mm | 18 gün | 3 gün |
| 1997 | 23,5 °C | 30,7 °C | 15,8 °C | 2 mm | 15 gün | 2 gün |
| 1996 | 23,9 °C | 30,6 °C | 17,1 °C | 6 mm | 19 gün | 1 gün |
| 1995 | 24,5 °C | 32,6 °C | 16,4 °C | 4 mm | 24 gün | 1 gün |
| 1994 | 23,2 °C | 30,1 °C | 16,2 °C | 4 mm | 18 gün | 1 gün |
| 1993 | 23,7 °C | 30,3 °C | 17,1 °C | 29 mm | 15 gün | 5 gün |
| 1992 | 24,6 °C | 32,5 °C | 17,1 °C | 6 mm | 24 gün | 3 gün |
| 1991 | 25,4 °C | 32,8 °C | 17,9 °C | 20 mm | 21 gün | 3 gün |
| 1990 | 24,0 °C | 32,3 °C | 15,9 °C | 8 mm | 26 gün | 2 gün |
| 1989 | 24,1 °C | 31,2 °C | 17,3 °C | 11 mm | 17 gün | 3 gün |
| 1988 | 26,3 °C | 33,4 °C | 19,5 °C | 26 mm | 27 gün | 1 gün |
| 1987 | 25,3 °C | 32,1 °C | 18,7 °C | 50 mm | 22 gün | 5 gün |
| 1986 | 20,6 °C | 27,9 °C | 14,2 °C | 71 mm | 11 gün | 3 gün |
| 1985 | 22,5 °C | 28,9 °C | 16,5 °C | 39 mm | 13 gün | 3 gün |
| 1984 | 21,5 °C | 27,7 °C | 15,3 °C | 5 mm | 8 gün | 1 gün |
| 1983 | 22,5 °C | 28,7 °C | 17,0 °C | 36 mm | 8 gün | 3 gün |
| 1982 | 22,0 °C | 29,9 °C | 14,2 °C | 0 mm | 17 gün | 0 gün |
| 1981 | 21,9 °C | 28,7 °C | 15,3 °C | 42 mm | 11 gün | 3 gün |
| 1980 | 23,9 °C | 31,3 °C | 16,6 °C | 2 mm | 17 gün | 1 gün |
| 1979 | 25,1 °C | 32,7 °C | 17,0 °C | 3 mm | 26 gün | 1 gün |
| 1978 | 25,5 °C | 32,7 °C | 18,6 °C | 22 mm | 21 gün | 5 gün |
| 1977 | 25,1 °C | 31,9 °C | 18,5 °C | 22 mm | 23 gün | 3 gün |
| 1976 | 21,7 °C | 28,4 °C | 15,4 °C | 35 mm | 16 gün | 5 gün |
| 1975 | 22,7 °C | 30,7 °C | 14,9 °C | 4 mm | 18 gün | 1 gün |
| 1974 | 23,6 °C | 29,8 °C | 17,8 °C | 54 mm | 17 gün | 6 gün |
| 1973 | 23,7 °C | 32,5 °C | 14,8 °C | 0 mm | 23 gün | 0 gün |
| 1972 | 21,4 °C | 26,9 °C | 16,7 °C | 129 mm | 11 gün | 8 gün |
| 1971 | 19,6 °C | 26,4 °C | 13,2 °C | 25 mm | 13 gün | 3 gün |
| 1970 | 20,8 °C | 28,7 °C | 13,4 °C | 3 mm | 10 gün | 1 gün |
| 1969 | 20,9 °C | 28,1 °C | 13,7 °C | 15 mm | 8 gün | 1 gün |
| 1968 | 22,6 °C | 31,2 °C | 14,6 °C | 26 mm | 21 gün | 2 gün |
| 1967 | 24,0 °C | 32,1 °C | 15,9 °C | 6 mm | 27 gün | 2 gün |
| 1966 | 22,3 °C | 30,5 °C | 14,6 °C | 9 mm | 18 gün | 1 gün |
| 1965 | 24,3 °C | 33,5 °C | 15,4 °C | 4 mm | 26 gün | 1 gün |
| 1964 | 25,1 °C | 32,9 °C | 17,4 °C | 10 mm | 23 gün | 2 gün |
| 1963 | 25,0 °C | 32,4 °C | 17,8 °C | 26 mm | 22 gün | 2 gün |
| 1962 | 23,4 °C | 31,4 °C | 15,3 °C | 0 mm | 23 gün | 0 gün |
| 1961 | 21,9 °C | 29,7 °C | 14,0 °C | 10 mm | 19 gün | 3 gün |
| 1960 | 21,5 °C | 28,3 °C | 15,1 °C | 27 mm | 12 gün | 4 gün |
| 1959 | 22,8 °C | 30,4 °C | 15,1 °C | 67 mm | 22 gün | 3 gün |
| 1958 | 23,1 °C | 29,8 °C | 17,0 °C | 92 mm | 16 gün | 5 gün |
| 1957 | 21,3 °C | 26,9 °C | 16,2 °C | 86 mm | 8 gün | 7 gün |
| 1956 | 22,2 °C | 29,8 °C | 14,2 °C | 17 mm | 21 gün | 2 gün |
| 1955 | 25,4 °C | 33,1 °C | 17,2 °C | 3 mm | 24 gün | 1 gün |
| 1954 | 24,7 °C | 32,6 °C | 16,4 °C | 2 mm | 23 gün | 1 gün |
| 1953 | 23,1 °C | 30,9 °C | 15,2 °C | 1 mm | 20 gün | 0 gün |
| 1952 | 25,6 °C | 35,0 °C | 16,2 °C | 0 mm | 31 gün | 0 gün |
| 1951 | 23,1 °C | 30,7 °C | 15,4 °C | 29 mm | 22 gün | 2 gün |
| 1950 | 25,9 °C | 34,9 °C | 16,6 °C | 0 mm | 30 gün | 0 gün |
| 1949 | 20,4 °C | 28,0 °C | 13,6 °C | 42 mm | 13 gün | 4 gün |
| 1948 | 23,5 °C | 30,3 °C | 16,6 °C | 21 mm | 21 gün | 2 gün |
| 1947 | 22,3 °C | 29,1 °C | 14,9 °C | 27 mm | 13 gün | 4 gün |
| 1946 | 19,8 °C | 26,6 °C | 13,0 °C | 24 mm | 2 gün | 6 gün |
| 1945 | 24,4 °C | 30,8 °C | 17,5 °C | 10 mm | 18 gün | 3 gün |
| 1944 | 25,2 °C | 32,5 °C | 17,3 °C | 2 mm | 23 gün | 0 gün |
| 1943 | 22,9 °C | 29,9 °C | 15,9 °C | 27 mm | 20 gün | 3 gün |
| 1942 | 23,5 °C | 30,5 °C | 16,0 °C | 3 mm | 15 gün | 2 gün |
| 1941 | 20,6 °C | 27,1 °C | 14,3 °C | 14 mm | 9 gün | 6 gün |
| 1940 | 22,9 °C | 29,7 °C | 15,8 °C | 25 mm | 21 gün | 4 gün |
Ekim ayı rekorları
En sıcak gün
43,3 °C
1 Ekim 2024 tahmin
Yakındaki istasyon: 45,0 °C, 1 Ekim 2024 ölçüm
En soğuk gece
2,4 °C
30 Ekim 1971 tahmin
Yakındaki istasyon: 1,1 °C, 30 Ekim 1971 ölçüm
En yağışlı gün
75 mm
5 Ekim 1958 tahmin
Phoenix şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Phoenix şehrinde Ekim ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 31,5 °C, en düşükler 17,4 °C. Tipik bir Ekim ayında 20 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 0 donlu gün görülür.
Phoenix şehrinde Ekim ayında çok yağmur yağar mı?
Ekim ayında yaklaşık 20 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 2. En yağışlı yıl 2000 (142 mm), en kurak yıl 1950 (0 mm) oldu.
Phoenix şehrinde en sıcak Ekim ayı hangi yıldı?
2003; ortalama sıcaklık 27,4 °C. En soğuk yıl 1971 (19,6 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 32. sırada.