Phoenix · Verenigde Staten
Phoenix in oktober: elk jaar vergeleken
In oktober haalt Phoenix gemiddeld maxima van 31,5 °C en minima van 17,4 °C, met 20 mm neerslag. De warmste oktober was 2003 (27,4 °C), de koudste 1971 (19,6 °C).
Dag voor dag in oktober
Normaal maximum en minimum voor elke dag van oktober in Phoenix.
Elke oktober in Phoenix, gerangschikt
86 keer oktober sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 32 van 86 (±0,0 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1200327,4 °C
- 2202427,2 °C
- 3201626,6 °C
- 4202326,5 °C
- 5202026,4 °C
Koudste jaren
- 1197119,6 °C
- 2194619,8 °C
- 3194920,4 °C
- 4198620,6 °C
- 5194120,6 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,4 °C | 31,1 °C | 18,0 °C | 27 mm | 21 dagen | 3 dagen |
| 2024 | 27,2 °C | 35,2 °C | 19,3 °C | 4 mm | 25 dagen | 1 dag |
| 2023 | 26,5 °C | 33,5 °C | 19,1 °C | 0 mm | 23 dagen | 0 dagen |
| 2022 | 24,5 °C | 30,5 °C | 18,4 °C | 23 mm | 18 dagen | 2 dagen |
| 2021 | 23,3 °C | 30,1 °C | 16,4 °C | 7 mm | 18 dagen | 1 dag |
| 2020 | 26,4 °C | 34,6 °C | 17,7 °C | 0 mm | 26 dagen | 0 dagen |
| 2019 | 23,5 °C | 30,9 °C | 15,9 °C | 0 mm | 20 dagen | 0 dagen |
| 2018 | 22,3 °C | 27,6 °C | 17,6 °C | 116 mm | 7 dagen | 8 dagen |
| 2017 | 26,3 °C | 34,1 °C | 18,3 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 dagen |
| 2016 | 26,6 °C | 33,8 °C | 19,2 °C | 11 mm | 28 dagen | 1 dag |
| 2015 | 25,3 °C | 31,1 °C | 19,9 °C | 56 mm | 19 dagen | 8 dagen |
| 2014 | 25,1 °C | 32,4 °C | 18,2 °C | 11 mm | 28 dagen | 2 dagen |
| 2013 | 22,6 °C | 30,1 °C | 15,1 °C | 2 mm | 19 dagen | 1 dag |
| 2012 | 25,5 °C | 32,6 °C | 17,8 °C | 1 mm | 24 dagen | 0 dagen |
| 2011 | 25,4 °C | 32,6 °C | 17,9 °C | 2 mm | 23 dagen | 1 dag |
| 2010 | 24,0 °C | 30,5 °C | 17,5 °C | 49 mm | 17 dagen | 4 dagen |
| 2009 | 23,3 °C | 29,8 °C | 16,4 °C | 1 mm | 16 dagen | 1 dag |
| 2008 | 25,1 °C | 32,8 °C | 17,1 °C | 0 mm | 25 dagen | 0 dagen |
| 2007 | 24,8 °C | 32,1 °C | 17,3 °C | 3 mm | 22 dagen | 1 dag |
| 2006 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,9 °C | 22 mm | 13 dagen | 3 dagen |
| 2005 | 24,8 °C | 31,0 °C | 18,5 °C | 28 mm | 16 dagen | 2 dagen |
| 2004 | 22,9 °C | 29,2 °C | 16,6 °C | 28 mm | 16 dagen | 2 dagen |
| 2003 | 27,4 °C | 34,7 °C | 20,4 °C | 5 mm | 27 dagen | 1 dag |
| 2002 | 23,0 °C | 29,5 °C | 16,4 °C | 7 mm | 15 dagen | 2 dagen |
| 2001 | 25,3 °C | 31,9 °C | 18,3 °C | 20 mm | 23 dagen | 2 dagen |
| 2000 | 22,6 °C | 28,1 °C | 17,0 °C | 142 mm | 12 dagen | 8 dagen |
| 1999 | 25,8 °C | 34,3 °C | 17,3 °C | 0 mm | 28 dagen | 0 dagen |
| 1998 | 23,2 °C | 30,3 °C | 16,2 °C | 27 mm | 18 dagen | 3 dagen |
| 1997 | 23,5 °C | 30,7 °C | 15,8 °C | 2 mm | 15 dagen | 2 dagen |
| 1996 | 23,9 °C | 30,6 °C | 17,1 °C | 6 mm | 19 dagen | 1 dag |
| 1995 | 24,5 °C | 32,6 °C | 16,4 °C | 4 mm | 24 dagen | 1 dag |
| 1994 | 23,2 °C | 30,1 °C | 16,2 °C | 4 mm | 18 dagen | 1 dag |
| 1993 | 23,7 °C | 30,3 °C | 17,1 °C | 29 mm | 15 dagen | 5 dagen |
| 1992 | 24,6 °C | 32,5 °C | 17,1 °C | 6 mm | 24 dagen | 3 dagen |
| 1991 | 25,4 °C | 32,8 °C | 17,9 °C | 20 mm | 21 dagen | 3 dagen |
| 1990 | 24,0 °C | 32,3 °C | 15,9 °C | 8 mm | 26 dagen | 2 dagen |
| 1989 | 24,1 °C | 31,2 °C | 17,3 °C | 11 mm | 17 dagen | 3 dagen |
| 1988 | 26,3 °C | 33,4 °C | 19,5 °C | 26 mm | 27 dagen | 1 dag |
| 1987 | 25,3 °C | 32,1 °C | 18,7 °C | 50 mm | 22 dagen | 5 dagen |
| 1986 | 20,6 °C | 27,9 °C | 14,2 °C | 71 mm | 11 dagen | 3 dagen |
| 1985 | 22,5 °C | 28,9 °C | 16,5 °C | 39 mm | 13 dagen | 3 dagen |
| 1984 | 21,5 °C | 27,7 °C | 15,3 °C | 5 mm | 8 dagen | 1 dag |
| 1983 | 22,5 °C | 28,7 °C | 17,0 °C | 36 mm | 8 dagen | 3 dagen |
| 1982 | 22,0 °C | 29,9 °C | 14,2 °C | 0 mm | 17 dagen | 0 dagen |
| 1981 | 21,9 °C | 28,7 °C | 15,3 °C | 42 mm | 11 dagen | 3 dagen |
| 1980 | 23,9 °C | 31,3 °C | 16,6 °C | 2 mm | 17 dagen | 1 dag |
| 1979 | 25,1 °C | 32,7 °C | 17,0 °C | 3 mm | 26 dagen | 1 dag |
| 1978 | 25,5 °C | 32,7 °C | 18,6 °C | 22 mm | 21 dagen | 5 dagen |
| 1977 | 25,1 °C | 31,9 °C | 18,5 °C | 22 mm | 23 dagen | 3 dagen |
| 1976 | 21,7 °C | 28,4 °C | 15,4 °C | 35 mm | 16 dagen | 5 dagen |
| 1975 | 22,7 °C | 30,7 °C | 14,9 °C | 4 mm | 18 dagen | 1 dag |
| 1974 | 23,6 °C | 29,8 °C | 17,8 °C | 54 mm | 17 dagen | 6 dagen |
| 1973 | 23,7 °C | 32,5 °C | 14,8 °C | 0 mm | 23 dagen | 0 dagen |
| 1972 | 21,4 °C | 26,9 °C | 16,7 °C | 129 mm | 11 dagen | 8 dagen |
| 1971 | 19,6 °C | 26,4 °C | 13,2 °C | 25 mm | 13 dagen | 3 dagen |
| 1970 | 20,8 °C | 28,7 °C | 13,4 °C | 3 mm | 10 dagen | 1 dag |
| 1969 | 20,9 °C | 28,1 °C | 13,7 °C | 15 mm | 8 dagen | 1 dag |
| 1968 | 22,6 °C | 31,2 °C | 14,6 °C | 26 mm | 21 dagen | 2 dagen |
| 1967 | 24,0 °C | 32,1 °C | 15,9 °C | 6 mm | 27 dagen | 2 dagen |
| 1966 | 22,3 °C | 30,5 °C | 14,6 °C | 9 mm | 18 dagen | 1 dag |
| 1965 | 24,3 °C | 33,5 °C | 15,4 °C | 4 mm | 26 dagen | 1 dag |
| 1964 | 25,1 °C | 32,9 °C | 17,4 °C | 10 mm | 23 dagen | 2 dagen |
| 1963 | 25,0 °C | 32,4 °C | 17,8 °C | 26 mm | 22 dagen | 2 dagen |
| 1962 | 23,4 °C | 31,4 °C | 15,3 °C | 0 mm | 23 dagen | 0 dagen |
| 1961 | 21,9 °C | 29,7 °C | 14,0 °C | 10 mm | 19 dagen | 3 dagen |
| 1960 | 21,5 °C | 28,3 °C | 15,1 °C | 27 mm | 12 dagen | 4 dagen |
| 1959 | 22,8 °C | 30,4 °C | 15,1 °C | 67 mm | 22 dagen | 3 dagen |
| 1958 | 23,1 °C | 29,8 °C | 17,0 °C | 92 mm | 16 dagen | 5 dagen |
| 1957 | 21,3 °C | 26,9 °C | 16,2 °C | 86 mm | 8 dagen | 7 dagen |
| 1956 | 22,2 °C | 29,8 °C | 14,2 °C | 17 mm | 21 dagen | 2 dagen |
| 1955 | 25,4 °C | 33,1 °C | 17,2 °C | 3 mm | 24 dagen | 1 dag |
| 1954 | 24,7 °C | 32,6 °C | 16,4 °C | 2 mm | 23 dagen | 1 dag |
| 1953 | 23,1 °C | 30,9 °C | 15,2 °C | 1 mm | 20 dagen | 0 dagen |
| 1952 | 25,6 °C | 35,0 °C | 16,2 °C | 0 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 1951 | 23,1 °C | 30,7 °C | 15,4 °C | 29 mm | 22 dagen | 2 dagen |
| 1950 | 25,9 °C | 34,9 °C | 16,6 °C | 0 mm | 30 dagen | 0 dagen |
| 1949 | 20,4 °C | 28,0 °C | 13,6 °C | 42 mm | 13 dagen | 4 dagen |
| 1948 | 23,5 °C | 30,3 °C | 16,6 °C | 21 mm | 21 dagen | 2 dagen |
| 1947 | 22,3 °C | 29,1 °C | 14,9 °C | 27 mm | 13 dagen | 4 dagen |
| 1946 | 19,8 °C | 26,6 °C | 13,0 °C | 24 mm | 2 dagen | 6 dagen |
| 1945 | 24,4 °C | 30,8 °C | 17,5 °C | 10 mm | 18 dagen | 3 dagen |
| 1944 | 25,2 °C | 32,5 °C | 17,3 °C | 2 mm | 23 dagen | 0 dagen |
| 1943 | 22,9 °C | 29,9 °C | 15,9 °C | 27 mm | 20 dagen | 3 dagen |
| 1942 | 23,5 °C | 30,5 °C | 16,0 °C | 3 mm | 15 dagen | 2 dagen |
| 1941 | 20,6 °C | 27,1 °C | 14,3 °C | 14 mm | 9 dagen | 6 dagen |
| 1940 | 22,9 °C | 29,7 °C | 15,8 °C | 25 mm | 21 dagen | 4 dagen |
Records van oktober
Heetste dag
43,3 °C
1 oktober 2024 schatting
Station in de buurt: 45,0 °C op 1 oktober 2024 gemeten
Koudste nacht
2,4 °C
30 oktober 1971 schatting
Station in de buurt: 1,1 °C op 30 oktober 1971 gemeten
Natste dag
75 mm
5 oktober 1958 schatting
Het weer op je verjaardag in Phoenix
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Phoenix in oktober?
De maxima zijn gemiddeld 31,5 °C en de minima 17,4 °C. Een typische oktober brengt 20 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Phoenix in oktober?
Er valt ongeveer 20 mm in oktober, verdeeld over zo'n 2 dagen met minstens 1 mm. De natste oktober was 2000 (142 mm), de droogste 1950 (0 mm).
Wat was de warmste oktober in Phoenix?
2003, met een gemiddelde temperatuur van 27,4 °C. De koudste was 1971 (19,6 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 32 van 86.