Chicago · United States
Chicago in October: every year compared
In October, Chicago averages highs of 16.3 °C and lows of 8.3 °C, with 85 mm of precipitation. The warmest October was 1963 (16.6 °C), the coldest 1987 (8.7 °C).
Day by day through October
Normal high and low for each day of October in Chicago.
Every October in Chicago, ranked
86 months of October since 1940. The last one, 2025, ranks 13 of 86 (+2.0 °C vs normal).
Warmest years
- 1196316.6 °C
- 2200715.8 °C
- 3194715.7 °C
- 4197115.6 °C
- 5202115.2 °C
Coldest years
- 119888.7 °C
- 219878.7 °C
- 319768.9 °C
- 419529.1 °C
- 519809.6 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Frost days | Snowfall | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.2 °C | 18.1 °C | 10.6 °C | 98 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2024 | 14.8 °C | 20.2 °C | 9.7 °C | 42 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2023 | 13.2 °C | 16.8 °C | 9.7 °C | 109 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 15 days |
| 2022 | 11.8 °C | 16.6 °C | 7.1 °C | 65 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 2021 | 15.2 °C | 18.4 °C | 12.1 °C | 188 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 2020 | 10.7 °C | 15.2 °C | 6.4 °C | 73 mm | 0 days | 0 days | 1 cm | 12 days |
| 2019 | 11.3 °C | 15.1 °C | 7.6 °C | 195 mm | 0 days | 1 day | 7 cm | 13 days |
| 2018 | 11.7 °C | 15.7 °C | 7.9 °C | 109 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 15 days |
| 2017 | 14.1 °C | 18.0 °C | 10.6 °C | 149 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 2016 | 14.7 °C | 18.4 °C | 10.7 °C | 66 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2015 | 12.7 °C | 16.5 °C | 9.1 °C | 50 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2014 | 11.8 °C | 15.5 °C | 8.2 °C | 151 mm | 0 days | 0 days | 1 cm | 10 days |
| 2013 | 12.2 °C | 16.6 °C | 8.1 °C | 71 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 10 days |
| 2012 | 11.3 °C | 15.0 °C | 7.4 °C | 91 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 2011 | 12.7 °C | 17.4 °C | 8.2 °C | 71 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2010 | 13.5 °C | 18.3 °C | 8.9 °C | 61 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2009 | 9.9 °C | 12.8 °C | 7.0 °C | 178 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 18 days |
| 2008 | 11.8 °C | 15.8 °C | 8.1 °C | 68 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2007 | 15.8 °C | 20.0 °C | 11.7 °C | 70 mm | 3 days | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2006 | 10.0 °C | 14.0 °C | 6.1 °C | 84 mm | 0 days | 3 days | 0 cm | 9 days |
| 2005 | 13.4 °C | 17.4 °C | 9.7 °C | 32 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2004 | 12.5 °C | 16.3 °C | 8.7 °C | 55 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2003 | 11.7 °C | 16.2 °C | 7.2 °C | 48 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2002 | 10.5 °C | 13.9 °C | 7.1 °C | 37 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2001 | 11.7 °C | 15.2 °C | 8.2 °C | 151 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 13 days |
| 2000 | 13.9 °C | 18.1 °C | 9.8 °C | 42 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1999 | 12.0 °C | 16.5 °C | 7.7 °C | 35 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 4 days |
| 1998 | 13.0 °C | 16.9 °C | 9.2 °C | 117 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1997 | 12.4 °C | 16.8 °C | 8.1 °C | 52 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 7 days |
| 1996 | 12.0 °C | 16.3 °C | 7.7 °C | 54 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 8 days |
| 1995 | 12.7 °C | 16.9 °C | 8.7 °C | 78 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1994 | 13.1 °C | 17.0 °C | 9.3 °C | 72 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 4 days |
| 1993 | 10.7 °C | 15.0 °C | 6.7 °C | 55 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1992 | 11.0 °C | 15.4 °C | 6.9 °C | 33 mm | 0 days | 2 days | 1 cm | 6 days |
| 1991 | 12.3 °C | 16.6 °C | 8.5 °C | 190 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1990 | 11.4 °C | 16.4 °C | 7.0 °C | 114 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1989 | 12.2 °C | 17.2 °C | 7.8 °C | 70 mm | 0 days | 0 days | 8 cm | 9 days |
| 1988 | 8.7 °C | 12.6 °C | 5.1 °C | 63 mm | 0 days | 3 days | 0 cm | 8 days |
| 1987 | 8.7 °C | 13.3 °C | 4.7 °C | 47 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 11 days |
| 1986 | 12.4 °C | 16.3 °C | 8.8 °C | 134 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1985 | 12.6 °C | 16.2 °C | 9.1 °C | 116 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1984 | 13.9 °C | 17.9 °C | 10.6 °C | 78 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1983 | 12.5 °C | 16.6 °C | 8.9 °C | 66 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1982 | 12.9 °C | 17.6 °C | 8.9 °C | 50 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 7 days |
| 1981 | 10.4 °C | 14.6 °C | 6.4 °C | 61 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 8 days |
| 1980 | 9.6 °C | 13.7 °C | 5.8 °C | 48 mm | 0 days | 4 days | 2 cm | 9 days |
| 1979 | 11.7 °C | 15.4 °C | 7.8 °C | 79 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 12 days |
| 1978 | 11.0 °C | 15.2 °C | 7.3 °C | 48 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1977 | 10.7 °C | 14.7 °C | 7.1 °C | 90 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1976 | 8.9 °C | 13.0 °C | 5.0 °C | 71 mm | 0 days | 3 days | 0 cm | 10 days |
| 1975 | 13.1 °C | 18.4 °C | 8.3 °C | 25 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 1974 | 11.7 °C | 16.4 °C | 7.2 °C | 51 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 11 days |
| 1973 | 14.4 °C | 18.6 °C | 10.6 °C | 90 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1972 | 10.2 °C | 14.0 °C | 6.9 °C | 94 mm | 0 days | 2 days | 2 cm | 12 days |
| 1971 | 15.6 °C | 20.1 °C | 11.8 °C | 44 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1970 | 12.7 °C | 16.6 °C | 8.8 °C | 108 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1969 | 11.1 °C | 15.5 °C | 6.9 °C | 139 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 11 days |
| 1968 | 12.5 °C | 16.9 °C | 8.3 °C | 32 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1967 | 11.1 °C | 15.0 °C | 7.4 °C | 139 mm | 0 days | 1 day | 13 cm | 12 days |
| 1966 | 11.1 °C | 16.3 °C | 6.6 °C | 49 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 7 days |
| 1965 | 11.7 °C | 16.0 °C | 8.0 °C | 62 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 10 days |
| 1964 | 10.0 °C | 15.5 °C | 5.1 °C | 13 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 4 days |
| 1963 | 16.6 °C | 22.5 °C | 11.7 °C | 18 mm | 1 day | 0 days | 0 cm | 4 days |
| 1962 | 13.2 °C | 17.6 °C | 9.5 °C | 67 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 10 days |
| 1961 | 12.5 °C | 16.9 °C | 8.6 °C | 88 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1960 | 12.3 °C | 16.8 °C | 8.0 °C | 58 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 8 days |
| 1959 | 10.6 °C | 14.2 °C | 7.4 °C | 130 mm | 0 days | 1 day | 1 cm | 14 days |
| 1958 | 13.1 °C | 17.8 °C | 9.1 °C | 52 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 1957 | 10.6 °C | 14.4 °C | 6.9 °C | 92 mm | 0 days | 1 day | 1 cm | 8 days |
| 1956 | 14.9 °C | 20.2 °C | 10.3 °C | 16 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 2 days |
| 1955 | 12.6 °C | 17.0 °C | 8.7 °C | 112 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1954 | 12.3 °C | 16.1 °C | 8.6 °C | 120 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 14 days |
| 1953 | 14.3 °C | 19.7 °C | 9.8 °C | 31 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 4 days |
| 1952 | 9.1 °C | 14.3 °C | 3.8 °C | 14 mm | 0 days | 4 days | 0 cm | 1 day |
| 1951 | 12.6 °C | 16.7 °C | 8.5 °C | 81 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 1950 | 14.3 °C | 18.9 °C | 9.8 °C | 22 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 4 days |
| 1949 | 13.8 °C | 18.1 °C | 9.5 °C | 72 mm | 0 days | 1 day | 0 cm | 9 days |
| 1948 | 10.5 °C | 15.0 °C | 6.3 °C | 29 mm | 0 days | 2 days | 0 cm | 7 days |
| 1947 | 15.7 °C | 19.7 °C | 11.8 °C | 73 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 5 days |
| 1946 | 14.4 °C | 19.1 °C | 9.9 °C | 61 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 1945 | 10.9 °C | 14.4 °C | 7.3 °C | 39 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1944 | 11.8 °C | 15.4 °C | 8.5 °C | 22 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 4 days |
| 1943 | 11.5 °C | 15.1 °C | 8.3 °C | 58 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1942 | 11.9 °C | 15.6 °C | 8.2 °C | 69 mm | 0 days | 3 days | 1 cm | 6 days |
| 1941 | 12.9 °C | 16.4 °C | 9.1 °C | 172 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 1940 | 12.9 °C | 17.0 °C | 9.3 °C | 52 mm | 0 days | 0 days | 0 cm | 8 days |
October records
Hottest day
30.6 °C
October 7, 2007 estimate
Nearby station: 34.4 °C on October 6, 1963 measured
Coldest night
-4.5 °C
October 26, 1962 estimate
Nearby station: -6.7 °C on October 20, 1930 measured
Wettest day
57 mm
October 26, 2019 estimate
The weather on your birthday in Chicago
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Chicago in October?
Highs average 16.3 °C and lows 8.3 °C. A typical October brings 0 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Chicago in October?
About 85 mm falls in October, over some 10 days with at least 1 mm. The wettest October was 2019 (195 mm), the driest 1964 (13 mm).
What was the warmest October in Chicago?
1963, with a mean temperature of 16.6 °C. The coldest was 1987 (8.7 °C). The last one, 2025, ranks 13 of 86.