Alice Springs · Australien
Alice Springs i juli: alla år jämförda
I juli har Alice Springs i genomsnitt en maxtemperatur på 20,1 °C och en mintemperatur på 5,3 °C, med 8 mm nederbörd. Den varmaste juli var 1940 (15,7 °C), den kallaste 1957 (8,8 °C).
Dag för dag i juli
Normal max- och mintemperatur för varje dag i juli i Alice Springs.
Varje juli i Alice Springs, rankad
86 gånger juli sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 46 av 86 (−0,5 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 1194015,7 °C
- 2202115,0 °C
- 3201714,9 °C
- 4196414,8 °C
- 5194614,7 °C
Kallaste åren
- 119578,8 °C
- 219779,6 °C
- 319839,8 °C
- 419429,8 °C
- 519689,9 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Heta dagar (30 °C+) | Frostdagar | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0 °C | 20,2 °C | 4,5 °C | 6 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 2024 | 11,3 °C | 18,8 °C | 4,6 °C | 2 mm | 0 dagar | 4 dagar | 1 dag |
| 2023 | 13,1 °C | 20,2 °C | 7,0 °C | 14 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 2022 | 10,7 °C | 19,3 °C | 2,6 °C | 0 mm | 0 dagar | 9 dagar | 0 dagar |
| 2021 | 15,0 °C | 23,2 °C | 7,4 °C | 0 mm | 2 dagar | 1 dag | 0 dagar |
| 2020 | 11,2 °C | 19,1 °C | 3,6 °C | 6 mm | 0 dagar | 1 dag | 1 dag |
| 2019 | 13,7 °C | 22,0 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 2018 | 13,0 °C | 22,4 °C | 4,2 °C | 0 mm | 0 dagar | 6 dagar | 0 dagar |
| 2017 | 14,9 °C | 23,4 °C | 6,7 °C | 2 mm | 0 dagar | 1 dag | 0 dagar |
| 2016 | 13,0 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 0 mm | 0 dagar | 2 dagar | 0 dagar |
| 2015 | 11,5 °C | 19,3 °C | 4,3 °C | 2 mm | 0 dagar | 3 dagar | 1 dag |
| 2014 | 12,3 °C | 20,3 °C | 5,0 °C | 20 mm | 0 dagar | 3 dagar | 2 dagar |
| 2013 | 13,0 °C | 20,4 °C | 5,8 °C | 6 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 2012 | 10,1 °C | 18,1 °C | 2,4 °C | 0 mm | 0 dagar | 5 dagar | 0 dagar |
| 2011 | 12,2 °C | 20,0 °C | 4,9 °C | 12 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 2010 | 11,5 °C | 16,8 °C | 6,9 °C | 84 mm | 0 dagar | 0 dagar | 8 dagar |
| 2009 | 13,5 °C | 20,5 °C | 6,6 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 2008 | 13,0 °C | 21,0 °C | 5,7 °C | 1 mm | 1 dag | 1 dag | 1 dag |
| 2007 | 12,3 °C | 20,8 °C | 4,1 °C | 0 mm | 0 dagar | 5 dagar | 0 dagar |
| 2006 | 11,9 °C | 18,8 °C | 5,6 °C | 24 mm | 0 dagar | 1 dag | 1 dag |
| 2005 | 12,6 °C | 19,3 °C | 6,3 °C | 18 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 2004 | 12,9 °C | 20,2 °C | 6,2 °C | 0 mm | 0 dagar | 1 dag | 0 dagar |
| 2003 | 12,4 °C | 20,9 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 dagar | 1 dag | 0 dagar |
| 2002 | 11,7 °C | 21,7 °C | 2,1 °C | 0 mm | 0 dagar | 11 dagar | 0 dagar |
| 2001 | 11,8 °C | 19,0 °C | 5,2 °C | 20 mm | 0 dagar | 0 dagar | 3 dagar |
| 2000 | 13,8 °C | 22,0 °C | 6,7 °C | 0 mm | 0 dagar | 1 dag | 0 dagar |
| 1999 | 12,6 °C | 20,2 °C | 5,2 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1998 | 12,7 °C | 18,7 °C | 7,1 °C | 9 mm | 0 dagar | 0 dagar | 3 dagar |
| 1997 | 10,0 °C | 17,0 °C | 3,3 °C | 3 mm | 0 dagar | 5 dagar | 2 dagar |
| 1996 | 14,7 °C | 21,2 °C | 8,5 °C | 14 mm | 0 dagar | 0 dagar | 3 dagar |
| 1995 | 12,7 °C | 20,0 °C | 5,9 °C | 4 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
| 1994 | 11,3 °C | 19,8 °C | 2,9 °C | 0 mm | 0 dagar | 2 dagar | 0 dagar |
| 1993 | 12,9 °C | 20,2 °C | 6,8 °C | 7 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
| 1992 | 12,2 °C | 20,4 °C | 4,9 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1991 | 12,9 °C | 20,9 °C | 5,7 °C | 5 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
| 1990 | 13,4 °C | 20,8 °C | 6,7 °C | 5 mm | 0 dagar | 2 dagar | 1 dag |
| 1989 | 10,5 °C | 17,6 °C | 4,1 °C | 8 mm | 0 dagar | 1 dag | 2 dagar |
| 1988 | 11,9 °C | 19,2 °C | 5,7 °C | 10 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 1987 | 11,8 °C | 19,3 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 dagar | 2 dagar | 0 dagar |
| 1986 | 10,8 °C | 15,7 °C | 6,5 °C | 89 mm | 0 dagar | 0 dagar | 7 dagar |
| 1985 | 12,2 °C | 20,0 °C | 5,7 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1984 | 10,3 °C | 16,6 °C | 4,8 °C | 14 mm | 0 dagar | 2 dagar | 1 dag |
| 1983 | 9,8 °C | 16,9 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 dagar | 1 dag | 0 dagar |
| 1982 | 11,1 °C | 18,5 °C | 4,7 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1981 | 12,3 °C | 19,0 °C | 6,0 °C | 4 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 1980 | 11,9 °C | 18,7 °C | 5,9 °C | 14 mm | 0 dagar | 0 dagar | 3 dagar |
| 1979 | 11,6 °C | 19,6 °C | 4,8 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1978 | 10,4 °C | 16,7 °C | 5,1 °C | 54 mm | 0 dagar | 1 dag | 5 dagar |
| 1977 | 9,6 °C | 17,6 °C | 2,7 °C | 0 mm | 0 dagar | 4 dagar | 0 dagar |
| 1976 | 10,8 °C | 18,5 °C | 4,6 °C | 1 mm | 0 dagar | 3 dagar | 0 dagar |
| 1975 | 13,5 °C | 20,2 °C | 8,1 °C | 19 mm | 0 dagar | 0 dagar | 4 dagar |
| 1974 | 13,7 °C | 20,8 °C | 7,6 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1973 | 14,4 °C | 20,6 °C | 9,1 °C | 13 mm | 0 dagar | 0 dagar | 3 dagar |
| 1972 | 11,6 °C | 19,3 °C | 4,8 °C | 1 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1971 | 11,1 °C | 18,8 °C | 3,3 °C | 1 mm | 0 dagar | 4 dagar | 0 dagar |
| 1970 | 10,7 °C | 18,9 °C | 3,6 °C | 0 mm | 0 dagar | 3 dagar | 0 dagar |
| 1969 | 12,2 °C | 18,5 °C | 6,2 °C | 6 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 1968 | 9,9 °C | 15,5 °C | 5,3 °C | 27 mm | 0 dagar | 1 dag | 7 dagar |
| 1967 | 10,3 °C | 18,3 °C | 3,0 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1966 | 11,3 °C | 18,5 °C | 4,8 °C | 5 mm | 0 dagar | 1 dag | 2 dagar |
| 1965 | 10,9 °C | 18,3 °C | 4,0 °C | 0 mm | 0 dagar | 3 dagar | 0 dagar |
| 1964 | 14,8 °C | 22,6 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1963 | 13,1 °C | 20,8 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1962 | 11,8 °C | 18,7 °C | 5,6 °C | 18 mm | 0 dagar | 0 dagar | 2 dagar |
| 1961 | 10,8 °C | 18,5 °C | 3,7 °C | 0 mm | 0 dagar | 3 dagar | 0 dagar |
| 1960 | 13,9 °C | 21,0 °C | 7,6 °C | 2 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
| 1959 | 12,5 °C | 19,4 °C | 6,3 °C | 1 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1958 | 14,4 °C | 21,3 °C | 8,2 °C | 5 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
| 1957 | 8,8 °C | 14,4 °C | 3,9 °C | 26 mm | 0 dagar | 0 dagar | 5 dagar |
| 1956 | 12,7 °C | 18,8 °C | 7,5 °C | 28 mm | 0 dagar | 0 dagar | 5 dagar |
| 1955 | 11,0 °C | 16,4 °C | 6,0 °C | 56 mm | 0 dagar | 0 dagar | 6 dagar |
| 1954 | 12,8 °C | 19,8 °C | 6,1 °C | 2 mm | 0 dagar | 3 dagar | 1 dag |
| 1953 | 11,8 °C | 19,6 °C | 4,8 °C | 6 mm | 0 dagar | 0 dagar | 4 dagar |
| 1952 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,0 °C | 11 mm | 0 dagar | 3 dagar | 4 dagar |
| 1951 | 11,7 °C | 19,0 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 dagar | 2 dagar | 0 dagar |
| 1950 | 10,3 °C | 17,6 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 dagar | 2 dagar | 0 dagar |
| 1949 | 12,6 °C | 20,3 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1948 | 13,1 °C | 19,8 °C | 6,8 °C | 7 mm | 0 dagar | 1 dag | 2 dagar |
| 1947 | 13,0 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 3 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
| 1946 | 14,7 °C | 22,2 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1945 | 11,6 °C | 18,8 °C | 4,4 °C | 11 mm | 0 dagar | 5 dagar | 2 dagar |
| 1944 | 12,6 °C | 19,7 °C | 5,7 °C | 0 mm | 0 dagar | 2 dagar | 0 dagar |
| 1943 | 13,0 °C | 20,2 °C | 6,3 °C | 7 mm | 0 dagar | 2 dagar | 3 dagar |
| 1942 | 9,8 °C | 16,6 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 dagar | 0 dagar | 0 dagar |
| 1941 | 13,7 °C | 20,2 °C | 7,8 °C | 2 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
| 1940 | 15,7 °C | 22,7 °C | 8,7 °C | 2 mm | 0 dagar | 0 dagar | 1 dag |
Rekord för juli
Hetaste dagen
30,9 °C
30 juli 2021 uppskattning
Station i närheten: 31,8 °C den 30 juli 2021 uppmätt
Kallaste natten
−2,8 °C
13 juli 2018 uppskattning
Station i närheten: −7,5 °C den 17 juli 1976 uppmätt
Blötaste dagen
46 mm
23 juli 1986 uppskattning
Vädret på din födelsedag i Alice Springs
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i Alice Springs i juli?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 20,1 °C och mintemperaturen 5,3 °C. En typisk juli ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 2 frostdagar.
Regnar det mycket i Alice Springs i juli?
Cirka 8 mm faller i juli, fördelat på ungefär 1 dagar med minst 1 mm. Den blötaste juli var 1986 (89 mm), den torraste 1942 (0 mm).
Vilken var den varmaste juli i Alice Springs?
1940, med en medeltemperatur på 15,7 °C. Den kallaste var 1957 (8,8 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 46 av 86.