건조 · 미국
피닉스의 해마다 날씨
피닉스의 연평균 기온은 23.7 °C입니다. 1940년 이후 가장 따뜻했던 해는 2017년(평년 대비 +1.0 °C)이고, 2025년은 86년 중 2위입니다.
줄 위를 탭하거나 밀어서 해를 넘겨 보세요
피닉스의 기후
가장 따뜻한 달은 7월(최고기온 약 41.2 °C), 가장 추운 달은 12월(최저기온 약 6.2 °C)입니다. 연간 강수량은 약 248 mm입니다.
1940년 이후 피닉스의 모든 해 순위
항목을 고르고 86년 전체를 1991–2020년 평년값과 나란히 비교해 보세요. 2025년은 86년 중 2위입니다(+0.9 °C).
가장 따뜻한 해
- 1201724.7 °C
- 2202024.6 °C
- 3202524.6 °C
- 4202424.5 °C
- 5201224.4 °C
가장 추운 해
- 1194120.8 °C
- 2196421.5 °C
- 3194921.5 °C
- 4197121.6 °C
- 5196521.6 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 더운 날(30 °C 이상) | 서리 내린 날 | 강설량 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.6 °C | 31.2 °C | 17.7 °C | 218 mm | 197일 | 0일 | 0 cm | 38일 |
| 2024 | 24.5 °C | 31.2 °C | 17.7 °C | 169 mm | 190일 | 2일 | 0 cm | 32일 |
| 2023 | 24.2 °C | 30.6 °C | 17.5 °C | 224 mm | 195일 | 0일 | 0 cm | 40일 |
| 2022 | 24.0 °C | 30.4 °C | 17.4 °C | 224 mm | 197일 | 0일 | 0 cm | 36일 |
| 2021 | 24.2 °C | 30.7 °C | 17.6 °C | 316 mm | 197일 | 0일 | 0 cm | 38일 |
| 2020 | 24.6 °C | 31.4 °C | 17.5 °C | 146 mm | 201일 | 0일 | 0 cm | 13일 |
| 2019 | 23.5 °C | 29.7 °C | 17.1 °C | 370 mm | 174일 | 1일 | 0 cm | 42일 |
| 2018 | 24.2 °C | 30.8 °C | 17.4 °C | 278 mm | 181일 | 0일 | 0 cm | 40일 |
| 2017 | 24.7 °C | 31.5 °C | 17.7 °C | 204 mm | 211일 | 0일 | 0 cm | 30일 |
| 2016 | 24.4 °C | 31.0 °C | 17.6 °C | 286 mm | 207일 | 0일 | 0 cm | 37일 |
| 2015 | 24.2 °C | 30.5 °C | 17.8 °C | 210 mm | 190일 | 3일 | 0 cm | 41일 |
| 2014 | 24.3 °C | 31.0 °C | 17.4 °C | 264 mm | 200일 | 1일 | 0 cm | 31일 |
| 2013 | 23.7 °C | 30.5 °C | 17.0 °C | 241 mm | 202일 | 5일 | 0 cm | 23일 |
| 2012 | 24.4 °C | 31.3 °C | 17.2 °C | 166 mm | 204일 | 0일 | 0 cm | 25일 |
| 2011 | 23.7 °C | 30.5 °C | 16.8 °C | 122 mm | 197일 | 4일 | 0 cm | 26일 |
| 2010 | 23.6 °C | 30.1 °C | 16.9 °C | 299 mm | 184일 | 1일 | 0 cm | 41일 |
| 2009 | 24.2 °C | 30.9 °C | 17.3 °C | 117 mm | 193일 | 0일 | 0 cm | 19일 |
| 2008 | 23.5 °C | 30.1 °C | 16.8 °C | 349 mm | 196일 | 0일 | 0 cm | 38일 |
| 2007 | 24.2 °C | 30.8 °C | 17.3 °C | 164 mm | 206일 | 2일 | 0 cm | 23일 |
| 2006 | 23.8 °C | 30.5 °C | 17.0 °C | 109 mm | 183일 | 0일 | 0 cm | 24일 |
| 2005 | 23.8 °C | 30.1 °C | 17.1 °C | 309 mm | 183일 | 1일 | 0 cm | 30일 |
| 2004 | 23.5 °C | 30.0 °C | 16.9 °C | 260 mm | 196일 | 1일 | 0 cm | 31일 |
| 2003 | 24.0 °C | 30.8 °C | 17.3 °C | 206 mm | 189일 | 2일 | 0 cm | 24일 |
| 2002 | 23.7 °C | 30.7 °C | 16.6 °C | 101 mm | 189일 | 2일 | 0 cm | 18일 |
| 2001 | 23.7 °C | 30.3 °C | 17.0 °C | 200 mm | 200일 | 0일 | 0 cm | 32일 |
| 2000 | 23.6 °C | 30.3 °C | 16.8 °C | 289 mm | 184일 | 2일 | 0 cm | 27일 |
| 1999 | 23.3 °C | 30.4 °C | 16.0 °C | 182 mm | 200일 | 0일 | 0 cm | 23일 |
| 1998 | 22.3 °C | 28.9 °C | 15.5 °C | 269 mm | 170일 | 1일 | 0 cm | 40일 |
| 1997 | 23.8 °C | 30.4 °C | 16.8 °C | 193 mm | 200일 | 0일 | 0 cm | 33일 |
| 1996 | 24.2 °C | 30.8 °C | 17.3 °C | 200 mm | 189일 | 0일 | 0 cm | 30일 |
| 1995 | 23.6 °C | 30.2 °C | 16.6 °C | 252 mm | 181일 | 0일 | 0 cm | 31일 |
| 1994 | 23.4 °C | 30.2 °C | 16.5 °C | 238 mm | 181일 | 0일 | 0 cm | 38일 |
| 1993 | 22.9 °C | 29.6 °C | 16.0 °C | 506 mm | 181일 | 1일 | 0 cm | 54일 |
| 1992 | 22.5 °C | 29.4 °C | 15.8 °C | 573 mm | 190일 | 0일 | 0 cm | 53일 |
| 1991 | 22.7 °C | 29.7 °C | 15.6 °C | 336 mm | 178일 | 1일 | 0 cm | 42일 |
| 1990 | 22.6 °C | 29.7 °C | 15.7 °C | 294 mm | 199일 | 7일 | 0 cm | 48일 |
| 1989 | 24.1 °C | 31.3 °C | 16.8 °C | 185 mm | 210일 | 1일 | 0 cm | 23일 |
| 1988 | 23.4 °C | 30.5 °C | 16.3 °C | 233 mm | 201일 | 5일 | 0 cm | 28일 |
| 1987 | 22.8 °C | 29.5 °C | 16.0 °C | 279 mm | 191일 | 8일 | 0 cm | 45일 |
| 1986 | 22.8 °C | 29.6 °C | 16.2 °C | 442 mm | 185일 | 0일 | 0 cm | 52일 |
| 1985 | 22.6 °C | 29.3 °C | 16.1 °C | 290 mm | 180일 | 6일 | 5 cm | 40일 |
| 1984 | 22.6 °C | 29.2 °C | 16.0 °C | 425 mm | 172일 | 0일 | 0 cm | 61일 |
| 1983 | 22.2 °C | 28.6 °C | 16.0 °C | 465 mm | 153일 | 2일 | 0 cm | 53일 |
| 1982 | 22.1 °C | 28.5 °C | 15.7 °C | 407 mm | 172일 | 0일 | 0 cm | 55일 |
| 1981 | 23.7 °C | 30.5 °C | 17.1 °C | 269 mm | 188일 | 0일 | 0 cm | 33일 |
| 1980 | 23.1 °C | 30.0 °C | 16.2 °C | 327 mm | 177일 | 0일 | 0 cm | 44일 |
| 1979 | 22.4 °C | 29.4 °C | 15.2 °C | 289 mm | 184일 | 3일 | 0 cm | 38일 |
| 1978 | 22.7 °C | 29.2 °C | 16.0 °C | 567 mm | 181일 | 3일 | 0 cm | 56일 |
| 1977 | 23.2 °C | 30.2 °C | 16.3 °C | 161 mm | 184일 | 2일 | 0 cm | 27일 |
| 1976 | 22.4 °C | 29.6 °C | 15.2 °C | 278 mm | 182일 | 5일 | 0 cm | 42일 |
| 1975 | 21.9 °C | 29.2 °C | 14.5 °C | 134 mm | 175일 | 5일 | 0 cm | 35일 |
| 1974 | 22.7 °C | 29.9 °C | 15.4 °C | 204 mm | 188일 | 5일 | 0 cm | 34일 |
| 1973 | 22.1 °C | 29.4 °C | 14.6 °C | 219 mm | 183일 | 4일 | 0 cm | 35일 |
| 1972 | 22.5 °C | 29.9 °C | 15.1 °C | 241 mm | 203일 | 8일 | 0 cm | 26일 |
| 1971 | 21.6 °C | 28.8 °C | 14.4 °C | 165 mm | 177일 | 14일 | 0 cm | 31일 |
| 1970 | 22.1 °C | 29.3 °C | 14.9 °C | 295 mm | 165일 | 9일 | 0 cm | 21일 |
| 1969 | 22.6 °C | 29.6 °C | 15.5 °C | 151 mm | 173일 | 4일 | 0 cm | 30일 |
| 1968 | 21.9 °C | 29.3 °C | 14.6 °C | 247 mm | 182일 | 6일 | 0 cm | 34일 |
| 1967 | 22.0 °C | 29.3 °C | 14.7 °C | 279 mm | 183일 | 11일 | 0 cm | 29일 |
| 1966 | 22.4 °C | 29.8 °C | 15.0 °C | 160 mm | 191일 | 15일 | 0 cm | 23일 |
| 1965 | 21.6 °C | 28.7 °C | 14.5 °C | 504 mm | 179일 | 3일 | 0 cm | 43일 |
| 1964 | 21.5 °C | 28.6 °C | 14.4 °C | 177 mm | 177일 | 17일 | 0 cm | 29일 |
| 1963 | 22.6 °C | 30.1 °C | 15.3 °C | 194 mm | 193일 | 11일 | 0 cm | 25일 |
| 1962 | 22.6 °C | 30.0 °C | 14.9 °C | 191 mm | 197일 | 6일 | 0 cm | 28일 |
| 1961 | 22.3 °C | 29.4 °C | 14.9 °C | 231 mm | 174일 | 1일 | 0 cm | 36일 |
| 1960 | 22.4 °C | 29.6 °C | 15.1 °C | 174 mm | 181일 | 14일 | 0 cm | 30일 |
| 1959 | 22.8 °C | 29.7 °C | 15.8 °C | 277 mm | 186일 | 0일 | 0 cm | 37일 |
| 1958 | 22.7 °C | 29.6 °C | 15.7 °C | 344 mm | 175일 | 1일 | 0 cm | 39일 |
| 1957 | 22.5 °C | 28.9 °C | 15.8 °C | 220 mm | 156일 | 0일 | 0 cm | 30일 |
| 1956 | 22.3 °C | 29.7 °C | 14.4 °C | 75 mm | 185일 | 6일 | 0 cm | 16일 |
| 1955 | 21.7 °C | 28.8 °C | 14.2 °C | 242 mm | 176일 | 10일 | 0 cm | 37일 |
| 1954 | 23.1 °C | 30.3 °C | 15.5 °C | 202 mm | 195일 | 8일 | 0 cm | 25일 |
| 1953 | 22.0 °C | 29.4 °C | 14.3 °C | 154 mm | 177일 | 9일 | 0 cm | 18일 |
| 1952 | 21.9 °C | 28.9 °C | 14.6 °C | 300 mm | 189일 | 8일 | 0 cm | 34일 |
| 1951 | 21.8 °C | 29.1 °C | 14.5 °C | 389 mm | 176일 | 5일 | 0 cm | 35일 |
| 1950 | 22.8 °C | 30.8 °C | 14.6 °C | 70 mm | 202일 | 9일 | 0 cm | 15일 |
| 1949 | 21.5 °C | 28.7 °C | 14.3 °C | 348 mm | 183일 | 19일 | 1 cm | 44일 |
| 1948 | 21.9 °C | 29.0 °C | 14.4 °C | 129 mm | 181일 | 11일 | 0 cm | 19일 |
| 1947 | 21.6 °C | 28.3 °C | 14.5 °C | 126 mm | 168일 | 19일 | 0 cm | 26일 |
| 1946 | 21.8 °C | 28.7 °C | 14.5 °C | 148 mm | 167일 | 14일 | 0 cm | 21일 |
| 1945 | 21.8 °C | 28.5 °C | 14.5 °C | 169 mm | 177일 | 11일 | 0 cm | 29일 |
| 1944 | 21.8 °C | 28.7 °C | 14.5 °C | 215 mm | 173일 | 4일 | 0 cm | 27일 |
| 1943 | 22.7 °C | 29.6 °C | 15.4 °C | 228 mm | 185일 | 2일 | 0 cm | 30일 |
| 1942 | 22.4 °C | 29.3 °C | 14.8 °C | 101 mm | 165일 | 3일 | 0 cm | 17일 |
| 1941 | 20.8 °C | 27.2 °C | 14.1 °C | 332 mm | 153일 | 5일 | 2 cm | 60일 |
| 1940 | 22.1 °C | 28.6 °C | 15.2 °C | 242 mm | 181일 | 8일 | 0 cm | 31일 |
해 vs 해
피닉스에서 두 해를 골라 맞붙여 보세요. 월별로, 점수별로 승부를 가립니다.
피닉스에서는 평균 기온에서 2017년이 2025년을 0.1 °C 앞섰습니다.
- 24.6 °C더 따뜻함24.7 °C
- 197일더운 날211일
- 218 mm비가 더 많음204 mm
- 2,152 kWh/m²더 맑음2,134 kWh/m²
피닉스의 기록
1940년 이후 가장 극단적인 날과 해. 인근 관측소의 기록이 더 극단적이면 함께 보여 줍니다.
가장 더운 날
49.2 °C
1990년 6월 26일 추정
인근 관측소: 1990년 6월 26일에 50.0 °C 실측
가장 추운 밤
-6.1 °C
1963년 1월 14일 추정
인근 관측소: 1950년 1월 5일에 -8.3 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
87 mm
1970년 9월 5일 추정
인근 관측소: 2014년 9월 8일에 84 mm 실측
눈이 가장 많이 온 날
3 cm
1985년 2월 3일 추정
가장 센 돌풍
93 km/h
2010년 1월 21일 추정
연도별 기록
- 가장 따뜻함201724.7 °C
- 가장 추움194120.8 °C
- 가장 습함1992573 mm
- 가장 건조함195070 mm
피닉스에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
피닉스 vs 다른 도시
피닉스의 연평균 기온이 마이애미보다 1.0 °C 낮습니다. 피닉스의 연간 강수량이 797 mm 더 적습니다. 피닉스의 경우 12개월 중 5개월이 더 따뜻합니다.
자주 묻는 질문
피닉스의 기후는 어떤가요?
피닉스의 연평균 기온은 23.7 °C입니다. 가장 따뜻한 달은 7월(최고기온 약 41.2 °C), 가장 추운 달은 12월(최저기온 약 6.2 °C)입니다. 연간 강수량은 약 248 mm이며, 비 오는 날은 대략 32일입니다.
피닉스에서 가장 따뜻했던 해는 언제인가요?
2017년으로, 1991–2020년 평년 대비 +1.0 °C입니다. 가장 추웠던 해는 1941년입니다. 1940년 이후 86년 중 2025년은 2위입니다.
피닉스에서 비가 가장 많이 오는 달은 언제인가요?
강수량이 가장 많은 달은 2월, 가장 적은 달은 6월입니다. 가장 습했던 해는 1992년, 가장 건조했던 해는 1950년입니다.
피닉스의 기온은 오르고 있나요?
기록 첫 30년(1940년부터)과 비교하면, 피닉스의 최근 10년은 평균 기온 차이가 +2.2 °C입니다.
