干旱 · 美国
菲尼克斯逐年天气
菲尼克斯的年平均气温为23.7 °C。自1940年以来最暖的一年是2017年(较常年+1.0 °C),2025年在86年中排第2。
点按或滑过色带,翻看不同年份
菲尼克斯的气候
七月是最暖的月份(最高气温约41.2 °C),十二月是最冷的月份(最低气温约6.2 °C)。每年约有248 mm的降水。
菲尼克斯自1940年以来的历年排名
选一个指标,把全部86年与1991–2020年常年值排在一起。2025年在86年中排第2(+0.9 °C)。
最暖年份
- 1201724.7 °C
- 2202024.6 °C
- 3202524.6 °C
- 4202424.5 °C
- 5201224.4 °C
最冷年份
- 1194120.8 °C
- 2196421.5 °C
- 3194921.5 °C
- 4197121.6 °C
- 5196521.6 °C
全部86年表格
| 年份 | 平均气温 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 降水量 | 炎热日(30 °C以上) | 霜冻日 | 降雪量 | 雨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.6 °C | 31.2 °C | 17.7 °C | 218 mm | 197天 | 0天 | 0 cm | 38天 |
| 2024 | 24.5 °C | 31.2 °C | 17.7 °C | 169 mm | 190天 | 2天 | 0 cm | 32天 |
| 2023 | 24.2 °C | 30.6 °C | 17.5 °C | 224 mm | 195天 | 0天 | 0 cm | 40天 |
| 2022 | 24.0 °C | 30.4 °C | 17.4 °C | 224 mm | 197天 | 0天 | 0 cm | 36天 |
| 2021 | 24.2 °C | 30.7 °C | 17.6 °C | 316 mm | 197天 | 0天 | 0 cm | 38天 |
| 2020 | 24.6 °C | 31.4 °C | 17.5 °C | 146 mm | 201天 | 0天 | 0 cm | 13天 |
| 2019 | 23.5 °C | 29.7 °C | 17.1 °C | 370 mm | 174天 | 1天 | 0 cm | 42天 |
| 2018 | 24.2 °C | 30.8 °C | 17.4 °C | 278 mm | 181天 | 0天 | 0 cm | 40天 |
| 2017 | 24.7 °C | 31.5 °C | 17.7 °C | 204 mm | 211天 | 0天 | 0 cm | 30天 |
| 2016 | 24.4 °C | 31.0 °C | 17.6 °C | 286 mm | 207天 | 0天 | 0 cm | 37天 |
| 2015 | 24.2 °C | 30.5 °C | 17.8 °C | 210 mm | 190天 | 3天 | 0 cm | 41天 |
| 2014 | 24.3 °C | 31.0 °C | 17.4 °C | 264 mm | 200天 | 1天 | 0 cm | 31天 |
| 2013 | 23.7 °C | 30.5 °C | 17.0 °C | 241 mm | 202天 | 5天 | 0 cm | 23天 |
| 2012 | 24.4 °C | 31.3 °C | 17.2 °C | 166 mm | 204天 | 0天 | 0 cm | 25天 |
| 2011 | 23.7 °C | 30.5 °C | 16.8 °C | 122 mm | 197天 | 4天 | 0 cm | 26天 |
| 2010 | 23.6 °C | 30.1 °C | 16.9 °C | 299 mm | 184天 | 1天 | 0 cm | 41天 |
| 2009 | 24.2 °C | 30.9 °C | 17.3 °C | 117 mm | 193天 | 0天 | 0 cm | 19天 |
| 2008 | 23.5 °C | 30.1 °C | 16.8 °C | 349 mm | 196天 | 0天 | 0 cm | 38天 |
| 2007 | 24.2 °C | 30.8 °C | 17.3 °C | 164 mm | 206天 | 2天 | 0 cm | 23天 |
| 2006 | 23.8 °C | 30.5 °C | 17.0 °C | 109 mm | 183天 | 0天 | 0 cm | 24天 |
| 2005 | 23.8 °C | 30.1 °C | 17.1 °C | 309 mm | 183天 | 1天 | 0 cm | 30天 |
| 2004 | 23.5 °C | 30.0 °C | 16.9 °C | 260 mm | 196天 | 1天 | 0 cm | 31天 |
| 2003 | 24.0 °C | 30.8 °C | 17.3 °C | 206 mm | 189天 | 2天 | 0 cm | 24天 |
| 2002 | 23.7 °C | 30.7 °C | 16.6 °C | 101 mm | 189天 | 2天 | 0 cm | 18天 |
| 2001 | 23.7 °C | 30.3 °C | 17.0 °C | 200 mm | 200天 | 0天 | 0 cm | 32天 |
| 2000 | 23.6 °C | 30.3 °C | 16.8 °C | 289 mm | 184天 | 2天 | 0 cm | 27天 |
| 1999 | 23.3 °C | 30.4 °C | 16.0 °C | 182 mm | 200天 | 0天 | 0 cm | 23天 |
| 1998 | 22.3 °C | 28.9 °C | 15.5 °C | 269 mm | 170天 | 1天 | 0 cm | 40天 |
| 1997 | 23.8 °C | 30.4 °C | 16.8 °C | 193 mm | 200天 | 0天 | 0 cm | 33天 |
| 1996 | 24.2 °C | 30.8 °C | 17.3 °C | 200 mm | 189天 | 0天 | 0 cm | 30天 |
| 1995 | 23.6 °C | 30.2 °C | 16.6 °C | 252 mm | 181天 | 0天 | 0 cm | 31天 |
| 1994 | 23.4 °C | 30.2 °C | 16.5 °C | 238 mm | 181天 | 0天 | 0 cm | 38天 |
| 1993 | 22.9 °C | 29.6 °C | 16.0 °C | 506 mm | 181天 | 1天 | 0 cm | 54天 |
| 1992 | 22.5 °C | 29.4 °C | 15.8 °C | 573 mm | 190天 | 0天 | 0 cm | 53天 |
| 1991 | 22.7 °C | 29.7 °C | 15.6 °C | 336 mm | 178天 | 1天 | 0 cm | 42天 |
| 1990 | 22.6 °C | 29.7 °C | 15.7 °C | 294 mm | 199天 | 7天 | 0 cm | 48天 |
| 1989 | 24.1 °C | 31.3 °C | 16.8 °C | 185 mm | 210天 | 1天 | 0 cm | 23天 |
| 1988 | 23.4 °C | 30.5 °C | 16.3 °C | 233 mm | 201天 | 5天 | 0 cm | 28天 |
| 1987 | 22.8 °C | 29.5 °C | 16.0 °C | 279 mm | 191天 | 8天 | 0 cm | 45天 |
| 1986 | 22.8 °C | 29.6 °C | 16.2 °C | 442 mm | 185天 | 0天 | 0 cm | 52天 |
| 1985 | 22.6 °C | 29.3 °C | 16.1 °C | 290 mm | 180天 | 6天 | 5 cm | 40天 |
| 1984 | 22.6 °C | 29.2 °C | 16.0 °C | 425 mm | 172天 | 0天 | 0 cm | 61天 |
| 1983 | 22.2 °C | 28.6 °C | 16.0 °C | 465 mm | 153天 | 2天 | 0 cm | 53天 |
| 1982 | 22.1 °C | 28.5 °C | 15.7 °C | 407 mm | 172天 | 0天 | 0 cm | 55天 |
| 1981 | 23.7 °C | 30.5 °C | 17.1 °C | 269 mm | 188天 | 0天 | 0 cm | 33天 |
| 1980 | 23.1 °C | 30.0 °C | 16.2 °C | 327 mm | 177天 | 0天 | 0 cm | 44天 |
| 1979 | 22.4 °C | 29.4 °C | 15.2 °C | 289 mm | 184天 | 3天 | 0 cm | 38天 |
| 1978 | 22.7 °C | 29.2 °C | 16.0 °C | 567 mm | 181天 | 3天 | 0 cm | 56天 |
| 1977 | 23.2 °C | 30.2 °C | 16.3 °C | 161 mm | 184天 | 2天 | 0 cm | 27天 |
| 1976 | 22.4 °C | 29.6 °C | 15.2 °C | 278 mm | 182天 | 5天 | 0 cm | 42天 |
| 1975 | 21.9 °C | 29.2 °C | 14.5 °C | 134 mm | 175天 | 5天 | 0 cm | 35天 |
| 1974 | 22.7 °C | 29.9 °C | 15.4 °C | 204 mm | 188天 | 5天 | 0 cm | 34天 |
| 1973 | 22.1 °C | 29.4 °C | 14.6 °C | 219 mm | 183天 | 4天 | 0 cm | 35天 |
| 1972 | 22.5 °C | 29.9 °C | 15.1 °C | 241 mm | 203天 | 8天 | 0 cm | 26天 |
| 1971 | 21.6 °C | 28.8 °C | 14.4 °C | 165 mm | 177天 | 14天 | 0 cm | 31天 |
| 1970 | 22.1 °C | 29.3 °C | 14.9 °C | 295 mm | 165天 | 9天 | 0 cm | 21天 |
| 1969 | 22.6 °C | 29.6 °C | 15.5 °C | 151 mm | 173天 | 4天 | 0 cm | 30天 |
| 1968 | 21.9 °C | 29.3 °C | 14.6 °C | 247 mm | 182天 | 6天 | 0 cm | 34天 |
| 1967 | 22.0 °C | 29.3 °C | 14.7 °C | 279 mm | 183天 | 11天 | 0 cm | 29天 |
| 1966 | 22.4 °C | 29.8 °C | 15.0 °C | 160 mm | 191天 | 15天 | 0 cm | 23天 |
| 1965 | 21.6 °C | 28.7 °C | 14.5 °C | 504 mm | 179天 | 3天 | 0 cm | 43天 |
| 1964 | 21.5 °C | 28.6 °C | 14.4 °C | 177 mm | 177天 | 17天 | 0 cm | 29天 |
| 1963 | 22.6 °C | 30.1 °C | 15.3 °C | 194 mm | 193天 | 11天 | 0 cm | 25天 |
| 1962 | 22.6 °C | 30.0 °C | 14.9 °C | 191 mm | 197天 | 6天 | 0 cm | 28天 |
| 1961 | 22.3 °C | 29.4 °C | 14.9 °C | 231 mm | 174天 | 1天 | 0 cm | 36天 |
| 1960 | 22.4 °C | 29.6 °C | 15.1 °C | 174 mm | 181天 | 14天 | 0 cm | 30天 |
| 1959 | 22.8 °C | 29.7 °C | 15.8 °C | 277 mm | 186天 | 0天 | 0 cm | 37天 |
| 1958 | 22.7 °C | 29.6 °C | 15.7 °C | 344 mm | 175天 | 1天 | 0 cm | 39天 |
| 1957 | 22.5 °C | 28.9 °C | 15.8 °C | 220 mm | 156天 | 0天 | 0 cm | 30天 |
| 1956 | 22.3 °C | 29.7 °C | 14.4 °C | 75 mm | 185天 | 6天 | 0 cm | 16天 |
| 1955 | 21.7 °C | 28.8 °C | 14.2 °C | 242 mm | 176天 | 10天 | 0 cm | 37天 |
| 1954 | 23.1 °C | 30.3 °C | 15.5 °C | 202 mm | 195天 | 8天 | 0 cm | 25天 |
| 1953 | 22.0 °C | 29.4 °C | 14.3 °C | 154 mm | 177天 | 9天 | 0 cm | 18天 |
| 1952 | 21.9 °C | 28.9 °C | 14.6 °C | 300 mm | 189天 | 8天 | 0 cm | 34天 |
| 1951 | 21.8 °C | 29.1 °C | 14.5 °C | 389 mm | 176天 | 5天 | 0 cm | 35天 |
| 1950 | 22.8 °C | 30.8 °C | 14.6 °C | 70 mm | 202天 | 9天 | 0 cm | 15天 |
| 1949 | 21.5 °C | 28.7 °C | 14.3 °C | 348 mm | 183天 | 19天 | 1 cm | 44天 |
| 1948 | 21.9 °C | 29.0 °C | 14.4 °C | 129 mm | 181天 | 11天 | 0 cm | 19天 |
| 1947 | 21.6 °C | 28.3 °C | 14.5 °C | 126 mm | 168天 | 19天 | 0 cm | 26天 |
| 1946 | 21.8 °C | 28.7 °C | 14.5 °C | 148 mm | 167天 | 14天 | 0 cm | 21天 |
| 1945 | 21.8 °C | 28.5 °C | 14.5 °C | 169 mm | 177天 | 11天 | 0 cm | 29天 |
| 1944 | 21.8 °C | 28.7 °C | 14.5 °C | 215 mm | 173天 | 4天 | 0 cm | 27天 |
| 1943 | 22.7 °C | 29.6 °C | 15.4 °C | 228 mm | 185天 | 2天 | 0 cm | 30天 |
| 1942 | 22.4 °C | 29.3 °C | 14.8 °C | 101 mm | 165天 | 3天 | 0 cm | 17天 |
| 1941 | 20.8 °C | 27.2 °C | 14.1 °C | 332 mm | 153天 | 5天 | 2 cm | 60天 |
| 1940 | 22.1 °C | 28.6 °C | 15.2 °C | 242 mm | 181天 | 8天 | 0 cm | 31天 |
年对年
挑两个年份,在菲尼克斯一决高下:逐月比较,逐分较量。
在菲尼克斯,2017年在平均气温上胜过2025年,领先0.1 °C。
- 24.6 °C更暖24.7 °C
- 197天炎热日211天
- 218 mm更湿204 mm
- 2,152 kWh/m²更晴2,134 kWh/m²
菲尼克斯的纪录
自1940年以来最极端的日子和年份;若附近气象站的记录更极端,也一并显示。
最热的一天
49.2 °C
1990年6月26日 估算
附近气象站:1990年6月26日,50.0 °C 实测
最冷的一夜
-6.1 °C
1963年1月14日 估算
附近气象站:1950年1月5日,-8.3 °C 实测
雨最大的一天
87 mm
1970年9月5日 估算
附近气象站:2014年9月8日,84 mm 实测
雪最大的一天
3 cm
1985年2月3日 估算
最强阵风
93 km/h
2010年1月21日 估算
年度纪录
- 最暖201724.7 °C
- 最冷194120.8 °C
- 最湿1992573 mm
- 最干195070 mm
菲尼克斯生日那天的天气
1940年以来的任意一天:最高气温、最低气温、降雨、降雪,以及与其他年份同一日期相比有多暖。
菲尼克斯与另一座城市对比
菲尼克斯全年平均气温比迈阿密低1.0 °C。 菲尼克斯每年的降水量少797 mm。 在菲尼克斯,12个月中有5个月更暖。
常见问题
菲尼克斯的气候怎么样?
菲尼克斯全年平均气温23.7 °C。最暖的月份是七月,最高气温约41.2 °C;最冷的是十二月,最低气温约6.2 °C。每年约有248 mm的降水,大约32个雨日。
菲尼克斯最暖的一年是哪一年?
2017年,较1991–2020年常年值+1.0 °C。最冷的是1941年。1940年以来的86年中,2025年排第2。
菲尼克斯哪个月雨最多?
二月降水最多,六月最少。雨最多的年份是1992年,最干的是1950年。
菲尼克斯在变暖吗?
与有记录以来的前三十年(自1940年起)相比,菲尼克斯最近十年的平均气温相差+2.2 °C。
