Droog · Verenigde Staten
Het weer in Phoenix, jaar na jaar
Phoenix haalt gemiddeld 23,7 °C per jaar. Het warmste jaar sinds 1940 was 2017 (+1,0 °C t.o.v. normaal), en 2025 staat op plaats 2 van 86.
Tik of schuif over de strepen om het jaar om te draaien
Het klimaat van Phoenix
Juli is de warmste maand (maxima rond 41,2 °C) en december de koudste (minima rond 6,2 °C). Er valt per jaar ongeveer 248 mm neerslag.
Elk jaar in Phoenix sinds 1940, gerangschikt
Kies een maat en zet alle 86 jaren naast het normaal van 1991–2020. 2025 staat op plaats 2 van 86 (+0,9 °C).
Warmste jaren
- 1201724,7 °C
- 2202024,6 °C
- 3202524,6 °C
- 4202424,5 °C
- 5201224,4 °C
Koudste jaren
- 1194120,8 °C
- 2196421,5 °C
- 3194921,5 °C
- 4197121,6 °C
- 5196521,6 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Vorstdagen | Sneeuwval | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,6 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 218 mm | 197 dagen | 0 dagen | 0 cm | 38 dagen |
| 2024 | 24,5 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 169 mm | 190 dagen | 2 dagen | 0 cm | 32 dagen |
| 2023 | 24,2 °C | 30,6 °C | 17,5 °C | 224 mm | 195 dagen | 0 dagen | 0 cm | 40 dagen |
| 2022 | 24,0 °C | 30,4 °C | 17,4 °C | 224 mm | 197 dagen | 0 dagen | 0 cm | 36 dagen |
| 2021 | 24,2 °C | 30,7 °C | 17,6 °C | 316 mm | 197 dagen | 0 dagen | 0 cm | 38 dagen |
| 2020 | 24,6 °C | 31,4 °C | 17,5 °C | 146 mm | 201 dagen | 0 dagen | 0 cm | 13 dagen |
| 2019 | 23,5 °C | 29,7 °C | 17,1 °C | 370 mm | 174 dagen | 1 dag | 0 cm | 42 dagen |
| 2018 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,4 °C | 278 mm | 181 dagen | 0 dagen | 0 cm | 40 dagen |
| 2017 | 24,7 °C | 31,5 °C | 17,7 °C | 204 mm | 211 dagen | 0 dagen | 0 cm | 30 dagen |
| 2016 | 24,4 °C | 31,0 °C | 17,6 °C | 286 mm | 207 dagen | 0 dagen | 0 cm | 37 dagen |
| 2015 | 24,2 °C | 30,5 °C | 17,8 °C | 210 mm | 190 dagen | 3 dagen | 0 cm | 41 dagen |
| 2014 | 24,3 °C | 31,0 °C | 17,4 °C | 264 mm | 200 dagen | 1 dag | 0 cm | 31 dagen |
| 2013 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 241 mm | 202 dagen | 5 dagen | 0 cm | 23 dagen |
| 2012 | 24,4 °C | 31,3 °C | 17,2 °C | 166 mm | 204 dagen | 0 dagen | 0 cm | 25 dagen |
| 2011 | 23,7 °C | 30,5 °C | 16,8 °C | 122 mm | 197 dagen | 4 dagen | 0 cm | 26 dagen |
| 2010 | 23,6 °C | 30,1 °C | 16,9 °C | 299 mm | 184 dagen | 1 dag | 0 cm | 41 dagen |
| 2009 | 24,2 °C | 30,9 °C | 17,3 °C | 117 mm | 193 dagen | 0 dagen | 0 cm | 19 dagen |
| 2008 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,8 °C | 349 mm | 196 dagen | 0 dagen | 0 cm | 38 dagen |
| 2007 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 164 mm | 206 dagen | 2 dagen | 0 cm | 23 dagen |
| 2006 | 23,8 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 109 mm | 183 dagen | 0 dagen | 0 cm | 24 dagen |
| 2005 | 23,8 °C | 30,1 °C | 17,1 °C | 309 mm | 183 dagen | 1 dag | 0 cm | 30 dagen |
| 2004 | 23,5 °C | 30,0 °C | 16,9 °C | 260 mm | 196 dagen | 1 dag | 0 cm | 31 dagen |
| 2003 | 24,0 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 206 mm | 189 dagen | 2 dagen | 0 cm | 24 dagen |
| 2002 | 23,7 °C | 30,7 °C | 16,6 °C | 101 mm | 189 dagen | 2 dagen | 0 cm | 18 dagen |
| 2001 | 23,7 °C | 30,3 °C | 17,0 °C | 200 mm | 200 dagen | 0 dagen | 0 cm | 32 dagen |
| 2000 | 23,6 °C | 30,3 °C | 16,8 °C | 289 mm | 184 dagen | 2 dagen | 0 cm | 27 dagen |
| 1999 | 23,3 °C | 30,4 °C | 16,0 °C | 182 mm | 200 dagen | 0 dagen | 0 cm | 23 dagen |
| 1998 | 22,3 °C | 28,9 °C | 15,5 °C | 269 mm | 170 dagen | 1 dag | 0 cm | 40 dagen |
| 1997 | 23,8 °C | 30,4 °C | 16,8 °C | 193 mm | 200 dagen | 0 dagen | 0 cm | 33 dagen |
| 1996 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 200 mm | 189 dagen | 0 dagen | 0 cm | 30 dagen |
| 1995 | 23,6 °C | 30,2 °C | 16,6 °C | 252 mm | 181 dagen | 0 dagen | 0 cm | 31 dagen |
| 1994 | 23,4 °C | 30,2 °C | 16,5 °C | 238 mm | 181 dagen | 0 dagen | 0 cm | 38 dagen |
| 1993 | 22,9 °C | 29,6 °C | 16,0 °C | 506 mm | 181 dagen | 1 dag | 0 cm | 54 dagen |
| 1992 | 22,5 °C | 29,4 °C | 15,8 °C | 573 mm | 190 dagen | 0 dagen | 0 cm | 53 dagen |
| 1991 | 22,7 °C | 29,7 °C | 15,6 °C | 336 mm | 178 dagen | 1 dag | 0 cm | 42 dagen |
| 1990 | 22,6 °C | 29,7 °C | 15,7 °C | 294 mm | 199 dagen | 7 dagen | 0 cm | 48 dagen |
| 1989 | 24,1 °C | 31,3 °C | 16,8 °C | 185 mm | 210 dagen | 1 dag | 0 cm | 23 dagen |
| 1988 | 23,4 °C | 30,5 °C | 16,3 °C | 233 mm | 201 dagen | 5 dagen | 0 cm | 28 dagen |
| 1987 | 22,8 °C | 29,5 °C | 16,0 °C | 279 mm | 191 dagen | 8 dagen | 0 cm | 45 dagen |
| 1986 | 22,8 °C | 29,6 °C | 16,2 °C | 442 mm | 185 dagen | 0 dagen | 0 cm | 52 dagen |
| 1985 | 22,6 °C | 29,3 °C | 16,1 °C | 290 mm | 180 dagen | 6 dagen | 5 cm | 40 dagen |
| 1984 | 22,6 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 425 mm | 172 dagen | 0 dagen | 0 cm | 61 dagen |
| 1983 | 22,2 °C | 28,6 °C | 16,0 °C | 465 mm | 153 dagen | 2 dagen | 0 cm | 53 dagen |
| 1982 | 22,1 °C | 28,5 °C | 15,7 °C | 407 mm | 172 dagen | 0 dagen | 0 cm | 55 dagen |
| 1981 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,1 °C | 269 mm | 188 dagen | 0 dagen | 0 cm | 33 dagen |
| 1980 | 23,1 °C | 30,0 °C | 16,2 °C | 327 mm | 177 dagen | 0 dagen | 0 cm | 44 dagen |
| 1979 | 22,4 °C | 29,4 °C | 15,2 °C | 289 mm | 184 dagen | 3 dagen | 0 cm | 38 dagen |
| 1978 | 22,7 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 567 mm | 181 dagen | 3 dagen | 0 cm | 56 dagen |
| 1977 | 23,2 °C | 30,2 °C | 16,3 °C | 161 mm | 184 dagen | 2 dagen | 0 cm | 27 dagen |
| 1976 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,2 °C | 278 mm | 182 dagen | 5 dagen | 0 cm | 42 dagen |
| 1975 | 21,9 °C | 29,2 °C | 14,5 °C | 134 mm | 175 dagen | 5 dagen | 0 cm | 35 dagen |
| 1974 | 22,7 °C | 29,9 °C | 15,4 °C | 204 mm | 188 dagen | 5 dagen | 0 cm | 34 dagen |
| 1973 | 22,1 °C | 29,4 °C | 14,6 °C | 219 mm | 183 dagen | 4 dagen | 0 cm | 35 dagen |
| 1972 | 22,5 °C | 29,9 °C | 15,1 °C | 241 mm | 203 dagen | 8 dagen | 0 cm | 26 dagen |
| 1971 | 21,6 °C | 28,8 °C | 14,4 °C | 165 mm | 177 dagen | 14 dagen | 0 cm | 31 dagen |
| 1970 | 22,1 °C | 29,3 °C | 14,9 °C | 295 mm | 165 dagen | 9 dagen | 0 cm | 21 dagen |
| 1969 | 22,6 °C | 29,6 °C | 15,5 °C | 151 mm | 173 dagen | 4 dagen | 0 cm | 30 dagen |
| 1968 | 21,9 °C | 29,3 °C | 14,6 °C | 247 mm | 182 dagen | 6 dagen | 0 cm | 34 dagen |
| 1967 | 22,0 °C | 29,3 °C | 14,7 °C | 279 mm | 183 dagen | 11 dagen | 0 cm | 29 dagen |
| 1966 | 22,4 °C | 29,8 °C | 15,0 °C | 160 mm | 191 dagen | 15 dagen | 0 cm | 23 dagen |
| 1965 | 21,6 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 504 mm | 179 dagen | 3 dagen | 0 cm | 43 dagen |
| 1964 | 21,5 °C | 28,6 °C | 14,4 °C | 177 mm | 177 dagen | 17 dagen | 0 cm | 29 dagen |
| 1963 | 22,6 °C | 30,1 °C | 15,3 °C | 194 mm | 193 dagen | 11 dagen | 0 cm | 25 dagen |
| 1962 | 22,6 °C | 30,0 °C | 14,9 °C | 191 mm | 197 dagen | 6 dagen | 0 cm | 28 dagen |
| 1961 | 22,3 °C | 29,4 °C | 14,9 °C | 231 mm | 174 dagen | 1 dag | 0 cm | 36 dagen |
| 1960 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,1 °C | 174 mm | 181 dagen | 14 dagen | 0 cm | 30 dagen |
| 1959 | 22,8 °C | 29,7 °C | 15,8 °C | 277 mm | 186 dagen | 0 dagen | 0 cm | 37 dagen |
| 1958 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,7 °C | 344 mm | 175 dagen | 1 dag | 0 cm | 39 dagen |
| 1957 | 22,5 °C | 28,9 °C | 15,8 °C | 220 mm | 156 dagen | 0 dagen | 0 cm | 30 dagen |
| 1956 | 22,3 °C | 29,7 °C | 14,4 °C | 75 mm | 185 dagen | 6 dagen | 0 cm | 16 dagen |
| 1955 | 21,7 °C | 28,8 °C | 14,2 °C | 242 mm | 176 dagen | 10 dagen | 0 cm | 37 dagen |
| 1954 | 23,1 °C | 30,3 °C | 15,5 °C | 202 mm | 195 dagen | 8 dagen | 0 cm | 25 dagen |
| 1953 | 22,0 °C | 29,4 °C | 14,3 °C | 154 mm | 177 dagen | 9 dagen | 0 cm | 18 dagen |
| 1952 | 21,9 °C | 28,9 °C | 14,6 °C | 300 mm | 189 dagen | 8 dagen | 0 cm | 34 dagen |
| 1951 | 21,8 °C | 29,1 °C | 14,5 °C | 389 mm | 176 dagen | 5 dagen | 0 cm | 35 dagen |
| 1950 | 22,8 °C | 30,8 °C | 14,6 °C | 70 mm | 202 dagen | 9 dagen | 0 cm | 15 dagen |
| 1949 | 21,5 °C | 28,7 °C | 14,3 °C | 348 mm | 183 dagen | 19 dagen | 1 cm | 44 dagen |
| 1948 | 21,9 °C | 29,0 °C | 14,4 °C | 129 mm | 181 dagen | 11 dagen | 0 cm | 19 dagen |
| 1947 | 21,6 °C | 28,3 °C | 14,5 °C | 126 mm | 168 dagen | 19 dagen | 0 cm | 26 dagen |
| 1946 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 148 mm | 167 dagen | 14 dagen | 0 cm | 21 dagen |
| 1945 | 21,8 °C | 28,5 °C | 14,5 °C | 169 mm | 177 dagen | 11 dagen | 0 cm | 29 dagen |
| 1944 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 215 mm | 173 dagen | 4 dagen | 0 cm | 27 dagen |
| 1943 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,4 °C | 228 mm | 185 dagen | 2 dagen | 0 cm | 30 dagen |
| 1942 | 22,4 °C | 29,3 °C | 14,8 °C | 101 mm | 165 dagen | 3 dagen | 0 cm | 17 dagen |
| 1941 | 20,8 °C | 27,2 °C | 14,1 °C | 332 mm | 153 dagen | 5 dagen | 2 cm | 60 dagen |
| 1940 | 22,1 °C | 28,6 °C | 15,2 °C | 242 mm | 181 dagen | 8 dagen | 0 cm | 31 dagen |
Jaar tegen jaar
Kies twee jaren en laat ze het uitvechten in Phoenix: maand voor maand, punt voor punt.
In Phoenix verslaat 2017 2025 met 0,1 °C qua gemiddelde temperatuur.
- 24,6 °CWarmer24,7 °C
- 197 dagenHete dagen211 dagen
- 218 mmNatter204 mm
- 2.152 kWh/m²Zonniger2.134 kWh/m²
Records in Phoenix
De meest extreme dagen en jaren sinds 1940, met de metingen van een nabij station wanneer die verder gaan.
Heetste dag
49,2 °C
26 juni 1990 schatting
Station in de buurt: 50,0 °C op 26 juni 1990 gemeten
Koudste nacht
-6,1 °C
14 januari 1963 schatting
Station in de buurt: -8,3 °C op 5 januari 1950 gemeten
Natste dag
87 mm
5 september 1970 schatting
Station in de buurt: 84 mm op 8 september 2014 gemeten
Sneeuwrijkste dag
3 cm
3 februari 1985 schatting
Hardste windstoot
93 km/h
21 januari 2010 schatting
Jaarrecords
- Warmste201724,7 °C
- Koudste194120,8 °C
- Natste1992573 mm
- Droogste195070 mm
Het weer op je verjaardag in Phoenix
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Phoenix tegen een andere stad
Phoenix is gemiddeld over het jaar 1,0 °C koeler dan Miami. Phoenix krijgt per jaar 797 mm minder neerslag. In Phoenix zijn 5 maanden van de 12 warmer.
Vragen en antwoorden
Hoe is het klimaat in Phoenix?
Phoenix haalt gemiddeld 23,7 °C per jaar. De warmste maand is juli, met maxima rond 41,2 °C; de koudste is december, met minima rond 6,2 °C. Er valt per jaar ongeveer 248 mm neerslag, verdeeld over zo'n 32 regendagen.
Wat was het warmste jaar in Phoenix?
2017, met +1,0 °C ten opzichte van het normaal van 1991–2020. Het koudste was 1941. Van de 86 jaren sinds 1940 staat 2025 op plaats 2.
Wat is de natste maand in Phoenix?
Februari krijgt de meeste neerslag en juni de minste. Het natste jaar was 1992, het droogste 1950.
Wordt het warmer in Phoenix?
Vergeleken met de eerste dertig jaar (vanaf 1940) laten de laatste tien jaar in Phoenix een verschil van +2,2 °C in gemiddelde temperatuur zien.
